| םימגדה לכ | Haifa Regatta שיוט חיפה |
21/01/12 Haifa-הפיח |
ח"השמ טסימיטפוא |
| םוקמ Place | שרפמ Sail.No. | יאגה Helmsman | ןודעומ Club | Race No. רפסמ טויש | דוקינ Points | ירחא הדרוה With discards | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | ||||||||
| 1 | ח | 8 | ןתנוי ץינדואר | הפיח טייש | 1 | 1 | 1 | 3 | 3 | ||||
| 2 | ח | 19 | רבלא לילח | הפיח טייש | 2 | 3 | 3 | 8 | 8 | ||||
| 3 | ח | 9 | םוט יקסבורדנסכלא | הפיח טייש | 4 | 4 | 2 | 10 | 10 | ||||
| 4 | ח | 7 | רמוע ינרטימ | הפיח טייש | 5 | 2 | 5 | 12 | 12 | ||||
| 5 | ח | 35 | םדא שמרב | הפיח טייש | 3 | 5 | 4 | 12 | 12 | ||||
| 6 | ח | 38 | הלא ןמצריבג | הפיח טייש | 6 | 6 | 6 | 18 | 18 | ||||
| 7 | ח | 32 | הנול לבוס | הפיח טייש | 8 | 7 | 7 | 22 | 22 | ||||
| 8 | ח | 37 | יור רדה | הפיח טייש | 7 | 8 | 8 | 23 | 23 | ||||
ל"ניב טסימיטפוא |
| םוקמ Place | שרפמ Sail.No. | יאגה Helmsman | ןודעומ Club | Race No. רפסמ טויש | דוקינ Points | ירחא הדרוה With discards | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | ||||||||
| 1 | 322 | ירמע עלס | הפיח טייש | 1 | 1 | 6 | 8 | 8 | |||||
| 2 | 352 | ודיע קיליב | הפיח טייש | 2 | 6 | 2 | 10 | 10 | |||||
| 3 | 319 | תימע יבהז | הפיח טייש | 3 | 7 | 1 | 11 | 11 | |||||
| 4 | 364 | זר טלבנזור | הפיח טייש | 5 | 2 | 4 | 11 | 11 | |||||
| 5 | 326 | לאינד ץד | הפיח טייש | 7 | 4 | 3 | 14 | 14 | |||||
| 6 | 311 | הריש סורג | הפיח טייש | 6 | 5 | 8 | 19 | 19 | |||||
| 7 | 320 | קפוא יגלש | הפיח טייש | 4 | 8 | 9 | 21 | 21 | |||||
| 8 | 318 | לבוי ןורפא | הפיח טייש | 8 | 9 | 5 | 22 | 22 | |||||
| 9 | 317 | יליג ךרבא | הפיח טייש | DNC | 3 | 7 | 25 | 25 | |||||
| 10 | 325 | הנירטקי ןיכולב | הפיח טייש | 10 | 10 | 10 | 30 | 30 | |||||
| 11 | 362 | היאג תיעלס | הפיח טייש | 9 | 11 | 12 | 32 | 32 | |||||
| 12 | 3131 | רחש שרג | הפיח טייש | 13 | 12 | 11 | 36 | 36 | |||||
| 13 | 314 | אסומ רוקש | הפיח טייש | 11 | 13 | 13 | 37 | 37 | |||||
| 14 | 338 | ןתנוי ןיקרוג | הפיח טייש | 12 | 14 | OCS | 41 | 41 | |||||
םינב ל"ניב טסימיטפוא |
| םוקמ Place | שרפמ Sail.No. | יאגה Helmsman | ןודעומ Club | Race No. רפסמ טויש | דוקינ Points | ירחא הדרוה With discards | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | ||||||||
| 1 | 322 | ירמע עלס | הפיח טייש | 1 | 1 | 6 | 8 | 8 | |||||
| 2 | 352 | ודיע קיליב | הפיח טייש | 2 | 6 | 2 | 10 | 10 | |||||
| 3 | 319 | תימע יבהז | הפיח טייש | 3 | 7 | 1 | 11 | 11 | |||||
| 4 | 320 | קפוא יגלש | הפיח טייש | 4 | 8 | 9 | 21 | 21 | |||||
| 5 | 318 | לבוי ןורפא | הפיח טייש | 8 | 9 | 5 | 22 | 22 | |||||
| 6 | 3131 | רחש שרג | הפיח טייש | 13 | 12 | 11 | 36 | 36 | |||||
| 7 | 314 | אסומ רוקש | הפיח טייש | 11 | 13 | 13 | 37 | 37 | |||||
| 8 | 338 | ןתנוי ןיקרוג | הפיח טייש | 12 | 14 | OCS | 41 | 41 | |||||
תונב ל"ניב טסימיטפוא |
| םוקמ Place | שרפמ Sail.No. | יאגה Helmsman | ןודעומ Club | Race No. רפסמ טויש | דוקינ Points | ירחא הדרוה With discards | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | ||||||||
| 1 | 364 | זר טלבנזור | הפיח טייש | 5 | 2 | 4 | 11 | 11 | |||||
| 2 | 326 | לאינד ץד | הפיח טייש | 7 | 4 | 3 | 14 | 14 | |||||
| 3 | 311 | הריש סורג | הפיח טייש | 6 | 5 | 8 | 19 | 19 | |||||
| 4 | 317 | יליג ךרבא | הפיח טייש | DNC | 3 | 7 | 25 | 25 | |||||
| 5 | 325 | הנירטקי ןיכולב | הפיח טייש | 10 | 10 | 10 | 30 | 30 | |||||
| 6 | 362 | היאג תיעלס | הפיח טייש | 9 | 11 | 12 | 32 | 32 | |||||
420 |
| םוקמ Place | שרפמ Sail.No. | יאגה Helmsman | ןודעומ Club | תווצ Crew |
ןודעומ Club | Race No. רפסמ טויש | דוקינ Points | ירחא הדרוה With discards | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | ||||||||||
| 1 | 53999 | רוא ץד | הפיח טייש | ןולא ןורט | הפיח טייש | 1 | 2 | 1 | 4 | 4 | |||||
| 2 | 53998 | ןרוק ץש רב | הפיח טייש | ןתנוהי ןייטשדלוג | הפיח טייש | 2 | 3 | 2 | 7 | 7 | |||||
| 3 | 51753 | לארה דידי | הפיח טייש | רפוע רנרב | הפיח טייש | 3 | 1 | 5 | 9 | 9 | |||||
| 4 | 52581 | דורמנ בוג | הפיח טייש | היליא ברפס | הפיח טייש | 4 | 4 | 3 | 11 | 11 | |||||
| 5 | 51263 | ברימ ינונבל | הפיח טייש | הנינ רימא | הפיח טייש | 7 | 5 | 4 | 16 | 16 | |||||
| 6 | 52582 | העונ רושימ | הפיח טייש | ןדרי ןוזניול | הפיח טייש | 6 | 6 | 7 | 19 | 19 | |||||
| 7 | 50069 | רעס ןופק | הפיח טייש | יונ סאיטא | הפיח טייש | 5 | 8 | 8 | 21 | 21 | |||||
| 8 | 52562 | ייסכלא ברפס | הפיח טייש | זעילא קיליב | הפיח טייש | 8 | 7 | 6 | 21 | 21 | |||||
4.7 רזייל |
| םוקמ Place | שרפמ Sail.No. | יאגה Helmsman | ןודעומ Club | Race No. רפסמ טויש | דוקינ Points | ירחא הדרוה With discards | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | ||||||||
| 1 | 187744 | איגש ץנלג | הפיח טייש | 3 | 1 | 1 | 5 | 5 | |||||
| 2 | 193078 | יתיא טכרפמל | הפיח טייש | 2 | 3 | 3 | 8 | 8 | |||||
| 3 | 176740 | ביבא ןמטלק | הפיח טייש | 4 | 2 | 4 | 10 | 10 | |||||
| 4 | 163294 | יבג םואבנגיפ | הפיח טייש | 1 | 4 | OCS | 11 | 11 | |||||
| 5 | 192446 | עטנ סורג | הפיח טייש | 5 | 5 | 2 | 12 | 12 | |||||
לאידר רזייל |
| םוקמ Place | שרפמ Sail.No. | יאגה Helmsman | ןודעומ Club | Race No. רפסמ טויש | דוקינ Points | ירחא הדרוה With discards | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | ||||||||
| 1 | 192442 | רמוע רחצ | הפיח טייש | 1 | 1 | 3 | 5 | 5 | |||||
| 2 | 199505 | יאור טלבנזור | הפיח טייש | 2 | 2 | 2 | 6 | 6 | |||||
| 3 | 199507 | ביני רדיינש | הפיח טייש | 3 | 3 | 1 | 7 | 7 | |||||
| 4 | 189299 | ודיע סבומ | הפיח טייש | 4 | 5 | 4 | 13 | 13 | |||||
| 5 | 2 | ריפוא ךלוו | הפיח טייש | 5 | 6 | 6 | 17 | 17 | |||||
| 6 | 63292 | ינגבי גרבניטש | הפיח טייש | DNC | 4 | 5 | 18 | 18 | |||||
| 7 | 182838 | ןתנוי ןמדירפ | הפיח טייש | 6 | DNC | DNC | 24 | 24 | |||||
| 8 | 163292 | רותרא סנ | הפיח טייש | 7 | DNC | DNC | 25 | 25 | |||||
רזייל |
| םוקמ Place | שרפמ Sail.No. | יאגה Helmsman | ןודעומ Club | Race No. רפסמ טויש | דוקינ Points | ירחא הדרוה With discards | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | ||||||||
| 1 | 41 | רמוע רגרבניילק | הפיח טייש | DNC | 1 | 7 | 7 | ||||||
| 2 | 141 | ליג רונמ | הפיח טייש | 1 | DNC | 7 | 7 | ||||||
| 3 | 14712 | ןר לשא | הפיח טייש | DNC | 2 | 8 | 8 | ||||||
| 4 | 147121 | ריאי יקצילשיו | הפיח טייש | 2 | DNC | 8 | 8 | ||||||
| 5 | 194921 | ןדיע ארזע ןב | הפיח טייש | 3 | DNC | 9 | 9 | ||||||
5 ונכט קיב |
| םוקמ Place | שרפמ Sail.No. | יאגה Helmsman | ןודעומ Club | Race No. רפסמ טויש | דוקינ Points | ירחא הדרוה With discards | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | ||||||||
| 1 | 804 | ןור ילארה | הפיח טייש | 1 | 1 | 1 | 3 | 3 | |||||
| 2 | 800 | ירוא דשל | הפיח טייש | 2 | 2 | 3 | 7 | 7 | |||||
| 3 | 807 | איג גרברפוק | הפיח טייש | 3 | 4 | 2 | 9 | 9 | |||||
| 4 | 803 | ריפוא ןייטשניבור | הפיח טייש | 4 | 3 | 4 | 11 | 11 | |||||
| 5 | 801 | רחש יגיג | הפיח טייש | 5 | 5 | 5 | 15 | 15 | |||||
6.8 ונכט קיב |
| םוקמ Place | שרפמ Sail.No. | יאגה Helmsman | ןודעומ Club | Race No. רפסמ טויש | דוקינ Points | ירחא הדרוה With discards | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | ||||||||
| 1 | 820 | ןירי ןוזניול | הפיח טייש | 1 | 1 | 1 | 3 | 3 | |||||
| 2 | 822 | לאכימ ןממ ץכ | הפיח טייש | 3 | 2 | 2 | 7 | 7 | |||||
| 3 | 821 | הגנ ןרות | הפיח טייש | 2 | 3 | DNC | 10 | 10 | |||||
| 4 | 0 | לייא לאירא | הפיח טייש | 4 | 4 | DNC | 13 | 13 | |||||