םימגדה לכ Haifa Regatta
שיוט חיפה
21/01/12
Haifa-הפיח

ח"השמ טסימיטפוא


םוקמ
Place
שרפמ
Sail.No.
יאגה
Helmsman
ןודעומ
Club
Race No. רפסמ טוישדוקינ
Points
ירחא
הדרוה
With
discards
123456
1ח8ןתנוי ץינדואר הפיח טייש 1 1 1 3 3
2ח19רבלא לילח הפיח טייש 2 3 3 8 8
3ח9םוט יקסבורדנסכלא הפיח טייש 4 4 2 10 10
4ח7רמוע ינרטימ הפיח טייש 5 2 5 12 12
5ח35םדא שמרב הפיח טייש 3 5 4 12 12
6ח38הלא ןמצריבג הפיח טייש 6 6 6 18 18
7ח32הנול לבוס הפיח טייש 8 7 7 22 22
8ח37יור רדה הפיח טייש 7 8 8 23 23

ל"ניב טסימיטפוא


םוקמ
Place
שרפמ
Sail.No.
יאגה
Helmsman
ןודעומ
Club
Race No. רפסמ טוישדוקינ
Points
ירחא
הדרוה
With
discards
123456
1322ירמע עלס הפיח טייש 1 1 6 8 8
2352ודיע קיליב הפיח טייש 2 6 2 10 10
3319תימע יבהז הפיח טייש 3 7 1 11 11
4364זר טלבנזור הפיח טייש 5 2 4 11 11
5326לאינד ץד הפיח טייש 7 4 3 14 14
6311הריש סורג הפיח טייש 6 5 8 19 19
7320קפוא יגלש הפיח טייש 4 8 9 21 21
8318לבוי ןורפא הפיח טייש 8 9 5 22 22
9317יליג ךרבא הפיח טייש DNC 3 7 25 25
10325הנירטקי ןיכולב הפיח טייש 10 10 10 30 30
11362היאג תיעלס הפיח טייש 9 11 12 32 32
123131רחש שרג הפיח טייש 13 12 11 36 36
13314אסומ רוקש הפיח טייש 11 13 13 37 37
14338ןתנוי ןיקרוג הפיח טייש 12 14OCS 41 41

םינב ל"ניב טסימיטפוא


םוקמ
Place
שרפמ
Sail.No.
יאגה
Helmsman
ןודעומ
Club
Race No. רפסמ טוישדוקינ
Points
ירחא
הדרוה
With
discards
123456
1322ירמע עלס הפיח טייש 1 1 6 8 8
2352ודיע קיליב הפיח טייש 2 6 2 10 10
3319תימע יבהז הפיח טייש 3 7 1 11 11
4320קפוא יגלש הפיח טייש 4 8 9 21 21
5318לבוי ןורפא הפיח טייש 8 9 5 22 22
63131רחש שרג הפיח טייש 13 12 11 36 36
7314אסומ רוקש הפיח טייש 11 13 13 37 37
8338ןתנוי ןיקרוג הפיח טייש 12 14OCS 41 41

תונב ל"ניב טסימיטפוא


םוקמ
Place
שרפמ
Sail.No.
יאגה
Helmsman
ןודעומ
Club
Race No. רפסמ טוישדוקינ
Points
ירחא
הדרוה
With
discards
123456
1364זר טלבנזור הפיח טייש 5 2 4 11 11
2326לאינד ץד הפיח טייש 7 4 3 14 14
3311הריש סורג הפיח טייש 6 5 8 19 19
4317יליג ךרבא הפיח טייש DNC 3 7 25 25
5325הנירטקי ןיכולב הפיח טייש 10 10 10 30 30
6362היאג תיעלס הפיח טייש 9 11 12 32 32

420


םוקמ
Place
שרפמ
Sail.No.
יאגה
Helmsman
ןודעומ
Club
תווצ
Crew
ןודעומ
Club
Race No. רפסמ טוישדוקינ
Points
ירחא
הדרוה
With
discards
123456
153999רוא ץד הפיח טיישןולא ןורטהפיח טייש 1 2 1 4 4
253998ןרוק ץש רב הפיח טיישןתנוהי ןייטשדלוגהפיח טייש 2 3 2 7 7
351753לארה דידי הפיח טיישרפוע רנרבהפיח טייש 3 1 5 9 9
452581דורמנ בוג הפיח טיישהיליא ברפסהפיח טייש 4 4 3 11 11
551263ברימ ינונבל הפיח טיישהנינ רימאהפיח טייש 7 5 4 16 16
652582העונ רושימ הפיח טיישןדרי ןוזניולהפיח טייש 6 6 7 19 19
750069רעס ןופק הפיח טיישיונ סאיטאהפיח טייש 5 8 8 21 21
852562ייסכלא ברפס הפיח טיישזעילא קיליבהפיח טייש 8 7 6 21 21

4.7 רזייל


םוקמ
Place
שרפמ
Sail.No.
יאגה
Helmsman
ןודעומ
Club
Race No. רפסמ טוישדוקינ
Points
ירחא
הדרוה
With
discards
123456
1187744איגש ץנלג הפיח טייש 3 1 1 5 5
2193078יתיא טכרפמל הפיח טייש 2 3 3 8 8
3176740ביבא ןמטלק הפיח טייש 4 2 4 10 10
4163294יבג םואבנגיפ הפיח טייש 1 4OCS 11 11
5192446עטנ סורג הפיח טייש 5 5 2 12 12

לאידר רזייל


םוקמ
Place
שרפמ
Sail.No.
יאגה
Helmsman
ןודעומ
Club
Race No. רפסמ טוישדוקינ
Points
ירחא
הדרוה
With
discards
123456
1192442רמוע רחצ הפיח טייש 1 1 3 5 5
2199505יאור טלבנזור הפיח טייש 2 2 2 6 6
3199507ביני רדיינש הפיח טייש 3 3 1 7 7
4189299ודיע סבומ הפיח טייש 4 5 4 13 13
52ריפוא ךלוו הפיח טייש 5 6 6 17 17
663292ינגבי גרבניטש הפיח טייש DNC 4 5 18 18
7182838ןתנוי ןמדירפ הפיח טייש 6DNCDNC 24 24
8163292רותרא סנ הפיח טייש 7DNCDNC 25 25

רזייל


םוקמ
Place
שרפמ
Sail.No.
יאגה
Helmsman
ןודעומ
Club
Race No. רפסמ טוישדוקינ
Points
ירחא
הדרוה
With
discards
123456
141רמוע רגרבניילק הפיח טייש DNC 1 7 7
2141ליג רונמ הפיח טייש 1DNC 7 7
314712ןר לשא הפיח טייש DNC 2 8 8
4147121ריאי יקצילשיו הפיח טייש 2DNC 8 8
5194921ןדיע ארזע ןב הפיח טייש 3DNC 9 9

5 ונכט קיב


םוקמ
Place
שרפמ
Sail.No.
יאגה
Helmsman
ןודעומ
Club
Race No. רפסמ טוישדוקינ
Points
ירחא
הדרוה
With
discards
123456
1804ןור ילארה הפיח טייש 1 1 1 3 3
2800ירוא דשל הפיח טייש 2 2 3 7 7
3807איג גרברפוק הפיח טייש 3 4 2 9 9
4803ריפוא ןייטשניבור הפיח טייש 4 3 4 11 11
5801רחש יגיג הפיח טייש 5 5 5 15 15

6.8 ונכט קיב


םוקמ
Place
שרפמ
Sail.No.
יאגה
Helmsman
ןודעומ
Club
Race No. רפסמ טוישדוקינ
Points
ירחא
הדרוה
With
discards
123456
1820ןירי ןוזניול הפיח טייש 1 1 1 3 3
2822לאכימ ןממ ץכ הפיח טייש 3 2 2 7 7
3821הגנ ןרות הפיח טייש 2 3DNC 10 10
40לייא לאירא הפיח טייש 4 4DNC 13 13