| IYA League - טיישה דוגיא תגיל | |
| 04/03/06 | Ashdod-דודשא |
| Back to Regattas םיטויש טירפתל הרזח | |
רזייל |
| םוקמ | שרפמ | יאגה | ןודעומ | תווצ | ןודעומ | רפסמ טויש | דוקינ | דוקינ ירחא הדרוה | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | |||||||||
| 1 | 173804 | איג חלפי | ביבא לת טייש זכרמ לעופה | 2 | 1 | 1 | 4 | 4 | ||||||
| 2 | 163300 | רינ רפוע | א" ת ימי ךוניחל זכרמ המצע | 1 | 2 | 2 | 5 | 5 | ||||||
| 3 | 162351 | םעונ רומ | הירהנ לעופה | 4 | 4 | 3 | 11 | 11 | ||||||
| 4 | 172117 | לג רברג | ימי ןודעומ ביבא לת לעופה | 3 | 3 | 6 | 12 | 12 | ||||||
| 5 | 165304 | רורד לאיתוקי | ביבא לת טייש זכרמ לעופה | 5 | 7 | 4 | 16 | 16 | ||||||
| 6 | 167638 | לבוי רצוב | ימי ןודעומ ביבא לת לעופה | 6 | 5 | 5 | 16 | 16 | ||||||
| 7 | 173219 | ןדיע ינאיל | ימי ןודעומ ביבא לת לעופה | 7 | 6 | RET | 21 | 21 | ||||||
לאידר רזייל |
| םוקמ | שרפמ | יאגה | ןודעומ | תווצ | ןודעומ | רפסמ טויש | דוקינ | דוקינ ירחא הדרוה | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | |||||||||
| 1 | 173259 | רמתיא ליזרטפ | הירהנ לעופה | 3 | 1 | 1 | 5 | 5 | ||||||
| 2 | 163303 | רדא רלדא | א" ת ימי ךוניחל זכרמ המצע | 2 | 3 | 3 | 8 | 8 | ||||||
| 3 | 168367 | ליג ץיבוביל | הירהנ לעופה | 1 | 2 | 6 | 9 | 9 | ||||||
| 4 | 176739 | רינ ילזרב | ביבא לת טייש זכרמ לעופה | 5 | 7 | 2 | 14 | 14 | ||||||
| 5 | 163292 | רותרא סנ | לעופה/ הפיח טייש | 6 | 6 | 4 | 16 | 16 | ||||||
| 6 | 168303 | לט יאלוזא | הילצרה ינב | 4 | 4 | 10 | 18 | 18 | ||||||
| 7 | 163151 | היאמ בוסירוב | םישנ הפיח טייש | 7 | 5 | 7 | 19 | 19 | ||||||
| 8 | 161453 | ןורי םלסמא | דודשא ןולובז יבכמ | 8 | 8 | 8 | 24 | 24 | ||||||
| 9 | 171946 | רוא יבטנע | דודשא ןולובז יבכמ | 9 | 11 | 5 | 25 | 25 | ||||||
| 10 | 163293 | ןתמ תונרג | לעופה/ הפיח טייש | 10 | 9 | 11 | 30 | 30 | ||||||
| 11 | 165317 | רמוע רגרבניילק | הפיח טייש | OCS | 10 | 9 | 32 | 32 | ||||||
| 12 | 163804 | יתיא סייו | ימי ןודעומ ביבא לת לעופה | 11 | 12 | DSQ | 36 | 36 | ||||||
4.7 רזייל |
| םוקמ | שרפמ | יאגה | ןודעומ | תווצ | ןודעומ | רפסמ טויש | דוקינ | דוקינ ירחא הדרוה | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | |||||||||
| 1 | 172186 | איגש ןמפירט | הירהנ לעופה | 1 | 1 | 1 | 3 | 3 | ||||||
| 2 | 177117 | תימע יבאז | הירהנ לעופה | 2 | 3 | 5 | 10 | 10 | ||||||
| 3 | 154820 | איג יחרזמ | לעופה/ הפיח טייש | 7 | 2 | 3 | 12 | 12 | ||||||
| 4 | 161453 | בג ופול | דודשא ןולובז יבכמ | 5 | 6 | 2 | 13 | 13 | ||||||
| 5 | 165327 | לחר גרבנזור | דודשא ןולובז יבכמ | 3 | 4 | 6 | 13 | 13 | ||||||
| 6 | 161455 | לייא לקסמ | דודשא ןולובז יבכמ | 6 | 5 | 4 | 15 | 15 | ||||||
| 7 | 154817 | לאינד יצונאו | ביבא לת טייש זכרמ לעופה | 4 | 10 | 8 | 22 | 22 | ||||||
| 8 | 163290 | דדלא ילארשי | לעופה/ הפיח טייש | 8 | 7 | 7 | 22 | 22 | ||||||
| 9 | 154811 | ןור ץינכר | א" ת ימי ךוניחל זכרמ המצע | 9 | 8 | 9 | 26 | 26 | ||||||
| 10 | 147146 | רוא ןהכ | םישנ הפיח טייש | 12 | 9 | 10 | 31 | 31 | ||||||
| 11 | 165319 | לט רבסנמ | םישנ .י.מ א"ת לעופה | 10 | 11 | 11 | 32 | 32 | ||||||
| 12 | 165817 | ןרומ גייוצנזור | םישנ הפיח טייש | 11 | 12 | 12 | 35 | 35 | ||||||
םינב 4.7 רזייל |
| םוקמ | שרפמ | יאגה | ןודעומ | תווצ | ןודעומ | רפסמ טויש | דוקינ | דוקינ ירחא הדרוה | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | |||||||||
| 1 | 172186 | איגש ןמפירט | הירהנ לעופה | 1 | 1 | 1 | 3 | 3 | ||||||
| 2 | 177117 | תימע יבאז | הירהנ לעופה | 2 | 3 | 5 | 10 | 10 | ||||||
| 3 | 154820 | איג יחרזמ | לעופה/ הפיח טייש | 7 | 2 | 3 | 12 | 12 | ||||||
| 4 | 161453 | בג ופול | דודשא ןולובז יבכמ | 5 | 6 | 2 | 13 | 13 | ||||||
| 5 | 161455 | לייא לקסמ | דודשא ןולובז יבכמ | 6 | 5 | 4 | 15 | 15 | ||||||
| 6 | 163290 | דדלא ילארשי | לעופה/ הפיח טייש | 8 | 7 | 7 | 22 | 22 | ||||||
| 7 | 154811 | ןור ץינכר | א" ת ימי ךוניחל זכרמ המצע | 9 | 8 | 9 | 26 | 26 | ||||||
תונב 4.7 רזייל |
| םוקמ | שרפמ | יאגה | ןודעומ | תווצ | ןודעומ | רפסמ טויש | דוקינ | דוקינ ירחא הדרוה | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | |||||||||
| 1 | 165327 | לחר גרבנזור | דודשא ןולובז יבכמ | 3 | 4 | 6 | 13 | 13 | ||||||
| 2 | 154817 | לאינד יצונאו | ביבא לת טייש זכרמ לעופה | 4 | 10 | 8 | 22 | 22 | ||||||
| 3 | 147146 | רוא ןהכ | םישנ הפיח טייש | 12 | 9 | 10 | 31 | 31 | ||||||
| 4 | 165319 | לט רבסנמ | םישנ .י.מ א"ת לעופה | 10 | 11 | 11 | 32 | 32 | ||||||
| 5 | 165817 | ןרומ גייוצנזור | םישנ הפיח טייש | 11 | 12 | 12 | 35 | 35 | ||||||