| םימגדה לכ | Israel Cup לארשי עיבג |
06/09/08 Ashdod-דודשא |
| Back to Regattas םיטויש טירפתל הרזח | ||
ח"השמ טסימיטפוא |
| םוקמ | שרפמ | יאגה | ןודעומ | תווצ | ןודעומ | רפסמ טויש | דוקינ | דוקינ ירחא הדרוה | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | |||||||||
| 1 | 13 | העונ ץרפ | םישנ דודשא ןולובז יבכמ | 1 | 1 | 1 | 3 | 3 | ||||||
| 2 | 11 | יחיבא שרפ | דודשא ןולובז יבכמ | 2 | 2 | 2 | 6 | 6 | ||||||
| 3 | 12 | היאג תונרג | םישנ דודשא ןולובז יבכמ | 3 | 3 | 3 | 9 | 9 | ||||||
| 4 | 19 | רמת דוד ןב | םישנ דודשא ןולובז יבכמ | 4 | 4 | 4 | 12 | 12 | ||||||
| 5 | 99 | ריאת סונוקסולפ | םישנ דודשא ןולובז יבכמ | 5 | 5 | 5 | 15 | 15 | ||||||
ל"ניב טסימיטפוא |
| םוקמ | שרפמ | יאגה | ןודעומ | תווצ | ןודעומ | רפסמ טויש | דוקינ | דוקינ ירחא הדרוה | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | |||||||||
| 1 | 456 | ןוש ןהכ | דודשא ןולובז יבכמ | 1 | 6 | 3 | 10 | 10 | ||||||
| 2 | 453 | סדה רטסקה | םישנ דודשא ןולובז יבכמ | 3 | 8 | 2 | 13 | 13 | ||||||
| 3 | 430 | איג טששרב | דודשא ןולובז יבכמ | 4 | 5 | 4 | 13 | 13 | ||||||
| 4 | 452 | לאינד ןהכ | דודשא ןולובז יבכמ | 6 | 3 | 5 | 14 | 14 | ||||||
| 5 | 443 | ןתנוהי ץרפ | דודשא ןולובז יבכמ | 17 | 1 | 1 | 19 | 19 | ||||||
| 6 | 442 | לט יקסבצרימ | דודשא ןולובז יבכמ | 2 | 2 | 16 | 20 | 20 | ||||||
| 7 | 441 | יעור איחי | דודשא ןולובז יבכמ | 8 | 9 | 8 | 25 | 25 | ||||||
| 8 | 411 | רמוע ינלוג | דודשא ןולובז יבכמ | 12 | 4 | 11 | 27 | 27 | ||||||
| 9 | 447 | ןנור ןאיורד | דודשא ןולובז יבכמ | 7 | 10 | 10 | 27 | 27 | ||||||
| 10 | 493 | ידט סילבר | דודשא ןולובז יבכמ | 10 | 12 | 6 | 28 | 28 | ||||||
| 11 | 23 | דעלא ןהכ | דודשא ןולובז יבכמ | 5 | 15 | 9 | 29 | 29 | ||||||
| 12 | 440 | העונ ינלוג | םישנ דודשא ןולובז יבכמ | 9 | 13 | 7 | 29 | 29 | ||||||
| 13 | 444 | םעונ איחי | דודשא ןולובז יבכמ | 13 | 7 | 12 | 32 | 32 | ||||||
| 14 | 410 | ןדיע תששרב | דודשא ןולובז יבכמ | 11 | 11 | 14 | 36 | 36 | ||||||
| 15 | 1 | םי יבטוקמ | דודשא ןולובז יבכמ | 14 | 14 | 13 | 41 | 41 | ||||||
| 16 | 7 | הירא יקסבוניד | דודשא ןולובז יבכמ | 16 | 16 | 15 | 47 | 47 | ||||||
| 17 | 445 | םעונ ןטרוט | דודשא ןולובז יבכמ | 15 | 17 | 17 | 49 | 49 | ||||||
4.7 רזייל |
| םוקמ | שרפמ | יאגה | ןודעומ | תווצ | ןודעומ | רפסמ טויש | דוקינ | דוקינ ירחא הדרוה | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | |||||||||
| 1 | 171946 | רב הניוכ | דודשא ןולובז יבכמ | 2 | 1 | 2 | 5 | 5 | ||||||
| 2 | 161455 | רתסא דדח | םישנ דודשא ןולובז יבכמ | 1 | 2 | 3 | 6 | 6 | ||||||
| 3 | 165327 | זוע םדא | דודשא ןולובז יבכמ | 3 | 3 | 1 | 7 | 7 | ||||||
| 4 | 185740 | ירמע דלפצרוש | דודשא ןולובז יבכמ | 4 | 4 | 4 | 12 | 12 | ||||||
רזייל |
| םוקמ | שרפמ | יאגה | ןודעומ | תווצ | ןודעומ | רפסמ טויש | דוקינ | דוקינ ירחא הדרוה | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | |||||||||
| 1 | 150573 | לבוי לגייטש | דודשא ןולובז יבכמ | 1 | 1 | 2 | 4 | 4 | ||||||
| 2 | 174717 | תימע לאומש | דודשא ןולובז יבכמ | 2 | 3 | 3 | 8 | 8 | ||||||
| 3 | 185474 | רוא יבטנע | דודשא ןולובז יבכמ | 4 | 4 | 1 | 9 | 9 | ||||||
| 4 | 135939 | רוא בקעי | דודשא ןולובז יבכמ | 3 | 2 | 4 | 9 | 9 | ||||||