| םימגדה לכ | Zfania Carmel Memorial - Israel Cup לארשי עיבג - למרכ הינפצ טויש |
01/11/08 Tel Aviv-ביבא לת |
| Back to Regattas םיטויש טירפתל הרזח | ||
ח"השמ טסימיטפוא |
| םוקמ Place | שרפמ Sail.No. | יאגה Helmsman | ןודעומ Club | Race No. רפסמ טויש | דוקינ Points | ירחא הדרוה With discards | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | ||||||||
| 1 | ת | 8 | להי ךלו | םישנ .י.מ א"ת לעופה | 1 | 1 | 1 | 3 | 3 | ||||
| 2 | ת | 1 | ןולא לוכשא | ימי ןודעומ ביבא לת לעופה | 6 | 4 | 2 | 12 | 12 | ||||
| 3 | ת | 13 | ימענ ןייד | ביבא לת טייש זכרמ לעופה | 2 | 5 | 5 | 12 | 12 | ||||
| 4 | ת | 11 | באוי הירס | א" ת ימי ךוניחל זכרמ המצע | 8 | 2 | 3 | 13 | 13 | ||||
| 5 | ת | 4 | ויז יננג | 2 םישנ .י.מ.א.ת לעופה | 4 | 3 | 6 | 13 | 13 | ||||
| 6 | ת | 33 | רואיל רלסס | םישנ .י.מ א"ת לעופה | 5 | 6 | 4 | 15 | 15 | ||||
| 7 | ת | 7 | דעלא ןייטשטור | א" ת ימי ךוניחל זכרמ המצע | 3 | 7 | 8 | 18 | 18 | ||||
| 8 | ת | 19 | ןד ןוצמר | א" ת ימי ךוניחל זכרמ המצע | 7 | 8 | 7 | 22 | 22 | ||||
םינב ח"השמ טסימיטפוא |
| םוקמ Place | שרפמ Sail.No. | יאגה Helmsman | ןודעומ Club | Race No. רפסמ טויש | דוקינ Points | ירחא הדרוה With discards | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | ||||||||
| 1 | ת | 1 | ןולא לוכשא | ימי ןודעומ ביבא לת לעופה | 6 | 4 | 2 | 12 | 12 | ||||
| 2 | ת | 11 | באוי הירס | א" ת ימי ךוניחל זכרמ המצע | 8 | 2 | 3 | 13 | 13 | ||||
| 3 | ת | 7 | דעלא ןייטשטור | א" ת ימי ךוניחל זכרמ המצע | 3 | 7 | 8 | 18 | 18 | ||||
| 4 | ת | 19 | ןד ןוצמר | א" ת ימי ךוניחל זכרמ המצע | 7 | 8 | 7 | 22 | 22 | ||||
תונב ח"השמ טסימיטפוא |
| םוקמ Place | שרפמ Sail.No. | יאגה Helmsman | ןודעומ Club | Race No. רפסמ טויש | דוקינ Points | ירחא הדרוה With discards | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | ||||||||
| 1 | ת | 8 | להי ךלו | םישנ .י.מ א"ת לעופה | 1 | 1 | 1 | 3 | 3 | ||||
| 2 | ת | 13 | ימענ ןייד | ביבא לת טייש זכרמ לעופה | 2 | 5 | 5 | 12 | 12 | ||||
| 3 | ת | 4 | ויז יננג | 2 םישנ .י.מ.א.ת לעופה | 4 | 3 | 6 | 13 | 13 | ||||
| 4 | ת | 33 | רואיל רלסס | םישנ .י.מ א"ת לעופה | 5 | 6 | 4 | 15 | 15 | ||||
ל"ניב טסימיטפוא |
| םוקמ Place | שרפמ Sail.No. | יאגה Helmsman | ןודעומ Club | Race No. רפסמ טויש | דוקינ Points | ירחא הדרוה With discards | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | ||||||||
| 1 | 88 | לג ןהכ | ימי ןודעומ ביבא לת לעופה | 1 | 1 | 4 | 6 | 6 | |||||
| 2 | 71 | בילל רבואט | 2 םישנ .י.מ.א.ת לעופה | 4 | 3 | 1 | 8 | 8 | |||||
| 3 | 10 | איג יחרפ | ביבא לת טייש זכרמ לעופה | 6 | 2 | 5 | 13 | 13 | |||||
| 4 | 26 | רוא סה | 2 םישנ .י.מ.א.ת לעופה | 5 | 7 | 2 | 14 | 14 | |||||
| 5 | 24 | השמ יבצ ןב קרב | ימי ןודעומ ביבא לת לעופה | 2 | 5 | 8 | 15 | 15 | |||||
| 6 | 41 | היאג יאויל | םישנ .י.מ א"ת לעופה | 3 | 10 | 3 | 16 | 16 | |||||
| 7 | 1128 | היונ םערב | םישנ .י.מ א"ת לעופה | 7 | 4 | 9 | 20 | 20 | |||||
| 8 | 29 | ריש ןייטשדורב | םישנ .י.מ א"ת לעופה | 10 | 6 | 6 | 22 | 22 | |||||
| 9 | 30 | רדה ןרומ | הילצרה ינב | 11 | 9 | 7 | 27 | 27 | |||||
| 10 | 608 | ןיעמ ןישננוז | הילצרה ינב | 14 | 8 | 11 | 33 | 33 | |||||
| 11 | 44 | היאמ רטכש | םישנ .י.מ א"ת לעופה | 8 | 13 | 14 | 35 | 35 | |||||
| 12 | 605 | לט רתג | הילצרה ינב | 9 | 11 | 15 | 35 | 35 | |||||
| 13 | 4 | ביבא קרב | םישנ .י.מ א"ת לעופה | 12 | 15 | 10 | 37 | 37 | |||||
| 14 | 5699 | הריש ץיבומייח | םישנ .י.מ א"ת לעופה | 13 | 12 | 12 | 37 | 37 | |||||
| 15 | 22 | אימ גרבנטכרט | םישנ .י.מ א"ת לעופה | 15 | 14 | 13 | 42 | 42 | |||||
םינב ל"ניב טסימיטפוא |
| םוקמ Place | שרפמ Sail.No. | יאגה Helmsman | ןודעומ Club | Race No. רפסמ טויש | דוקינ Points | ירחא הדרוה With discards | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | ||||||||
| 1 | 88 | לג ןהכ | ימי ןודעומ ביבא לת לעופה | 1 | 1 | 4 | 6 | 6 | |||||
| 2 | 10 | איג יחרפ | ביבא לת טייש זכרמ לעופה | 6 | 2 | 5 | 13 | 13 | |||||
| 3 | 24 | השמ יבצ ןב קרב | ימי ןודעומ ביבא לת לעופה | 2 | 5 | 8 | 15 | 15 | |||||
| 4 | 30 | רדה ןרומ | הילצרה ינב | 11 | 9 | 7 | 27 | 27 | |||||
| 5 | 605 | לט רתג | הילצרה ינב | 9 | 11 | 15 | 35 | 35 | |||||
תונב ל"ניב טסימיטפוא |
| םוקמ Place | שרפמ Sail.No. | יאגה Helmsman | ןודעומ Club | Race No. רפסמ טויש | דוקינ Points | ירחא הדרוה With discards | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | ||||||||
| 1 | 71 | בילל רבואט | 2 םישנ .י.מ.א.ת לעופה | 4 | 3 | 1 | 8 | 8 | |||||
| 2 | 26 | רוא סה | 2 םישנ .י.מ.א.ת לעופה | 5 | 7 | 2 | 14 | 14 | |||||
| 3 | 41 | היאג יאויל | םישנ .י.מ א"ת לעופה | 3 | 10 | 3 | 16 | 16 | |||||
| 4 | 1128 | היונ םערב | םישנ .י.מ א"ת לעופה | 7 | 4 | 9 | 20 | 20 | |||||
| 5 | 29 | ריש ןייטשדורב | םישנ .י.מ א"ת לעופה | 10 | 6 | 6 | 22 | 22 | |||||
| 6 | 608 | ןיעמ ןישננוז | הילצרה ינב | 14 | 8 | 11 | 33 | 33 | |||||
| 7 | 44 | היאמ רטכש | םישנ .י.מ א"ת לעופה | 8 | 13 | 14 | 35 | 35 | |||||
| 8 | 4 | ביבא קרב | םישנ .י.מ א"ת לעופה | 12 | 15 | 10 | 37 | 37 | |||||
| 9 | 5699 | הריש ץיבומייח | םישנ .י.מ א"ת לעופה | 13 | 12 | 12 | 37 | 37 | |||||
| 10 | 22 | אימ גרבנטכרט | םישנ .י.מ א"ת לעופה | 15 | 14 | 13 | 42 | 42 | |||||
420 |
| םוקמ Place | שרפמ Sail.No. | יאגה Helmsman | ןודעומ Club | תווצ Crew |
ןודעומ Club | Race No. רפסמ טויש | דוקינ Points | ירחא הדרוה With discards | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | ||||||||||
| 1 | 60682 | ינור רמהרבא | ימי ןודעומ ביבא לת לעופה | רבנע ןורדג | םישנ .י.מ א"ת לעופה | 2 | 1 | 2 | 5 | 5 | |||||
| 2 | 50835 | ירוא ינורפצ | א" ת ימי ךוניחל זכרמ המצע | איג דלוגניפ | ימי ןודעומ ביבא לת לעופה | 5 | 2 | 1 | 8 | 8 | |||||
| 3 | 60835 | ןאי ילזרב | ביבא לת טייש זכרמ לעופה | ןתנוי םערב | ביבא לת טייש זכרמ לעופה | 1 | 3 | 4 | 8 | 8 | |||||
| 4 | 50237 | רמוע יבהז | ימי ןודעומ ביבא לת לעופה | רוד רתג | ביבא לת טייש זכרמ לעופה | 6 | 4 | 3 | 13 | 13 | |||||
| 5 | 50336 | ןורש ןטרוט | םישנ דודשא ןולובז יבכמ | ןומיר ןשוש | םישנ .י.מ א"ת לעופה | 3 | 5 | 5 | 13 | 13 | |||||
| 6 | 50682 | רב ןזור | ביבא לת טייש זכרמ לעופה | לט קיווצ | א" ת ימי ךוניחל זכרמ המצע | 4 | 6 | 6 | 16 | 16 | |||||
| 7 | 51632 | רעס קב | הילצרה ינב | תימע ןנור | הילצרה ינב | 7 | 7 | 7 | 21 | 21 | |||||
470 |
| םוקמ Place | שרפמ Sail.No. | יאגה Helmsman | ןודעומ Club | תווצ Crew |
ןודעומ Club | Race No. רפסמ טויש | דוקינ Points | ירחא הדרוה With discards | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | ||||||||||
| 1 | 71 | העונ רצוב | ימי ןודעומ ביבא לת לעופה | הילוי יקסנ'צמירק | ביבא לת טייש זכרמ לעופה | 1 | 1 | 2 | 4 | 4 | |||||
| 2 | 17 | לג ץיבוקרמ | א" ת ימי ךוניחל זכרמ המצע | םריבא הסיוס | ימי ןודעומ ביבא לת לעופה | 2 | 2 | 1 | 5 | 5 | |||||
| 3 | 111 | העונ ןונרא | םישנ .י.מ א"ת לעופה | ריש ןמבייר | ביבא לת טייש זכרמ לעופה | 3 | 3 | 3 | 9 | 9 | |||||
| 4 | 496 | רתיבא רומ | הילצרה ינב | לג יבוקעי | הילצרה ינב | 4 | 4 | 4 | 12 | 12 | |||||
רזייל |
| םוקמ Place | שרפמ Sail.No. | יאגה Helmsman | ןודעומ Club | Race No. רפסמ טויש | דוקינ Points | ירחא הדרוה With discards | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | ||||||||
| 1 | 905 | ןדיע ינאיל | ימי ןודעומ ביבא לת לעופה | 1 | 5 | 2 | 8 | 8 | |||||
| 2 | 163304 | לט יאלוזא | ימי ןודעומ ביבא לת לעופה | 4 | 1 | 3 | 8 | 8 | |||||
| 3 | 172117 | ידוא םערב | ימי ןודעומ ביבא לת לעופה | 3 | 7 | 1 | 11 | 11 | |||||
| 4 | 159527 | יש רכב | הילצרה ינב | 2 | 3 | 6 | 11 | 11 | |||||
| 5 | 167157 | ןליא שתשת | ימי ןודעומ ביבא לת לעופה | 5 | 4 | 4 | 13 | 13 | |||||
| 6 | 161545 | ןרוא יבצ | הילצרה ינב | DNC | 2 | 5 | 21 | 21 | |||||
| 7 | 143620 | הירא סייו | ביבא לת טייש זכרמ לעופה | 6 | 8 | 11 | 25 | 25 | |||||
| 8 | 147145 | לארשי ןמטלא | הילצרה ינב | 7 | 6 | 13 | 26 | 26 | |||||
| 9 | 167545 | באוי יעמש | הילצרה ינב | DNC | 10 | 7 | 31 | 31 | |||||
| 10 | 60 | דעלג רינ | הילצרה ינב | DNC | 9 | 8 | 31 | 31 | |||||
| 11 | 166304 | הירא רודיבא | ימי ןודעומ ביבא לת לעופה | 8 | 13 | 12 | 33 | 33 | |||||
| 12 | 130206 | דוה ןומימ | הילצרה ינב | DNC | 11 | 9 | 34 | 34 | |||||
| 13 | 161452 | ןולא ןגד | הילצרה ינב | DNC | 12 | 10 | 36 | 36 | |||||
לאידר רזייל |
| םוקמ Place | שרפמ Sail.No. | יאגה Helmsman | ןודעומ Club | Race No. רפסמ טויש | דוקינ Points | ירחא הדרוה With discards | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | ||||||||
| 1 | 161456 | ןליא םזח | הילצרה ינב | 1 | 2 | 1 | 4 | 4 | |||||
| 2 | 161425 | היטק רנגק | הילצרה ינב | 4 | 1 | 2 | 7 | 7 | |||||
| 3 | 0 | ביני ןאדוב | הילצרה ינב | 5 | 4 | 3 | 12 | 12 | |||||
| 4 | 161451 | םתור גרבניו | הילצרה ינב | 2 | 7 | 4 | 13 | 13 | |||||
| 5 | 161450 | רואילא רכששי | הילצרה ינב | 3 | 3 | 7 | 13 | 13 | |||||
| 6 | 160987 | יקימ סיקשס | הילצרה ינב | 7 | 5 | 5 | 17 | 17 | |||||
| 7 | 185494 | ןור ביברא | ימי ןודעומ ביבא לת לעופה | 6 | 6 | 6 | 18 | 18 | |||||
| 8 | 161454 | רמתיא רוש | הילצרה ינב | 8 | 8 | 8 | 24 | 24 | |||||
4.7 רזייל |
| םוקמ Place | שרפמ Sail.No. | יאגה Helmsman | ןודעומ Club | Race No. רפסמ טויש | דוקינ Points | ירחא הדרוה With discards | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | ||||||||
| 1 | 167177 | לט ביבר | 2 םישנ .י.מ.א.ת לעופה | 2 | 2 | 1 | 5 | 5 | |||||
| 2 | 173304 | רמת ירורד | םישנ .י.מ א"ת לעופה | 3 | 1 | 3 | 7 | 7 | |||||
| 3 | 154811 | ליג עבג | ביבא לת טייש זכרמ לעופה | 1 | 4 | 4 | 9 | 9 | |||||
| 4 | 173303 | הנד לט | 2 םישנ .י.מ.א.ת לעופה | 4 | 3 | 2 | 9 | 9 | |||||
| 5 | 154817 | יעור רגניז | א" ת ימי ךוניחל זכרמ המצע | 7 | 5 | 5 | 17 | 17 | |||||
| 6 | 17 | רחש יול | ביבא לת טייש זכרמ לעופה | 6 | 6 | 6 | 18 | 18 | |||||
| 7 | 0 | הגנ ןומרכ | 2 םישנ .י.מ.א.ת לעופה | 5 | 7 | 7 | 19 | 19 | |||||
םינב 4.7 רזייל |
| םוקמ Place | שרפמ Sail.No. | יאגה Helmsman | ןודעומ Club | Race No. רפסמ טויש | דוקינ Points | ירחא הדרוה With discards | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | ||||||||
| 1 | 154811 | ליג עבג | ביבא לת טייש זכרמ לעופה | 1 | 4 | 4 | 9 | 9 | |||||
| 2 | 154817 | יעור רגניז | א" ת ימי ךוניחל זכרמ המצע | 7 | 5 | 5 | 17 | 17 | |||||
| 3 | 17 | רחש יול | ביבא לת טייש זכרמ לעופה | 6 | 6 | 6 | 18 | 18 | |||||
תונב 4.7 רזייל |
| םוקמ Place | שרפמ Sail.No. | יאגה Helmsman | ןודעומ Club | Race No. רפסמ טויש | דוקינ Points | ירחא הדרוה With discards | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | ||||||||
| 1 | 167177 | לט ביבר | 2 םישנ .י.מ.א.ת לעופה | 2 | 2 | 1 | 5 | 5 | |||||
| 2 | 173304 | רמת ירורד | םישנ .י.מ א"ת לעופה | 3 | 1 | 3 | 7 | 7 | |||||
| 3 | 173303 | הנד לט | 2 םישנ .י.מ.א.ת לעופה | 4 | 3 | 2 | 9 | 9 | |||||
| 4 | 0 | הגנ ןומרכ | 2 םישנ .י.מ.א.ת לעופה | 5 | 7 | 7 | 19 | 19 | |||||
5 ונכט קיב |
| םוקמ Place | שרפמ Sail.No. | יאגה Helmsman | ןודעומ Club | Race No. רפסמ טויש | דוקינ Points | ירחא הדרוה With discards | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | ||||||||
| 1 | 131 | רוד חונמ | ימי ןודעומ ביבא לת לעופה | 2 | 1 | 1 | 4 | 4 | |||||
| 2 | 118 | ירמע ינדה רבע | ביבא לת טייש זכרמ לעופה | 4 | 2 | 2 | 8 | 8 | |||||
| 3 | 132 | רואיל לימק | ימי ןודעומ ביבא לת לעופה | 3 | 3 | 3 | 9 | 9 | |||||
| 4 | 130 | רב לוכשא | ביבא לת טייש זכרמ לעופה | 1 | 7 | 4 | 12 | 12 | |||||
| 5 | 133 | רמות תודש | ימי ןודעומ ביבא לת לעופה | 6 | 4 | 6 | 16 | 16 | |||||
| 6 | 129 | לאינד ןיקבוד | א" ת ימי ךוניחל זכרמ המצע | 5 | 5 | 7 | 17 | 17 | |||||
| 7 | 903 | םענ קוצ ןב | הילצרה ינב | DNC | 6 | 5 | 19 | 19 | |||||
6.8 ונכט קיב |
| םוקמ Place | שרפמ Sail.No. | יאגה Helmsman | ןודעומ Club | Race No. רפסמ טויש | דוקינ Points | ירחא הדרוה With discards | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | ||||||||
| 1 | 18 | יאמ ןוסטיוו | 2 םישנ .י.מ.א.ת לעופה | 1 | 3 | 1 | 5 | 5 | |||||
| 2 | 20 | ידע ןהכ הפי | 2 םישנ .י.מ.א.ת לעופה | 2 | 1 | 2 | 5 | 5 | |||||
| 3 | 6 | ילהי רפוס | א" ת ימי ךוניחל זכרמ המצע | 3 | 2 | 3 | 8 | 8 | |||||
7.8 ונכט קיב |
| םוקמ Place | שרפמ Sail.No. | יאגה Helmsman | ןודעומ Club | Race No. רפסמ טויש | דוקינ Points | ירחא הדרוה With discards | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | ||||||||
| 1 | 30 | איג ויורא | ביבא לת טייש זכרמ לעופה | 1 | 4 | 4 | 9 | 9 | |||||
| 2 | 985 | לאירא םייקלא | הילצרה ינב | 5 | 3 | 2 | 10 | 10 | |||||
| 3 | 963 | םעונ ןהכ | הילצרה ינב | 3 | 2 | 5 | 10 | 10 | |||||
| 4 | 29 | ינש גרבנטור | 2 םישנ .י.מ.א.ת לעופה | 4 | 1 | 6 | 11 | 11 | |||||
| 5 | 80 | ריפוא יולה | ימי ןודעומ ביבא לת לעופה | 6 | 7 | 1 | 14 | 14 | |||||
| 6 | 10 | איג יתשינבנב | א" ת ימי ךוניחל זכרמ המצע | 7 | 5 | 3 | 15 | 15 | |||||
| 7 | 108 | ןר המלש ןב | א" ת ימי ךוניחל זכרמ המצע | 2 | 8 | 9 | 19 | 19 | |||||
| 8 | 993 | ןתנ ןוטיב | הילצרה ינב | 8 | 6 | 7 | 21 | 21 | |||||
| 9 | 5 | קרב םחנמ ןב | ביבא לת טייש זכרמ לעופה | 9 | 9 | 8 | 26 | 26 | |||||
םינב 7.8 ונכט קיב |
| םוקמ Place | שרפמ Sail.No. | יאגה Helmsman | ןודעומ Club | Race No. רפסמ טויש | דוקינ Points | ירחא הדרוה With discards | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | ||||||||
| 1 | 30 | איג ויורא | ביבא לת טייש זכרמ לעופה | 1 | 4 | 4 | 9 | 9 | |||||
| 2 | 10 | איג יתשינבנב | א" ת ימי ךוניחל זכרמ המצע | 7 | 5 | 3 | 15 | 15 | |||||
| 3 | 108 | ןר המלש ןב | א" ת ימי ךוניחל זכרמ המצע | 2 | 8 | 9 | 19 | 19 | |||||
| 4 | 993 | ןתנ ןוטיב | הילצרה ינב | 8 | 6 | 7 | 21 | 21 | |||||
| 5 | 5 | קרב םחנמ ןב | ביבא לת טייש זכרמ לעופה | 9 | 9 | 8 | 26 | 26 | |||||
תונב 7.8 ונכט קיב |
| םוקמ Place | שרפמ Sail.No. | יאגה Helmsman | ןודעומ Club | Race No. רפסמ טויש | דוקינ Points | ירחא הדרוה With discards | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | ||||||||
| 1 | 985 | לאירא םייקלא | הילצרה ינב | 5 | 3 | 2 | 10 | 10 | |||||
| 2 | 963 | םעונ ןהכ | הילצרה ינב | 3 | 2 | 5 | 10 | 10 | |||||
| 3 | 29 | ינש גרבנטור | 2 םישנ .י.מ.א.ת לעופה | 4 | 1 | 6 | 11 | 11 | |||||
| 4 | 80 | ריפוא יולה | ימי ןודעומ ביבא לת לעופה | 6 | 7 | 1 | 14 | 14 | |||||
דיחא םגד |
| םוקמ Place | שרפמ Sail.No. | יאגה Helmsman | ןודעומ Club | Race No. רפסמ טויש | דוקינ Points | ירחא הדרוה With discards | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | ||||||||
| 1 | 1 | רואיל סיקריס | םישנ .י.מ א"ת לעופה | 1 | 2 | 1 | 4 | 4 | |||||
| 2 | 2 | יתיא ןאהק | א" ת ימי ךוניחל זכרמ המצע | 2 | 1 | 3 | 6 | 6 | |||||
| 3 | 3 | רואיל ןאהק | ביבא לת טייש זכרמ לעופה | 3 | 3 | 2 | 8 | 8 | |||||
| 4 | 4 | ןדע דרלסקא | א" ת ימי ךוניחל זכרמ המצע | 4 | 4 | 4 | 12 | 12 | |||||
8.5 RS:X |
| םוקמ Place | שרפמ Sail.No. | יאגה Helmsman | ןודעומ Club | Race No. רפסמ טויש | דוקינ Points | ירחא הדרוה With discards | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | ||||||||
| 1 | 31 | רואיל ינועמש | 2 םישנ .י.מ.א.ת לעופה | 1 | 1 | 1 | 3 | 3 | |||||
| 2 | 17 | ירמע רוצח | ימי ןודעומ ביבא לת לעופה | 2 | 2 | 2 | 6 | 6 | |||||
| 3 | 111 | ןריל בלחמ | ימי ןודעומ ביבא לת לעופה | 4 | 4 | 3 | 11 | 11 | |||||
| 4 | 69 | ןד ץיבודיוד | הילצרה ינב | 3 | 3 | 6 | 12 | 12 | |||||
| 5 | 669 | יאמ סוקרמ | םישנ .י.מ א"ת לעופה | 6 | 5 | 4 | 15 | 15 | |||||
| 6 | 11 | רמוע רחש | םישנ .י.מ א"ת לעופה | 5 | 6 | 5 | 16 | 16 | |||||
| 7 | 15 | רמוע םכח | ימי ןודעומ ביבא לת לעופה | 7 | 7 | 7 | 21 | 21 | |||||
| 8 | 3 | לאינד ויורא | ביבא לת טייש זכרמ לעופה | 8 | 8 | 8 | 24 | 24 | |||||
םינב 8.5 RS:X |
| םוקמ Place | שרפמ Sail.No. | יאגה Helmsman | ןודעומ Club | Race No. רפסמ טויש | דוקינ Points | ירחא הדרוה With discards | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | ||||||||
| 1 | 17 | ירמע רוצח | ימי ןודעומ ביבא לת לעופה | 2 | 2 | 2 | 6 | 6 | |||||
| 2 | 111 | ןריל בלחמ | ימי ןודעומ ביבא לת לעופה | 4 | 4 | 3 | 11 | 11 | |||||
| 3 | 69 | ןד ץיבודיוד | הילצרה ינב | 3 | 3 | 6 | 12 | 12 | |||||
| 4 | 3 | לאינד ויורא | ביבא לת טייש זכרמ לעופה | 8 | 8 | 8 | 24 | 24 | |||||
תונב 8.5 RS:X |
| םוקמ Place | שרפמ Sail.No. | יאגה Helmsman | ןודעומ Club | Race No. רפסמ טויש | דוקינ Points | ירחא הדרוה With discards | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | ||||||||
| 1 | 31 | רואיל ינועמש | 2 םישנ .י.מ.א.ת לעופה | 1 | 1 | 1 | 3 | 3 | |||||
| 2 | 669 | יאמ סוקרמ | םישנ .י.מ א"ת לעופה | 6 | 5 | 4 | 15 | 15 | |||||
| 3 | 11 | רמוע רחש | םישנ .י.מ א"ת לעופה | 5 | 6 | 5 | 16 | 16 | |||||
| 4 | 15 | רמוע םכח | ימי ןודעומ ביבא לת לעופה | 7 | 7 | 7 | 21 | 21 | |||||