| Israel Mistral Championship לרטסימב לארשי תופילא | |
| 28/02-02/03/05 | Eilat-תליא |
| Back to Regattas םיטויש טירפתל הרזח | |
7.4 לרטסימ |
| םוקמ | שרפמ | יאגה | ןודעומ | תווצ | ןודעומ | רפסמ טויש | דוקינ | דוקינ ירחא הדרוה | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | |||||||||
| 1 | 1 | סכלא רנבח | ימי זכרמ תליא לעופה | 1 | 1 | 1 | 2 | 2 | 7 | 5 | ||||
| 2 | 11 | רחש ירבוצ | ימי זכרמ תליא לעופה | 2 | 2 | 2 | 1 | 1 | 8 | 6 | ||||
| 3 | 21 | דורמנ חישמ | רפח קמע לעופה | 6 | 3 | 3 | 3 | 5 | 20 | 14 | ||||
| 4 | 100 | םערב בלוד | ףחר תתומע הימי םי תודש | 7 | 8 | 4 | 4 | 3 | 26 | 18 | ||||
| 5 | 16 | ירמוע רוצח | םי תב ןולובז | 3 | 4 | 5 | 6 | 11 | 29 | 18 | ||||
| 6 | 2 | יריש ןור | ימי זכרמ תליא לעופה | 5 | 6 | 6 | 5 | 6 | 28 | 22 | ||||
| 7 | 9 | ןמור רנבח | ימי זכרמ תליא לעופה | 8 | 5 | 13 | 11 | 12 | 49 | 36 | ||||
| 8 | 33 | רוד ןהכ | רפח קמע לעופה | 19 | 9 | 12 | 9 | 7 | 56 | 37 | ||||
| 9 | 10 | ןייעמ ץיבודיוד | ביבא לת טייש זכרמ לעופה | 11 | 18 | 16 | 7 | 4 | 56 | 38 | ||||
| 10 | 52 | ןדיע הליקסוב | םי תב ןולובז | 10 | 7 | 8 | 19 | 14 | 58 | 39 | ||||
| 11 | 14 | לאירא קורטלפ | םי תב ןולובז | 22 | 10 | 9 | 13 | 8 | 62 | 40 | ||||
| 12 | 111 | ןח רשלא | רפח קמע לעופה | 9 | 11 | 10 | 10 | 13 | 53 | 40 | ||||
| 13 | 69 | רמוע ןמזלג | תרומכמ לעופה | 18 | 12 | 11 | 8 | 10 | 59 | 41 | ||||
| 14 | 101 | לייא גרבנזייא | רפח קמע לעופה | 13 | 13 | 17 | 12 | 9 | 64 | 47 | ||||
| 15 | NZL | 181 | רוד ןמגו | למרכ ףוח םי תודש לעופה | 16 | 14 | 7 | 15 | 15 | 67 | 51 | |||
| 16 | 8 | ןדע גייס | ףחר תתומע הימי םי תודש | 15 | 15 | 15 | 14 | 17 | 76 | 59 | ||||
| 17 | 007 | ידע רהז | למרכ ףוח םי תודש לעופה | 14 | DSQ | 18 | 16 | 18 | 96 | 66 | ||||
| 18 | FRA | 8 | ןויס ץיבודיוד | ביבא לת טייש זכרמ לעופה | 21 | 19 | 14 | 18 | 16 | 88 | 67 | |||
| 19 | 141 | לט יקסבונרד | ימי זכרמ תליא לעופה | 12 | 17 | 20 | 22 | 24 | 95 | 71 | ||||
| 20 | 71 | רינ יארוהנ | תרומכמ לעופה | 17 | 20 | 19 | 17 | 20 | 93 | 73 | ||||
| 21 | 41 | לט סדנל | םי תב ןולובז | OCS | 16 | 21 | 26 | 22 | 115 | 85 | ||||
| 22 | 119 | ימע הכלמ | הירהנ לעופה | 24 | 21 | 22 | 21 | 25 | 113 | 88 | ||||
| 23 | 81 | ןח רפוס | ביבא לת טייש זכרמ לעופה | 23 | 22 | 26 | 25 | 21 | 117 | 91 | ||||
| 24 | 1111 | יל ץיזרוק | רפח קמע לעופה | 4 | DNC | DNC | DNC | DNC | 124 | 94 | ||||
| 25 | 29 | ינפטס ןאהד | ימי זכרמ תליא לעופה | 20 | DNF | 24 | 24 | 27 | 125 | 95 | ||||
| 26 | 7 | הלא םחנמ | םי תב ןולובז | 28 | DNF | 25 | 20 | 23 | 126 | 96 | ||||
| 27 | 51 | םעונ ןמרבמיא | ימי זכרמ תליא לעופה | 26 | DNF | 23 | RET | 19 | 128 | 98 | ||||
| 28 | 31 | לט חילמלא | ביבא לת טייש זכרמ לעופה | 25 | DNC | 27 | 23 | 26 | 131 | 101 | ||||
| 29 | 12 | ידע ןהכ | ימי זכרמ תליא לעופה | 27 | DNF | DNC | DNC | DNC | 147 | 117 | ||||
םינב 7.4 לרטסימ |
| םוקמ | שרפמ | יאגה | ןודעומ | תווצ | ןודעומ | רפסמ טויש | דוקינ | דוקינ ירחא הדרוה | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | |||||||||
| 1 | 1 | סכלא רנבח | ימי זכרמ תליא לעופה | 1 | 1 | 1 | 2 | 2 | 7 | 5 | ||||
| 2 | 11 | רחש ירבוצ | ימי זכרמ תליא לעופה | 2 | 2 | 2 | 1 | 1 | 8 | 6 | ||||
| 3 | 21 | דורמנ חישמ | רפח קמע לעופה | 6 | 3 | 3 | 3 | 5 | 20 | 14 | ||||
| 4 | 100 | םערב בלוד | ףחר תתומע הימי םי תודש | 7 | 8 | 4 | 4 | 3 | 26 | 18 | ||||
| 5 | 16 | ירמוע רוצח | םי תב ןולובז | 3 | 4 | 5 | 6 | 11 | 29 | 18 | ||||
| 6 | 9 | ןמור רנבח | ימי זכרמ תליא לעופה | 8 | 5 | 13 | 11 | 12 | 49 | 36 | ||||
| 7 | 33 | רוד ןהכ | רפח קמע לעופה | 19 | 9 | 12 | 9 | 7 | 56 | 37 | ||||
| 8 | 52 | ןדיע הליקסוב | םי תב ןולובז | 10 | 7 | 8 | 19 | 14 | 58 | 39 | ||||
| 9 | 14 | לאירא קורטלפ | םי תב ןולובז | 22 | 10 | 9 | 13 | 8 | 62 | 40 | ||||
| 10 | 111 | ןח רשלא | רפח קמע לעופה | 9 | 11 | 10 | 10 | 13 | 53 | 40 | ||||
| 11 | 69 | רמוע ןמזלג | תרומכמ לעופה | 18 | 12 | 11 | 8 | 10 | 59 | 41 | ||||
| 12 | 101 | לייא גרבנזייא | רפח קמע לעופה | 13 | 13 | 17 | 12 | 9 | 64 | 47 | ||||
| 13 | NZL | 181 | רוד ןמגו | למרכ ףוח םי תודש לעופה | 16 | 14 | 7 | 15 | 15 | 67 | 51 | |||
| 14 | 8 | ןדע גייס | ףחר תתומע הימי םי תודש | 15 | 15 | 15 | 14 | 17 | 76 | 59 | ||||
| 15 | 007 | ידע רהז | למרכ ףוח םי תודש לעופה | 14 | DSQ | 18 | 16 | 18 | 96 | 66 | ||||
| 16 | 141 | לט יקסבונרד | ימי זכרמ תליא לעופה | 12 | 17 | 20 | 22 | 24 | 95 | 71 | ||||
| 17 | 71 | רינ יארוהנ | תרומכמ לעופה | 17 | 20 | 19 | 17 | 20 | 93 | 73 | ||||
| 18 | 41 | לט סדנל | םי תב ןולובז | OCS | 16 | 21 | 26 | 22 | 115 | 85 | ||||
| 19 | 119 | ימע הכלמ | הירהנ לעופה | 24 | 21 | 22 | 21 | 25 | 113 | 88 | ||||
תונב 7.4 לרטסימ |
| םוקמ | שרפמ | יאגה | ןודעומ | תווצ | ןודעומ | רפסמ טויש | דוקינ | דוקינ ירחא הדרוה | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | |||||||||
| 1 | 2 | יריש ןור | ימי זכרמ תליא לעופה | 5 | 6 | 6 | 5 | 6 | 28 | 22 | ||||
| 2 | 10 | ןייעמ ץיבודיוד | ביבא לת טייש זכרמ לעופה | 11 | 18 | 16 | 7 | 4 | 56 | 38 | ||||
| 3 | FRA | 8 | ןויס ץיבודיוד | ביבא לת טייש זכרמ לעופה | 21 | 19 | 14 | 18 | 16 | 88 | 67 | |||
| 4 | 81 | ןח רפוס | ביבא לת טייש זכרמ לעופה | 23 | 22 | 26 | 25 | 21 | 117 | 91 | ||||
| 5 | 1111 | יל ץיזרוק | רפח קמע לעופה | 4 | DNC | DNC | DNC | DNC | 124 | 94 | ||||
| 6 | 29 | ינפטס ןאהד | ימי זכרמ תליא לעופה | 20 | DNF | 24 | 24 | 27 | 125 | 95 | ||||
| 7 | 7 | הלא םחנמ | םי תב ןולובז | 28 | DNF | 25 | 20 | 23 | 126 | 96 | ||||
| 8 | 51 | םעונ ןמרבמיא | ימי זכרמ תליא לעופה | 26 | DNF | 23 | RET | 19 | 128 | 98 | ||||
| 9 | 31 | לט חילמלא | ביבא לת טייש זכרמ לעופה | 25 | DNC | 27 | 23 | 26 | 131 | 101 | ||||
| 10 | 12 | ידע ןהכ | ימי זכרמ תליא לעופה | 27 | DNF | DNC | DNC | DNC | 147 | 117 | ||||