| םינשלג | ASA Championship- Israel Cup לארשי עיבג - א"סא תופילא |
25-27/02/08 Eilat-תליא |
| Back to Regattas םיטויש טירפתל הרזח | ||
RSX 9.5 |
| םוקמ Place | שרפמ Sail.No. | יאגה Helmsman | ןודעומ Club | תווצ Crew |
ןודעומ Club | Race No. רפסמ טויש | דוקינ Points | ירחא הדרוה With discards | |||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | ||||||||||
| 1 | CYP | 13 | Andreas Cariolou | Cyprus | 1 | 3 | 1 | 6 | 2 | 2 | 5 | 2 | 22 | 16 | |||
| 2 | GRE | 8 | Byron Kokalanis | Greece | 2 | 5 | 3 | 1 | 8 | 4 | 1 | 1 | 25 | 17 | |||
| 3 | ISR | 11 | שחר צוברי | ימי זכרמ תליא לעופה | 3 | 4 | 5 | 3 | 1 | 1 | 4 | 7 | 28 | 21 | |||
| 4 | ISR | 21 | נמרוד משיח | רפח קמע לעופה | 7 | 2 | 2 | 7 | 3 | 3 | 2 | 5 | 31 | 24 | |||
| 5 | ITA | 110 | Fabian Heidegger | Italy | 4 | 1 | 4 | 2 | 6 | 7 | 8 | 4 | 36 | 28 | |||
| 6 | NED | 8 | Dorian V.Rijsselberghe | Nederland | 5 | 8 | 9 | 4 | 7 | 6 | 3 | 3 | 45 | 36 | |||
| 7 | ISR | 1 | עמרי חצור | ימי ןודעומ ביבא לת לעופה | 8 | 6 | 8 | 5 | 9 | 5 | 6 | 6 | 53 | 44 | |||
| 8 | NED | 1 | Casper Bouman | Nederland | 6 | 7 | 7 | 8 | 4 | 10 | 7 | 8 | 57 | 47 | |||
| 9 | ISR | 26 | שלומי איובי | ימי זכרמ תליא לעופה | 9 | 9 | 6 | 10 | 5 | 9 | 9 | 9 | 66 | 56 | |||
| 10 | ITA | 100 | Paco Wirz | Italy | 10 | 10 | 10 | 12 | 10 | 11 | 10 | 10 | 83 | 71 | |||
| 11 | ISR | 9 | רומן חבנר | ימי זכרמ תליא לעופה | 11 | 11 | 11 | 9 | 11 | 8 | 11 | 11 | 83 | 72 | |||
| 12 | AUT | 19 | Kfir Duldner | Austria | 12 | 12 | 12 | 11 | 12 | 12 | DNC | DNC | 99 | 85 | |||
RSX 8.5 |
| םוקמ Place | שרפמ Sail.No. | יאגה Helmsman | ןודעומ Club | תווצ Crew |
ןודעומ Club | Race No. רפסמ טויש | דוקינ Points | ירחא הדרוה With discards | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | ||||||||||
| 1 | ISR | 16 | רון אסולין | ימי זכרמ תליא לעופה | 3 | 1 | 1 | 1 | 1 | 3 | 1 | 11 | 8 | |||
| 2 | ITA | 25 | Alessandra Sensini | Italy | 1 | 2 | 8 | 8 | 2 | 1 | 4 | 26 | 18 | |||
| 3 | ISR | 111 | לירן מחלב | ימי ןודעומ ביבא לת לעופה | 5 | 3 | 7 | 5 | 4 | 4 | 3 | 31 | 24 | |||
| 4 | ISR | 1111 | לי קורזיץ | רפח קמע לעופה | 4 | 4 | 5 | 2 | 6 | 5 | 7 | 33 | 26 | |||
| 5 | ITA | 46 | Flavia Tartaglini | Italy | 13 | 5 | 9 | 13 | 3 | 2 | 2 | 47 | 34 | |||
| 6 | ISR | 10 | מעין דוידוביץ | ביבא לת טייש זכרמ לעופה | 2 | 6 | 13 | 17 | 5 | 6 | 8 | 57 | 40 | |||
| 7 | ISR | 110 | אפיק איובי | ימי זכרמ תליא לעופה | 6 | 8 | 2 | 7 | 15 | 21 | 6 | 65 | 44 | |||
| 8 | GER | 8 | Wietke Sradrick | Germany | 8 | 15 | 4 | 11 | 12 | 13 | 5 | 68 | 53 | |||
| 9 | ISR | 121 | ירדן ארק | ףחר תתומע הימי םי תודש | 9 | 13 | 14 | 3 | 15 | 11 | 11 | 76 | 61 | |||
| 10 | ITA | 50 | Mantfredi Misuraca | Italy | 23 | 11 | 12 | 12 | 11 | 12 | 9 | 90 | 67 | |||
| 11 | ISR | 6 | דניאל טימיאנסקי | ימי זכרמ תליא לעופה | 21 | 20 | 6 | 6 | 8 | 14 | 17 | 92 | 71 | |||
| 12 | ISR | 122 | רועי פז | ףחר תתומע הימי םי תודש | 11 | OCS | 3 | 21 | 20 | 8 | 12 | 107 | 75 | |||
| 13 | ISR | 24 | בר קורזיץ | תרומכמ לעופה | 19 | 10 | 10 | 16 | 7 | 18 | 14 | 94 | 75 | |||
| 14 | ISR | 90 | מתן רפיח | הילצרה ינב | 7 | 9 | 26 | 18 | 10 | 17 | 15 | 102 | 76 | |||
| 15 | GRE | 11 | Alex Leonidas | Greece | 10 | 12 | 25 | 25 | 9 | 10 | 10 | 101 | 76 | |||
| 16 | ISR | 669 | ירון יושע | ביבא לת טייש זכרמ לעופה | 17 | 7 | 29 | 19 | 13 | 23 | 16 | 124 | 95 | |||
| 17 | ISR | 670 | צליל אלפסי | ימי זכרמ תליא לעופה | 20 | 24 | 21 | 4 | 14 | 22 | 18 | 123 | 99 | |||
| 18 | ISR | 96 | טל סולומון | הילצרה ינב | 15 | 17 | 16 | 14 | 22 | 28 | 19 | 131 | 103 | |||
| 19 | ISR | 23 | נעה סגלוביץ | תרומכמ לעופה | 25 | 23 | 20 | 9 | 23 | 16 | 13 | 129 | 104 | |||
| 20 | ISR | 124 | ניצן ישובי | ףחר תתומע הימי םי תודש | 14 | 14 | 17 | OCS | DSQ | 9 | 22 | 140 | 108 | |||
| 21 | ISR | 17 | ניצן מעיין | ימי ןודעומ ביבא לת לעופה | 24 | 19 | 11 | 10 | 17 | 30 | 27 | 138 | 108 | |||
| 22 | ISR | 12 | סתיו ביימל | תרומכמ לעופה | 12 | 16 | 18 | 24 | 19 | 25 | 20 | 134 | 109 | |||
| 23 | ISR | 81 | יובל אלשר | תרומכמ לעופה | 29 | 22 | 19 | 26 | 21 | 7 | 23 | 147 | 118 | |||
| 24 | ISR | 13 | ליאור שמעוני | 2 םישנ .י.מ.א.ת לעופה | 16 | OCS | 27 | 15 | 25 | 15 | 25 | 155 | 123 | |||
| 25 | ISR | 19 | מאי מרקוס | םישנ .י.מ א"ת לעופה | 18 | 21 | 15 | DNC | 28 | 20 | 24 | 158 | 126 | |||
| 26 | ISR | 00 | הד שפר | תרומכמ לעופה | 26 | 25 | 22 | 20 | 18 | 26 | 29 | 166 | 137 | |||
| 27 | ISR | 123 | יעל דניאל | םי תודש תונב | 22 | 18 | 24 | OCS | 24 | 27 | 26 | 173 | 141 | |||
| 28 | ISR | 2 | מור לוזון | ימי זכרמ תליא לעופה | 27 | 26 | 28 | 27 | 26 | 24 | 21 | 179 | 151 | |||
| 29 | ISR | 4 | עומר שחר | םישנ .י.מ א"ת לעופה | 28 | 27 | 23 | 22 | 27 | 29 | 28 | 184 | 155 | |||
| 30 | ISR | 3 | דניאל ארויו | ביבא לת טייש זכרמ לעופה | 30 | 28 | 30 | 23 | 29 | 19 | DNC | 191 | 159 | |||
RSX 8.5 Women |
| םוקמ Place | שרפמ Sail.No. | יאגה Helmsman | ןודעומ Club | תווצ Crew |
ןודעומ Club | Race No. רפסמ טויש | דוקינ Points | ירחא הדרוה With discards | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | ||||||||||
| 1 | ITA | 25 | Alessandra Sensini | Italy | 1 | 2 | 8 | 8 | 2 | 1 | 4 | 26 | 18 | |||
| 2 | ISR | 1111 | לי קורזיץ | רפח קמע לעופה | 4 | 4 | 5 | 2 | 6 | 5 | 7 | 33 | 26 | |||
| 3 | ITA | 46 | Flavia Tartaglini | Italy | 13 | 5 | 9 | 13 | 3 | 2 | 2 | 47 | 34 | |||
| 4 | ISR | 10 | מעין דוידוביץ | ביבא לת טייש זכרמ לעופה | 2 | 6 | 13 | 17 | 5 | 6 | 8 | 57 | 40 | |||
| 5 | GER | 8 | Wietke Sradrick | Germany | 8 | 15 | 4 | 11 | 12 | 13 | 5 | 68 | 53 | |||
| 6 | ISR | 17 | ניצן מעיין | ימי ןודעומ ביבא לת לעופה | 24 | 19 | 11 | 10 | 17 | 30 | 27 | 138 | 108 | |||
RSX 8.5 Youth Men |
| םוקמ Place | שרפמ Sail.No. | יאגה Helmsman | ןודעומ Club | תווצ Crew |
ןודעומ Club | Race No. רפסמ טויש | דוקינ Points | ירחא הדרוה With discards | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | ||||||||||
| 1 | ISR | 16 | רון אסולין | ימי זכרמ תליא לעופה | 3 | 1 | 1 | 1 | 1 | 3 | 1 | 11 | 8 | |||
| 2 | ISR | 111 | לירן מחלב | ימי ןודעומ ביבא לת לעופה | 5 | 3 | 7 | 5 | 4 | 4 | 3 | 31 | 24 | |||
| 3 | ISR | 110 | אפיק איובי | ימי זכרמ תליא לעופה | 6 | 8 | 2 | 7 | 15 | 21 | 6 | 65 | 44 | |||
| 4 | ISR | 121 | ירדן ארק | ףחר תתומע הימי םי תודש | 9 | 13 | 14 | 3 | 15 | 11 | 11 | 76 | 61 | |||
| 5 | ITA | 50 | Mantfredi Misuraca | Italy | 23 | 11 | 12 | 12 | 11 | 12 | 9 | 90 | 67 | |||
| 6 | ISR | 6 | דניאל טימיאנסקי | ימי זכרמ תליא לעופה | 21 | 20 | 6 | 6 | 8 | 14 | 17 | 92 | 71 | |||
| 7 | ISR | 122 | רועי פז | ףחר תתומע הימי םי תודש | 11 | OCS | 3 | 21 | 20 | 8 | 12 | 107 | 75 | |||
| 8 | ISR | 90 | מתן רפיח | הילצרה ינב | 7 | 9 | 26 | 18 | 10 | 17 | 15 | 102 | 76 | |||
| 9 | GRE | 11 | Alex Leonidas | Greece | 10 | 12 | 25 | 25 | 9 | 10 | 10 | 101 | 76 | |||
| 10 | ISR | 669 | ירון יושע | ביבא לת טייש זכרמ לעופה | 17 | 7 | 29 | 19 | 13 | 23 | 16 | 124 | 95 | |||
| 11 | ISR | 96 | טל סולומון | הילצרה ינב | 15 | 17 | 16 | 14 | 22 | 28 | 19 | 131 | 103 | |||
| 12 | ISR | 124 | ניצן ישובי | ףחר תתומע הימי םי תודש | 14 | 14 | 17 | OCS | DSQ | 9 | 22 | 140 | 108 | |||
| 13 | ISR | 12 | סתיו ביימל | תרומכמ לעופה | 12 | 16 | 18 | 24 | 19 | 25 | 20 | 134 | 109 | |||
| 14 | ISR | 81 | יובל אלשר | תרומכמ לעופה | 29 | 22 | 19 | 26 | 21 | 7 | 23 | 147 | 118 | |||
| 15 | ISR | 00 | הד שפר | תרומכמ לעופה | 26 | 25 | 22 | 20 | 18 | 26 | 29 | 166 | 137 | |||
| 16 | ISR | 3 | דניאל ארויו | ביבא לת טייש זכרמ לעופה | 30 | 28 | 30 | 23 | 29 | 19 | DNC | 191 | 159 | |||
RSX 8.5 Youth Women |
| םוקמ Place | שרפמ Sail.No. | יאגה Helmsman | ןודעומ Club | תווצ Crew |
ןודעומ Club | Race No. רפסמ טויש | דוקינ Points | ירחא הדרוה With discards | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | ||||||||||
| 1 | ISR | 24 | בר קורזיץ | תרומכמ לעופה | 19 | 10 | 10 | 16 | 7 | 18 | 14 | 94 | 75 | |||
| 2 | ISR | 670 | צליל אלפסי | ימי זכרמ תליא לעופה | 20 | 24 | 21 | 4 | 14 | 22 | 18 | 123 | 99 | |||
| 3 | ISR | 23 | נעה סגלוביץ | תרומכמ לעופה | 25 | 23 | 20 | 9 | 23 | 16 | 13 | 129 | 104 | |||
| 4 | ISR | 13 | ליאור שמעוני | 2 םישנ .י.מ.א.ת לעופה | 16 | OCS | 27 | 15 | 25 | 15 | 25 | 155 | 123 | |||
| 5 | ISR | 19 | מאי מרקוס | םישנ .י.מ א"ת לעופה | 18 | 21 | 15 | DNC | 28 | 20 | 24 | 158 | 126 | |||
| 6 | ISR | 123 | יעל דניאל | םי תודש תונב | 22 | 18 | 24 | OCS | 24 | 27 | 26 | 173 | 141 | |||
| 7 | ISR | 2 | מור לוזון | ימי זכרמ תליא לעופה | 27 | 26 | 28 | 27 | 26 | 24 | 21 | 179 | 151 | |||
| 8 | ISR | 4 | עומר שחר | םישנ .י.מ א"ת לעופה | 28 | 27 | 23 | 22 | 27 | 29 | 28 | 184 | 155 | |||
5 ונכט קיב |
| םוקמ Place | שרפמ Sail.No. | יאגה Helmsman | ןודעומ Club | תווצ Crew |
ןודעומ Club | Race No. רפסמ טויש | דוקינ Points | ירחא הדרוה With discards | ||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | ||||||||||
| 1 | 618 | ןח ןויח ןב | ימי זכרמ תליא לעופה | 2 | 1 | 2 | 16 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 26 | 10 | ||||
| 2 | 603 | ןולייא רנבח | ימי זכרמ תליא לעופה | 4 | 2 | 1 | 1 | 11 | 2 | 5 | 3 | 3 | 32 | 21 | ||||
| 3 | 389 | ינוג רוצ | תרומכמ לעופה | 1 | 8 | 3 | 6 | 2 | 12 | 6 | 6 | 5 | 49 | 37 | ||||
| 4 | 620 | ירפוע דלורה | ימי זכרמ תליא לעופה | 13 | 3 | 6 | 7 | 3 | 7 | 10 | 8 | 4 | 61 | 48 | ||||
| 5 | 388 | יתע יתרנכ | תרומכמ לעופה | 7 | 11 | 8 | 3 | 7 | DNC | 2 | 5 | 7 | 89 | 50 | ||||
| 6 | 617 | םעונ יסדג | םישנ ימי זכרמ תליא לעופה | 3 | 28 | 7 | 11 | 4 | 6 | 17 | 2 | 6 | 84 | 56 | ||||
| 7 | 299 | רמתיא זור | למרכ ףוח םי תודש לעופה | 5 | 13 | 13 | 2 | 5 | 10 | 20 | 9 | 9 | 86 | 66 | ||||
| 8 | 619 | לב זאב | ימי זכרמ תליא לעופה | 8 | 14 | 11 | 17 | 9 | 9 | 7 | 10 | 2 | 87 | 70 | ||||
| 9 | 905 | רהס ירוזע | הילצרה ינב | 9 | 4 | 14 | 14 | 8 | 4 | 11 | 11 | 11 | 86 | 72 | ||||
| 10 | 242 | ןולא ןויצ ןב | למרכ ףוח םי תודש לעופה | 12 | 9 | 10 | 13 | 6 | 13 | 3 | 19 | 20 | 105 | 85 | ||||
| 11 | 903 | ןורש ץיבודיוד | הילצרה ינב | 10 | 12 | 9 | 5 | 10 | 14 | 12 | 20 | 22 | 114 | 92 | ||||
| 12 | 250 | לעי זפ | ףחר תתומע הימי םי תודש | 14 | 7 | 4 | 9 | DNC | 5 | 9 | 7 | DNC | 133 | 94 | ||||
| 13 | 390 | איג רשלא | רפח קמע לעופה | 23 | 6 | 5 | 4 | DNC | DNC | 4 | 4 | 14 | 138 | 99 | ||||
| 14 | 969 | יתיא ימלשורי | הילצרה ינב | 6 | 19 | 20 | 12 | 13 | 8 | 16 | 18 | 15 | 127 | 107 | ||||
| 15 | 199 | ידע ןהכ הפי | 2 םישנ .י.מ.א.ת לעופה | 17 | 5 | 12 | 20 | 14 | 24 | 19 | 14 | 10 | 135 | 111 | ||||
| 16 | 236 | לאינד וקנלוקו | למרכ ףוח םי תודש לעופה | 20 | 18 | 25 | 10 | 12 | 16 | 14 | 13 | 17 | 145 | 120 | ||||
| 17 | 609 | לט ונאיצרמ | ימי זכרמ תליא לעופה | 15 | 23 | 18 | 8 | 15 | 17 | 23 | 17 | 8 | 144 | 121 | ||||
| 18 | 610 | םענ ילעשמ | ימי זכרמ תליא לעופה | 11 | 10 | 24 | 24 | 24 | 3 | 18 | 15 | 23 | 152 | 128 | ||||
| 19 | 614 | ןב סירומ | ימי זכרמ תליא לעופה | 21 | 20 | 26 | 18 | 19 | 21 | 13 | 21 | 12 | 171 | 145 | ||||
| 20 | 611 | קירא ןילטאצ | ימי זכרמ תליא לעופה | 16 | 16 | 29 | 15 | 22 | 18 | 25 | 12 | 21 | 174 | 145 | ||||
| 21 | 908 | לאינד ץפח | הילצרה ינב | 30 | 17 | 15 | 21 | 21 | 19 | 15 | 22 | 16 | 176 | 146 | ||||
| 22 | 900 | ןתנ ןוטיב | הילצרה ינב | 29 | 29 | 17 | 26 | 26 | 26 | 8 | 16 | 13 | 190 | 161 | ||||
| 23 | 385 | גומלא ףסוי | רפח קמע לעופה | 28 | 15 | 23 | 36 | 25 | 15 | 27 | 25 | 18 | 212 | 176 | ||||
| 24 | 901 | ןדרי המרא | הילצרה ינב | 19 | 27 | 21 | 19 | 23 | DNC | 21 | 24 | 24 | 217 | 178 | ||||
| 25 | 988 | הגנ רלג | הילצרה ינב | DNC | DNC | 28 | 22 | 17 | 11 | 26 | 31 | 19 | 232 | 193 | ||||
| 26 | 387 | ןדע סירבמיז | תרומכמ לעופה | 24 | 26 | 27 | 23 | 18 | 30 | 22 | 28 | OCS | 237 | 198 | ||||
| 27 | 616 | םעונ יסדג | םישנ ימי זכרמ תליא לעופה | 32 | 25 | 30 | 25 | 20 | 22 | 28 | 23 | 25 | 230 | 198 | ||||
| 28 | 391 | םתור סייו | תרומכמ לעופה | 22 | 24 | 19 | 27 | 16 | 20 | DNC | DNC | DNC | 245 | 206 | ||||
| 29 | 607 | ןימסי ןמפוה | ימי זכרמ תליא לעופה | 25 | 22 | 33 | 28 | 29 | 25 | 30 | 32 | 26 | 250 | 217 | ||||
| 30 | 929 | ודיע ןתוד | הילצרה ינב | 33 | 32 | 32 | 29 | 30 | 27 | 29 | 27 | 28 | 267 | 234 | ||||
| 31 | 383 | לג בינ | תרומכמ לעופה | 27 | 21 | 22 | 34 | 34 | DNC | OCS | DNC | DNC | 294 | 255 | ||||
| 32 | 232 | ןב קב | למרכ ףוח םי תודש לעופה | 35 | 33 | 34 | 31 | 31 | DNC | 31 | DNC | 29 | 302 | 263 | ||||
| 33 | 372 | לג ימארב | ביבא לת טייש זכרמ לעופה | 31 | 30 | 35 | 35 | 33 | DNC | 32 | 30 | DNC | 304 | 265 | ||||
| 34 | 210 | ידנא ראפ | ףחר תתומע הימי םי תודש | DNC | DNC | 36 | 32 | 32 | 28 | 33 | 29 | DNC | 307 | 268 | ||||
| 35 | 381 | יאתינ דלישטור | רפח קמע לעופה | DNC | DNC | DNC | 30 | 28 | 29 | 34 | DNC | DNC | 316 | 277 | ||||
| 36 | 382 | רמתיא סורג | תרומכמ לעופה | 34 | 34 | DNC | 37 | 35 | DNC | DNC | DNC | DNC | 335 | 296 | ||||
םידימלת 5 ונכט קיב |
| םוקמ Place | שרפמ Sail.No. | יאגה Helmsman | ןודעומ Club | תווצ Crew |
ןודעומ Club | Race No. רפסמ טויש | דוקינ Points | ירחא הדרוה With discards | ||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | ||||||||||
| 1 | 618 | ןח ןויח ןב | ימי זכרמ תליא לעופה | 2 | 1 | 2 | 16 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 26 | 10 | ||||
| 2 | 603 | ןולייא רנבח | ימי זכרמ תליא לעופה | 4 | 2 | 1 | 1 | 11 | 2 | 5 | 3 | 3 | 32 | 21 | ||||
| 3 | 389 | ינוג רוצ | תרומכמ לעופה | 1 | 8 | 3 | 6 | 2 | 12 | 6 | 6 | 5 | 49 | 37 | ||||
| 4 | 620 | ירפוע דלורה | ימי זכרמ תליא לעופה | 13 | 3 | 6 | 7 | 3 | 7 | 10 | 8 | 4 | 61 | 48 | ||||
| 5 | 388 | יתע יתרנכ | תרומכמ לעופה | 7 | 11 | 8 | 3 | 7 | DNC | 2 | 5 | 7 | 89 | 50 | ||||
| 6 | 299 | רמתיא זור | למרכ ףוח םי תודש לעופה | 5 | 13 | 13 | 2 | 5 | 10 | 20 | 9 | 9 | 86 | 66 | ||||
| 7 | 619 | לב זאב | ימי זכרמ תליא לעופה | 8 | 14 | 11 | 17 | 9 | 9 | 7 | 10 | 2 | 87 | 70 | ||||
| 8 | 905 | רהס ירוזע | הילצרה ינב | 9 | 4 | 14 | 14 | 8 | 4 | 11 | 11 | 11 | 86 | 72 | ||||
| 9 | 242 | ןולא ןויצ ןב | למרכ ףוח םי תודש לעופה | 12 | 9 | 10 | 13 | 6 | 13 | 3 | 19 | 20 | 105 | 85 | ||||
| 10 | 250 | לעי זפ | ףחר תתומע הימי םי תודש | 14 | 7 | 4 | 9 | DNC | 5 | 9 | 7 | DNC | 133 | 94 | ||||
| 11 | 390 | איג רשלא | רפח קמע לעופה | 23 | 6 | 5 | 4 | DNC | DNC | 4 | 4 | 14 | 138 | 99 | ||||
| 12 | 969 | יתיא ימלשורי | הילצרה ינב | 6 | 19 | 20 | 12 | 13 | 8 | 16 | 18 | 15 | 127 | 107 | ||||
| 13 | 236 | לאינד וקנלוקו | למרכ ףוח םי תודש לעופה | 20 | 18 | 25 | 10 | 12 | 16 | 14 | 13 | 17 | 145 | 120 | ||||
| 14 | 609 | לט ונאיצרמ | ימי זכרמ תליא לעופה | 15 | 23 | 18 | 8 | 15 | 17 | 23 | 17 | 8 | 144 | 121 | ||||
| 15 | 610 | םענ ילעשמ | ימי זכרמ תליא לעופה | 11 | 10 | 24 | 24 | 24 | 3 | 18 | 15 | 23 | 152 | 128 | ||||
| 16 | 614 | ןב סירומ | ימי זכרמ תליא לעופה | 21 | 20 | 26 | 18 | 19 | 21 | 13 | 21 | 12 | 171 | 145 | ||||
| 17 | 611 | קירא ןילטאצ | ימי זכרמ תליא לעופה | 16 | 16 | 29 | 15 | 22 | 18 | 25 | 12 | 21 | 174 | 145 | ||||
| 18 | 908 | לאינד ץפח | הילצרה ינב | 30 | 17 | 15 | 21 | 21 | 19 | 15 | 22 | 16 | 176 | 146 | ||||
| 19 | 900 | ןתנ ןוטיב | הילצרה ינב | 29 | 29 | 17 | 26 | 26 | 26 | 8 | 16 | 13 | 190 | 161 | ||||
| 20 | 385 | גומלא ףסוי | רפח קמע לעופה | 28 | 15 | 23 | 36 | 25 | 15 | 27 | 25 | 18 | 212 | 176 | ||||
| 21 | 391 | םתור סייו | תרומכמ לעופה | 22 | 24 | 19 | 27 | 16 | 20 | DNC | DNC | DNC | 245 | 206 | ||||
| 22 | 929 | ודיע ןתוד | הילצרה ינב | 33 | 32 | 32 | 29 | 30 | 27 | 29 | 27 | 28 | 267 | 234 | ||||
| 23 | 383 | לג בינ | תרומכמ לעופה | 27 | 21 | 22 | 34 | 34 | DNC | OCS | DNC | DNC | 294 | 255 | ||||
| 24 | 232 | ןב קב | למרכ ףוח םי תודש לעופה | 35 | 33 | 34 | 31 | 31 | DNC | 31 | DNC | 29 | 302 | 263 | ||||
| 25 | 372 | לג ימארב | ביבא לת טייש זכרמ לעופה | 31 | 30 | 35 | 35 | 33 | DNC | 32 | 30 | DNC | 304 | 265 | ||||
| 26 | 381 | יאתינ דלישטור | רפח קמע לעופה | DNC | DNC | DNC | 30 | 28 | 29 | 34 | DNC | DNC | 316 | 277 | ||||
| 27 | 382 | רמתיא סורג | תרומכמ לעופה | 34 | 34 | DNC | 37 | 35 | DNC | DNC | DNC | DNC | 335 | 296 | ||||
תודימלת 5 ונכט קיב |
| םוקמ Place | שרפמ Sail.No. | יאגה Helmsman | ןודעומ Club | תווצ Crew |
ןודעומ Club | Race No. רפסמ טויש | דוקינ Points | ירחא הדרוה With discards | ||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | ||||||||||
| 1 | 617 | םעונ יסדג | םישנ ימי זכרמ תליא לעופה | 3 | 28 | 7 | 11 | 4 | 6 | 17 | 2 | 6 | 84 | 56 | ||||
| 2 | 903 | ןורש ץיבודיוד | הילצרה ינב | 10 | 12 | 9 | 5 | 10 | 14 | 12 | 20 | 22 | 114 | 92 | ||||
| 3 | 199 | ידע ןהכ הפי | 2 םישנ .י.מ.א.ת לעופה | 17 | 5 | 12 | 20 | 14 | 24 | 19 | 14 | 10 | 135 | 111 | ||||
| 4 | 901 | ןדרי המרא | הילצרה ינב | 19 | 27 | 21 | 19 | 23 | DNC | 21 | 24 | 24 | 217 | 178 | ||||
| 5 | 988 | הגנ רלג | הילצרה ינב | DNC | DNC | 28 | 22 | 17 | 11 | 26 | 31 | 19 | 232 | 193 | ||||
| 6 | 387 | ןדע סירבמיז | תרומכמ לעופה | 24 | 26 | 27 | 23 | 18 | 30 | 22 | 28 | OCS | 237 | 198 | ||||
| 7 | 616 | םעונ יסדג | םישנ ימי זכרמ תליא לעופה | 32 | 25 | 30 | 25 | 20 | 22 | 28 | 23 | 25 | 230 | 198 | ||||
| 8 | 607 | ןימסי ןמפוה | ימי זכרמ תליא לעופה | 25 | 22 | 33 | 28 | 29 | 25 | 30 | 32 | 26 | 250 | 217 | ||||
| 9 | 210 | ידנא ראפ | ףחר תתומע הימי םי תודש | DNC | DNC | 36 | 32 | 32 | 28 | 33 | 29 | DNC | 307 | 268 | ||||
6.8 ונכט קיב |
| םוקמ Place | שרפמ Sail.No. | יאגה Helmsman | ןודעומ Club | תווצ Crew |
ןודעומ Club | Race No. רפסמ טויש | דוקינ Points | ירחא הדרוה With discards | |||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | ||||||||||
| 1 | 340 | רימא ילילג | רפח קמע לעופה | 1 | 4 | 6 | 2 | 1 | 3 | 2 | 2 | 21 | 15 | ||||
| 2 | 966 | ןייעמ חיפר | הילצרה ינב | 2 | 1 | 2 | 5 | 2 | 5 | 4 | 1 | 22 | 17 | ||||
| 3 | 650 | ימענ ןהכ | ימי זכרמ תליא לעופה | 11 | 2 | 1 | 4 | 6 | 1 | 5 | 6 | 36 | 25 | ||||
| 4 | 346 | רפוע גרבנזייא | תרומכמ לעופה | 3 | 5 | 8 | 1 | 4 | 6 | 6 | 7 | 40 | 32 | ||||
| 5 | 342 | רחש סקופ | תרומכמ לעופה | 6 | 6 | 3 | 12 | 5 | 7 | 3 | 8 | 50 | 38 | ||||
| 6 | 652 | לבוי רטע | ימי זכרמ תליא לעופה | 7 | 7 | 16 | 3 | 7 | 4 | 8 | 4 | 56 | 40 | ||||
| 7 | 964 | לבוי ןומצע | הילצרה ינב | 4 | 10 | 11 | 10 | 17 | 10 | 1 | 5 | 68 | 51 | ||||
| 8 | 654 | ירמוע ןוזול | ימי זכרמ תליא לעופה | 13 | 11 | 4 | DNC | 15 | 2 | 10 | 3 | 88 | 58 | ||||
| 9 | 655 | סדה אגאז | ימי זכרמ תליא לעופה | 9 | 14 | 7 | 8 | 3 | 16 | 7 | 13 | 77 | 61 | ||||
| 10 | 961 | איג ןהכ | הילצרה ינב | 12 | 8 | 5 | 17 | 13 | 12 | 9 | 11 | 87 | 70 | ||||
| 11 | 996 | ירמא ץכ | הילצרה ינב | 5 | 3 | 20 | 7 | 9 | 13 | 20 | 23 | 100 | 77 | ||||
| 12 | 659 | ןולא רטרופ | ימי זכרמ תליא לעופה | 18 | 22 | 10 | 18 | 10 | 8 | 13 | 10 | 109 | 87 | ||||
| 13 | 967 | רחש ןפג | הילצרה ינב | 16 | 9 | 15 | 13 | 14 | 11 | 11 | 22 | 111 | 89 | ||||
| 14 | 658 | רמות זפ הד | ימי זכרמ תליא לעופה | 23 | 16 | 9 | 6 | 24 | 9 | 14 | 17 | 118 | 94 | ||||
