| Eilat Memorial- Israel Cup לארשי עיבג - םינבה טויש | |
| 13-15/03/06 | Eilat-תליא |
| Back to Regattas םיטויש טירפתל הרזח | |
רזייל |
| םוקמ | שרפמ | יאגה | ןודעומ | תווצ | ןודעומ | רפסמ טויש | דוקינ | דוקינ ירחא הדרוה | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | |||||||||
| 1 | 173804 | איג חלפי | ביבא לת טייש זכרמ לעופה | 2 | 1 | 2 | 1 | 5 | 1 | 2 | 1 | 15 | 10 | |||
| 2 | 176740 | ליג רונמ | לעופה/ הפיח טייש | 1 | 2 | 1 | 2 | 1 | 5 | 4 | 4 | 20 | 15 | |||
| 3 | 173766 | ןדיע גרבנרטש | רפח קמע לעופה | 4 | 7 | 3 | 4 | 12 | 7 | 1 | 6 | 44 | 32 | |||
| 4 | 176738 | לבוי רצוב | ימי ןודעומ ביבא לת לעופה | 6 | 4 | 4 | 8 | 7 | 2 | 9 | 5 | 45 | 36 | |||
| 5 | 171945 | ירטימיד גרובזניג | הירהנ לעופה | 3 | 6 | DNC | 5 | 3 | 4 | 5 | 13 | 56 | 39 | |||
| 6 | 167498 | לג דלפרלק | הירהנ לעופה | 10 | 9 | 11 | 3 | 2 | 6 | 7 | 7 | 55 | 44 | |||
| 7 | 143821 | זוע ןנור | לג לא לגמ תתומע/רסונג לעופה | 7 | 15 | 6 | 9 | 6 | 3 | 3 | 11 | 60 | 45 | |||
| 8 | 172117 | לג רברג | ימי ןודעומ ביבא לת לעופה | 5 | 5 | 10 | 7 | 9 | 8 | 8 | 3 | 55 | 45 | |||
| 9 | 185441 | רינ רפוע | א" ת ימי ךוניחל זכרמ המצע | 8 | 3 | 5 | 6 | 8 | 11 | 10 | 8 | 59 | 48 | |||
| 10 | 173219 | ןדיע ינאיל | ימי ןודעומ ביבא לת לעופה | 9 | 12 | 7 | 11 | 11 | 9 | 6 | 2 | 67 | 55 | |||
| 11 | 162351 | םעונ רומ | הירהנ לעופה | 11 | 10 | 8 | 12 | 10 | 12 | 12 | 9 | 84 | 72 | |||
| 12 | 150570 | השמ הדש | ףחר תתומע הימי םי תודש | 13 | 11 | 9 | 10 | 4 | 10 | DNC | DNC | 91 | 74 | |||
| 13 | 165304 | רורד לאיתוקי | ביבא לת טייש זכרמ לעופה | 14 | 13 | 12 | 14 | 15 | 15 | 11 | 12 | 106 | 91 | |||
| 14 | 137720 | םי רוא יארוהנ | תרומכמ לעופה | 15 | 14 | 13 | 15 | 14 | 13 | 14 | 10 | 108 | 93 | |||
| 15 | 163286 | ןתוד גלפ | ףחר תתומע הימי םי תודש | 12 | 8 | DSQ | 13 | 13 | 14 | DNC | DNC | 111 | 94 | |||
| 16 | 185490 | ידוא םערב | ימי ןודעומ ביבא לת לעופה | 16 | 16 | 14 | 16 | 16 | 16 | 13 | 14 | 121 | 105 | |||
לאידר רזייל |
| םוקמ | שרפמ | יאגה | ןודעומ | תווצ | ןודעומ | רפסמ טויש | דוקינ | דוקינ ירחא הדרוה | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | |||||||||
| 1 | 185737 | רדא רלדא | א" ת ימי ךוניחל זכרמ המצע | 2 | 1 | 5 | 4 | 12 | 2 | 1 | 3 | 30 | 18 | |||
| 2 | 185736 | רפונ ןמלדא | למרכ ףוח םי תודש לעופה | 1 | 5 | 2 | 2 | 5 | 1 | 7 | 4 | 27 | 20 | |||
| 3 | 172187 | לייא ץיבופסוי | הירהנ לעופה | 3 | 3 | 3 | 8 | 2 | 10 | 6 | 5 | 40 | 30 | |||
| 4 | 185494 | לט יאלוזא | הילצרה ינב | 6 | 6 | 4 | 6 | 3 | 3 | 8 | 6 | 42 | 34 | |||
| 5 | 168367 | ליג ץיבוביל | הירהנ לעופה | 5 | 4 | 1 | 3 | 11 | 19 | 4 | 9 | 56 | 37 | |||
| 6 | 173259 | רמתיא ליזרטפ | הירהנ לעופה | 9 | 2 | 7 | 12 | 1 | 18 | 3 | 8 | 60 | 42 | |||
| 7 | 176739 | רינ ילזרב | ביבא לת טייש זכרמ לעופה | 7 | 7 | 6 | 5 | 13 | 4 | 11 | 11 | 64 | 51 | |||
| 8 | 163292 | רותרא סנ | לעופה/ הפיח טייש | 4 | 8 | RET | 13 | 7 | 5 | 16 | 1 | 77 | 54 | |||
| 9 | 163300 | ירמוע ןמפואק יררה | ביבא לת טייש זכרמ לעופה | 10 | 9 | 8 | 14 | 15 | 7 | 2 | 7 | 72 | 57 | |||
| 10 | 163151 | היאמ בוסירוב | םישנ הפיח טייש | 8 | 14 | OCS | 9 | 4 | 9 | 12 | 12 | 91 | 68 | |||
| 11 | 172186 | רואנ ןודעס ןב | הירהנ לעופה | 18 | DSQ | RET | 1 | 8 | 12 | 5 | 2 | 92 | 69 | |||
| 12 | 173830 | ןתוד עבג | רפח קמע לעופה | 13 | 10 | 9 | 7 | 6 | 15 | 15 | 13 | 88 | 73 | |||
| 13 | 163293 | ןתמ תונרג | לעופה/ הפיח טייש | 15 | 17 | 12 | 10 | 14 | 6 | 9 | 10 | 93 | 76 | |||
| 14 | 173227 | ריפוא גרבנרטש | תרומכמ לעופה | 14 | 16 | 14 | 11 | 9 | 8 | 14 | 16 | 102 | 86 | |||
| 15 | 171989 | קרב ץיבוניבר | לג לא לגמ תתומע/רסונג לעופה | 11 | 12 | 13 | 17 | 18 | 13 | 10 | 15 | 109 | 91 | |||
| 16 | 165317 | רמוע רגרבניילק | לעופה/ הפיח טייש | 12 | 13 | 10 | 16 | 20 | 11 | DNC | 19 | 124 | 101 | |||
| 17 | 171946 | רוא יבטנע | דודשא ןולובז יבכמ | 17 | 15 | 15 | 18 | 10 | 17 | 13 | 14 | 119 | 101 | |||
| 18 | 161453 | ןורי םלסמא | דודשא ןולובז יבכמ | 16 | 11 | 11 | 15 | 17 | 14 | 17 | 17 | 118 | 101 | |||
| 19 | 163295 | רואנ םהרבא | ימי זכרמ תליא לעופה | 19 | 19 | 16 | 19 | 19 | 16 | 18 | 18 | 144 | 125 | |||
| 20 | 163804 | יתיא סייו | ימי ןודעומ ביבא לת לעופה | 22 | 18 | 17 | 20 | 16 | 20 | 20 | 21 | 154 | 132 | |||
| 21 | 163128 | רדא ןיקנור | תרומכמ לעופה | 21 | 21 | OCS | 21 | 21 | DNF | 19 | 20 | 169 | 146 | |||
םינב לאידר רזייל |
| םוקמ | שרפמ | יאגה | ןודעומ | תווצ | ןודעומ | רפסמ טויש | דוקינ | דוקינ ירחא הדרוה | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | |||||||||
| 1 | 185737 | רדא רלדא | א" ת ימי ךוניחל זכרמ המצע | 2 | 1 | 5 | 4 | 12 | 2 | 1 | 3 | 30 | 18 | |||
| 2 | 172187 | לייא ץיבופסוי | הירהנ לעופה | 3 | 3 | 3 | 8 | 2 | 10 | 6 | 5 | 40 | 30 | |||
| 3 | 185494 | לט יאלוזא | הילצרה ינב | 6 | 6 | 4 | 6 | 3 | 3 | 8 | 6 | 42 | 34 | |||
| 4 | 168367 | ליג ץיבוביל | הירהנ לעופה | 5 | 4 | 1 | 3 | 11 | 19 | 4 | 9 | 56 | 37 | |||
| 5 | 173259 | רמתיא ליזרטפ | הירהנ לעופה | 9 | 2 | 7 | 12 | 1 | 18 | 3 | 8 | 60 | 42 | |||
| 6 | 176739 | רינ ילזרב | ביבא לת טייש זכרמ לעופה | 7 | 7 | 6 | 5 | 13 | 4 | 11 | 11 | 64 | 51 | |||
| 7 | 163292 | רותרא סנ | לעופה/ הפיח טייש | 4 | 8 | RET | 13 | 7 | 5 | 16 | 1 | 77 | 54 | |||
| 8 | 163300 | ירמוע ןמפואק יררה | ביבא לת טייש זכרמ לעופה | 10 | 9 | 8 | 14 | 15 | 7 | 2 | 7 | 72 | 57 | |||
| 9 | 172186 | רואנ ןודעס ןב | הירהנ לעופה | 18 | DSQ | RET | 1 | 8 | 12 | 5 | 2 | 92 | 69 | |||
| 10 | 173830 | ןתוד עבג | רפח קמע לעופה | 13 | 10 | 9 | 7 | 6 | 15 | 15 | 13 | 88 | 73 | |||
| 11 | 163293 | ןתמ תונרג | לעופה/ הפיח טייש | 15 | 17 | 12 | 10 | 14 | 6 | 9 | 10 | 93 | 76 | |||
| 12 | 171989 | קרב ץיבוניבר | לג לא לגמ תתומע/רסונג לעופה | 11 | 12 | 13 | 17 | 18 | 13 | 10 | 15 | 109 | 91 | |||
| 13 | 165317 | רמוע רגרבניילק | לעופה/ הפיח טייש | 12 | 13 | 10 | 16 | 20 | 11 | DNC | 19 | 124 | 101 | |||
| 14 | 171946 | רוא יבטנע | דודשא ןולובז יבכמ | 17 | 15 | 15 | 18 | 10 | 17 | 13 | 14 | 119 | 101 | |||
| 15 | 161453 | ןורי םלסמא | דודשא ןולובז יבכמ | 16 | 11 | 11 | 15 | 17 | 14 | 17 | 17 | 118 | 101 | |||
| 16 | 163295 | רואנ םהרבא | ימי זכרמ תליא לעופה | 19 | 19 | 16 | 19 | 19 | 16 | 18 | 18 | 144 | 125 | |||
| 17 | 163804 | יתיא סייו | ימי ןודעומ ביבא לת לעופה | 22 | 18 | 17 | 20 | 16 | 20 | 20 | 21 | 154 | 132 | |||
תונב לאידר רזייל |
| םוקמ | שרפמ | יאגה | ןודעומ | תווצ | ןודעומ | רפסמ טויש | דוקינ | דוקינ ירחא הדרוה | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | |||||||||
| 1 | 185736 | רפונ ןמלדא | למרכ ףוח םי תודש לעופה | 1 | 5 | 2 | 2 | 5 | 1 | 7 | 4 | 27 | 20 | |||
| 2 | 163151 | היאמ בוסירוב | םישנ הפיח טייש | 8 | 14 | OCS | 9 | 4 | 9 | 12 | 12 | 91 | 68 | |||
| 3 | 173227 | ריפוא גרבנרטש | תרומכמ לעופה | 14 | 16 | 14 | 11 | 9 | 8 | 14 | 16 | 102 | 86 | |||
| 4 | 163128 | רדא ןיקנור | תרומכמ לעופה | 21 | 21 | OCS | 21 | 21 | DNF | 19 | 20 | 169 | 146 | |||
4.7 רזייל |
| םוקמ | שרפמ | יאגה | ןודעומ | תווצ | ןודעומ | רפסמ טויש | דוקינ | דוקינ ירחא הדרוה | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | |||||||||
| 1 | 159524 | רחש בקעי | למרכ ףוח םי תודש לעופה | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 | 5 | 1 | 12 | 7 | |||
| 2 | 172186 | איגש ןמפירט | הירהנ לעופה | 2 | 2 | 1 | 5 | 7 | 21 | 2 | 40 | 19 | |||
| 3 | 163298 | גומלא ןמאנ | למרכ ףוח םי תודש לעופה | 3 | 4 | 13 | 2 | 11 | 1 | 3 | 37 | 24 | |||
| 4 | 185489 | םתוי יול | תרומכמ לעופה | 4 | 3 | 5 | 7 | 5 | 3 | 12 | 39 | 27 | |||
| 5 | 154820 | איג יחרזמ | לעופה/ הפיח טייש | 15 | 5 | 3 | 15 | 2 | 2 | 5 | 47 | 32 | |||
| 6 | 171711 | ףסא ןהד | הירהנ לעופה | 5 | 11 | 7 | 8 | 8 | 6 | 6 | 51 | 40 | |||
| 7 | 168365 | זר םירוי | ףחר תתומע הימי םי תודש | 7 | 13 | 9 | 9 | 3 | 7 | 14 | 62 | 48 | |||
| 8 | 150571 | דעלא ןמצייו | ףחר תתומע הימי םי תודש | 8 | 8 | 4 | OCS | 6 | 12 | 11 | 85 | 49 | |||
| 9 | 165329 | דוה ןירוח ןב | ףחר תתומע הימי םי תודש | 6 | 7 | 14 | 4 | 9 | 14 | 13 | 67 | 53 | |||
| 10 | 163296 | הפוס ןירוח ןב | םי תודש תונב | 10 | 6 | 15 | 10 | 12 | 9 | 10 | 72 | 57 | |||
| 11 | 150578 | ודיע ןדבא | למרכ ףוח םי תודש לעופה | 9 | 10 | 6 | OCS | 4 | 17 | 23 | 105 | 69 | |||
| 12 | 143621 | לט יתימא | לג לא לגמ תתומע/רסונג לעופה | 14 | 15 | 10 | 3 | 13 | 16 | 22 | 93 | 71 | |||
| 13 | 163290 | דדלא ילארשי | לעופה/ הפיח טייש | 17 | 14 | 11 | OCS | 17 | 4 | 9 | 108 | 72 | |||
| 14 | 150580 | רואיל ירד | למרכ ףוח םי תודש לעופה | 24 | 22 | 21 | 12 | 14 | 10 | 4 | 107 | 83 | |||
| 15 | 168369 | ןיד לקיב | ףחר תתומע הימי םי תודש | 12 | 18 | 27 | 18 | 16 | 13 | 7 | 111 | 84 | |||
| 16 | 163697 | המלש הידבוע | ימי זכרמ תליא לעופה | 16 | 9 | 23 | 16 | 10 | 24 | 18 | 116 | 92 | |||
| 17 | 154811 | ןור ץינכר | א" ת ימי ךוניחל זכרמ המצע | 20 | 12 | 17 | 13 | 26 | 8 | 31 | 127 | 96 | |||
| 18 | 177117 | תימע יבאז | הירהנ לעופה | 21 | 16 | 8 | 23 | 19 | 11 | RET | 134 | 98 | |||
| 19 | 163331 | תימע ינפג | רפח קמע לעופה | 11 | RET | 12 | 6 | DNC | 25 | 16 | 142 | 106 | |||
| 20 | 154817 | לאינד יצונאו | ביבא לת טייש זכרמ לעופה | 18 | 21 | 24 | 14 | 21 | 20 | 17 | 135 | 111 | |||
| 21 | 161454 | דרנואל ןייטשנרוב | הילצרה ינב | 13 | DNC | 16 | 11 | DNC | 28 | 8 | 148 | 112 | |||
| 22 | 168128 | ויתס יקסבולוגולב | רפח קמע לעופה | 23 | 17 | 26 | 25 | 20 | 15 | 25 | 151 | 125 | |||
| 23 | 159526 | ןרע טנמאיד | לג לא לגמ תתומע/רסונג לעופה | 29 | 30 | 29 | 19 | 15 | 18 | 19 | 159 | 129 | |||
| 24 | 165323 | םתוי ןורדג | הילצרה ינב | 25 | 25 | 19 | 20 | 27 | 22 | 21 | 159 | 132 | |||
| 25 | 159525 | ריפס ץרווש | לג לא לגמ תתומע/רסונג לעופה | 22 | 23 | DND | 21 | 24 | 26 | 15 | 167 | 141 | |||
| 26 | 159527 | ןתנ דדח | הילצרה ינב | OCS | 19 | 20 | 17 | 32 | 27 | 29 | 180 | 144 | |||
| 27 | 154881 | ריל ןהכ | ימי זכרמ תליא לעופה | 27 | 24 | 30 | RET | 25 | 23 | 20 | 185 | 149 | |||
| 28 | 161455 | לייא לקסמ | דודשא ןולובז יבכמ | 19 | 27 | 25 | 24 | 28 | 29 | 32 | 184 | 152 | |||
| 29 | 165327 | לחר גרבנזור | דודשא ןולובז יבכמ | 33 | 29 | 18 | 30 | 18 | 30 | 30 | 188 | 155 | |||
| 30 | 189527 | לג ירוזע | הילצרה ינב | 28 | 28 | 28 | 28 | 29 | 19 | 26 | 186 | 157 | |||
| 31 | 161453 | בג ופול | דודשא ןולובז יבכמ | 26 | 20 | 22 | DSQ | 23 | DNC | DNC | 199 | 163 | |||
| 32 | 165319 | לט רבסנמ | םישנ .י.מ א"ת לעופה | 31 | 26 | 31 | 29 | 22 | OCS | 27 | 202 | 166 | |||
| 33 | 163295 | ירמע דלפנזור | ימי זכרמ תליא לעופה | 30 | 31 | 32 | 22 | DNC | 31 | 28 | 210 | 174 | |||
| 34 | 147146 | רוא ןהכ | םישנ הפיח טייש | 32 | 32 | OCS | 26 | 31 | 32 | 24 | 213 | 177 | |||
| 35 | 178227 | ירמוע הטאוג | רפח קמע לעופה | 34 | 33 | 33 | 27 | 30 | 33 | DNC | 226 | 190 | |||
םינב 4.7 רזייל |
| םוקמ | שרפמ | יאגה | ןודעומ | תווצ | ןודעומ | רפסמ טויש | דוקינ | דוקינ ירחא הדרוה | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | |||||||||
| 1 | 159524 | רחש בקעי | למרכ ףוח םי תודש לעופה | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 | 5 | 1 | 12 | 7 | |||
| 2 | 172186 | איגש ןמפירט | הירהנ לעופה | 2 | 2 | 1 | 5 | 7 | 21 | 2 | 40 | 19 | |||
| 3 | 163298 | גומלא ןמאנ | למרכ ףוח םי תודש לעופה | 3 | 4 | 13 | 2 | 11 | 1 | 3 | 37 | 24 | |||
| 4 | 185489 | םתוי יול | תרומכמ לעופה | 4 | 3 | 5 | 7 | 5 | 3 | 12 | 39 | 27 | |||
| 5 | 154820 | איג יחרזמ | לעופה/ הפיח טייש | 15 | 5 | 3 | 15 | 2 | 2 | 5 | 47 | 32 | |||
| 6 | 171711 | ףסא ןהד | הירהנ לעופה | 5 | 11 | 7 | 8 | 8 | 6 | 6 | 51 | 40 | |||
| 7 | 168365 | זר םירוי | ףחר תתומע הימי םי תודש | 7 | 13 | 9 | 9 | 3 | 7 | 14 | 62 | 48 | |||
| 8 | 150571 | דעלא ןמצייו | ףחר תתומע הימי םי תודש | 8 | 8 | 4 | OCS | 6 | 12 | 11 | 85 | 49 | |||
| 9 | 165329 | דוה ןירוח ןב | ףחר תתומע הימי םי תודש | 6 | 7 | 14 | 4 | 9 | 14 | 13 | 67 | 53 | |||
| 10 | 150578 | ודיע ןדבא | למרכ ףוח םי תודש לעופה | 9 | 10 | 6 | OCS | 4 | 17 | 23 | 105 | 69 | |||
| 11 | 143621 | לט יתימא | לג לא לגמ תתומע/רסונג לעופה | 14 | 15 | 10 | 3 | 13 | 16 | 22 | 93 | 71 | |||
| 12 | 163290 | דדלא ילארשי | לעופה/ הפיח טייש | 17 | 14 | 11 | OCS | 17 | 4 | 9 | 108 | 72 | |||
| 13 | 150580 | רואיל ירד | למרכ ףוח םי תודש לעופה | 24 | 22 | 21 | 12 | 14 | 10 | 4 | 107 | 83 | |||
| 14 | 168369 | ןיד לקיב | ףחר תתומע הימי םי תודש | 12 | 18 | 27 | 18 | 16 | 13 | 7 | 111 | 84 | |||
| 15 | 163697 | המלש הידבוע | ימי זכרמ תליא לעופה | 16 | 9 | 23 | 16 | 10 | 24 | 18 | 116 | 92 | |||
| 16 | 154811 | ןור ץינכר | א" ת ימי ךוניחל זכרמ המצע | 20 | 12 | 17 | 13 | 26 | 8 | 31 | 127 | 96 | |||
| 17 | 177117 | תימע יבאז | הירהנ לעופה | 21 | 16 | 8 | 23 | 19 | 11 | RET | 134 | 98 | |||
| 18 | 163331 | תימע ינפג | רפח קמע לעופה | 11 | RET | 12 | 6 | DNC | 25 | 16 | 142 | 106 | |||
| 19 | 161454 | דרנואל ןייטשנרוב | הילצרה ינב | 13 | DNC | 16 | 11 | DNC | 28 | 8 | 148 | 112 | |||
| 20 | 168128 | ויתס יקסבולוגולב | רפח קמע לעופה | 23 | 17 | 26 | 25 | 20 | 15 | 25 | 151 | 125 | |||
| 21 | 159526 | ןרע טנמאיד | לג לא לגמ תתומע/רסונג לעופה | 29 | 30 | 29 | 19 | 15 | 18 | 19 | 159 | 129 | |||
| 22 | 165323 | םתוי ןורדג | הילצרה ינב | 25 | 25 | 19 | 20 | 27 | 22 | 21 | 159 | 132 | |||
| 23 | 159527 | ןתנ דדח | הילצרה ינב | OCS | 19 | 20 | 17 | 32 | 27 | 29 | 180 | 144 | |||
| 24 | 154881 | ריל ןהכ | ימי זכרמ תליא לעופה | 27 | 24 | 30 | RET | 25 | 23 | 20 | 185 | 149 | |||
| 25 | 161455 | לייא לקסמ | דודשא ןולובז יבכמ | 19 | 27 | 25 | 24 | 28 | 29 | 32 | 184 | 152 | |||
| 26 | 189527 | לג ירוזע | הילצרה ינב | 28 | 28 | 28 | 28 | 29 | 19 | 26 | 186 | 157 | |||
| 27 | 161453 | בג ופול | דודשא ןולובז יבכמ | 26 | 20 | 22 | DSQ | 23 | DNC | DNC | 199 | 163 | |||
| 28 | 163295 | ירמע דלפנזור | ימי זכרמ תליא לעופה | 30 | 31 | 32 | 22 | DNC | 31 | 28 | 210 | 174 | |||
| 29 | 178227 | ירמוע הטאוג | רפח קמע לעופה | 34 | 33 | 33 | 27 | 30 | 33 | DNC | 226 | 190 | |||
תונב 4.7 רזייל |
| םוקמ | שרפמ | יאגה | ןודעומ | תווצ | ןודעומ | רפסמ טויש | דוקינ | דוקינ ירחא הדרוה | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | |||||||||
| 1 | 163296 | הפוס ןירוח ןב | םי תודש תונב | 10 | 6 | 15 | 10 | 12 | 9 | 10 | 72 | 57 | |||
| 2 | 154817 | לאינד יצונאו | ביבא לת טייש זכרמ לעופה | 18 | 21 | 24 | 14 | 21 | 20 | 17 | 135 | 111 | |||
| 3 | 159525 | ריפס ץרווש | לג לא לגמ תתומע/רסונג לעופה | 22 | 23 | DND | 21 | 24 | 26 | 15 | 167 | 141 | |||
| 4 | 165327 | לחר גרבנזור | דודשא ןולובז יבכמ | 33 | 29 | 18 | 30 | 18 | 30 | 30 | 188 | 155 | |||
| 5 | 165319 | לט רבסנמ | םישנ .י.מ א"ת לעופה | 31 | 26 | 31 | 29 | 22 | OCS | 27 | 202 | 166 | |||
| 6 | 147146 | רוא ןהכ | םישנ הפיח טייש | 32 | 32 | OCS | 26 | 31 | 32 | 24 | 213 | 177 | |||
ל"ניב טסימיטפוא |
| םוקמ | שרפמ | יאגה | ןודעומ | תווצ | ןודעומ | רפסמ טויש | דוקינ | דוקינ ירחא הדרוה | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | |||||||||
| 1 | 311 | ליג ןהכ | םישנ הפיח טייש | 19 | 4 | 3 | 1 | 1 | 3 | 30 | 1 | 62 | 32 | |||
| 2 | 106 | ריש ןמגו | למרכ ףוח םי תודש לעופה | 10 | 3 | 19 | 35 | 2 | 2 | 2 | 9 | 82 | 47 | |||
| 3 | 218 | םענ רמלק | הירהנ לעופה | RAF | 1 | 1 | 11 | 4 | 18 | 9 | 7 | 120 | 51 | |||
| 4 | 18 | לט לדנמ | א" ת ימי ךוניחל זכרמ המצע | 11 | 5 | 4 | 3 | 19 | 5 | 21 | 16 | 84 | 63 | |||
| 5 | 817 | יסוי ןזייא | לג לא לגמ תתומע/רסונג לעופה | 16 | 11 | 10 | 8 | 10 | 13 | 4 | 11 | 83 | 67 | |||
| 6 | 22 | ןאי ילזרב | א" ת ימי ךוניחל זכרמ המצע | 4 | 28 | 6 | 5 | 47 | 1 | 7 | 25 | 123 | 76 | |||
| 7 | 108 | ןרוא בקעי | ףחר תתומע הימי םי תודש | 2 | 37 | 35 | 15 | 3 | 8 | 13 | 3 | 116 | 79 | |||
| 8 | 569 | ילג אכלמ | ימי זכרמ תליא לעופה | 3 | 17 | 25 | 18 | 7 | 9 | 8 | 19 | 106 | 81 | |||
| 9 | 562 | תליא םכח | ימי זכרמ תליא לעופה | 17 | 13 | 14 | 9 | 46 | 24 | 6 | 8 | 137 | 91 | |||
| 10 | 442 | רינ הקלופ | דודשא ןולובז יבכמ | 13 | 22 | 31 | 7 | 6 | 11 | 22 | 17 | 129 | 98 | |||
| 11 | 617 | ירוא ללה | הילצרה ינב | 31 | 20 | 9 | 23 | 28 | 6 | 3 | 14 | 134 | 103 | |||
| 12 | 564 | קז ןדאב | ימי זכרמ תליא לעופה | 12 | 12 | OCS | 2 | 26 | 19 | 28 | 5 | 173 | 104 | |||
| 13 | 909 | םדא רפש | תרומכמ לעופה | 9 | 9 | 27 | 16 | 31 | 4 | 10 | BFD | 175 | 106 | |||
| 14 | 40 | ירוא ינורפצ | א" ת ימי ךוניחל זכרמ המצע | 23 | 7 | 5 | 17 | 21 | 7 | 26 | DNC | 175 | 106 | |||
| 15 | 77 | לג ןהכ | א" ת ימי ךוניחל זכרמ המצע | 25 | 8 | 13 | OCS | 9 | 14 | 16 | 29 | 183 | 114 | |||
| 16 | 555 | רוא םלושמ | ימי זכרמ תליא לעופה | 15 | 18 | 44 | 21 | 14 | 26 | 12 | 26 | 176 | 132 | |||
| 17 | 10 | לג ץיבוקרמ | א" ת ימי ךוניחל זכרמ המצע | 8 | 10 | 46 | 10 | 15 | 28 | 59 | 21 | 197 | 138 | |||
| 18 | 563 | באוי יול | ימי זכרמ תליא לעופה | 1 | 16 | 23 | 4 | OCS | 36 | 48 | 20 | 217 | 148 | |||
| 19 | 212 | תנע ינונבל | הירהנ לעופה | 24 | 31 | 2 | 19 | OCS | 23 | 37 | 18 | 223 | 154 | |||
| 20 | 618 | לבוי ץרוש | הילצרה ינב | RAF | 15 | 28 | 14 | 11 | 12 | 5 | BFD | 223 | 154 | |||
| 21 | 614 | רחש רסוזנטוא | הילצרה ינב | 6 | 29 | 24 | 12 | 17 | 40 | 31 | BFD | 228 | 159 | |||
| 22 | 29 | איג דלוגניפ | ימי ןודעומ ביבא לת לעופה | 38 | 27 | 17 | OCS | 8 | 48 | 11 | 12 | 230 | 161 | |||
| 23 | 210 | ויתס ןרוא | הירהנ לעופה | 33 | 30 | 37 | 28 | 13 | 60 | 17 | 10 | 228 | 168 | |||
| 24 | 316 | קרב ןומולס | לעופה/ הפיח טייש | 40 | 38 | 29 | 29 | 27 | 16 | 33 | 2 | 214 | 174 | |||
| 25 | 615 | רבנע ןורדג | הילצרה ינב | 21 | 6 | 7 | OCS | 16 | 32 | 23 | BFD | 243 | 174 | |||
| 26 | 616 | זפוט סיקשס | הילצרה ינב | 20 | 14 | 34 | 26 | 23 | 25 | 38 | BFD | 249 | 180 | |||
| 27 | 812 | בגש םיירפא | לג לא לגמ תתומע/רסונג לעופה | 18 | 2 | 21 | DNC | 24 | 44 | 57 | 15 | 250 | 181 | |||
| 28 | 217 | רבנע ןמפירט | הירהנ לעופה | RAF | 35 | 18 | 25 | 5 | 31 | 1 | DNC | 253 | 184 | |||
| 29 | 900 | רוא רפוס | תרומכמ לעופה | 48 | 32 | 32 | 30 | DNC | 15 | 18 | 23 | 267 | 198 | |||
| 30 | 100 | ןד ךיליורפ | ףחר תתומע הימי םי תודש | 14 | 59 | 15 | 53 | 18 | 42 | 14 | 45 | 260 | 201 | |||
| 31 | 568 | לט ןמסקילג | ימי זכרמ תליא לעופה | 30 | 34 | 43 | 6 | 12 | 52 | 56 | 43 | 276 | 220 | |||
| 32 | 613 | רב ןזור | הילצרה ינב | 5 | 23 | 22 | 37 | OCS | 43 | 44 | 47 | 290 | 221 | |||
| 33 | 30 | רמת ירורד | םישנ .י.מ א"ת לעופה | 7 | 26 | 16 | OCS | OCS | 50 | 19 | 34 | 290 | 221 | |||
| 34 | 219 | רעס זריל | הירהנ לעופה | RAF | 33 | 11 | 32 | OCS | 45 | 29 | 4 | 292 | 223 | |||
| 35 | 313 | רואיל וניהש | לעופה/ הפיח טייש | 27 | 41 | 30 | 36 | 20 | 35 | 34 | 41 | 264 | 223 | |||
| 36 | 331 | םתור ירדנסכלא | םישנ הפיח טייש | 26 | 24 | 42 | 44 | 43 | 22 | 27 | BFD | 297 | 228 | |||
| 37 | 105 | ןרוא ריאמ | ףחר תתומע הימי םי תודש | 34 | 39 | 8 | 22 | 37 | 49 | 58 | 44 | 291 | 233 | |||
| 38 | 314 | ןרוק ץש רב | לעופה/ הפיח טייש | 32 | 53 | 39 | 49 | 25 | 21 | 41 | 32 | 292 | 239 | |||
| 39 | 447 | תשק יאבג | דודשא ןולובז יבכמ | 46 | 36 | 36 | 20 | 34 | 37 | 55 | 33 | 297 | 242 | |||
