| OPT LAS LAR 4.7 |
Eilat Memorial- Israel Cup שיוט הבנים - גביע ישראל |
09-11/03/09 Eilat-תליא |
| Back to Regattas םיטויש טירפתל הרזח | ||
ח"השמ טסימיטפוא |
| םוקמ Place | שרפמ Sail.No. | יאגה Helmsman | ןודעומ Club | Race No. רפסמ טויש | דוקינ Points | ירחא הדרוה With discards | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | ||||||||
| 1 | מ | 19 | ילק הנרדוג | רפח קמע לעופה | 5 | 2 | 2 | 1 | 1 | 1 | 2 | 14 | 9 | |
| 2 | מ | 18 | יאתינ יטניד | תרומכמ לעופה | 4 | 3 | 4 | 3 | 4 | 5 | 7 | 30 | 23 | |
| 3 | ת | 9 | להי ךלו | םישנ .י.מ א"ת לעופה | 1 | 5 | 6 | 6 | 25 | 15 | 5 | 63 | 38 | |
| 4 | נ | 1 | ןדרי טיטב | הירהנ לעופה | 7 | 11 | 8 | 10 | 3 | 3 | 9 | 51 | 40 | |
| 5 | ג | 5 | זר ינרוג | לג לא לגמ תתומע/רסונג לעופה | 8 | 7 | 3 | 13 | 7 | 8 | 34 | 80 | 46 | |
| 6 | ג | 3 | ןדע היסנלפ | לג לא לגמ תתומע/רסונג לעופה | DSQ | 1 | 1 | 2 | 26 | 4 | 14 | 161 | 48 | |
| 7 | ג | 11 | לארה קחצי | לג לא לגמ תתומע/רסונג לעופה | 11 | 4 | 13 | 14 | OCS | 18 | 1 | 174 | 61 | |
| 8 | ש | 3 | יעור ארזע-ןבא | ףחר תתומע הימי םי תודש | 3 | 6 | 37 | 9 | 17 | 2 | 28 | 102 | 65 | |
| 9 | מ | 15 | ןרע רבוה | תרומכמ לעופה | 14 | 35 | 10 | 7 | 15 | 16 | 3 | 100 | 65 | |
| 10 | א | 12 | רמוע קבמולוג | ימי זכרמ תליא לעופה | 12 | 12 | 19 | 18 | 10 | 7 | 10 | 88 | 69 | |
| 11 | א | 6 | איגש ןולא | ימי זכרמ תליא לעופה | 6 | 17 | 21 | 20 | 8 | 11 | 15 | 98 | 77 | |
| 12 | ש | 1 | יאתינ ןוסח | למרכ ףוח םי תודש לעופה | 10 | 10 | 11 | 4 | 33 | 28 | 17 | 113 | 80 | |
| 13 | ג | 8 | הנפד םייח ןב | לג לא לגמ תתומע/רסונג לעופה | 21 | 24 | 15 | 8 | 2 | 42 | 13 | 125 | 83 | |
| 14 | ע | 1 | לבוי הדורג | וכע ןולובז לעופה | 18 | 37 | 12 | 27 | 5 | 9 | 16 | 124 | 87 | |
| 15 | א | 11 | לאינד ןהכ ססא | ימי זכרמ תליא לעופה | 2 | 26 | 20 | 5 | 16 | 24 | 22 | 115 | 89 | |
| 16 | א | 14 | רהז ץרפ | ימי זכרמ תליא לעופה | 20 | 18 | 17 | 32 | 19 | 14 | 6 | 126 | 94 | |
| 17 | א | 9 | לט סקס | ימי זכרמ תליא לעופה | 9 | 23 | 22 | 38 | 9 | 13 | 20 | 134 | 96 | |
| 18 | ש | 9 | באוי זור | ףחר תתומע הימי םי תודש | 24 | 8 | 38 | 35 | 13 | 12 | 11 | 141 | 103 | |
| 19 | א | 18 | ריש רלסק | םישנ ימי זכרמ תליא לעופה | 42 | 28 | 29 | 28 | 6 | 10 | 4 | 147 | 105 | |
| 20 | ת | 8 | באוי הירס | א" ת ימי ךוניחל זכרמ המצע | 19 | 13 | 9 | 16 | 18 | 32 | 32 | 139 | 107 | |
| 21 | ח | 6 | העונ סורג | םישנ הפיח טייש | 26 | 29 | 18 | 45 | 11 | 6 | 18 | 153 | 108 | |
| 22 | מ | 7 | רוד רב לט | תרומכמ לעופה | 46 | 21 | 24 | 25 | 20 | 17 | 12 | 165 | 119 | |
| 23 | ג | 1 | ריפוא רפג | לג לא לגמ תתומע/רסונג לעופה | 16 | 25 | 7 | 29 | 24 | 31 | 26 | 158 | 127 | |
| 24 | ת | 4 | דעלא ןייטשטור | א" ת ימי ךוניחל זכרמ המצע | 39 | 9 | 40 | 11 | 46 | 30 | 8 | 183 | 137 | |
| 25 | ג | 2 | רבנע ןהכ | לג לא לגמ תתומע/רסונג לעופה | 58 | 16 | 27 | 24 | 28 | 33 | 21 | 207 | 149 | |
| 26 | א | 3 | םעונ גרבסרלדא | םישנ ימי זכרמ תליא לעופה | 61 | 20 | 26 | 40 | 21 | 20 | 33 | 221 | 160 | |
| 27 | ג | 15 | ירוא גומלא | לג לא לגמ תתומע/רסונג לעופה | 15 | 53 | 23 | 30 | 34 | 23 | 37 | 215 | 162 | |
| 28 | ת | 113 | ויז יננג | 2 םישנ .י.מ.א.ת לעופה | 41 | 34 | 36 | 36 | 14 | 39 | 19 | 219 | 178 | |
| 29 | מ | 6 | איג ןרוק | תרומכמ לעופה | 33 | 32 | 25 | 17 | 38 | 35 | 36 | 216 | 178 | |
| 30 | אש | 11 | העונ ץרפ | םישנ דודשא ןולובז יבכמ | 25 | 27 | 32 | 31 | 41 | 22 | 45 | 223 | 178 | |
| 31 | א | 17 | לואש ילבוט | ימי זכרמ תליא לעופה | 40 | 48 | 43 | DNC | 12 | 27 | 24 | 307 | 194 | |
| 32 | ת | 2 | רואיל רלסס | םישנ .י.מ א"ת לעופה | 48 | 36 | 39 | 46 | 31 | 19 | 25 | 244 | 196 | |
| 33 | אש | 2 | יחיבא שרפ | דודשא ןולובז יבכמ | 29 | 43 | 78 | 37 | 42 | 26 | 29 | 284 | 206 | |
| 34 | מ | 14 | םעונ רבוה | תרומכמ לעופה | 17 | 40 | 14 | 12 | 22 | DNC | DNC | 331 | 218 | |
| 35 | א | 5 | יגח ןגד | ימי זכרמ תליא לעופה | 49 | 51 | 75 | 21 | 32 | 36 | 40 | 304 | 229 | |
| 36 | ש | 6 | רחש ןדלוג | למרכ ףוח םי תודש לעופה | 64 | 22 | 65 | 71 | 30 | 29 | 30 | 311 | 240 | |
| 37 | ג | 13 | רשוא ןמגרות | לג לא לגמ תתומע/רסונג לעופה | 31 | 59 | 46 | 57 | 27 | OCS | 27 | 360 | 247 | |
| 38 | אש | 4 | ריאת סונוקסולפ | םישנ דודשא ןולובז יבכמ | 65 | 31 | 28 | 42 | 53 | 48 | 46 | 313 | 248 | |
| 39 | א | 19 | סינד קידנופ | ימי זכרמ תליא לעופה | 73 | 82 | 58 | 54 | 29 | 21 | 23 | 340 | 258 | |
| 40 | מ | 10 | באוי ירבצ | תרומכמ לעופה | 23 | 19 | DNC | 41 | 23 | 40 | DNC | 372 | 259 | |
| 41 | נ | 98 | ןתנוהי חנג | הירהנ לעופה | 52 | 42 | 56 | 33 | DNC | 46 | 38 | 380 | 267 | |
| 42 | ת | 11 | ןד ןוצמר | א" ת ימי ךוניחל זכרמ המצע | 56 | 50 | 51 | 52 | 36 | 37 | 41 | 323 | 267 | |
| 43 | א | 16 | יונ ןהירד | םישנ ימי זכרמ תליא לעופה | 71 | 63 | 62 | 58 | 40 | 34 | 39 | 367 | 296 | |
| 44 | א | 1 | לט יבראד | םישנ ימי זכרמ תליא לעופה | 67 | 61 | 52 | 69 | 39 | 45 | 42 | 375 | 306 | |
| 45 | ש | 2 | יאול ןטיבא | למרכ ףוח םי תודש לעופה | 77 | 70 | 67 | 63 | 35 | 38 | 35 | 385 | 308 | |
| 46 | א | 15 | לבוי יסורדנס | ימי זכרמ תליא לעופה | 30 | RAF | 69 | DNC | 43 | 25 | 31 | 424 | 311 | |
| 47 | ש | 24 | םליע ןוסח | למרכ ףוח םי תודש לעופה | 78 | 64 | 49 | 53 | 49 | 50 | 47 | 390 | 312 | |
| 48 | ש | 4 | רואמ ובע | ףחר תתומע הימי םי תודש | 37 | 44 | 60 | 23 | 37 | DNC | DNC | 427 | 314 | |
| 49 | ע | 2 | הריש לג ןב | וכע ןולובז לעופה | 44 | 46 | 16 | 56 | 47 | DNC | DNC | 435 | 322 | |
| 50 | ת | 5 | ןולא לוכשא | ימי ןודעומ ביבא לת לעופה | 82 | 30 | 33 | 15 | 51 | DNC | DNC | 437 | 324 | |
| 51 | אש | 3 | היאג תונרג | םישנ דודשא ןולובז יבכמ | 62 | 60 | 88 | 68 | 48 | 47 | 43 | 416 | 328 | |
| 52 | ת | 10 | לט יררה | ביבא לת טייש זכרמ לעופה | 32 | 14 | 30 | 39 | DNC | DNC | DNC | 454 | 341 | |
| 53 | אש | 7 | הילוי ץקוב | םישנ דודשא ןולובז יבכמ | 38 | 33 | 35 | 22 | DNC | DNC | DNC | 467 | 354 | |
| 54 | א | 2 | לג רפוס | םישנ ימי זכרמ תליא לעופה | DNC | 72 | 77 | 83 | 45 | 41 | 44 | 475 | 362 | |
| 55 | מ | 4 | ףחש ףסוי | רפח קמע לעופה | 53 | 62 | 74 | 19 | 44 | DNC | DNC | 478 | 365 | |
| 56 | ש | 25 | ויתס קינלצ | למרכ ףוח םי תודש לעופה | 54 | 55 | 83 | 86 | RET | 43 | 48 | 482 | 369 | |
| 57 | א | 67 | יתיא ישי ןב | ימי זכרמ תליא לעופה | DNC | 71 | 80 | RET | 52 | 44 | 49 | 522 | 409 | |
| 58 | ש | 23 | לג ץרפ | ףחר תתומע הימי םי תודש | 47 | 87 | 50 | 59 | 55 | DNC | DNC | 524 | 411 | |
| 59 | ש | 5 | יאמ יקסנרבס | ףחר תתומע הימי םי תודש | 63 | 41 | 44 | 44 | DNC | DNC | DNC | 531 | 418 | |
| 60 | ש | 8 | רמוע היליב | למרכ ףוח םי תודש לעופה | 76 | OCS | 81 | 49 | 50 | 49 | DNC | 531 | 418 | |
| 61 | ח | 8 | ירמע עלס | לעופה/ הפיח טייש | 27 | 15 | 41 | RET | DNC | DNC | DNC | 535 | 422 | |
| 62 | א | 71 | קיפא לט ירפ | ימי זכרמ תליא לעופה | 28 | 65 | 96 | 76 | 54 | DNC | DNC | 545 | 432 | |
| 63 | ג | 6 | תימע לולמ | לג לא לגמ תתומע/רסונג לעופה | 13 | 79 | 5 | DNC | DNC | DNC | DNC | 549 | 436 | |
| 64 | אש | 12 | ןורוא ילארשי | םישנ דודשא ןולובז יבכמ | 36 | 52 | 55 | 67 | DNC | DNC | DNC | 549 | 436 | |
| 65 | ח | 4 | רמות סורג | לעופה/ הפיח טייש | 22 | 38 | 42 | DNC | DNC | DNC | DNC | 554 | 441 | |
| 66 | אש | 5 | רמת דוד ןב | םישנ דודשא ןולובז יבכמ | 45 | 93 | 34 | 43 | DNC | DNC | DNC | 554 | 441 | |
| 67 | מ | 3 | רב דלוג | רפח קמע לעופה | 34 | 54 | 59 | 70 | DNC | DNC | DNC | 556 | 443 | |
| 68 | מ | 2 | ירוא ףסוי | רפח קמע לעופה | 43 | 39 | 53 | DNC | DNC | DNC | DNC | 587 | 474 | |
| 69 | מ | 1 | ןדרי ןורדלק | רפח קמע לעופה | 50 | 47 | 45 | OCS | DNC | DNC | DNC | 594 | 481 | |
| 70 | א | 114 | לאכימ וקנצירטפ | ימי זכרמ תליא לעופה | 80 | 67 | 57 | 51 | DNC | DNC | DNC | 594 | 481 | |
| 71 | ח | 34 | רעס ןופק | לעופה/ הפיח טייש | 35 | 57 | 87 | 78 | DNC | DNC | DNC | 596 | 483 | |
| 72 | אש | 8 | ודיע ץלפ | דודשא ןולובז יבכמ | 85 | 84 | 71 | 26 | DNC | DNC | DNC | 605 | 492 | |
| 73 | ח | 11 | עטנ סורג | םישנ הפיח טייש | 57 | 56 | 48 | DNC | DNC | DNC | DNC | 613 | 500 | |
| 74 | ש | 22 | הימ רפינס | ףחר תתומע הימי םי תודש | 66 | 68 | 66 | 79 | DNC | DNC | DNC | 618 | 505 | |
| 75 | ע | 7 | ידוד לג ןב | וכע ןולובז לעופה | 60 | 49 | 94 | 77 | DNC | DNC | DNC | 619 | 506 | |
| 76 | אש | 1 | לטיבא ךולוו | םישנ דודשא ןולובז יבכמ | 89 | 77 | 64 | 55 | DNC | DNC | DNC | 624 | 511 | |
| 77 | א | 55 | דג ןדיע ןורהא | ימי זכרמ תליא לעופה | 84 | 69 | 73 | 60 | DNC | DNC | DNC | 625 | 512 | |
| 78 | ח | 14 | זר טלבנזור | םישנ הפיח טייש | 75 | 74 | 72 | 75 | DNC | DNC | DNC | 635 | 522 | |
| 79 | ע | 6 | ירמוע לג ןב | וכע ןולובז לעופה | 83 | 81 | 63 | 81 | DNC | DNC | DNC | 647 | 534 | |
| 80 | ש | 18 | םעונ סדרפ | ףחר תתומע הימי םי תודש | 79 | 90 | 79 | 64 | DNC | DNC | DNC | 651 | 538 | |
| 81 | ח | 19 | זומת יתורח | לעופה/ הפיח טייש | 86 | 66 | 86 | 74 | DNC | DNC | DNC | 651 | 538 | |
| 82 | א | 111 | תימע הדפ | ימי זכרמ תליא לעופה | 87 | 80 | 84 | 62 | DNC | DNC | DNC | 652 | 539 | |
| 83 | אש | 14 | ירמוע זוריפ | דודשא ןולובז יבכמ | DNC | 76 | 68 | 61 | DNC | DNC | DNC | 657 | 544 | |
| 84 | ש | 21 | רהוז ריצק | ףחר תתומע הימי םי תודש | 72 | DNC | 70 | 65 | DNC | DNC | DNC | 659 | 546 | |
| 85 | א | 13 | ןצינ ידימלג | םישנ ימי זכרמ תליא לעופה | 74 | 92 | 91 | 73 | DNC | DNC | DNC | 669 | 556 | |
| 86 | א | 44 | ןור ילברגלא | ימי זכרמ תליא לעופה | 51 | DNC | 97 | 72 | DNC | DNC | DNC | 672 | 559 | |
| 87 | א | 113 | ןדיע ןירתסא | ימי זכרמ תליא לעופה | 88 | 78 | 93 | 82 | DNC | DNC | DNC | 680 | 567 | |
| 88 | א | 37 | רמות ןמכוב | ימי זכרמ תליא לעופה | 81 | 91 | 82 | 90 | DNC | DNC | DNC | 683 | 570 | |
| 89 | ח | 10 | יליג ךרבא | םישנ הפיח טייש | 91 | 83 | 61 | DNC | DNC | DNC | DNC | 687 | 574 | |
| 90 | א | 21 | רואנ רעס | ימי זכרמ תליא לעופה | 69 | 89 | 89 | RET | DNC | DNC | DNC | 699 | 586 | |
| 91 | מ | 9 | חתפי תג | תרומכמ לעופה | 93 | 95 | 85 | 88 | DNC | DNC | DNC | 700 | 587 | |
| 92 | אש | 17 | ןד הכלמ | דודשא ןולובז יבכמ | DNC | 96 | 76 | 84 | DNC | DNC | DNC | 708 | 595 | |
| 93 | אש | 10 | קירא ןמיוה | דודשא ןולובז יבכמ | 94 | 75 | 90 | DNC | DNC | DNC | DNC | 711 | 598 | |
| 94 | א | 32 | הקימ ןשוש ןב | םישנ ימי זכרמ תליא לעופה | 90 | DNC | 92 | 85 | DNC | DNC | DNC | 719 | 606 | |
| 95 | ש | 20 | לג לגס | ףחר תתומע הימי םי תודש | RAF | 85 | 95 | 89 | DNC | DNC | DNC | 721 | 608 | |
םינב ח"השמ טסימיטפוא |
| םוקמ Place | שרפמ Sail.No. | יאגה Helmsman | ןודעומ Club | Race No. רפסמ טויש | דוקינ Points | ירחא הדרוה With discards | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | ||||||||
| 1 | מ | 18 | יאתינ יטניד | תרומכמ לעופה | 4 | 3 | 4 | 3 | 4 | 5 | 7 | 30 | 23 | |
| 2 | נ | 1 | ןדרי טיטב | הירהנ לעופה | 7 | 11 | 8 | 10 | 3 | 3 | 9 | 51 | 40 | |
| 3 | ג | 5 | זר ינרוג | לג לא לגמ תתומע/רסונג לעופה | 8 | 7 | 3 | 13 | 7 | 8 | 34 | 80 | 46 | |
| 4 | ג | 3 | ןדע היסנלפ | לג לא לגמ תתומע/רסונג לעופה | DSQ | 1 | 1 | 2 | 26 | 4 | 14 | 161 | 48 | |
| 5 | ג | 11 | לארה קחצי | לג לא לגמ תתומע/רסונג לעופה | 11 | 4 | 13 | 14 | OCS | 18 | 1 | 174 | 61 | |
| 6 | ש | 3 | יעור ארזע-ןבא | ףחר תתומע הימי םי תודש | 3 | 6 | 37 | 9 | 17 | 2 | 28 | 102 | 65 | |
| 7 | מ | 15 | ןרע רבוה | תרומכמ לעופה | 14 | 35 | 10 | 7 | 15 | 16 | 3 | 100 | 65 | |
| 8 | א | 12 | רמוע קבמולוג | ימי זכרמ תליא לעופה | 12 | 12 | 19 | 18 | 10 | 7 | 10 | 88 | 69 | |
| 9 | א | 6 | איגש ןולא | ימי זכרמ תליא לעופה | 6 | 17 | 21 | 20 | 8 | 11 | 15 | 98 | 77 | |
| 10 | ש | 1 | יאתינ ןוסח | למרכ ףוח םי תודש לעופה | 10 | 10 | 11 | 4 | 33 | 28 | 17 | 113 | 80 | |
| 11 | ע | 1 | לבוי הדורג | וכע ןולובז לעופה | 18 | 37 | 12 | 27 | 5 | 9 | 16 | 124 | 87 | |
| 12 | א | 11 | לאינד ןהכ ססא | ימי זכרמ תליא לעופה | 2 | 26 | 20 | 5 | 16 | 24 | 22 | 115 | 89 | |
| 13 | א | 14 | רהז ץרפ | ימי זכרמ תליא לעופה | 20 | 18 | 17 | 32 | 19 | 14 | 6 | 126 | 94 | |
| 14 | א | 9 | לט סקס | ימי זכרמ תליא לעופה | 9 | 23 | 22 | 38 | 9 | 13 | 20 | 134 | 96 | |
| 15 | ש | 9 | באוי זור | ףחר תתומע הימי םי תודש | 24 | 8 | 38 | 35 | 13 | 12 | 11 | 141 | 103 | |
| 16 | ת | 8 | באוי הירס | א" ת ימי ךוניחל זכרמ המצע | 19 | 13 | 9 | 16 | 18 | 32 | 32 | 139 | 107 | |
| 17 | מ | 7 | רוד רב לט | תרומכמ לעופה | 46 | 21 | 24 | 25 | 20 | 17 | 12 | 165 | 119 | |
| 18 | ת | 4 | דעלא ןייטשטור | א" ת ימי ךוניחל זכרמ המצע | 39 | 9 | 40 | 11 | 46 | 30 | 8 | 183 | 137 | |
| 19 | ג | 15 | ירוא גומלא | לג לא לגמ תתומע/רסונג לעופה | 15 | 53 | 23 | 30 | 34 | 23 | 37 | 215 | 162 | |
| 20 | מ | 6 | איג ןרוק | תרומכמ לעופה | 33 | 32 | 25 | 17 | 38 | 35 | 36 | 216 | 178 | |
| 21 | א | 17 | לואש ילבוט | ימי זכרמ תליא לעופה | 40 | 48 | 43 | DNC | 12 | 27 | 24 | 307 | 194 | |
| 22 | אש | 2 | יחיבא שרפ | דודשא ןולובז יבכמ | 29 | 43 | 78 | 37 | 42 | 26 | 29 | 284 | 206 | |
| 23 | מ | 14 | םעונ רבוה | תרומכמ לעופה | 17 | 40 | 14 | 12 | 22 | DNC | DNC | 331 | 218 | |
| 24 | א | 5 | יגח ןגד | ימי זכרמ תליא לעופה | 49 | 51 | 75 | 21 | 32 | 36 | 40 | 304 | 229 | |
| 25 | ג | 13 | רשוא ןמגרות | לג לא לגמ תתומע/רסונג לעופה | 31 | 59 | 46 | 57 | 27 | OCS | 27 | 360 | 247 | |
| 26 | א | 19 | סינד קידנופ | ימי זכרמ תליא לעופה | 73 | 82 | 58 | 54 | 29 | 21 | 23 | 340 | 258 | |
| 27 | מ | 10 | באוי ירבצ | תרומכמ לעופה | 23 | 19 | DNC | 41 | 23 | 40 | DNC | 372 | 259 | |
| 28 | נ | 98 | ןתנוהי חנג | הירהנ לעופה | 52 | 42 | 56 | 33 | DNC | 46 | 38 | 380 | 267 | |
| 29 | ת | 11 | ןד ןוצמר | א" ת ימי ךוניחל זכרמ המצע | 56 | 50 | 51 | 52 | 36 | 37 | 41 | 323 | 267 | |
| 30 | ש | 2 | יאול ןטיבא | למרכ ףוח םי תודש לעופה | 77 | 70 | 67 | 63 | 35 | 38 | 35 | 385 | 308 | |
| 31 | א | 15 | לבוי יסורדנס | ימי זכרמ תליא לעופה | 30 | RET | 69 | DNC | 43 | 25 | 31 | 424 | 311 | |
| 32 | ש | 24 | םליע ןוסח | למרכ ףוח םי תודש לעופה | 78 | 64 | 49 | 53 | 49 | 50 | 47 | 390 | 312 | |
| 33 | ש | 4 | רואמ ובע | ףחר תתומע הימי םי תודש | 37 | 44 | 60 | 23 | 37 | DNC | DNC | 427 | 314 | |
| 34 | ת | 5 | ןולא לוכשא | ימי ןודעומ ביבא לת לעופה | 82 | 30 | 33 | 15 | 51 | DNC | DNC | 437 | 324 | |
| 35 | ת | 10 | לט יררה | ביבא לת טייש זכרמ לעופה | 32 | 14 | 30 | 39 | DNC | DNC | DNC | 454 | 341 | |
| 36 | ש | 25 | ויתס קינלצ | למרכ ףוח םי תודש לעופה | 54 | 55 | 83 | 86 | RET | 43 | 48 | 482 | 369 | |
| 37 | א | 67 | יתיא ישי ןב | ימי זכרמ תליא לעופה | DNC | 71 | 80 | RET | 52 | 44 | 49 | 522 | 409 | |
| 38 | ש | 23 | לג ץרפ | ףחר תתומע הימי םי תודש | 47 | 87 | 50 | 59 | 55 | DNC | DNC | 524 | 411 | |
| 39 | ח | 8 | ירמע עלס | לעופה/ הפיח טייש | 27 | 15 | 41 | RET | DNC | DNC | DNC | 535 | 422 | |
| 40 | א | 71 | קיפא לט ירפ | ימי זכרמ תליא לעופה | 28 | 65 | 96 | 76 | 54 | DNC | DNC | 545 | 432 | |
| 41 | ג | 6 | תימע לולמ | לג לא לגמ תתומע/רסונג לעופה | 13 | 79 | 5 | DNC | DNC | DNC | DNC | 549 | 436 | |
| 42 | ח | 4 | רמות סורג | לעופה/ הפיח טייש | 22 | 38 | 42 | DNC | DNC | DNC | DNC | 554 | 441 | |
| 43 | מ | 2 | ירוא ףסוי | רפח קמע לעופה | 43 | 39 | 53 | DNC | DNC | DNC | DNC | 587 | 474 | |
| 44 | מ | 1 | ןדרי ןורדלק | רפח קמע לעופה | 50 | 47 | 45 | OCS | DNC | DNC | DNC | 594 | 481 | |
| 45 | א | 114 | לאכימ וקנצירטפ | ימי זכרמ תליא לעופה | 80 | 67 | 57 | 51 | DNC | DNC | DNC | 594 | 481 | |
| 46 | ח | 34 | רעס ןופק | לעופה/ הפיח טייש | 35 | 57 | 87 | 78 | DNC | DNC | DNC | 596 | 483 | |
| 47 | אש | 8 | ודיע ץלפ | דודשא ןולובז יבכמ | 85 | 84 | 71 | 26 | DNC | DNC | DNC | 605 | 492 | |
| 48 | ע | 7 | ידוד לג ןב | וכע ןולובז לעופה | 60 | 49 | 94 | 77 | DNC | DNC | DNC | 619 | 506 | |
| 49 | א | 55 | דג ןדיע ןורהא | ימי זכרמ תליא לעופה | 84 | 69 | 73 | 60 | DNC | DNC | DNC | 625 | 512 | |
| 50 | ע | 6 | ירמוע לג ןב | וכע ןולובז לעופה | 83 | 81 | 63 | 81 | DNC | DNC | DNC | 647 | 534 | |
| 51 | ח | 19 | זומת יתורח | לעופה/ הפיח טייש | 86 | 66 | 86 | 74 | DNC | DNC | DNC | 651 | 538 | |
| 52 | א | 111 | תימע הדפ | ימי זכרמ תליא לעופה | 87 | 80 | 84 | 62 | DNC | DNC | DNC | 652 | 539 | |
| 53 | אש | 14 | ירמוע זוריפ | דודשא ןולובז יבכמ | DNC | 76 | 68 | 61 | DNC | DNC | DNC | 657 | 544 | |
| 54 | ש | 21 | רהוז ריצק | ףחר תתומע הימי םי תודש | 72 | DNC | 70 | 65 | DNC | DNC | DNC | 659 | 546 | |
| 55 | א | 44 | ןור ילברגלא | ימי זכרמ תליא לעופה | 51 | DNC | 97 | 72 | DNC | DNC | DNC | 672 | 559 | |
| 56 | א | 113 | ןדיע ןירתסא | ימי זכרמ תליא לעופה | 88 | 78 | 93 | 82 | DNC | DNC | DNC | 680 | 567 | |
| 57 | א | 37 | רמות ןמכוב | ימי זכרמ תליא לעופה | 81 | 91 | 82 | 90 | DNC | DNC | DNC | 683 | 570 | |
| 58 | א | 21 | רואנ רעס | ימי זכרמ תליא לעופה | 69 | 89 | 89 | RET | DNC | DNC | DNC | 699 | 586 | |
| 59 | מ | 9 | חתפי תג | תרומכמ לעופה | 93 | 95 | 85 | 88 | DNC | DNC | DNC | 700 | 587 | |
| 60 | אש | 17 | ןד הכלמ | דודשא ןולובז יבכמ | DNC | 96 | 76 | 84 | DNC | DNC | DNC | 708 | 595 | |
| 61 | אש | 10 | קירא ןמיוה | דודשא ןולובז יבכמ | 94 | 75 | 90 | DNC | DNC | DNC | DNC | 711 | 598 | |
תונב ח"השמ טסימיטפוא |
| םוקמ Place | שרפמ Sail.No. | יאגה Helmsman | ןודעומ Club | Race No. רפסמ טויש | דוקינ Points | ירחא הדרוה With discards | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | ||||||||
| 1 | מ | 19 | ילק הנרדוג | רפח קמע לעופה | 5 | 2 | 2 | 1 | 1 | 1 | 2 | 14 | 9 | |
| 2 | ת | 9 | להי ךלו | םישנ .י.מ א"ת לעופה | 1 | 5 | 6 | 6 | 25 | 15 | 5 | 63 | 38 | |
| 3 | ג | 8 | הנפד םייח ןב | לג לא לגמ תתומע/רסונג לעופה | 21 | 24 | 15 | 8 | 2 | 42 | 13 | 125 | 83 | |
| 4 | א | 18 | ריש רלסק | םישנ ימי זכרמ תליא לעופה | 42 | 28 | 29 | 28 | 6 | 10 | 4 | 147 | 105 | |
| 5 | ח | 6 | העונ סורג | םישנ הפיח טייש | 26 | 29 | 18 | 45 | 11 | 6 | 18 | 153 | 108 | |
| 6 | ג | 1 | ריפוא רפג | לג לא לגמ תתומע/רסונג לעופה | 16 | 25 | 7 | 29 | 24 | 31 | 26 | 158 | 127 | |
| 7 | ג | 2 | רבנע ןהכ | לג לא לגמ תתומע/רסונג לעופה | 58 | 16 | 27 | 24 | 28 | 33 | 21 | 207 | 149 | |
| 8 | א | 3 | םעונ גרבסרלדא | םישנ ימי זכרמ תליא לעופה | 61 | 20 | 26 | 40 | 21 | 20 | 33 | 221 | 160 | |
| 9 | ת | 113 | ויז יננג | 2 םישנ .י.מ.א.ת לעופה | 41 | 34 | 36 | 36 | 14 | 39 | 19 | 219 | 178 | |
| 10 | אש | 11 | העונ ץרפ | םישנ דודשא ןולובז יבכמ | 25 | 27 | 32 | 31 | 41 | 22 | 45 | 223 | 178 | |
| 11 | ת | 2 | רואיל רלסס | םישנ .י.מ א"ת לעופה | 48 | 36 | 39 | 46 | 31 | 19 | 25 | 244 | 196 | |
| 12 | ש | 6 | רחש ןדלוג | למרכ ףוח םי תודש לעופה | 64 | 22 | 65 | 71 | 30 | 29 | 30 | 311 | 240 | |
| 13 | אש | 4 | ריאת סונוקסולפ | םישנ דודשא ןולובז יבכמ | 65 | 31 | 28 | 42 | 53 | 48 | 46 | 313 | 248 | |
| 14 | א | 16 | יונ ןהירד | םישנ ימי זכרמ תליא לעופה | 71 | 63 | 62 | 58 | 40 | 34 | 39 | 367 | 296 | |
| 15 | א | 1 | לט יבראד | םישנ ימי זכרמ תליא לעופה | 67 | 61 | 52 | 69 | 39 | 45 | 42 | 375 | 306 | |
| 16 | ע | 2 | הריש לג ןב | וכע ןולובז לעופה | 44 | 46 | 16 | 56 | 47 | DNC | DNC | 435 | 322 | |
| 17 | אש | 3 | היאג תונרג | םישנ דודשא ןולובז יבכמ | 62 | 60 | 88 | 68 | 48 | 47 | 43 | 416 | 328 | |
| 18 | אש | 7 | הילוי ץקוב | םישנ דודשא ןולובז יבכמ | 38 | 33 | 35 | 22 | DNC | DNC | DNC | 467 | 354 | |
| 19 | א | 2 | לג רפוס | םישנ ימי זכרמ תליא לעופה | DNC | 72 | 77 | 83 | 45 | 41 | 44 | 475 | 362 | |
| 20 | מ | 4 | ףחש ףסוי | רפח קמע לעופה | 53 | 62 | 74 | 19 | 44 | DNC | DNC | 478 | 365 | |
