| BIC RS:X םידלי דיחא |
ASA Championship אליפות אס"א |
15-18/03/09 Eilat-תליא |
| Back to Regattas םיטויש טירפתל הרזח | ||
RS:X 9.5 |
| םוקמ Place | שרפמ Sail.No. | יאגה Helmsman | ןודעומ Club | Race No. רפסמ טויש | דוקינ Points | ירחא הדרוה With discards | ||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | ||||||||
| 1 | GRE | 8 | Byron Kokalanis | Greece | 1 | OCS | 3 | 1 | 2 | 4 | 2 | 3 | 1 | 29 | 17 | |
| 2 | ISR | 11 | רחש ירבוצ | ימי זכרמ תליא לעופה | 2 | 1 | 1 | 3 | 3 | 2 | 3 | OCS | 3 | 30 | 18 | |
| 3 | ISR | 21 | דורמנ חישמ | רפח קמע לעופה | 5 | 2 | 2 | 2 | 4 | 3 | 1 | 2 | 2 | 23 | 18 | |
| 4 | ITA | 1 | Fabian Heidegger | Italy | 4 | 4 | 5 | 5 | 1 | 1 | DNC | 1 | 4 | 37 | 25 | |
| 5 | ISR | 110 | קיפא יבויא | ימי זכרמ תליא לעופה | 3 | 3 | OCS | 4 | 5 | 6 | 5 | 5 | 5 | 48 | 36 | |
| 6 | ISR | 26 | ימולש יבויא | ימי זכרמ תליא לעופה | 6 | 7 | 4 | 7 | 6 | 5 | 4 | 6 | 7 | 52 | 45 | |
| 7 | ISR | 1 | ירמוע רוצח | ימי ןודעומ ביבא לת לעופה | 8 | 5 | 6 | 6 | 7 | 7 | 6 | 4 | 8 | 57 | 49 | |
| 8 | ISR | 3 | ןצינ ןהד | ףחר תתומע הימי םי תודש | 7 | 6 | 7 | 9 | 8 | 9 | 9 | 8 | 9 | 72 | 63 | |
| 9 | ISR | 71 | ןריל בלחמ | ימי ןודעומ ביבא לת לעופה | DNC | DNC | 8 | 8 | DNC | 8 | 7 | 7 | 6 | 80 | 68 | |
| 10 | ISR | 18 | יגח ןזור | ףחר תתומע הימי םי תודש | 9 | 8 | OCS | 10 | 9 | 10 | 8 | 9 | 10 | 85 | 73 | |
RS:X 8.5 |
| םוקמ Place | שרפמ Sail.No. | יאגה Helmsman | ןודעומ Club | Race No. רפסמ טויש | דוקינ Points | ירחא הדרוה With discards | ||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | ||||||||
| 1 | ISR | 16 | ןור ןילוסא | ימי זכרמ תליא לעופה | 1 | 1 | 1 | 1 | 3 | 1 | 1 | 1 | 1 | 11 | 8 | |
| 2 | ISR | 126 | ןצינ יבושי | ףחר תתומע הימי םי תודש | 7 | 3 | 2 | 2 | 2 | 3 | 7 | 8 | 8 | 42 | 34 | |
| 3 | ISR | 12 | קז ןדאב | ימי זכרמ תליא לעופה | 3 | 2 | 4 | 4 | 4 | 8 | OCS | 9 | 2 | 66 | 36 | |
| 4 | ISR | 69 | ןד ץיבודיוד | הילצרה ינב | 4 | 4 | 8 | 5 | 6 | 15 | 4 | 2 | 7 | 55 | 40 | |
| 5 | ITA | 11 | Misuraca Manfredi | Italy | 2 | 8 | 5 | 3 | RET | 2 | 5 | 12 | 5 | 73 | 42 | |
| 6 | ISR | 76 | ימולש בקעי | ימי זכרמ תליא לעופה | 9 | 5 | 3 | 8 | 1 | 10 | 3 | 7 | 12 | 58 | 46 | |
| 7 | ISR | 127 | יעור זפ | ףחר תתומע הימי םי תודש | 10 | OCS | 10 | 6 | 5 | 7 | 2 | 4 | 3 | 77 | 47 | |
| 8 | ISR | 8 | רמוע רפוס | ימי זכרמ תליא לעופה | 5 | 7 | 13 | 10 | 8 | 6 | 9 | 3 | 6 | 67 | 54 | |
| 9 | ISR | 129 | ןדרי קרא | ףחר תתומע הימי םי תודש | 12 | 9 | 6 | 9 | 7 | 5 | 8 | 6 | 4 | 66 | 54 | |
| 10 | ISR | 128 | ירמא יקסלסובונ | למרכ ףוח םי תודש לעופה | 14 | 17 | 11 | 7 | 9 | 4 | 12 | 16 | 11 | 101 | 84 | |
| 11 | ISR | 13 | רואיל ינועמש | 2 םישנ .י.מ.א.ת לעופה | 8 | 14 | 19 | 15 | 13 | 14 | 14 | 14 | 22 | 133 | 111 | |
| 12 | ISR | 10 | ןיעמ ץיבודיוד | ביבא לת טייש זכרמ לעופה | 6 | 15 | 9 | DNC | DNC | DNC | 6 | 5 | 9 | 143 | 112 | |
| 13 | ISR | 686 | לילצ יספלא | ימי זכרמ תליא לעופה | 15 | 12 | 16 | 12 | 10 | 12 | 20 | 23 | 16 | 136 | 113 | |
| 14 | ISR | 669 | קרב םחנמ ןב | ביבא לת טייש זכרמ לעופה | 19 | 13 | 17 | DNC | 11 | 13 | 11 | 21 | 10 | 146 | 115 | |
| 15 | ISR | 7 | ריש ינבא | ימי זכרמ תליא לעופה | 16 | 18 | OCS | 18 | 14 | 16 | 10 | 11 | 13 | 146 | 116 | |
| 16 | ISR | 124 | לעי לאינד | םי תודש תונב | 13 | 16 | 15 | 16 | DNC | 11 | 13 | 17 | 20 | 152 | 121 | |
| 17 | ISR | 17 | ןצינ ןייעמ | ימי ןודעומ ביבא לת לעופה | 20 | 10 | 14 | 13 | 22 | 19 | 18 | 13 | 23 | 152 | 129 | |
| 18 | ISR | 68 | ןפג לאיב | ימי זכרמ תליא לעופה | 22 | 11 | 18 | 21 | 16 | 17 | 15 | 15 | 19 | 154 | 132 | |
| 19 | ISR | 11111 | רחש סקופ | תרומכמ לעופה | 11 | 6 | 7 | DNC | DNC | DNC | 21 | 10 | 17 | 165 | 134 | |
| 20 | ISR | 24 | רב ץיזרוק | תרומכמ לעופה | BFD | RET | 12 | 11 | 12 | 9 | 19 | 22 | 21 | 167 | 136 | |
| 21 | ISR | 4 | רמוע רחש | םישנ .י.מ א"ת לעופה | 17 | 22 | 20 | 20 | 18 | 23 | 16 | 19 | 14 | 169 | 146 | |
| 22 | ISR | 5 | ריפוא יולה | ימי ןודעומ ביבא לת לעופה | 21 | 21 | 22 | 22 | 21 | 20 | 23 | 18 | 15 | 183 | 160 | |
| 23 | ISR | 19 | יאמ סוקרמ | םישנ .י.מ א"ת לעופה | 18 | RET | 23 | 19 | 20 | 18 | 17 | 24 | 27 | 196 | 166 | |
| 24 | ISR | 6 | ריש יספלא | ימי זכרמ תליא לעופה | 25 | 23 | 24 | 17 | 15 | 22 | 25 | DNC | 18 | 199 | 169 | |
| 25 | ISR | 30 | הענ ולגזוב | םישנ .י.מ א"ת לעופה | 24 | 19 | 21 | 23 | 17 | 21 | 24 | 20 | 24 | 193 | 169 | |
| 26 | ISR | 58 | ןולא ינדמל | רפח קמע לעופה | 23 | DNC | RET | 14 | 19 | DNC | 22 | 26 | 26 | 221 | 190 | |
| 27 | ISR | 1111 | רומ סירבמיז | תרומכמ לעופה | DNC | 20 | DNC | 24 | DNC | DNC | 26 | 25 | 25 | 243 | 212 | |
| 28 | ISR | 23 | ביבא רטרש | רפח קמע לעופה | DNC | 24 | 25 | DNC | DNC | DNC | 27 | 27 | 28 | 255 | 224 | |
RS:X 8.5 םישנ |
| םוקמ Place | שרפמ Sail.No. | יאגה Helmsman | ןודעומ Club | Race No. רפסמ טויש | דוקינ Points | ירחא הדרוה With discards | ||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | ||||||||
| 1 | ISR | 13 | רואיל ינועמש | 2 םישנ .י.מ.א.ת לעופה | 8 | 14 | 19 | 15 | 13 | 14 | 14 | 14 | 22 | 133 | 111 | |
| 2 | ISR | 10 | ןיעמ ץיבודיוד | ביבא לת טייש זכרמ לעופה | 6 | 15 | 9 | DNC | DNC | DNC | 6 | 5 | 9 | 143 | 112 | |
| 3 | ISR | 7 | ריש ינבא | ימי זכרמ תליא לעופה | 16 | 18 | OCS | 18 | 14 | 16 | 10 | 11 | 13 | 146 | 116 | |
| 4 | ISR | 17 | ןצינ ןייעמ | ימי ןודעומ ביבא לת לעופה | 20 | 10 | 14 | 13 | 22 | 19 | 18 | 13 | 23 | 152 | 129 | |
| 5 | ISR | 24 | רב ץיזרוק | תרומכמ לעופה | BFD | RET | 12 | 11 | 12 | 9 | 19 | 22 | 21 | 167 | 136 | |
RS:X 8.5 םירענ |
| םוקמ Place | שרפמ Sail.No. | יאגה Helmsman | ןודעומ Club | Race No. רפסמ טויש | דוקינ Points | ירחא הדרוה With discards | ||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | ||||||||
| 1 | ISR | 16 | ןור ןילוסא | ימי זכרמ תליא לעופה | 1 | 1 | 1 | 1 | 3 | 1 | 1 | 1 | 1 | 11 | 8 | |
| 2 | ISR | 126 | ןצינ יבושי | ףחר תתומע הימי םי תודש | 7 | 3 | 2 | 2 | 2 | 3 | 7 | 8 | 8 | 42 | 34 | |
| 3 | ISR | 12 | קז ןדאב | ימי זכרמ תליא לעופה | 3 | 2 | 4 | 4 | 4 | 8 | OCS | 9 | 2 | 66 | 36 | |
| 4 | ISR | 69 | ןד ץיבודיוד | הילצרה ינב | 4 | 4 | 8 | 5 | 6 | 15 | 4 | 2 | 7 | 55 | 40 | |
| 5 | ITA | 11 | Misuraca Manfredi | Italy | 2 | 8 | 5 | 3 | RET | 2 | 5 | 12 | 5 | 73 | 42 | |
| 6 | ISR | 76 | ימולש בקעי | ימי זכרמ תליא לעופה | 9 | 5 | 3 | 8 | 1 | 10 | 3 | 7 | 12 | 58 | 46 | |
| 7 | ISR | 127 | יעור זפ | ףחר תתומע הימי םי תודש | 10 | OCS | 10 | 6 | 5 | 7 | 2 | 4 | 3 | 77 | 47 | |
| 8 | ISR | 8 | רמוע רפוס | ימי זכרמ תליא לעופה | 5 | 7 | 13 | 10 | 8 | 6 | 9 | 3 | 6 | 67 | 54 | |
| 9 | ISR | 129 | ןדרי קרא | ףחר תתומע הימי םי תודש | 12 | 9 | 6 | 9 | 7 | 5 | 8 | 6 | 4 | 66 | 54 | |
| 10 | ISR | 128 | ירמא יקסלסובונ | למרכ ףוח םי תודש לעופה | 14 | 17 | 11 | 7 | 9 | 4 | 12 | 16 | 11 | 101 | 84 | |
| 11 | ISR | 669 | קרב םחנמ ןב | ביבא לת טייש זכרמ לעופה | 19 | 13 | 17 | DNC | 11 | 13 | 11 | 21 | 10 | 146 | 115 | |
| 12 | ISR | 11111 | רחש סקופ | תרומכמ לעופה | 11 | 6 | 7 | DNC | DNC | DNC | 21 | 10 | 17 | 165 | 134 | |
| 13 | ISR | 58 | ןולא ינדמל | רפח קמע לעופה | 23 | DNC | RET | 14 | 19 | DNC | 22 | 26 | 26 | 221 | 190 | |
RS:X 8.5 תורענ |
| םוקמ Place | שרפמ Sail.No. | יאגה Helmsman | ןודעומ Club | Race No. רפסמ טויש | דוקינ Points | ירחא הדרוה With discards | ||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | ||||||||
| 1 | ISR | 686 | לילצ יספלא | ימי זכרמ תליא לעופה | 15 | 12 | 16 | 12 | 10 | 12 | 20 | 23 | 16 | 136 | 113 | |
| 2 | ISR | 124 | לעי לאינד | םי תודש תונב | 13 | 16 | 15 | 16 | DNC | 11 | 13 | 17 | 20 | 152 | 121 | |
| 3 | ISR | 68 | ןפג לאיב | ימי זכרמ תליא לעופה | 22 | 11 | 18 | 21 | 16 | 17 | 15 | 15 | 19 | 154 | 132 | |
| 4 | ISR | 4 | רמוע רחש | םישנ .י.מ א"ת לעופה | 17 | 22 | 20 | 20 | 18 | 23 | 16 | 19 | 14 | 169 | 146 | |
| 5 | ISR | 5 | ריפוא יולה | ימי ןודעומ ביבא לת לעופה | 21 | 21 | 22 | 22 | 21 | 20 | 23 | 18 | 15 | 183 | 160 | |
| 6 | ISR | 19 | יאמ סוקרמ | םישנ .י.מ א"ת לעופה | 18 | RET | 23 | 19 | 20 | 18 | 17 | 24 | 27 | 196 | 166 | |
| 7 | ISR | 6 | ריש יספלא | ימי זכרמ תליא לעופה | 25 | 23 | 24 | 17 | 15 | 22 | 25 | DNC | 18 | 199 | 169 | |
| 8 | ISR | 30 | הענ ולגזוב | םישנ .י.מ א"ת לעופה | 24 | 19 | 21 | 23 | 17 | 21 | 24 | 20 | 24 | 193 | 169 | |
| 9 | ISR | 1111 | רומ סירבמיז | תרומכמ לעופה | DNC | 20 | DNC | 24 | DNC | DNC | 26 | 25 | 25 | 243 | 212 | |
| 10 | ISR | 23 | ביבא רטרש | רפח קמע לעופה | DNC | 24 | 25 | DNC | DNC | DNC | 27 | 27 | 28 | 255 | 224 | |
5 ונכט קיב |
| םוקמ Place | שרפמ Sail.No. | יאגה Helmsman | ןודעומ Club | Race No. רפסמ טויש | דוקינ Points | ירחא הדרוה With discards | ||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | ||||||||
| 1 | 655 | ריבד יאלוזא | ימי זכרמ תליא לעופה | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 3 | 2 | 4 | 16 | 12 | ||
| 2 | 628 | רמות םולב | ימי זכרמ תליא לעופה | 1 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 1 | 3 | 1 | 16 | 13 | ||
| 3 | 622 | רדה רלה | םישנ ימי זכרמ תליא לעופה | 5 | OCS | 4 | 9 | 3 | 5 | 4 | 1 | 3 | 93 | 34 | ||
| 4 | 626 | לאיזר ןיפסירק | ימי זכרמ תליא לעופה | 4 | 3 | 6 | 6 | 5 | 4 | 12 | DNC | 8 | 107 | 48 | ||
| 5 | 621 | רהוז ןויח ןב | םישנ ימי זכרמ תליא לעופה | 3 | 8 | 9 | 3 | 14 | 9 | 2 | DNC | 6 | 113 | 54 | ||
| 6 | 688 | ןרילא יול | ימי זכרמ תליא לעופה | 7 | OCS | 8 | 22 | 8 | 6 | 11 | 6 | 2 | 129 | 70 | ||
| 7 | 629 | םתוי דדח | ימי זכרמ תליא לעופה | 8 | 6 | 5 | 15 | 13 | 20 | 10 | 7 | 7 | 91 | 71 | ||
| 8 | 654 | ידע ובנ | ימי זכרמ תליא לעופה | 17 | 7 | 14 | 13 | 6 | 7 | 7 | 8 | 28 | 107 | 79 | ||
| 9 | 619 | ירוא םלש | ימי זכרמ תליא לעופה | 12 | 14 | 18 | 5 | 11 | 12 | 5 | 9 | 14 | 100 | 82 | ||
| 10 | 657 | קפוא ךלמילא | ימי זכרמ תליא לעופה | 6 | 9 | 12 | 25 | 16 | 18 | 14 | 5 | 9 | 114 | 89 | ||
| 11 | 651 | קפוא לגירפ | ימי זכרמ תליא לעופה | 10 | 15 | 10 | 11 | 4 | 16 | 19 | 14 | 10 | 109 | 90 | ||
| 12 | 681 | תימע ןמקרמ | ימי זכרמ תליא לעופה | OCS | 5 | 3 | 4 | OCS | 3 | 13 | 4 | 5 | 155 | 96 | ||
| 13 | 624 | רפוע ןהכ | םישנ ימי זכרמ תליא לעופה | 11 | OCS | 21 | 7 | 12 | 8 | 8 | 11 | 26 | 163 | 104 | ||
| 14 | 617 | ירואיל ןתנ | ימי זכרמ תליא לעופה | 14 | 17 | 11 | 14 | 7 | 15 | 20 | 22 | 11 | 131 | 109 | ||
| 15 | 666 | רחש יביט | םישנ ימי זכרמ תליא לעופה | 25 | 13 | 15 | 10 | 17 | 14 | 6 | 13 | 25 | 138 | 113 | ||
| 16 | 392 | רמתיא יסחנפ | תרומכמ לעופה | OCS | 26 | 7 | 12 | 10 | 10 | 16 | 17 | 24 | 181 | 122 | ||
| 17 | 627 | לג יחרזמ | ימי זכרמ תליא לעופה | 15 | 11 | 20 | 21 | 9 | 11 | 21 | 28 | 16 | 152 | 124 | ||
| 18 | 623 | ןצינ גירפ | םישנ ימי זכרמ תליא לעופה | 19 | 18 | 17 | 16 | 19 | 21 | 25 | 12 | 17 | 164 | 139 | ||
| 19 | 118 | ירמוע ינדה רבע | ביבא לת טייש זכרמ לעופה | 23 | OCS | 24 | 19 | 18 | 17 | 18 | 15 | 19 | 212 | 153 | ||
| 20 | 108 | רדח רושאע | ימי ןודעומ ביבא לת לעופה | 35 | OCS | 16 | 18 | 20 | 13 | 15 | 19 | 21 | 216 | 157 | ||
| 21 | 603 | רואמ יאלוזא | ימי זכרמ תליא לעופה | 21 | 28 | DNC | 20 | 21 | 23 | 22 | 16 | 36 | 246 | 187 | ||
| 22 | 608 | לאיבא ילברגלא | ימי זכרמ תליא לעופה | 28 | 22 | 22 | 23 | 22 | 19 | 37 | 37 | 32 | 242 | 205 | ||
| 23 | 235 | באוי רייש | ףחר תתומע הימי םי תודש | 32 | 32 | 32 | 17 | 23 | 24 | 31 | 34 | 38 | 263 | 225 | ||
| 24 | 241 | רמות רגלא | ףחר תתומע הימי םי תודש | 13 | 10 | 19 | DNC | DNC | DNC | 29 | 18 | 27 | 293 | 234 | ||
| 25 | 625 | ןולא רטלומ | ימי זכרמ תליא לעופה | 20 | 4 | 13 | 8 | OCS | 25 | DNC | DNC | DNC | 306 | 247 | ||
| 26 | 618 | לט ןייטשניבור | ימי זכרמ תליא לעופה | 9 | 24 | 23 | DNC | DNC | DNC | 26 | 31 | 20 | 310 | 251 | ||
| 27 | 389 | קפוא ןמחנ | תרומכמ לעופה | 27 | 23 | 28 | DNC | DNC | DNC | 28 | 20 | 13 | 316 | 257 | ||
| 28 | 656 | ןור ןרטש | ימי זכרמ תליא לעופה | 18 | 20 | 29 | DNC | DNC | DNC | 23 | 30 | 29 | 326 | 267 | ||
| 29 | 391 | םתור רלגיצ | רפח קמע לעופה | 33 | 19 | 36 | DNC | DNC | DNC | 17 | 25 | 31 | 338 | 279 | ||
| 30 | 240 | ןד ןמדירפ | למרכ ףוח םי תודש לעופה | 24 | 16 | 25 | DNC | DNC | DNC | 30 | DNC | 15 | 346 | 287 | ||
| 31 | 613 | רינ רואנ | ימי זכרמ תליא לעופה | 26 | 31 | 39 | DNC | DNC | DNC | 36 | 21 | 18 | 348 | 289 | ||
| 32 | 606 | רינ בדלב | ימי זכרמ תליא לעופה | 30 | 25 | 27 | DNC | DNC | DNC | 38 | 23 | 35 | 355 | 296 | ||
| 33 | 388 | ןולא גומלא | תרומכמ לעופה | 34 | 27 | 31 | DNC | DNC | DNC | 33 | 29 | 30 | 361 | 302 | ||
| 34 | 372 | םענ ןמטוג | רפח קמע לעופה | 31 | 21 | DNC | DNC | DNC | DNC | 34 | 33 | 23 | 378 | 319 | ||
| 35 | 390 | לט קודצ | רפח קמע לעופה | 36 | 33 | DNC | DNC | DNC | DNC | 27 | 24 | 33 | 389 | 330 | ||
| 36 | 903 | יתיא ןאהק | א" ת ימי ךוניחל זכרמ המצע | 37 | 30 | 37 | DNC | DNC | DNC | 32 | 35 | 43 | 391 | 332 | ||
| 37 | 393 | הריש סורג | תרומכמ לעופה | 29 | OCS | DNC | DNC | DNC | DNC | OCS | 10 | 22 | 415 | 356 | ||
| 38 | 611 | יעור ןייטשרבליז | ימי זכרמ תליא לעופה | 46 | 29 | 40 | DNC | DNC | DNC | 43 | 41 | 39 | 415 | 356 | ||
| 39 | 602 | רהז דרא ןהכ | ימי זכרמ תליא לעופה | 39 | 34 | 43 | DNC | DNC | DNC | 40 | 42 | 40 | 415 | 356 | ||
| 40 | 929 | דקש רנורב | הילצרה ינב | 40 | 46 | 38 | DNC | DNC | DNC | 39 | 38 | 42 | 420 | 361 | ||
| 41 | 988 | רואיל ןאהק | ביבא לת טייש זכרמ לעופה | 49 | 43 | 35 | DNC | DNC | DNC | 45 | 39 | 34 | 422 | 363 | ||
| 42 | 387 | בלוד אישנ | תרומכמ לעופה | 41 | 42 | DNC | DNC | DNC | DNC | 35 | 32 | 41 | 427 | 368 | ||
| 43 | 908 | הלאכימ רקי ןב | הילצרה ינב | 50 | 44 | 26 | DNC | DNC | DNC | 47 | 43 | 48 | 435 | 376 | ||
| 44 | 620 | תליא ילברגלא | םישנ ימי זכרמ תליא לעופה | 45 | 41 | 41 | DNC | DNC | DNC | 44 | 45 | 46 | 439 | 380 | ||
| 45 | 601 | בדנ שמוק | ימי זכרמ תליא לעופה | 42 | 40 | DNC | DNC | DNC | DNC | 46 | 44 | 44 | 452 | 393 | ||
| 46 | 386 | לבוי יתעבג | רפח קמע לעופה | 53 | 37 | DNC | DNC | DNC | DNC | 42 | 40 | DNC | 467 | 408 | ||
| 47 | 901 | היירנ רקי ןב | הילצרה ינב | 51 | 39 | 30 | DNC | DNC | DNC | DNC | DNC | DNC | 474 | 415 | ||
| 48 | 604 | איג הדידח | ימי זכרמ תליא לעופה | 48 | 45 | DNC | DNC | DNC | DNC | DNC | 46 | 47 | 481 | 422 | ||
| 49 | 905 | םענ קוצ ןב | הילצרה ינב | 47 | 38 | 42 | DNC | DNC | DNC | DNC | DNC | DNC | 481 | 422 | ||
| 50 | 612 | בניע לאימע | םישנ ימי זכרמ תליא לעופה | 52 | 47 | DNC | DNC | DNC | DNC | 48 | DNC | DNC | 501 | 442 | ||
םינב 5 ונכט קיב |
| םוקמ Place | שרפמ Sail.No. | יאגה Helmsman | ןודעומ Club | Race No. רפסמ טויש | דוקינ Points | ירחא הדרוה With discards | ||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | ||||||||
| 1 | 655 | ריבד יאלוזא | ימי זכרמ תליא לעופה | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 3 | 2 | 4 | 16 | 12 | ||
| 2 | 628 | רמות םולב | ימי זכרמ תליא לעופה | 1 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 1 | 3 | 1 | 16 | 13 | ||
| 3 | 626 | לאיזר ןיפסירק | ימי זכרמ תליא לעופה | 4 | 3 | 6 | 6 | 5 | 4 | 12 | DNC | 8 | 107 | 48 | ||
| 4 | 688 | ןרילא יול | ימי זכרמ תליא לעופה | 7 | OCS | 8 | 22 | 8 | 6 | 11 | 6 | 2 | 129 | 70 | ||
| 5 | 629 | םתוי דדח | ימי זכרמ תליא לעופה | 8 | 6 | 5 | 15 | 13 | 20 | 10 | 7 | 7 | 91 | 71 | ||
| 6 | 654 | ידע ובנ | ימי זכרמ תליא לעופה | 17 | 7 | 14 | 13 | 6 | 7 | 7 | 8 | 28 | 107 | 79 | ||
| 7 | 619 | ירוא םלש | ימי זכרמ תליא לעופה | 12 | 14 | 18 | 5 | 11 | 12 | 5 | 9 | 14 | 100 | 82 | ||
| 8 | 657 | קפוא ךלמילא | ימי זכרמ תליא לעופה | 6 | 9 | 12 | 25 | 16 | 18 | 14 | 5 | 9 | 114 | 89 | ||
| 9 | 651 | קפוא לגירפ | ימי זכרמ תליא לעופה | 10 | 15 | 10 | 11 | 4 | 16 | 19 | 14 | 10 | 109 | 90 | ||
| 10 | 681 | תימע ןמקרמ | ימי זכרמ תליא לעופה | OCS | 5 | 3 | 4 | OCS | 3 | 13 | 4 | 5 | 155 | 96 | ||
| 11 | 617 | ירואיל ןתנ | ימי זכרמ תליא לעופה | 14 | 17 | 11 | 14 | 7 | 15 | 20 | 22 | 11 | 131 | 109 | ||
| 12 | 392 | רמתיא יסחנפ | תרומכמ לעופה | OCS | 26 | 7 | 12 | 10 | 10 | 16 | 17 | 24 | 181 | 122 | ||
| 13 | 627 | לג יחרזמ | ימי זכרמ תליא לעופה | 15 | 11 | 20 | 21 | 9 | 11 | 21 | 28 | 16 | 152 | 124 | ||
| 14 | 118 | ירמוע ינדה רבע | ביבא לת טייש זכרמ לעופה | 23 | OCS | 24 | 19 | 18 | 17 | 18 | 15 | 19 | 212 | 153 | ||
| 15 | 108 | רדח רושאע | ימי ןודעומ ביבא לת לעופה | 35 | OCS | 16 | 18 | 20 | 13 | 15 | 19 | 21 | 216 | 157 | ||
| 16 | 603 | רואמ יאלוזא | ימי זכרמ תליא לעופה | 21 | 28 | DNC | 20 | 21 | 23 | 22 | 16 | 36 | 246 | 187 | ||
| 17 | 608 | לאיבא ילברגלא | ימי זכרמ תליא לעופה | 28 | 22 | 22 | 23 | 22 | 19 | 37 | 37 | 32 | 242 | 205 | ||
| 18 | 235 | באוי רייש | ףחר תתומע הימי םי תודש | 32 | 32 | 32 | 17 | 23 | 24 | 31 | 34 | 38 | 263 | 225 | ||
| 19 | 241 | רמות רגלא | ףחר תתומע הימי םי תודש | 13 | 10 | 19 | DNC | DNC | DNC | 29 | 18 | 27 | 293 | 234 | ||
| 20 | 625 | ןולא רטלומ | ימי זכרמ תליא לעופה | 20 | 4 | 13 | 8 | OCS | 25 | DNC | DNC | DNC | 306 | 247 | ||
| 21 | 618 | לט ןייטשניבור | ימי זכרמ תליא לעופה | 9 | 24 | 23 | DNC | DNC | DNC | 26 | 31 | 20 | 310 | 251 | ||
| 22 | 656 | ןור ןרטש | ימי זכרמ תליא לעופה | 18 | 20 | 29 | DNC | DNC | DNC | 23 | 30 | 29 | 326 | 267 | ||
| 23 | 240 | ןד ןמדירפ | למרכ ףוח םי תודש לעופה | 24 | 16 | 25 | DNC | DNC | DNC | 30 | DNC | 15 | 346 | 287 | ||
| 24 | 613 | רינ רואנ | ימי זכרמ תליא לעופה | 26 | 31 | 39 | DNC | DNC | DNC | 36 | 21 | 18 | 348 | 289 | ||
| 25 | 606 | רינ בדלב | ימי זכרמ תליא לעופה | 30 | 25 | 27 | DNC | DNC | DNC | 38 | 23 | 35 | 355 | 296 | ||
| 26 | 388 | ןולא גומלא | תרומכמ לעופה | 34 | 27 | 31 | DNC | DNC | DNC | 33 | 29 | 30 | 361 | 302 | ||
| 27 | 372 | םענ ןמטוג | רפח קמע לעופה | 31 | 21 | DNC | DNC | DNC | DNC | 34 | 33 | 23 | 378 | 319 | ||
| 28 | 390 | לט קודצ | רפח קמע לעופה | 36 | 33 | DNC | DNC | DNC | DNC | 27 | 24 | 33 | 389 | 330 | ||
| 29 | 903 | יתיא ןאהק | א" ת ימי ךוניחל זכרמ המצע | 37 | 30 | 37 | DNC | DNC | DNC | 32 | 35 | 43 | 391 | 332 | ||
| 30 | 611 | יעור ןייטשרבליז | ימי זכרמ תליא לעופה | 46 | 29 | 40 | DNC | DNC | DNC | 43 | 41 | 39 | 415 | 356 | ||
| 31 | 602 | רהז דרא ןהכ | ימי זכרמ תליא לעופה | 39 | 34 | 43 | DNC | DNC | DNC | 40 | 42 | 40 | 415 | 356 | ||
| 32 | 988 | רואיל ןאהק | ביבא לת טייש זכרמ לעופה | 49 | 43 | 35 | DNC | DNC | DNC | 45 | 39 | 34 | 422 | 363 | ||
| 33 | 387 | בלוד אישנ | תרומכמ לעופה | 41 | 42 | DNC | DNC | DNC | DNC | 35 | 32 | 41 | 427 | 368 | ||
| 34 | 601 | בדנ שמוק | ימי זכרמ תליא לעופה | 42 | 40 | DNC | DNC | DNC | DNC | 46 | 44 | 44 | 452 | 393 | ||
| 35 | 386 | לבוי יתעבג | רפח קמע לעופה | 53 | 37 | DNC | DNC | DNC | DNC | 42 | 40 | DNC | 467 | 408 | ||
| 36 | 604 | איג הדידח | ימי זכרמ תליא לעופה | 48 | 45 | DNC | DNC | DNC | DNC | DNC | 46 | 47 | 481 | 422 | ||
תונב 5 ונכט קיב |
| םוקמ Place | שרפמ Sail.No. | יאגה Helmsman | ןודעומ Club | Race No. רפסמ טויש | דוקינ Points | ירחא הדרוה With discards | ||||||||||
