שרפמ ינשלגב 18-ה תימואלניבה .א.ס.א תופילא | ||
|---|---|---|
18th International ASA Windsurfing Championship | ||
Eilat,Israel |
03-05/03/03 |
תליא |
![]() |
Results תואצות | ![]() | ||
| ALO50 | MIS66 | MIS74 | ||
![]() | ||||
E-Mail: Sofi Tirosh |
Tel +972-3-6749987 |
Fax +972-3-6743669 |
Last updated: 11-Mar-03 | |
םידימלת 5 ההולא |
| םוקמ | שרפמ | יאגה | ןודעומ | תווצ | ןודעומ | רפסמ טויש | דוקינ | דוקינ ירחא הדרוה | |||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | |||||||||
| 1 | 633 | לט יקסבונרד | ימי זכרמ תליא לעופה | 7 | 4 | 3 | 1 | 1 | 3 | 10 | 1 | 1 | 31 | 21 | |||
| 2 | 382 | ןולא רקוצ | רפח קמע לעופה | 1 | 2 | 1 | 3 | 8 | 4 | 1 | 2 | 21 | 43 | 22 | |||
| 3 | 101 | ןדע גייס | למרכ ףוח םי תודש לעופה | 3 | 8 | 7 | 2 | 11 | 1 | 8 | 16 | 2 | 58 | 42 | |||
| 4 | 343 | לאינד ןייפ | תרומכמ לעופה | 14 | 3 | 4 | 20 | 6 | 5 | 2 | 4 | 9 | 67 | 47 | |||
| 5 | 121 | םדא ינרק | ףחר תתומע הימי םי תודש | 2 | 10 | 9 | 4 | 4 | 10 | 18 | 8 | 12 | 77 | 59 | |||
| 6 | 181 | יער יתרנכ | הילצרה ינב | 12 | 1 | 2 | 13 | 12 | 7 | 14 | 11 | 6 | 78 | 64 | |||
| 7 | 601 | םיסינ יפונ | ימי זכרמ תליא לעופה | 4 | 26 | 17 | 7 | 13 | 6 | 7 | 12 | 3 | 95 | 69 | |||
| 8 | 333 | ףסא סגרא | רפח קמע לעופה | 13 | 5 | 5 | 6 | 42 | 14 | 6 | 5 | 15 | 111 | 69 | |||
| 9 | 608 | יחיבא רינש | תליא ימי זכרמ | 29 | 11 | 8 | 14 | 3 | 8 | 13 | 10 | 4 | 100 | 71 | |||
| 10 | 696 | ריבא ןממ | ימי זכרמ תליא לעופה | 16 | 7 | 6 | 11 | 21 | 9 | 4 | 20 | 7 | 101 | 80 | |||
| 11 | 643 | בדנ ןשוג | ימי זכרמ תליא לעופה | 18 | 17 | 19 | 16 | 5 | 27 | 5 | 3 | 8 | 118 | 91 | |||
| 12 | 666 | ליג ןתמ | תליא ימי זכרמ | 11 | 20 | 22 | 5 | 9 | 13 | 9 | 15 | 14 | 118 | 96 | |||
| 13 | 688 | רינ יריאמ | תליא ימי זכרמ | 15 | 6 | 23 | 12 | 10 | 12 | 38 | 6 | 13 | 135 | 97 | |||
| 14 | 604 | ןור ןילוסא | תליא ימי זכרמ | 6 | 9 | 13 | 35 | 17 | 26 | 15 | 22 | 5 | 148 | 113 | |||
| 15 | 671 | לבוי רטרופ | ימי זכרמ תליא לעופה | 9 | 23 | 21 | 8 | 2 | 11 | 32 | DNC | 17 | 189 | 123 | |||
| 16 | 330 | יתיא םרכ | תרומכמ לעופה | 10 | 21 | 14 | 21 | 7 | 24 | 22 | 18 | 10 | 147 | 123 | |||
| 17 | 182 | ןולא וקסזיא | ימי ןודעומ ביבא לת לעופה | 25 | 22 | 10 | 10 | OCS | 18 | 3 | 7 | 32 | 193 | 127 | |||
| 18 | 340 | ריפוא טנרגא | רפח קמע לעופה | 20 | 18 | 12 | 9 | 29 | 21 | 11 | 14 | 31 | 165 | 134 | |||
| 19 | 184 | ןריל בלחמ | ימי ןודעומ ביבא לת לעופה | 8 | 15 | 16 | 17 | 25 | 20 | 26 | 17 | 25 | 169 | 143 | |||
| 20 | 673 | באילא ןהכ | ימי זכרמ תליא לעופה | 27 | 27 | 40 | 18 | 14 | 2 | 27 | 9 | 27 | 191 | 151 | |||
| 21 | 640 | לייא רגרובמה | ימי זכרמ תליא לעופה | 30 | 24 | 15 | 30 | 19 | 16 | 21 | 19 | 18 | 192 | 162 | |||
| 22 | 111 | ןתנוי ןומיס ןב | למרכ ףוח םי תודש לעופה | 17 | 35 | 29 | 28 | 20 | 15 | 12 | 23 | 26 | 205 | 170 | |||
| 23 | 227 | ןוטלימ ןהכ | למרכ ףוח םי תודש לעופה | 38 | 36 | 28 | 29 | 18 | 17 | 17 | 13 | 19 | 215 | 177 | |||
| 24 | 328 | ער יקצילוקימ | תרומכמ לעופה | 24 | 25 | 18 | 26 | 15 | 25 | 36 | 26 | 41 | 236 | 195 | |||
| 25 | 644 | רורד גלש | ימי זכרמ תליא לעופה | 5 | 30 | 26 | 23 | 28 | 22 | 33 | 31 | 40 | 238 | 198 | |||
| 26 | 23 | ןד ץיבודיוד | ימי ןודעומ ביבא לת לעופה | 33 | 12 | 36 | 37 | 33 | 19 | 16 | 21 | 30 | 237 | 200 | |||
| 27 | 691 | גומלא יול | ימי זכרמ תליא לעופה | 19 | 29 | 38 | 33 | 24 | 35 | 30 | 24 | 16 | 248 | 210 | |||
| 28 | 281 | בבוח גלפ | למרכ ףוח םי תודש לעופה | 21 | 28 | 27 | 31 | 26 | 31 | 25 | 25 | 28 | 242 | 211 | |||
| 29 | 326 | רינ יארוהנ | תרומכמ לעופה | 22 | 34 | 25 | 34 | 32 | 28 | 28 | 27 | 36 | 266 | 230 | |||
| 30 | 678 | זרילא יחרזמ | תליא ימי זכרמ | 31 | 44 | 34 | 15 | 23 | 32 | DNC | 28 | 24 | 297 | 231 | |||
| 31 | 3 | איגש רלבונק | תרומכמ לעופה | 36 | 33 | 33 | 24 | 27 | 34 | 39 | 42 | 11 | 279 | 237 | |||
| 32 | 521 | רותרא ץיבוקליפ | ןולקשא ימי טרופסו ךוניחל מע | 45 | 32 | 32 | 27 | 16 | DNC | 31 | 35 | 23 | 307 | 241 | |||
| 33 | 622 | תימע יקסנילורק | ימי זכרמ תליא לעופה | 42 | 16 | 24 | 36 | 22 | DNC | 37 | 33 | 43 | 319 | 253 | |||
| 34 | 613 | אסא ינש | תליא ימי זכרמ | 39 | 31 | 11 | 32 | 36 | 36 | DNC | 38 | 34 | 323 | 257 | |||
| 35 | 647 | ביבא גבס | תליא ימי זכרמ | 37 | 37 | 35 | 42 | 30 | 37 | 19 | 37 | 39 | 313 | 271 | |||
| 36 | 621 | רינ ירדא | תליא ימי זכרמ | 32 | 40 | 39 | 25 | DSQ | 23 | 40 | 32 | 44 | 341 | 275 | |||
| 37 | 5 | ימע הכלמ | םי תואובמ | 35 | 14 | 37 | 38 | 35 | DNC | 44 | 40 | 35 | 344 | 278 | |||
| 38 | 519 | דעלג יול | ןולקשא ימי טרופסו ךוניחל מע | 43 | 13 | 20 | 41 | 43 | 33 | 47 | 45 | DNC | 351 | 285 | |||
| 39 | 273 | לט ץיבוקזיא | למרכ ףוח םי תודש לעופה | 34 | 43 | 31 | 44 | 37 | 30 | 43 | 41 | 38 | 341 | 297 | |||
| 40 | 530 | רורד ןימי | ןולקשא ימי טרופסו ךוניחל מע | 46 | 41 | DNC | 19 | 38 | DNC | 29 | 39 | 22 | 366 | 300 | |||
| 41 | 292 | בדנ ךבריוא | למרכ ףוח םי תודש לעופה | 28 | 45 | DNC | 22 | 31 | DNC | 42 | 29 | 37 | 366 | 300 | |||
| 42 | 415 | רינ יחרזמ | םי תב ןולובז | 54 | DNC | DNC | 47 | 48 | DNC | 20 | 46 | 20 | 433 | 367 | |||
| 43 | 299 | בדנ םדק | למרכ ףוח םי תודש לעופה | DNC | 46 | 42 | 40 | 39 | DNC | 41 | OCS | 42 | 448 | 382 | |||
| 44 | 631 | תימע ןהכ | ימי זכרמ תליא לעופה | 41 | 19 | 41 | DNC | DNC | DNC | 23 | OCS | DNC | 454 | 388 | |||
| 45 | 642 | לאוי הרזע | תליא ימי זכרמ | 52 | DNC | DNC | 45 | OCS | DNC | 35 | 30 | 33 | 459 | 393 | |||
| 46 | 38 | ירוא קוק | ביבא לת טייש זכרמ לעופה | 48 | 38 | DNC | 50 | 46 | DNC | 46 | 36 | DNC | 462 | 396 | |||
| 47 | 637 | ירוא ןהכ | תליא ימי זכרמ | 40 | 42 | DNC | DNC | DNC | DNC | 45 | 44 | 45 | 480 | 414 | |||
| 48 | 191 | ןיד גומלא | םי תב ןולובז | 49 | DNC | DNC | 48 | 34 | DNC | 24 | OCS | DNC | 485 | 419 | |||
| 49 | 681 | ימולש יבייא | תליא ימי זכרמ | 26 | 39 | 30 | DNC | DNC | DNC | DNC | DNC | DNC | 491 | 425 | |||
| 50 | 518 | ילוטנא ןילותייח | ןולקשא ימי טרופסו ךוניחל מע | 56 | 47 | DNC | 52 | 44 | 29 | DNC | DNC | DNC | 492 | 426 | |||
| 51 | 611 | ןור ביבא רז | ימי זכרמ תליא לעופה | DNC | DNC | DNC | DNC | DNC | DNC | 34 | 34 | 29 | 493 | 427 | |||
| 52 | 7 | סכלא בומרי | םי תואובמ | DNC | DNC | DNC | 39 | 45 | DNC | 48 | 43 | DNC | 505 | 439 | |||
| 53 | 481 | םות ןור בל | םי תב ןולובז | 53 | DNC | DNC | 51 | 49 | DNC | 49 | 47 | DNC | 513 | 447 | |||
| 54 | 346 | רימא ירשוא | תרומכמ לעופה | 23 | DNC | DNC | 43 | DNC | DNC | DNC | DNC | DNC | 528 | 462 | |||
| 55 | 31 | םתוי ילאכימ | ימי ןודעומ ביבא לת לעופה | 51 | DNC | DNC | 46 | 40 | DNC | DNC | DNC | DNC | 533 | 467 | |||
| 56 | 91 | רמוע ןור בל | םי תב ןולובז | RET | DNC | DNC | 49 | 41 | DNC | DNC | DNC | DNC | 552 | 486 | |||
| 57 | 40 | לאינד ויורא | ביבא לת טייש זכרמ לעופה | 55 | DNC | DNC | DNC | 47 | DNC | DNC | DNC | DNC | 564 | 498 | |||
| 58 | 363 | ינד ירובת | רפח קמע לעופה | 44 | DNC | DNC | DNC | DNC | DNC | DNC | DNC | DNC | 572 | 506 | |||
| 59 | 71 | ןריל רדיק | םי תב ןולובז | 47 | DNC | DNC | DNC | DNC | DNC | DNC | DNC | DNC | 575 | 509 | |||
| 60 | 187 | ריפוא זרא | ביבא לת ימי זכרמ | DNC | DNC | DNC | DNC | 50 | DNC | DNC | DNC | DNC | 578 | 512 | |||
| 61 | 27 | ןורי עשוי | ביבא לת טייש זכרמ לעופה | 50 | DNC | DNC | DNC | DNC | DNC | DNC | DNC | DNC | 578 | 512 | |||
| 62 | 188 | איג גרבנרטש | םי תב ןולובז | DNC | DNC | DNC | DNC | DNC | DNC | DNC | DNC | DNC | 594 | 528 | |||
| 63 | 30 | רואמ חנג | ביבא לת טייש זכרמ לעופה | DNC | DNC | DNC | DNC | DNC | DNC | DNC | DNC | DNC | 594 | 528 | |||
| 64 | 35 | רוא רפוס | ביבא לת טייש זכרמ לעופה | DNC | DNC | DNC | DNC | DNC | DNC | DNC | DNC | DNC | 594 | 528 | |||
| 65 | 674 | לאנתנ רקד | ימי זכרמ תליא לעופה | RET | DNC | DNC | DNC | DNC | DNC | DNC | DNC | DNC | 594 | 528 | |||
תודימלת 5 ההולא |
| םוקמ | שרפמ | יאגה | ןודעומ | תווצ | ןודעומ | רפסמ טויש | דוקינ | דוקינ ירחא הדרוה | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | |||||||||
| 1 | 345 | רב ץיזרוק | תרומכמ לעופה | 1 | 1 | 1 | 3 | 1 | 2 | 1 | 2 | 12 | 9 | |||
| 2 | 188 | ןויס ץיבודיוד | ביבא לת טייש זכרמ לעופה | 3 | 3 | 3 | 1 | 2 | 3 | 3 | 1 | 19 | 16 | |||
| 3 | 711 | הלא םחנמ | םי תב ןולובז | 5 | 6 | 2 | 4 | 3 | 5 | 5 | 5 | 35 | 29 | |||
| 4 | 605 | ידע ןהכ | ימי זכרמ תליא לעופה | 6 | 4 | 4 | 5 | 6 | 4 | 4 | 4 | 37 | 31 | |||
| 5 | 323 | לג ץיבוקשרה | תרומכמ לעופה | 2 | DNC | DNC | 2 | DNC | 1 | 2 | 3 | 52 | 38 | |||
| 6 | 632 | ינפטס ןהד | תליא ימי זכרמ | 7 | 5 | 5 | 6 | 4 | 6 | 6 | DNC | 53 | 39 | |||
| 7 | 672 | למרכ דלורה | ימי זכרמ תליא לעופה | 4 | 2 | 7 | DNC | DNC | DNC | DNC | DNC | 83 | 69 | |||
| 8 | 39 | ןצינ ןיעמ | ימי ןודעומ ביבא לת לעופה | RET | 7 | 6 | 7 | 7 | DNC | DNC | DNC | 83 | 69 | |||
| 9 | 311 | ריפוא ץיבוקשרה | תרומכמ לעופה | 8 | DNC | DNC | 9 | 5 | DNC | DNC | DNC | 92 | 78 | |||
| 10 | 33 | לט גרומ | ימי ןודעומ ביבא לת לעופה | 9 | DNC | DNC | 8 | RET | DNC | DNC | DNC | 101 | 87 | |||
| 11 | 131 | ןח רפוס | ביבא לת טייש זכרמ לעופה | RET | DNC | DNC | RET | DNC | DNC | DNC | DNC | 112 | 98 | |||
| 12 | 32 | ינור טהב | ביבא לת ימי זכרמ | RET | DNC | DNC | DNC | DNC | DNC | DNC | DNC | 112 | 98 | |||
| 13 | 41 | ילות רזש | ימי ןודעומ ביבא לת לעופה | RET | DNC | DNC | DNC | DNC | DNC | DNC | DNC | 112 | 98 | |||
Back to top of page |
6.6 לרטסימ
םוקמ שרפמ יאגה ןודעומ תווצ
ןודעומ רפסמ טויש דוקינ
דוקינ
ירחא
הדרוה1 2 3 4 5 6
1 25 רמוע ןמזלג
תרומכמ לעופה
1 5 1 3 1
11 6
2 21 דורמנ חישמ
רפח קמע לעופה
2 3 10 2 2
19 9
3 8 וקישומ יול
ימי זכרמ תליא לעופה
DNC 2 3 4 3
44 12
4 17 ילא הקרז
ימי ןודעומ ביבא לת לעופה
7 DSQ 2 1 4
46 14
5 15 ןח רשלא
רפח קמע לעופה
3 23 14 8 8
56 33
6 11 ןמור רנבח
ימי זכרמ תליא לעופה
11 1 17 6 22
57 35
7 0 ליא גרבנזיא
רפח קמע לעופה
20 4 7 7 17
55 35
8 81 והיעשי ןייודנרב
ביבא לת טייש זכרמ לעופה
10 21 5 14 6
56 35
9 13 דדוע ורוצמ
ביבא לת טייש זכרמ לעופה
13 6 16 12 5
52 36
10 100 בלוד םערב
ףחר תתומע הימי םי תודש
12 13 6 5 14
50 36
11 71 לט טרפמל
רפח קמע לעופה
5 11 12 9 24
61 37
12 16 םתור ןויס
ימי זכרמ תליא לעופה
6 7 13 13 11
50 37
13 19 הבלס בופופ
ימי זכרמ תליא לעופה
9 8 19 15 9
60 41
14 79 רוד ןהכ
רפח קמע לעופה
8 12 11 11 12
54 42
15 88 ידע רהז
למרכ ףוח םי תודש לעופה
4 20 4 22 15
65 43
16 10 ןיעמ ץיבודיוד
ביבא לת טייש זכרמ לעופה
15 14 8 10 OCS
79 47
17 48 ןדיע הליקסוב
םי תב ןולובז
17 16 15 16 7
71 54
18 115 רתיבא ןיול
ימי זכרמ תליא לעופה
16 10 27 18 10
81 54
19 66 דדוע רשוא
למרכ ףוח םי תודש לעופה
14 9 20 17 16
76 56
20 1 ירמוע רוצח
םי תב ןולובז
21 18 9 19 26
93 67
21 101 דהוא ילילג
תרומכמ לעופה
18 15 24 20 20
97 73
22 41 לט סדנל
םי תב ןולובז
19 17 18 27 25
106 79
23 14 לטיל רטע
ימי זכרמ תליא לעופה
DSQ 22 21 24 13
112 80
24 811 בל דבדמ
ןולקשא ימי טרופסו ךוניחל מע
DNC 25 25 23 21
126 94
25 171 ליג וסרק
ןולקשא ימי טרופסו ךוניחל מע
DNC DNC 23 21 19
127 95
26 116 לאירא קרוטלופ
םי תב ןולובז
DNC 19 26 28 23
128 96
27 113 רוד דיהשמ
ןולקשא ימי טרופסו ךוניחל מע
DNC DNC 22 25 18
129 97
28 111 אטסוק רדנחאילק
ימי ןודעומ ביבא לת לעופה
22 24 28 26 27
127 99
29 9 הנפד יבוט
ביבא לת טייש זכרמ לעופה
23 DNC DNC 30 30
147 115
30 37 הריש ןייודנרב
ימי ןודעומ ביבא לת לעופה
RET DNC 29 29 28
150 118
31 125 לט חילמלא
ביבא לת טייש זכרמ לעופה
DNC DNC DNC 31 29
156 124
םידימלת 6.6 לרטסימ
םוקמ שרפמ יאגה ןודעומ תווצ
ןודעומ רפסמ טויש דוקינ
דוקינ
ירחא
הדרוה1 2 3 4 5 6
1 25 רמוע ןמזלג
תרומכמ לעופה
1 5 1 3 1
11 6
2 21 דורמנ חישמ
רפח קמע לעופה
2 3 10 2 2
19 9
3 8 וקישומ יול
ימי זכרמ תליא לעופה
DNC 2 3 4 3
44 12
4 17 ילא הקרז
ימי ןודעומ ביבא לת לעופה
7 DSQ 2 1 4
46 14
5 15 ןח רשלא
רפח קמע לעופה
3 23 14 8 8
56 33
6 11 ןמור רנבח
ימי זכרמ תליא לעופה
11 1 17 6 22
57 35
7 0 ליא גרבנזיא
רפח קמע לעופה
20 4 7 7 17
55 35
8 81 והיעשי ןייודנרב
ביבא לת טייש זכרמ לעופה
10 21 5 14 6
56 35
9 13 דדוע ורוצמ
ביבא לת טייש זכרמ לעופה
13 6 16 12 5
52 36
10 100 בלוד םערב
ףחר תתומע הימי םי תודש
12 13 6 5 14
50 36
11 71 לט טרפמל
רפח קמע לעופה
5 11 12 9 24
61 37
12 16 םתור ןויס
ימי זכרמ תליא לעופה
6 7 13 13 11
50 37
13 19 הבלס בופופ
ימי זכרמ תליא לעופה
9 8 19 15 9
60 41
14 79 רוד ןהכ
רפח קמע לעופה
8 12 11 11 12
54 42
15 88 ידע רהז
למרכ ףוח םי תודש לעופה
4 20 4 22 15
65 43
16 48 ןדיע הליקסוב
םי תב ןולובז
17 16 15 16 7
71 54
17 115 רתיבא ןיול
ימי זכרמ תליא לעופה
16 10 27 18 10
81 54
18 66 דדוע רשוא
למרכ ףוח םי תודש לעופה
14 9 20 17 16
76 56
19 1 ירמוע רוצח
םי תב ןולובז
21 18 9 19 26
93 67
20 101 דהוא ילילג
תרומכמ לעופה
18 15 24 20 20
97 73
21 41 לט סדנל
םי תב ןולובז
19 17 18 27 25
106 79
22 811 בל דבדמ
ןולקשא ימי טרופסו ךוניחל מע
DNC 25 25 23 21
126 94
23 171 ליג וסרק
ןולקשא ימי טרופסו ךוניחל מע
DNC DNC 23 21 19
127 95
24 116 לאירא קרוטלופ
םי תב ןולובז
DNC 19 26 28 23
128 96
25 113 רוד דיהשמ
ןולקשא ימי טרופסו ךוניחל מע
DNC DNC 22 25 18
129 97
26 111 אטסוק רדנחאילק
ימי ןודעומ ביבא לת לעופה
22 24 28 26 27
127 99
תודימלת 6.6 לרטסימ
םוקמ שרפמ יאגה ןודעומ תווצ
ןודעומ רפסמ טויש דוקינ
דוקינ
ירחא
הדרוה1 2 3 4 5 6
1 10 ןיעמ ץיבודיוד
ביבא לת טייש זכרמ לעופה
15 14 8 10 OCS
79 47
2 14 לטיל רטע
ימי זכרמ תליא לעופה
DSQ 22 21 24 13
112 80
3 9 הנפד יבוט
ביבא לת טייש זכרמ לעופה
23 DNC DNC 30 30
147 115
4 37 הריש ןייודנרב
ימי ןודעומ ביבא לת לעופה
RET DNC 29 29 28
150 118
5 125 לט חילמלא
ביבא לת טייש זכרמ לעופה
DNC DNC DNC 31 29
156 124
Back to top of page
דומעה שארל הרזח
7.4 לרטסימ
םוקמ שרפמ יאגה ןודעומ תווצ
ןודעומ רפסמ טויש דוקינ
דוקינ
ירחא
הדרוה1 2 3 4 5 6
1 18 לג ןמדירפ
למרכ ףוח םי תודש לעופה
1 1 1 RET 1
21 4
2 1 סכלא רנבח
ימי זכרמ תליא לעופה
2 2 5 1 3
13 8
3 11 רחש ירבוצ
ימי זכרמ תליא לעופה
3 4 2 2 2
13 9
4 321 דדוע סנאיפ
רפח קמע לעופה
7 3 3 6 4
23 16
5 2 יריש ןור
ימי זכרמ תליא לעופה
4 5 6 4 10
29 19
6 1111 יל ץיזרוק
רפח קמע לעופה
10 6 13 3 5
37 24
7 5 עטנ ןיול
ביבא לת טייש זכרמ לעופה
8 7 7 5 6
33 25
8 007 ינור דקש
ףחר תתומע הימי םי תודש
6 9 4 10 7
36 26
9 110 ןרע ןדלוז
ימי ןודעומ ביבא לת לעופה
5 12 9 8 DSQ
51 34
10 25 דעלא ךירמוז
ימי ןודעומ ביבא לת לעופה
9 8 DNC 9 8
51 34
11 69 ףסא דעלא
תרומכמ לעופה
12 10 8 7 11
48 36
12 7 תירמש דדוע
תרומכמ ימי זכרמ
11 11 10 11 9
52 41
13 4 םתוי ןדיע
ימי זכרמ תליא לעופה
13 14 11 12 12
62 48
14 161 רימא גרבנזור
ףחר תתומע הימי םי תודש
15 13 12 13 DNC
70 53
15 26 איג בוט ןמיס
למרכ ףוח םי תודש לעופה
14 15 DNC 14 13
73 56
16 1101 רב ריצק
רפח קמע לעופה
DNC DNC DNC DNC DNC
85 68
םינב 7.4 לרטסימ
םוקמ שרפמ יאגה ןודעומ תווצ
ןודעומ רפסמ טויש דוקינ
דוקינ
ירחא
הדרוה1 2 3 4 5 6
1 18 לג ןמדירפ
למרכ ףוח םי תודש לעופה
1 1 1 RET 1
21 4
2 1 סכלא רנבח
ימי זכרמ תליא לעופה
2 2 5 1 3
13 8
3 110 ןרע ןדלוז
ימי ןודעומ ביבא לת לעופה
5 12 9 8 DSQ
51 34
4 25 דעלא ךירמוז
ימי ןודעומ ביבא לת לעופה
9 8 DNC 9 8
51 34
תונב 7.4 לרטסימ
םוקמ שרפמ יאגה ןודעומ תווצ
ןודעומ רפסמ טויש דוקינ
דוקינ
ירחא
הדרוה1 2 3 4 5 6
1 2 יריש ןור
ימי זכרמ תליא לעופה
4 5 6 4 10
29 19
2 1111 יל ץיזרוק
רפח קמע לעופה
10 6 13 3 5
37 24
3 5 עטנ ןיול
ביבא לת טייש זכרמ לעופה
8 7 7 5 6
33 25
4 007 ינור דקש
ףחר תתומע הימי םי תודש
6 9 4 10 7
36 26
5 7 תירמש דדוע
תרומכמ ימי זכרמ
11 11 10 11 9
52 41
םידימלת 7.4 לרטסימ
םוקמ שרפמ יאגה ןודעומ תווצ
ןודעומ רפסמ טויש דוקינ
דוקינ
ירחא
הדרוה1 2 3 4 5 6
1 11 רחש ירבוצ
ימי זכרמ תליא לעופה
3 4 2 2 2
13 9
2 321 דדוע סנאיפ
רפח קמע לעופה
7 3 3 6 4
23 16
3 69 ףסא דעלא
תרומכמ לעופה
12 10 8 7 11
48 36
4 4 םתוי ןדיע
ימי זכרמ תליא לעופה
13 14 11 12 12
62 48
5 161 רימא גרבנזור
ףחר תתומע הימי םי תודש
15 13 12 13 DNC
70 53
6 26 איג בוט ןמיס
למרכ ףוח םי תודש לעופה
14 15 DNC 14 13
73 56
7 1101 רב ריצק
רפח קמע לעופה
DNC DNC DNC DNC DNC
85 68
Back to top of page
דומעה שארל הרזח
E-Mail: Israel Yachting Association - ילארשיה טיישה דוגא
Last updated: 11-Mar-03