| OPT 420 470 LAS LAR 4.7 םינשלג |
Genosar Memorial- Israel Cup לארשי עיבג - םינבה טויש |
20-21/06/08 Genosar-רסונג |
| Back to Regattas םיטויש טירפתל הרזח | ||
ח"השמ טסימיטפוא |
| םוקמ Place | שרפמ Sail.No. | יאגה Helmsman | ןודעומ Club | Race No. רפסמ טויש | דוקינ Points | ירחא הדרוה With discards | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | ||||||||
| 1 | ג | 15 | רמוע יול | לג לא לגמ תתומע/רסונג לעופה | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 6 | 5 | |
| 2 | ג | 11 | לג היסנלפ | לג לא לגמ תתומע/רסונג לעופה | 3 | 3 | 2 | 2 | 5 | 12 | 27 | 15 | |
| 3 | ש | 8 | ונמ ןזור | למרכ ףוח םי תודש לעופה | DNS | 2 | 4 | 4 | 2 | 3 | 49 | 15 | |
| 4 | ח | 12 | דעלא ןומולס | לעופה/ הפיח טייש | 4 | 5 | 8 | 10 | 4 | 2 | 33 | 23 | |
| 5 | ג | 6 | םולש קפוא לוג | לג לא לגמ תתומע/רסונג לעופה | 2 | 6 | 5 | 6 | 14 | 4 | 37 | 23 | |
| 6 | ח | 1 | ןירי ידיד | לעופה/ הפיח טייש | 13 | 7 | 7 | 7 | 3 | 16 | 53 | 37 | |
| 7 | ש | 4 | ויתס ןמרב | למרכ ףוח םי תודש לעופה | DNS | 11 | 3 | 9 | 6 | 13 | 76 | 42 | |
| 8 | ש | 5 | ימענ ךרד | למרכ ףוח םי תודש לעופה | 6 | 15 | 13 | 12 | 9 | 6 | 61 | 46 | |
| 9 | ג | 9 | הנפד םייח ןב | לג לא לגמ תתומע/רסונג לעופה | 5 | 12 | 11 | 16 | 16 | 5 | 65 | 49 | |
| 10 | ח | 3 | ביני רדיינש | לעופה/ הפיח טייש | 15 | 8 | 12 | 8 | RET | 9 | 86 | 52 | |
| 11 | ש | 9 | יאתינ ןוסח | למרכ ףוח םי תודש לעופה | 14 | 10 | 9 | 5 | 15 | 15 | 68 | 53 | |
| 12 | ח | 14 | ןתנוי ןמדירפ | לעופה/ הפיח טייש | 10 | DNC | 14 | 13 | 10 | 7 | 88 | 54 | |
| 13 | ג | 4 | ןדע היסנלפ | לג לא לגמ תתומע/רסונג לעופה | 7 | 14 | OCS | 15 | 7 | 14 | 91 | 57 | |
| 14 | ש | 6 | רעס ןפג | למרכ ףוח םי תודש לעופה | DNS | 4 | OCS | 3 | 8 | 10 | 93 | 59 | |
| 15 | נ | 98 | ןצינ ךולב | הירהנ לעופה | 12 | 9 | 10 | DNC | 17 | 11 | 93 | 59 | |
| 16 | ע | 1 | לבוי הדורג | וכע ןולובז לעופה | 11 | DNS | 18 | 14 | 12 | 8 | 97 | 63 | |
| 17 | ח | 10 | ריפוא ךלוו | לעופה/ הפיח טייש | 8 | 17 | 17 | DNC | 19 | DNC | 129 | 95 | |
| 18 | ג | 1 | ריפוא רפג | לג לא לגמ תתומע/רסונג לעופה | 16 | 16 | 15 | 24 | DNC | DNC | 139 | 105 | |
| 19 | ח | 371 | לג ןזח | םישנ הפיח טייש | 19 | RET | 20 | 21 | DNC | 17 | 145 | 111 | |
| 20 | ג | 7 | רשוא ןמגרות | לג לא לגמ תתומע/רסונג לעופה | DNS | 13 | 23 | 11 | DNC | OCS | 149 | 115 | |
| 21 | ת | 3 | ביבא קרב | א" ת ימי ךוניחל זכרמ המצע | DNS | 19 | 6 | DNC | DNC | DNS | 161 | 127 | |
| 22 | נ | 14 | יש ןינקוא | הירהנ לעופה | DNC | DNS | 22 | 19 | 18 | DNC | 161 | 127 | |
| 23 | ג | 2 | רבנע ןהכ | לג לא לגמ תתומע/רסונג לעופה | DNS | 20 | 19 | 22 | DNC | DNS | 163 | 129 | |
| 24 | ג | 3 | ירוא גומלא | לג לא לגמ תתומע/רסונג לעופה | 9 | DNC | OCS | 20 | DNC | DNC | 165 | 131 | |
| 25 | נ | 13 | ןדרי טיטב | הירהנ לעופה | DNC | DNC | DNC | 17 | 13 | DNC | 166 | 132 | |
| 26 | ח | 4 | םות סקופ לדניב | לעופה/ הפיח טייש | DNC | DNS | DNC | 23 | 11 | DNS | 170 | 136 | |
| 27 | ע | 7 | רסיא ילמרב | וכע ןולובז לעופה | DNS | 18 | 16 | DNC | DNC | DNC | 170 | 136 | |
| 28 | ג | 5 | זר ינרוג | לג לא לגמ תתומע/רסונג לעופה | 18 | DNC | 21 | DNC | DNC | DNC | 175 | 141 | |
םינב ח"השמ טסימיטפוא |
| םוקמ Place | שרפמ Sail.No. | יאגה Helmsman | ןודעומ Club | Race No. רפסמ טויש | דוקינ Points | ירחא הדרוה With discards | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | ||||||||
| 1 | ג | 15 | רמוע יול | לג לא לגמ תתומע/רסונג לעופה | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 6 | 5 | |
| 2 | ג | 11 | לג היסנלפ | לג לא לגמ תתומע/רסונג לעופה | 3 | 3 | 2 | 2 | 5 | 12 | 27 | 15 | |
| 3 | ש | 8 | ונמ ןזור | למרכ ףוח םי תודש לעופה | DNS | 2 | 4 | 4 | 2 | 3 | 49 | 15 | |
| 4 | ח | 12 | דעלא ןומולס | לעופה/ הפיח טייש | 4 | 5 | 8 | 10 | 4 | 2 | 33 | 23 | |
| 5 | ג | 6 | םולש קפוא לוג | לג לא לגמ תתומע/רסונג לעופה | 2 | 6 | 5 | 6 | 14 | 4 | 37 | 23 | |
| 6 | ח | 1 | ןירי ידיד | לעופה/ הפיח טייש | 13 | 7 | 7 | 7 | 3 | 16 | 53 | 37 | |
| 7 | ש | 4 | ויתס ןמרב | למרכ ףוח םי תודש לעופה | DNS | 11 | 3 | 9 | 6 | 13 | 76 | 42 | |
| 8 | ח | 3 | ביני רדיינש | לעופה/ הפיח טייש | 15 | 8 | 12 | 8 | RET | 9 | 86 | 52 | |
| 9 | ש | 9 | יאתינ ןוסח | למרכ ףוח םי תודש לעופה | 14 | 10 | 9 | 5 | 15 | 15 | 68 | 53 | |
| 10 | ח | 14 | ןתנוי ןמדירפ | לעופה/ הפיח טייש | 10 | DNC | 14 | 13 | 10 | 7 | 88 | 54 | |
| 11 | ג | 4 | ןדע היסנלפ | לג לא לגמ תתומע/רסונג לעופה | 7 | 14 | OCS | 15 | 7 | 14 | 91 | 57 | |
| 12 | ש | 6 | רעס ןפג | למרכ ףוח םי תודש לעופה | DNS | 4 | OCS | 3 | 8 | 10 | 93 | 59 | |
| 13 | נ | 98 | ןצינ ךולב | הירהנ לעופה | 12 | 9 | 10 | DNC | 17 | 11 | 93 | 59 | |
| 14 | ע | 1 | לבוי הדורג | וכע ןולובז לעופה | 11 | DNS | 18 | 14 | 12 | 8 | 97 | 63 | |
| 15 | ח | 10 | ריפוא ךלוו | לעופה/ הפיח טייש | 8 | 17 | 17 | DNC | 19 | DNC | 129 | 95 | |
| 16 | ג | 7 | רשוא ןמגרות | לג לא לגמ תתומע/רסונג לעופה | DNS | 13 | 23 | 11 | DNC | OCS | 149 | 115 | |
| 17 | נ | 14 | יש ןינקוא | הירהנ לעופה | DNC | DNS | 22 | 19 | 18 | DNC | 161 | 127 | |
| 18 | ג | 3 | ירוא גומלא | לג לא לגמ תתומע/רסונג לעופה | 9 | DNC | OCS | 20 | DNC | DNC | 165 | 131 | |
| 19 | נ | 13 | ןדרי טיטב | הירהנ לעופה | DNC | DNC | DNC | 17 | 13 | DNC | 166 | 132 | |
| 20 | ח | 4 | םות סקופ לדניב | לעופה/ הפיח טייש | DNC | DNS | DNC | 23 | 11 | DNS | 170 | 136 | |
| 21 | ע | 7 | רסיא ילמרב | וכע ןולובז לעופה | DNS | 18 | 16 | DNC | DNC | DNC | 170 | 136 | |
| 22 | ג | 5 | זר ינרוג | לג לא לגמ תתומע/רסונג לעופה | 18 | DNC | 21 | DNC | DNC | DNC | 175 | 141 | |
תונב ח"השמ טסימיטפוא |
| םוקמ Place | שרפמ Sail.No. | יאגה Helmsman | ןודעומ Club | Race No. רפסמ טויש | דוקינ Points | ירחא הדרוה With discards | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | ||||||||
| 1 | ש | 5 | ימענ ךרד | למרכ ףוח םי תודש לעופה | 6 | 15 | 13 | 12 | 9 | 6 | 61 | 46 | |
| 2 | ג | 9 | הנפד םייח ןב | לג לא לגמ תתומע/רסונג לעופה | 5 | 12 | 11 | 16 | 16 | 5 | 65 | 49 | |
| 3 | ג | 1 | ריפוא רפג | לג לא לגמ תתומע/רסונג לעופה | 16 | 16 | 15 | 24 | DNC | DNC | 139 | 105 | |
| 4 | ח | 371 | לג ןזח | םישנ הפיח טייש | 19 | RET | 20 | 21 | DNC | 17 | 145 | 111 | |
| 5 | ת | 3 | ביבא קרב | א" ת ימי ךוניחל זכרמ המצע | DNS | 19 | 6 | DNC | DNC | DNS | 161 | 127 | |
| 6 | ג | 2 | רבנע ןהכ | לג לא לגמ תתומע/רסונג לעופה | DNS | 20 | 19 | 22 | DNC | DNS | 163 | 129 | |
ל"ניב טסימיטפוא |
| םוקמ Place | שרפמ Sail.No. | יאגה Helmsman | ןודעומ Club | Race No. רפסמ טויש | דוקינ Points | ירחא הדרוה With discards | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | ||||||||
| 1 | 110 | ןרוא בקעי | ףחר תתומע הימי םי תודש | 1 | 3 | 6 | 1 | 2 | 13 | 7 | |||
| 2 | 108 | באוי יול | למרכ ףוח םי תודש לעופה | OCS | 1 | 1 | 3 | 3 | 65 | 8 | |||
| 3 | 115 | ויתס יגייד | ףחר תתומע הימי םי תודש | 6 | 2 | 8 | 4 | 1 | 21 | 13 | |||
| 4 | 326 | תנע ינונבל | םישנ הפיח טייש | 2 | 8 | 7 | 2 | 5 | 24 | 16 | |||
| 5 | 311 | קרב ןומולס | לעופה/ הפיח טייש | 13 | 5 | 5 | 5 | 4 | 32 | 19 | |||
| 6 | 72 | בילל רבואט | 2 םישנ .י.מ.א.ת לעופה | 9 | 6 | 3 | 8 | 6 | 32 | 23 | |||
| 7 | 77 | לג ןהכ | א" ת ימי ךוניחל זכרמ המצע | 26 | 11 | 2 | 11 | 8 | 58 | 32 | |||
| 8 | 22 | רוד רתג | הילצרה ינב | 5 | 4 | 13 | 13 | 11 | 46 | 33 | |||
| 9 | 855 | הליה ילייא | לג לא לגמ תתומע/רסונג לעופה | 3 | 7 | 11 | 25 | 13 | 59 | 34 | |||
| 10 | 63 | ןאי ילזרב | א" ת ימי ךוניחל זכרמ המצע | 17 | 9 | 4 | 7 | 14 | 51 | 34 | |||
| 11 | 374 | ויתס ןמקורב | םישנ הפיח טייש | 4 | 12 | 9 | 9 | 12 | 46 | 34 | |||
| 12 | 950 | רהס גאיסא | וכע ןולובז לעופה | 8 | 15 | 17 | 6 | 20 | 66 | 46 | |||
| 13 | 898 | ןתנוי ןעשמ | לג לא לגמ תתומע/רסונג לעופה | 7 | 14 | 16 | 17 | 10 | 64 | 47 | |||
| 14 | 90 | רב ןזור | ביבא לת טייש זכרמ לעופה | 11 | 20 | 18 | 14 | 7 | 70 | 50 | |||
| 15 | 888 | לעי וני'ג | לג לא לגמ תתומע/רסונג לעופה | 14 | 30 | 19 | 12 | 9 | 84 | 54 | |||
| 16 | 301 | איגש ץנלג | לעופה/ הפיח טייש | 18 | 18 | 14 | 15 | 16 | 81 | 63 | |||
| 17 | 562 | לט ןמסקילג | ימי זכרמ תליא לעופה | 16 | 16 | 28 | 19 | 15 | 94 | 66 | |||
| 18 | 324 | יאור טלבנזור | לעופה/ הפיח טייש | 20 | 10 | 22 | 21 | 21 | 94 | 72 | |||
| 19 | 66 | רמוע יבהז | ימי ןודעומ ביבא לת לעופה | 31 | 17 | 20 | 16 | 26 | 110 | 79 | |||
| 20 | 331 | יונ ץכ | םישנ הפיח טייש | 24 | 13 | 21 | 26 | 24 | 108 | 82 | |||
| 21 | 565 | יתיא ןדיע | ימי זכרמ תליא לעופה | 23 | 21 | 12 | 28 | 36 | 120 | 84 | |||
| 22 | 323 | רפוע רנרב | לעופה/ הפיח טייש | 15 | 35 | 15 | 23 | 31 | 119 | 84 | |||
| 23 | 12 | היונ םערב | םישנ .י.מ א"ת לעופה | 10 | 19 | 31 | 27 | OCS | 144 | 87 | |||
| 24 | 14 | קפוא ןדלוג | םי תודש תונב | 22 | 28 | 25 | 20 | 27 | 122 | 94 | |||
| 25 | 11 | איג יחרפ | א" ת ימי ךוניחל זכרמ המצע | 19 | OCS | 10 | 10 | OCS | 153 | 96 | |||
| 26 | 960 | ןור יקסבוסולק | וכע ןולובז לעופה | 12 | DNC | 30 | 32 | 22 | 153 | 96 | |||
| 27 | 330 | העונ רושימ | םישנ הפיח טייש | 33 | 26 | 24 | 22 | 28 | 133 | 100 | |||
| 28 | 103 | להי ןמרב | ףחר תתומע הימי םי תודש | 34 | 22 | 23 | 33 | 23 | 135 | 101 | |||
| 29 | 212 | רידא טיטב | הירהנ לעופה | 21 | 39 | OCS | 29 | 18 | 164 | 107 | |||
| 30 | 322 | רמתיא ק'צרוק | לעופה/ הפיח טייש | 25 | 25 | 27 | 38 | 33 | 148 | 110 | |||
| 31 | 606 | רדה ןרומ | הילצרה ינב | 37 | 24 | 32 | 24 | DNC | 174 | 117 | |||
| 32 | 219 | לג ןח | הירהנ לעופה | 27 | 33 | 26 | 31 | DNC | 174 | 117 | |||
| 33 | 319 | ברימ ינונבל | םישנ הפיח טייש | 30 | 29 | 29 | 41 | 30 | 159 | 118 | |||
| 34 | 873 | לחר וני'ג | לג לא לגמ תתומע/רסונג לעופה | OCS | 27 | 36 | 30 | 32 | 182 | 125 | |||
| 35 | 609 | לשא ןורי | הילצרה ינב | 32 | 31 | 33 | 43 | 34 | 173 | 130 | |||
| 36 | 10 | השמ יבצ ןב קרב | ימי ןודעומ ביבא לת לעופה | DNC | 37 | 35 | 39 | 29 | 197 | 140 | |||
| 37 | 107 | ףוצ טמז | םי תודש תונב | 38 | 32 | 40 | 34 | DNC | 201 | 144 | |||
| 38 | 102 | רמתיא הקדצ | ףחר תתומע הימי םי תודש | 29 | 23 | DNC | 36 | DNC | 202 | 145 | |||
| 39 | 320 | ןתנוהי ןייטשדלוג | לעופה/ הפיח טייש | 39 | 34 | 37 | 50 | 35 | 195 | 145 | |||
| 40 | 328 | יבג םואבנגיפ | לעופה/ הפיח טייש | 35 | 36 | 34 | 47 | DNC | 209 | 152 | |||
| 41 | 316 | לארה דידי | לעופה/ הפיח טייש | DNC | DNC | DNC | 18 | 25 | 214 | 157 | |||
| 42 | 1 | היאג יאויל | םישנ .י.מ א"ת לעופה | 28 | DNC | 38 | 37 | DNC | 217 | 160 | |||
| 43 | 611 | ןתנוהי בוקחצי | הילצרה ינב | DNC | DNC | DNC | 35 | 19 | 225 | 168 | |||
| 44 | 69 | ריש ןייטשדורב | םישנ .י.מ א"ת לעופה | DNC | DNC | DNC | 40 | 17 | 228 | 171 | |||
| 45 | 106 | רמוע יקסנרבס | למרכ ףוח םי תודש לעופה | DNC | 41 | 41 | 49 | DNC | 245 | 188 | |||
| 46 | 318 | הליה רונמ | םישנ הפיח טייש | DNC | 38 | 39 | DNC | DNC | 248 | 191 | |||
| 47 | 381 | היאמ יקצש | םישנ הפיח טייש | 36 | DNC | DNC | 42 | DNC | 249 | 192 | |||
| 48 | 603 | רמתיא םייקלא | הילצרה ינב | DNC | 40 | DNC | 45 | DNC | 256 | 199 | |||
םינב ל"ניב טסימיטפוא |
| םוקמ Place | שרפמ Sail.No. | יאגה Helmsman | ןודעומ Club | Race No. רפסמ טויש | דוקינ Points | ירחא הדרוה With discards | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | ||||||||
| 1 | 108 | באוי יול | למרכ ףוח םי תודש לעופה | OCS | 1 | 1 | 3 | 3 | 65 | 8 | |||
| 2 | 115 | ויתס יגייד | ףחר תתומע הימי םי תודש | 6 | 2 | 8 | 4 | 1 | 21 | 13 | |||
| 3 | 311 | קרב ןומולס | לעופה/ הפיח טייש | 13 | 5 | 5 | 5 | 4 | 32 | 19 | |||
| 4 | 77 | לג ןהכ | א" ת ימי ךוניחל זכרמ המצע | 26 | 11 | 2 | 11 | 8 | 58 | 32 | |||
| 5 | 22 | רוד רתג | הילצרה ינב | 5 | 4 | 13 | 13 | 11 | 46 | 33 | |||
| 6 | 63 | ןאי ילזרב | א" ת ימי ךוניחל זכרמ המצע | 17 | 9 | 4 | 7 | 14 | 51 | 34 | |||
| 7 | 950 | רהס גאיסא | וכע ןולובז לעופה | 8 | 15 | 17 | 6 | 20 | 66 | 46 | |||
| 8 | 898 | ןתנוי ןעשמ | לג לא לגמ תתומע/רסונג לעופה | 7 | 14 | 16 | 17 | 10 | 64 | 47 | |||
| 9 | 90 | רב ןזור | ביבא לת טייש זכרמ לעופה | 11 | 20 | 18 | 14 | 7 | 70 | 50 | |||
| 10 | 301 | איגש ץנלג | לעופה/ הפיח טייש | 18 | 18 | 14 | 15 | 16 | 81 | 63 | |||
| 11 | 324 | יאור טלבנזור | לעופה/ הפיח טייש | 20 | 10 | 22 | 21 | 21 | 94 | 72 | |||
| 12 | 66 | רמוע יבהז | ימי ןודעומ ביבא לת לעופה | 31 | 17 | 20 | 16 | 26 | 110 | 79 | |||
| 13 | 565 | יתיא ןדיע | ימי זכרמ תליא לעופה | 23 | 21 | 12 | 28 | 36 | 120 | 84 | |||
| 14 | 323 | רפוע רנרב | לעופה/ הפיח טייש | 15 | 35 | 15 | 23 | 31 | 119 | 84 | |||
| 15 | 11 | איג יחרפ | א" ת ימי ךוניחל זכרמ המצע | 19 | OCS | 10 | 10 | OCS | 153 | 96 | |||
| 16 | 960 | ןור יקסבוסולק | וכע ןולובז לעופה | 12 | DNC | 30 | 32 | 22 | 153 | 96 | |||
| 17 | 103 | להי ןמרב | ףחר תתומע הימי םי תודש | 34 | 22 | 23 | 33 | 23 | 135 | 101 | |||
| 18 | 212 | רידא טיטב | הירהנ לעופה | 21 | 39 | OCS | 29 | 18 | 164 | 107 | |||
| 19 | 322 | רמתיא ק'צרוק | לעופה/ הפיח טייש | 25 | 25 | 27 | 38 | 33 | 148 | 110 | |||
| 20 | 606 | רדה ןרומ | הילצרה ינב | 37 | 24 | 32 | 24 | DNC | 174 | 117 | |||
| 21 | 609 | לשא ןורי | הילצרה ינב | 32 | 31 | 33 | 43 | 34 | 173 | 130 | |||
| 22 | 10 | השמ יבצ ןב קרב | ימי ןודעומ ביבא לת לעופה | DNC | 37 | 35 | 39 | 29 | 197 | 140 | |||
| 23 | 102 | רמתיא הקדצ | ףחר תתומע הימי םי תודש | 29 | 23 | DNC | 36 | DNC | 202 | 145 | |||
| 24 | 320 | ןתנוהי ןייטשדלוג | לעופה/ הפיח טייש | 39 | 34 | 37 | 50 | 35 | 195 | 145 | |||
| 25 | 328 | יבג םואבנגיפ | לעופה/ הפיח טייש | 35 | 36 | 34 | 47 | DNC | 209 | 152 | |||
| 26 | 316 | לארה דידי | לעופה/ הפיח טייש | DNC | DNC | DNC | 18 | 25 | 214 | 157 | |||
| 27 | 611 | ןתנוהי בוקחצי | הילצרה ינב | DNC | DNC | DNC | 35 | 19 | 225 | 168 | |||
| 28 | 106 | רמוע יקסנרבס | למרכ ףוח םי תודש לעופה | DNC | 41 | 41 | 49 | DNC | 245 | 188 | |||
| 29 | 603 | רמתיא םייקלא | הילצרה ינב | DNC | 40 | DNC | 45 | DNC | 256 | 199 | |||
תונב ל"ניב טסימיטפוא |
| םוקמ Place | שרפמ Sail.No. | יאגה Helmsman | ןודעומ Club | Race No. רפסמ טויש | דוקינ Points | ירחא הדרוה With discards | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | ||||||||
| 1 | 110 | ןרוא בקעי | ףחר תתומע הימי םי תודש | 1 | 3 | 6 | 1 | 2 | 13 | 7 | |||
| 2 | 326 | תנע ינונבל | םישנ הפיח טייש | 2 | 8 | 7 | 2 | 5 | 24 | 16 | |||
| 3 | 72 | בילל רבואט | 2 םישנ .י.מ.א.ת לעופה | 9 | 6 | 3 | 8 | 6 | 32 | 23 | |||
| 4 | 855 | הליה ילייא | לג לא לגמ תתומע/רסונג לעופה | 3 | 7 | 11 | 25 | 13 | 59 | 34 | |||
| 5 | 374 | ויתס ןמקורב | םישנ הפיח טייש | 4 | 12 | 9 | 9 | 12 | 46 | 34 | |||
| 6 | 888 | לעי וני'ג | לג לא לגמ תתומע/רסונג לעופה | 14 | 30 | 19 | 12 | 9 | 84 | 54 | |||
| 7 | 562 | לט ןמסקילג | ימי זכרמ תליא לעופה | 16 | 16 | 28 | 19 | 15 | 94 | 66 | |||
| 8 | 331 | יונ ץכ | םישנ הפיח טייש | 24 | 13 | 21 | 26 | 24 | 108 | 82 | |||
| 9 | 12 | היונ םערב | םישנ .י.מ א"ת לעופה | 10 | 19 | 31 | 27 | OCS | 144 | 87 | |||
| 10 | 14 | קפוא ןדלוג | םי תודש תונב | 22 | 28 | 25 | 20 | 27 | 122 | 94 | |||
| 11 | 330 | העונ רושימ | םישנ הפיח טייש | 33 | 26 | 24 | 22 | 28 | 133 | 100 | |||
| 12 | 219 | לג ןח | הירהנ לעופה | 27 | 33 | 26 | 31 | DNC | 174 | 117 | |||
| 13 | 319 | ברימ ינונבל | םישנ הפיח טייש | 30 | 29 | 29 | 41 | 30 | 159 | 118 | |||
| 14 | 873 | לחר וני'ג | לג לא לגמ תתומע/רסונג לעופה | OCS | 27 | 36 | 30 | 32 | 182 | 125 | |||
| 15 | 107 | ףוצ טמז | םי תודש תונב | 38 | 32 | 40 | 34 | DNC | 201 | 144 | |||
| 16 | 1 | היאג יאויל | םישנ .י.מ א"ת לעופה | 28 | DNC | 38 | 37 | DNC | 217 | 160 | |||
| 17 | 69 | ריש ןייטשדורב | םישנ .י.מ א"ת לעופה | DNC | DNC | DNC | 40 | 17 | 228 | 171 | |||
| 18 | 318 | הליה רונמ | םישנ הפיח טייש | DNC | 38 | 39 | DNC | DNC | 248 | 191 | |||
| 19 | 381 | היאמ יקצש | םישנ הפיח טייש | 36 | DNC | DNC | 42 | DNC | 249 | 192 | |||
420 |
| םוקמ Place | שרפמ Sail.No. | יאגה Helmsman | ןודעומ Club | תווצ Crew |
ןודעומ Club | Race No. רפסמ טויש | דוקינ Points | ירחא הדרוה With discards | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | ||||||||||
| 1 | 52583 | ריאי יול | למרכ ףוח םי תודש לעופה | ןויצ אבאב | לעופה/ הפיח טייש | 1 | 4 | 3 | 2 | 1 | 2 | 13 | 9 | ||
| 2 | 52584 | ביבא ןירוח ןב | ףחר תתומע הימי םי תודש | ןד ךיליורפ | ףחר תתומע הימי םי תודש | 6 | 9 | 1 | 1 | 5 | 1 | 23 | 14 | ||
| 3 | 50777 | דהוא הסיוס | ימי ןודעומ ביבא לת לעופה | םריבא הסיוס | ימי ןודעומ ביבא לת לעופה | 2 | 5 | DNC | 3 | 2 | 3 | 30 | 15 | ||
| 4 | 52769 | ליג ןהכ | םישנ .י.מ א"ת לעופה | הודא רמרק | םישנ .י.מ א"ת לעופה | 3 | 3 | 2 | 4 | 4 | 4 | 20 | 16 | ||
| 5 | 52402 | ות ינש | םי תודש תונב | לילצ ןירוח ןב | םי תודש תונב | 5 | 7 | 6 | 5 | 7 | 6 | 36 | 29 | ||
| 6 | 61253 | ריפוא יתמד | םישנ הפיח טייש | רפוע ןהכ | לעופה/ הפיח טייש | 8 | 2 | DNC | 6 | 8 | 8 | 47 | 32 | ||
| 7 | 52770 | ינור רמהרבא | ימי ןודעומ ביבא לת לעופה | רבנע ןורדג | םישנ .י.מ א"ת לעופה | 9 | 6 | 8 | 7 | 9 | 7 | 46 | 37 | ||
| 8 | 50233 | יבאז ךלק | לג לא לגמ תתומע/רסונג לעופה | ןדיע קז | לג לא לגמ תתומע/רסונג לעופה | 4 | 1 | 4 | DNC | OCS | DNC | 54 | 39 | ||
| 9 | 52482 | ןרוא ריאמ | ףחר תתומע הימי םי תודש | ןתנוהי הקדצ | ףחר תתומע הימי םי תודש | 7 | 10 | 12 | 10 | 11 | 5 | 55 | 43 | ||
| 10 | 50681 | רינ הקלופ | דודשא ןולובז יבכמ | בדנ חילצמ | דודשא ןולובז יבכמ | 10 | 11 | 11 | 9 | 3 | DNC | 59 | 44 | ||
| 11 | 51634 | םיסינ הכרב | ימי ןודעומ ביבא לת לעופה | לאומש הכרב | ימי ןודעומ ביבא לת לעופה | DNC | 8 | 5 | DNC | 6 | DNC | 64 | 49 | ||
| 12 | 51263 | ןרוק ץש רב | לעופה/ הפיח טייש | ריאי ןייטשדלוג | לעופה/ הפיח טייש | DNF | 12 | 7 | 11 | 10 | DNC | 70 | 55 | ||
| 13 | 50836 | לג ץיבוקרמ | א" ת ימי ךוניחל זכרמ המצע | ירוא ינורפצ | א" ת ימי ךוניחל זכרמ המצע | DNC | 13 | 9 | 12 | 12 | 9 | 70 | 55 | ||
| 14 | 50877 | ןולא ןורט | לעופה/ הפיח טייש | רוא ץד | לעופה/ הפיח טייש | DNC | 14 | 10 | 8 | 13 | DNC | 75 | 60 | ||
םינב 420 |
| םוקמ Place | שרפמ Sail.No. | יאגה Helmsman | ןודעומ Club | תווצ Crew |
ןודעומ Club | Race No. רפסמ טויש | דוקינ Points | ירחא הדרוה With discards | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | ||||||||||
| 1 | 52583 | ריאי יול | למרכ ףוח םי תודש לעופה | ןויצ אבאב | לעופה/ הפיח טייש | 1 | 4 | 3 | 2 | 1 | 2 | 13 | 9 | ||
| 2 | 52584 | ביבא ןירוח ןב | ףחר תתומע הימי םי תודש | ןד ךיליורפ | ףחר תתומע הימי םי תודש | 6 | 9 | 1 | 1 | 5 | 1 | 23 | 14 | ||
| 3 | 50777 | דהוא הסיוס | ימי ןודעומ ביבא לת לעופה | םריבא הסיוס | ימי ןודעומ ביבא לת לעופה | 2 | 5 | DNC | 3 | 2 | 3 | 30 | 15 | ||
| 4 | 61253 | ריפוא יתמד | םישנ הפיח טייש | רפוע ןהכ | לעופה/ הפיח טייש | 8 | 2 | DNC | 6 | 8 | 8 | 47 | 32 | ||
| 5 | 50233 | יבאז ךלק | לג לא לגמ תתומע/רסונג לעופה | ןדיע קז | לג לא לגמ תתומע/רסונג לעופה | 4 | 1 | 4 | DNC | OCS | DNC | 54 | 39 | ||
| 6 | 52482 | ןרוא ריאמ | ףחר תתומע הימי םי תודש | ןתנוהי הקדצ | ףחר תתומע הימי םי תודש | 7 | 10 | 12 | 10 | 11 | 5 | 55 | 43 | ||
| 7 | 50681 | רינ הקלופ | דודשא ןולובז יבכמ | בדנ חילצמ | דודשא ןולובז יבכמ | 10 | 11 | 11 | 9 | 3 | DNC | 59 | 44 | ||
| 8 | 51634 | םיסינ הכרב | ימי ןודעומ ביבא לת לעופה | לאומש הכרב | ימי ןודעומ ביבא לת לעופה | DNC | 8 | 5 | DNC | 6 | DNC | 64 | 49 | ||
| 9 | 51263 | ןרוק ץש רב | לעופה/ הפיח טייש | ריאי ןייטשדלוג | לעופה/ הפיח טייש | DNF | 12 | 7 | 11 | 10 | DNC | 70 | 55 | ||
