םימגדה לכ Haifa Regatta
שיוט חיפה
13/02/10
Haifa-הפיח
Back to Regattas םיטויש טירפתל הרזח

ח"השמ טסימיטפוא


םוקמ
Place
שרפמ
Sail.No.
יאגה
Helmsman
ןודעומ
Club
Race No. רפסמ טוישדוקינ
Points
ירחא
הדרוה
With
discards
123456
1ע9רסיא ילמרב וכע ןולובז לעופה 1 1 1 3 3
2נ31ןתנוהי חנג הירהנ לעופה 2 3 2 7 7
3ע10ירמוע לג ןב וכע ןולובז לעופה 3 4 4 11 11
4נ7רואמ שורא ןב הירהנ לעופה 5 2 5 12 12
5נ1ביני ןמפירט הירהנ לעופה 4 5 3 12 12
6ח9לבוי ןורפא לעופה/ הפיח טייש 6 7 6 19 19
7ח10יליג ךרבא םישנ הפיח טייש 9 8 8 25 25
8ח4תימע יבהז לעופה/ הפיח טייש 8 6 14 28 28
9נ4ירוא עלס הירהנ לעופה 10 10 10 30 30
10ח32םי םייהטרו לעופה/ הפיח טייש 7 9 18 34 34
11ח12הריש סורג םישנ הפיח טייש 17 12 7 36 36
12ח34הנירטקי ןיכולב םישנ הפיח טייש 13 14 9 36 36
13ע7הריש ילמרב וכע ןולובז לעופה 11 13 16 40 40
14ח3חבשלא דלפנטור לעופה/ הפיח טייש 14 11 17 42 42
15נ99ודיע רב הירהנ לעופה 12 15 15 42 42
16ח14רמות לדנה לעופה/ הפיח טייש 16 18 11 45 45
17ח46יאתינ ףסא הינשיו הירהנ לעופה 15 17 13 45 45
18ע8ודיע יערדא וכע ןולובז לעופה 18 16 12 46 46

םינב ח"השמ טסימיטפוא


םוקמ
Place
שרפמ
Sail.No.
יאגה
Helmsman
ןודעומ
Club
Race No. רפסמ טוישדוקינ
Points
ירחא
הדרוה
With
discards
123456
1ע9רסיא ילמרב וכע ןולובז לעופה 1 1 1 3 3
2נ31ןתנוהי חנג הירהנ לעופה 2 3 2 7 7
3ע10ירמוע לג ןב וכע ןולובז לעופה 3 4 4 11 11
4נ7רואמ שורא ןב הירהנ לעופה 5 2 5 12 12
5נ1ביני ןמפירט הירהנ לעופה 4 5 3 12 12
6ח9לבוי ןורפא לעופה/ הפיח טייש 6 7 6 19 19
7ח4תימע יבהז לעופה/ הפיח טייש 8 6 14 28 28
8נ4ירוא עלס הירהנ לעופה 10 10 10 30 30
9ח32םי םייהטרו לעופה/ הפיח טייש 7 9 18 34 34
10ח3חבשלא דלפנטור לעופה/ הפיח טייש 14 11 17 42 42
11נ99ודיע רב הירהנ לעופה 12 15 15 42 42
12ח14רמות לדנה לעופה/ הפיח טייש 16 18 11 45 45
13ח46יאתינ ףסא הינשיו הירהנ לעופה 15 17 13 45 45
14ע8ודיע יערדא וכע ןולובז לעופה 18 16 12 46 46

תונב ח"השמ טסימיטפוא


םוקמ
Place
שרפמ
Sail.No.
יאגה
Helmsman
ןודעומ
Club
Race No. רפסמ טוישדוקינ
Points
ירחא
הדרוה
With
discards
123456
1ח10יליג ךרבא םישנ הפיח טייש 9 8 8 25 25
2ח12הריש סורג םישנ הפיח טייש 17 12 7 36 36
3ח34הנירטקי ןיכולב םישנ הפיח טייש 13 14 9 36 36
4ע7הריש ילמרב וכע ןולובז לעופה 11 13 16 40 40

ל"ניב טסימיטפוא


םוקמ
Place
שרפמ
Sail.No.
יאגה
Helmsman
ןודעומ
Club
Race No. רפסמ טוישדוקינ
Points
ירחא
הדרוה
With
discards
123456
1215ןצינ ךולב הירהנ לעופה 1 1 1 3 3
2310יונ ץכ םישנ הפיח טייש 5 3 5 13 13
3330העונ רושימ םישנ הפיח טייש 6 5 3 14 14
4217דעלא באז ןב הירהנ לעופה 11 2 2 15 15
5314היאמ יקצש םישנ הפיח טייש 2 8 6 16 16
6326ברימ ינונבל םישנ הפיח טייש 3 4 9 16 16
7313רמות סורג לעופה/ הפיח טייש 9 6 8 23 23
8328עטנ סורג םישנ הפיח טייש 8 10 7 25 25
9201ןדרי טיטב הירהנ לעופה 15 9 4 28 28
103141זר טלבנזור םישנ הפיח טייש 13 7 11 31 31
11352ודיע קיליב לעופה/ הפיח טייש 4 13OCS 34 34
12970לבוי הדורג וכע ןולובז לעופה 7 11OCS 35 35
13327רעס ןופק לעופה/ הפיח טייש 12 14 10 36 36
14950הריש לג ןב וכע ןולובז לעופה 10 12 14 36 36
153261יתיא טררפמל לעופה/ הפיח טייש 14 15 12 41 41
16312לאינד ץד םישנ הפיח טייש 16 16 13 45 45

םינב ל"ניב טסימיטפוא


םוקמ
Place
שרפמ
Sail.No.
יאגה
Helmsman
ןודעומ
Club
Race No. רפסמ טוישדוקינ
Points
ירחא
הדרוה
With
discards
123456
1215ןצינ ךולב הירהנ לעופה 1 1 1 3 3
2217דעלא באז ןב הירהנ לעופה 11 2 2 15 15
3313רמות סורג לעופה/ הפיח טייש 9 6 8 23 23
4201ןדרי טיטב הירהנ לעופה 15 9 4 28 28
5352ודיע קיליב לעופה/ הפיח טייש 4 13OCS 34 34
6970לבוי הדורג וכע ןולובז לעופה 7 11OCS 35 35
7327רעס ןופק לעופה/ הפיח טייש 12 14 10 36 36
83261יתיא טררפמל לעופה/ הפיח טייש 14 15 12 41 41

תונב ל"ניב טסימיטפוא


םוקמ
Place
שרפמ
Sail.No.
יאגה
Helmsman
ןודעומ
Club
Race No. רפסמ טוישדוקינ
Points
ירחא
הדרוה
With
discards
123456
1310יונ ץכ םישנ הפיח טייש 5 3 5 13 13
2330העונ רושימ םישנ הפיח טייש 6 5 3 14 14
3314היאמ יקצש םישנ הפיח טייש 2 8 6 16 16
4326ברימ ינונבל םישנ הפיח טייש 3 4 9 16 16
5328עטנ סורג םישנ הפיח טייש 8 10 7 25 25
63141זר טלבנזור םישנ הפיח טייש 13 7 11 31 31
7950הריש לג ןב וכע ןולובז לעופה 10 12 14 36 36
8312לאינד ץד םישנ הפיח טייש 16 16 13 45 45

420


םוקמ
Place
שרפמ
Sail.No.
יאגה
Helmsman
ןודעומ
Club
תווצ
Crew
ןודעומ
Club
Race No. רפסמ טוישדוקינ
Points
ירחא
הדרוה
With
discards
123456
152882ןרוק ץש רב לעופה/ הפיח טיישרפוע רנרבלעופה/ הפיח טייש 2 3 1 6 6
252582רוא ץד לעופה/ הפיח טיישןולא ןורטלעופה/ הפיח טייש 3 1 2 6 6
351753לארה דידי לעופה/ הפיח טיישןתנוהי ןייטשדלוגלעופה/ הפיח טייש 1 2 3 6 6
451793ויתס ןמקורב םישנ הפיח טיישהמיס בוקינטיסםישנ הפיח טייש 4 4 4 12 12

4.7 רזייל


םוקמ
Place
שרפמ
Sail.No.
יאגה
Helmsman
ןודעומ
Club
Race No. רפסמ טוישדוקינ
Points
ירחא
הדרוה
With
discards
123456
1192442רמוע רחצ לעופה/ הפיח טייש 2 1 1 4 4
2185671רידא טיטב הירהנ לעופה 1 2 2 5 5
3192446יאור טלבנזור לעופה/ הפיח טייש 3 5 4 12 12
4163293ביני רדיינש לעופה/ הפיח טייש 6 3 5 14 14
5187744רמתיא קצרוק לעופה/ הפיח טייש 4 4 7 15 15
6172187לג ןח הירהנ לעופה 5 6 6 17 17
7163290ריפוא ךלוו לעופה/ הפיח טייש 8 7 3 18 18
8163294יבג םואבנגיפ לעופה/ הפיח טייש 7 8DNC 29 29
9175510ןאירב רבונח הירהנ לעופה 12 11 8 31 31
10182838ןתנוי ןמדירפ לעופה/ הפיח טייש 9 12 10 31 31
11177117םייח יש רוטקפס הירהנ לעופה 10 13 9 32 32
12176740ודיע סבומ לעופה/ הפיח טייש 11 10OCS 35 35
13171117יאתינ יטאבולוג הירהנ לעופה DNC 9OCS 37 37

לאידר רזייל


םוקמ
Place
שרפמ
Sail.No.
יאגה
Helmsman
ןודעומ
Club
Race No. רפסמ טוישדוקינ
Points
ירחא
הדרוה
With
discards
123456
1163251הנריא ןיטושפ הירהנ לעופה 1 2 1 4 4
2165317םיסקמ ןמסינ לעופה/ הפיח טייש 2 3 2 7 7
3163292בדנ םייהטרו לעופה/ הפיח טייש 3 5 4 12 12
4187726יש ןוטפס לעופה/ הפיח טייש DNC 1OCS 13 13
5182888איג ןמקורב לעופה/ הפיח טייש DNC 4 3 13 13

ןרמטק


םוקמ
Place
שרפמ
Sail.No.
יאגה
Helmsman
ןודעומ
Club
תווצ
Crew
ןודעומ
Club
Race No. רפסמ טוישדוקינ
Points
ירחא
הדרוה
With
discards
123456
16620ליג רונמ לעופה/ הפיח טיישיונ ןמטוגםישנ הפיח טייש 1 1 1 3 3
21לאכימ בוט םש לעופה/ הפיח טיישןר דשללעופה/ הפיח טייש 2 2 2 6 6
37ןדיע ארזע ןב לעופה/ הפיח טיישדוד קינטללעופה/ הפיח טייש 3 3 3 9 9