| םימגדה לכ | Haifa Regatta שיוט חיפה |
13/02/10 Haifa-הפיח |
| Back to Regattas םיטויש טירפתל הרזח | ||
ח"השמ טסימיטפוא |
| םוקמ Place | שרפמ Sail.No. | יאגה Helmsman | ןודעומ Club | Race No. רפסמ טויש | דוקינ Points | ירחא הדרוה With discards | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | ||||||||
| 1 | ע | 9 | רסיא ילמרב | וכע ןולובז לעופה | 1 | 1 | 1 | 3 | 3 | ||||
| 2 | נ | 31 | ןתנוהי חנג | הירהנ לעופה | 2 | 3 | 2 | 7 | 7 | ||||
| 3 | ע | 10 | ירמוע לג ןב | וכע ןולובז לעופה | 3 | 4 | 4 | 11 | 11 | ||||
| 4 | נ | 7 | רואמ שורא ןב | הירהנ לעופה | 5 | 2 | 5 | 12 | 12 | ||||
| 5 | נ | 1 | ביני ןמפירט | הירהנ לעופה | 4 | 5 | 3 | 12 | 12 | ||||
| 6 | ח | 9 | לבוי ןורפא | לעופה/ הפיח טייש | 6 | 7 | 6 | 19 | 19 | ||||
| 7 | ח | 10 | יליג ךרבא | םישנ הפיח טייש | 9 | 8 | 8 | 25 | 25 | ||||
| 8 | ח | 4 | תימע יבהז | לעופה/ הפיח טייש | 8 | 6 | 14 | 28 | 28 | ||||
| 9 | נ | 4 | ירוא עלס | הירהנ לעופה | 10 | 10 | 10 | 30 | 30 | ||||
| 10 | ח | 32 | םי םייהטרו | לעופה/ הפיח טייש | 7 | 9 | 18 | 34 | 34 | ||||
| 11 | ח | 12 | הריש סורג | םישנ הפיח טייש | 17 | 12 | 7 | 36 | 36 | ||||
| 12 | ח | 34 | הנירטקי ןיכולב | םישנ הפיח טייש | 13 | 14 | 9 | 36 | 36 | ||||
| 13 | ע | 7 | הריש ילמרב | וכע ןולובז לעופה | 11 | 13 | 16 | 40 | 40 | ||||
| 14 | ח | 3 | חבשלא דלפנטור | לעופה/ הפיח טייש | 14 | 11 | 17 | 42 | 42 | ||||
| 15 | נ | 99 | ודיע רב | הירהנ לעופה | 12 | 15 | 15 | 42 | 42 | ||||
| 16 | ח | 14 | רמות לדנה | לעופה/ הפיח טייש | 16 | 18 | 11 | 45 | 45 | ||||
| 17 | ח | 46 | יאתינ ףסא הינשיו | הירהנ לעופה | 15 | 17 | 13 | 45 | 45 | ||||
| 18 | ע | 8 | ודיע יערדא | וכע ןולובז לעופה | 18 | 16 | 12 | 46 | 46 | ||||
םינב ח"השמ טסימיטפוא |
| םוקמ Place | שרפמ Sail.No. | יאגה Helmsman | ןודעומ Club | Race No. רפסמ טויש | דוקינ Points | ירחא הדרוה With discards | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | ||||||||
| 1 | ע | 9 | רסיא ילמרב | וכע ןולובז לעופה | 1 | 1 | 1 | 3 | 3 | ||||
| 2 | נ | 31 | ןתנוהי חנג | הירהנ לעופה | 2 | 3 | 2 | 7 | 7 | ||||
| 3 | ע | 10 | ירמוע לג ןב | וכע ןולובז לעופה | 3 | 4 | 4 | 11 | 11 | ||||
| 4 | נ | 7 | רואמ שורא ןב | הירהנ לעופה | 5 | 2 | 5 | 12 | 12 | ||||
| 5 | נ | 1 | ביני ןמפירט | הירהנ לעופה | 4 | 5 | 3 | 12 | 12 | ||||
| 6 | ח | 9 | לבוי ןורפא | לעופה/ הפיח טייש | 6 | 7 | 6 | 19 | 19 | ||||
| 7 | ח | 4 | תימע יבהז | לעופה/ הפיח טייש | 8 | 6 | 14 | 28 | 28 | ||||
| 8 | נ | 4 | ירוא עלס | הירהנ לעופה | 10 | 10 | 10 | 30 | 30 | ||||
| 9 | ח | 32 | םי םייהטרו | לעופה/ הפיח טייש | 7 | 9 | 18 | 34 | 34 | ||||
| 10 | ח | 3 | חבשלא דלפנטור | לעופה/ הפיח טייש | 14 | 11 | 17 | 42 | 42 | ||||
| 11 | נ | 99 | ודיע רב | הירהנ לעופה | 12 | 15 | 15 | 42 | 42 | ||||
| 12 | ח | 14 | רמות לדנה | לעופה/ הפיח טייש | 16 | 18 | 11 | 45 | 45 | ||||
| 13 | ח | 46 | יאתינ ףסא הינשיו | הירהנ לעופה | 15 | 17 | 13 | 45 | 45 | ||||
| 14 | ע | 8 | ודיע יערדא | וכע ןולובז לעופה | 18 | 16 | 12 | 46 | 46 | ||||
תונב ח"השמ טסימיטפוא |
| םוקמ Place | שרפמ Sail.No. | יאגה Helmsman | ןודעומ Club | Race No. רפסמ טויש | דוקינ Points | ירחא הדרוה With discards | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | ||||||||
| 1 | ח | 10 | יליג ךרבא | םישנ הפיח טייש | 9 | 8 | 8 | 25 | 25 | ||||
| 2 | ח | 12 | הריש סורג | םישנ הפיח טייש | 17 | 12 | 7 | 36 | 36 | ||||
| 3 | ח | 34 | הנירטקי ןיכולב | םישנ הפיח טייש | 13 | 14 | 9 | 36 | 36 | ||||
| 4 | ע | 7 | הריש ילמרב | וכע ןולובז לעופה | 11 | 13 | 16 | 40 | 40 | ||||
ל"ניב טסימיטפוא |
| םוקמ Place | שרפמ Sail.No. | יאגה Helmsman | ןודעומ Club | Race No. רפסמ טויש | דוקינ Points | ירחא הדרוה With discards | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | ||||||||
| 1 | 215 | ןצינ ךולב | הירהנ לעופה | 1 | 1 | 1 | 3 | 3 | |||||
| 2 | 310 | יונ ץכ | םישנ הפיח טייש | 5 | 3 | 5 | 13 | 13 | |||||
| 3 | 330 | העונ רושימ | םישנ הפיח טייש | 6 | 5 | 3 | 14 | 14 | |||||
| 4 | 217 | דעלא באז ןב | הירהנ לעופה | 11 | 2 | 2 | 15 | 15 | |||||
| 5 | 314 | היאמ יקצש | םישנ הפיח טייש | 2 | 8 | 6 | 16 | 16 | |||||
| 6 | 326 | ברימ ינונבל | םישנ הפיח טייש | 3 | 4 | 9 | 16 | 16 | |||||
| 7 | 313 | רמות סורג | לעופה/ הפיח טייש | 9 | 6 | 8 | 23 | 23 | |||||
| 8 | 328 | עטנ סורג | םישנ הפיח טייש | 8 | 10 | 7 | 25 | 25 | |||||
| 9 | 201 | ןדרי טיטב | הירהנ לעופה | 15 | 9 | 4 | 28 | 28 | |||||
| 10 | 3141 | זר טלבנזור | םישנ הפיח טייש | 13 | 7 | 11 | 31 | 31 | |||||
| 11 | 352 | ודיע קיליב | לעופה/ הפיח טייש | 4 | 13 | OCS | 34 | 34 | |||||
| 12 | 970 | לבוי הדורג | וכע ןולובז לעופה | 7 | 11 | OCS | 35 | 35 | |||||
| 13 | 327 | רעס ןופק | לעופה/ הפיח טייש | 12 | 14 | 10 | 36 | 36 | |||||
| 14 | 950 | הריש לג ןב | וכע ןולובז לעופה | 10 | 12 | 14 | 36 | 36 | |||||
| 15 | 3261 | יתיא טררפמל | לעופה/ הפיח טייש | 14 | 15 | 12 | 41 | 41 | |||||
| 16 | 312 | לאינד ץד | םישנ הפיח טייש | 16 | 16 | 13 | 45 | 45 | |||||
םינב ל"ניב טסימיטפוא |
| םוקמ Place | שרפמ Sail.No. | יאגה Helmsman | ןודעומ Club | Race No. רפסמ טויש | דוקינ Points | ירחא הדרוה With discards | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | ||||||||
| 1 | 215 | ןצינ ךולב | הירהנ לעופה | 1 | 1 | 1 | 3 | 3 | |||||
| 2 | 217 | דעלא באז ןב | הירהנ לעופה | 11 | 2 | 2 | 15 | 15 | |||||
| 3 | 313 | רמות סורג | לעופה/ הפיח טייש | 9 | 6 | 8 | 23 | 23 | |||||
| 4 | 201 | ןדרי טיטב | הירהנ לעופה | 15 | 9 | 4 | 28 | 28 | |||||
| 5 | 352 | ודיע קיליב | לעופה/ הפיח טייש | 4 | 13 | OCS | 34 | 34 | |||||
| 6 | 970 | לבוי הדורג | וכע ןולובז לעופה | 7 | 11 | OCS | 35 | 35 | |||||
| 7 | 327 | רעס ןופק | לעופה/ הפיח טייש | 12 | 14 | 10 | 36 | 36 | |||||
| 8 | 3261 | יתיא טררפמל | לעופה/ הפיח טייש | 14 | 15 | 12 | 41 | 41 | |||||
תונב ל"ניב טסימיטפוא |
| םוקמ Place | שרפמ Sail.No. | יאגה Helmsman | ןודעומ Club | Race No. רפסמ טויש | דוקינ Points | ירחא הדרוה With discards | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | ||||||||
| 1 | 310 | יונ ץכ | םישנ הפיח טייש | 5 | 3 | 5 | 13 | 13 | |||||
| 2 | 330 | העונ רושימ | םישנ הפיח טייש | 6 | 5 | 3 | 14 | 14 | |||||
| 3 | 314 | היאמ יקצש | םישנ הפיח טייש | 2 | 8 | 6 | 16 | 16 | |||||
| 4 | 326 | ברימ ינונבל | םישנ הפיח טייש | 3 | 4 | 9 | 16 | 16 | |||||
| 5 | 328 | עטנ סורג | םישנ הפיח טייש | 8 | 10 | 7 | 25 | 25 | |||||
| 6 | 3141 | זר טלבנזור | םישנ הפיח טייש | 13 | 7 | 11 | 31 | 31 | |||||
| 7 | 950 | הריש לג ןב | וכע ןולובז לעופה | 10 | 12 | 14 | 36 | 36 | |||||
| 8 | 312 | לאינד ץד | םישנ הפיח טייש | 16 | 16 | 13 | 45 | 45 | |||||
420 |
| םוקמ Place | שרפמ Sail.No. | יאגה Helmsman | ןודעומ Club | תווצ Crew |
ןודעומ Club | Race No. רפסמ טויש | דוקינ Points | ירחא הדרוה With discards | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | ||||||||||
| 1 | 52882 | ןרוק ץש רב | לעופה/ הפיח טייש | רפוע רנרב | לעופה/ הפיח טייש | 2 | 3 | 1 | 6 | 6 | |||||
| 2 | 52582 | רוא ץד | לעופה/ הפיח טייש | ןולא ןורט | לעופה/ הפיח טייש | 3 | 1 | 2 | 6 | 6 | |||||
| 3 | 51753 | לארה דידי | לעופה/ הפיח טייש | ןתנוהי ןייטשדלוג | לעופה/ הפיח טייש | 1 | 2 | 3 | 6 | 6 | |||||
| 4 | 51793 | ויתס ןמקורב | םישנ הפיח טייש | המיס בוקינטיס | םישנ הפיח טייש | 4 | 4 | 4 | 12 | 12 | |||||
4.7 רזייל |
| םוקמ Place | שרפמ Sail.No. | יאגה Helmsman | ןודעומ Club | Race No. רפסמ טויש | דוקינ Points | ירחא הדרוה With discards | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | ||||||||
| 1 | 192442 | רמוע רחצ | לעופה/ הפיח טייש | 2 | 1 | 1 | 4 | 4 | |||||
| 2 | 185671 | רידא טיטב | הירהנ לעופה | 1 | 2 | 2 | 5 | 5 | |||||
| 3 | 192446 | יאור טלבנזור | לעופה/ הפיח טייש | 3 | 5 | 4 | 12 | 12 | |||||
| 4 | 163293 | ביני רדיינש | לעופה/ הפיח טייש | 6 | 3 | 5 | 14 | 14 | |||||
| 5 | 187744 | רמתיא קצרוק | לעופה/ הפיח טייש | 4 | 4 | 7 | 15 | 15 | |||||
| 6 | 172187 | לג ןח | הירהנ לעופה | 5 | 6 | 6 | 17 | 17 | |||||
| 7 | 163290 | ריפוא ךלוו | לעופה/ הפיח טייש | 8 | 7 | 3 | 18 | 18 | |||||
| 8 | 163294 | יבג םואבנגיפ | לעופה/ הפיח טייש | 7 | 8 | DNC | 29 | 29 | |||||
| 9 | 175510 | ןאירב רבונח | הירהנ לעופה | 12 | 11 | 8 | 31 | 31 | |||||
| 10 | 182838 | ןתנוי ןמדירפ | לעופה/ הפיח טייש | 9 | 12 | 10 | 31 | 31 | |||||
| 11 | 177117 | םייח יש רוטקפס | הירהנ לעופה | 10 | 13 | 9 | 32 | 32 | |||||
| 12 | 176740 | ודיע סבומ | לעופה/ הפיח טייש | 11 | 10 | OCS | 35 | 35 | |||||
| 13 | 171117 | יאתינ יטאבולוג | הירהנ לעופה | DNC | 9 | OCS | 37 | 37 | |||||
לאידר רזייל |
| םוקמ Place | שרפמ Sail.No. | יאגה Helmsman | ןודעומ Club | Race No. רפסמ טויש | דוקינ Points | ירחא הדרוה With discards | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | ||||||||
| 1 | 163251 | הנריא ןיטושפ | הירהנ לעופה | 1 | 2 | 1 | 4 | 4 | |||||
| 2 | 165317 | םיסקמ ןמסינ | לעופה/ הפיח טייש | 2 | 3 | 2 | 7 | 7 | |||||
| 3 | 163292 | בדנ םייהטרו | לעופה/ הפיח טייש | 3 | 5 | 4 | 12 | 12 | |||||
| 4 | 187726 | יש ןוטפס | לעופה/ הפיח טייש | DNC | 1 | OCS | 13 | 13 | |||||
| 5 | 182888 | איג ןמקורב | לעופה/ הפיח טייש | DNC | 4 | 3 | 13 | 13 | |||||
ןרמטק |
| םוקמ Place | שרפמ Sail.No. | יאגה Helmsman | ןודעומ Club | תווצ Crew |
ןודעומ Club | Race No. רפסמ טויש | דוקינ Points | ירחא הדרוה With discards | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | ||||||||||
| 1 | 6620 | ליג רונמ | לעופה/ הפיח טייש | יונ ןמטוג | םישנ הפיח טייש | 1 | 1 | 1 | 3 | 3 | |||||
| 2 | 1 | לאכימ בוט םש | לעופה/ הפיח טייש | ןר דשל | לעופה/ הפיח טייש | 2 | 2 | 2 | 6 | 6 | |||||
| 3 | 7 | ןדיע ארזע ןב | לעופה/ הפיח טייש | דוד קינטל | לעופה/ הפיח טייש | 3 | 3 | 3 | 9 | 9 | |||||