| IYA League - טיישה דוגיא תגיל | |
| 07/05/05 | Haifa-הפיח |
| Back to Regattas םיטויש טירפתל הרזח | |
| דודשאב ןושארה טוישהמ איה הז עקרב האצות |
רזייל |
| םוקמ | שרפמ | יאגה | ןודעומ | תווצ | ןודעומ | רפסמ טויש | דוקינ | דוקינ ירחא הדרוה | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | |||||||||
| 1 | 165304 | איג חלפי | ביבא לת טייש זכרמ לעופה | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 6 | 4 | ||||
| 2 | 161111 | יח זבלא | הירהנ לעופה | 5 | 5 | 5 | 6 | 4 | 25 | 19 | ||||
| 3 | 166304 | ןור ןארב | ביבא לת טייש זכרמ לעופה | 2 | 2 | 3 | DNC | DNC | 37 | 22 | ||||
| 4 | 163111 | באיל סייו | הירהנ לעופה | 3 | 3 | 2 | DNC | DNC | 38 | 23 | ||||
| 5 | 111111 | רוא ףס | ביבא לת טייש זכרמ לעופה | 4 | 6 | 6 | DNC | DNC | 46 | 31 | ||||
| 6 | 176740 | ליג רונמ | לעופה/ הפיח טייש | DNC | DNC | DNC | 3 | 1 | 49 | 34 | ||||
| 7 | 143621 | זוע ןנור | לג לא לגמ תתומע/רסונג לעופה | DNC | DNC | DNC | 2 | 3 | 50 | 35 | ||||
| 8 | 173219 | ןדיע ינאיל | ימי ןודעומ ביבא לת לעופה | OCS | 4 | 4 | DNC | DNC | 53 | 38 | ||||
| 9 | 143620 | רורד לאיתוקי | ביבא לת טייש זכרמ לעופה | DNC | DNC | DNC | 5 | 5 | 55 | 40 | ||||
| 10 | 160568 | רמות גרומ | ביבא לת טייש זכרמ לעופה | 6 | 7 | DNC | DNC | DNC | 58 | 43 | ||||
| 11 | 172117 | ידוא םערב | ימי ןודעומ ביבא לת לעופה | DNC | DNC | DNC | 8 | 6 | 59 | 44 | ||||
| 12 | 165317 | םולש תלימ | הפיח ןולובז יבכמ | DNC | DNC | DNC | 7 | 7 | 59 | 44 | ||||
| 13 | 161457 | יש רזל | לג לא לגמ תתומע/רסונג לעופה | DNC | DNC | DNC | 4 | RET | 64 | 49 | ||||
| 14 | 165326 | ליג רומ | הירהנ לעופה | DNC | DNC | DNC | DNC | DNC | 75 | 60 | ||||
לאידר רזייל |
| םוקמ | שרפמ | יאגה | ןודעומ | תווצ | ןודעומ | רפסמ טויש | דוקינ | דוקינ ירחא הדרוה | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | |||||||||
| 1 | 173224 | ןתוד עבג | רפח קמע לעופה | 1 | 1 | 4 | 4 | 3 | 13 | 9 | ||||
| 2 | 163151 | היאמ בוסירוב | לעופה/ הפיח טייש | 3 | 8 | 5 | 2 | 2 | 20 | 12 | ||||
| 3 | 168377 | ליג ץיבוביל | הירהנ לעופה | 9 | 6 | 1 | 6 | 5 | 27 | 18 | ||||
| 4 | 150571 | לאינד לקיב | ףחר תתומע הימי םי תודש | 15 | 4 | 3 | 5 | 6 | 33 | 18 | ||||
| 5 | 163303 | רינ ילזרב | ביבא לת טייש זכרמ לעופה | 4 | 9 | 8 | 1 | 8 | 30 | 21 | ||||
| 6 | 163300 | רינ רפוע | א" ת ימי ךוניחל זכרמ המצע | 11 | 5 | 6 | 3 | 10 | 35 | 24 | ||||
| 7 | 170846 | היאמ ןיקרתסא | ימי ןודעומ ביבא לת לעופה | 6 | 13 | 7 | 8 | 4 | 38 | 25 | ||||
| 8 | 169481 | רותרא סנ | לעופה/ הפיח טייש | 5 | 10 | 14 | 11 | 1 | 41 | 27 | ||||
| 9 | 173227 | ןדיע גרבנרטש | רפח קמע לעופה | 2 | 3 | 2 | DNC | DNC | 49 | 28 | ||||
| 10 | 163298 | יש ביני | ףחר תתומע הימי םי תודש | 7 | 7 | 10 | 7 | 7 | 38 | 28 | ||||
| 11 | 165325 | םעונ רומ | הירהנ לעופה | 8 | 2 | 9 | 12 | DNC | 52 | 31 | ||||
| 12 | 168342 | לייא ץיבופסוי | הירהנ לעופה | 13 | 12 | 11 | 9 | 9 | 54 | 41 | ||||
| 13 | 163293 | ןתמ תונרג | לעופה/ הפיח טייש | DNC | 17 | 15 | 10 | 11 | 74 | 53 | ||||
| 14 | 171946 | ןוטנא קינלוקש | דודשא ןולובז יבכמ | 17 | 11 | 12 | DNC | DNC | 82 | 61 | ||||
| 15 | 163331 | םי רוא יארוהנ | תרומכמ לעופה | 10 | 16 | 18 | DNC | DNC | 86 | 65 | ||||
| 16 | 383888 | לאכימ ןיבוסיצ | דודשא ןולובז יבכמ | 18 | 14 | 13 | DNC | DNC | 87 | 66 | ||||
| 17 | 163126 | לגיס ןהד | הירהנ לעופה | 12 | 15 | 19 | DNC | DNC | 88 | 67 | ||||
| 18 | 163697 | רואנ םהרבא | ימי זכרמ תליא לעופה | 16 | 18 | 16 | DNC | DNC | 92 | 71 | ||||
| 19 | 163295 | ףסא שמש | ימי זכרמ תליא לעופה | 14 | DNC | 17 | DNC | DNC | 94 | 73 | ||||
| 20 | 154819 | ןב ןהכ | ימי זכרמ תליא לעופה | 19 | 19 | 20 | DNC | DNC | 100 | 79 | ||||
םינב לאידר רזייל |
| םוקמ | שרפמ | יאגה | ןודעומ | תווצ | ןודעומ | רפסמ טויש | דוקינ | דוקינ ירחא הדרוה | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | |||||||||
| 1 | 173224 | ןתוד עבג | רפח קמע לעופה | 1 | 1 | 4 | 4 | 3 | 13 | 9 | ||||
| 2 | 168377 | ליג ץיבוביל | הירהנ לעופה | 9 | 6 | 1 | 6 | 5 | 27 | 18 | ||||
| 3 | 150571 | לאינד לקיב | ףחר תתומע הימי םי תודש | 15 | 4 | 3 | 5 | 6 | 33 | 18 | ||||
| 4 | 163303 | רינ ילזרב | ביבא לת טייש זכרמ לעופה | 4 | 9 | 8 | 1 | 8 | 30 | 21 | ||||
| 5 | 163300 | רינ רפוע | א" ת ימי ךוניחל זכרמ המצע | 11 | 5 | 6 | 3 | 10 | 35 | 24 | ||||
| 6 | 169481 | רותרא סנ | לעופה/ הפיח טייש | 5 | 10 | 14 | 11 | 1 | 41 | 27 | ||||
| 7 | 173227 | ןדיע גרבנרטש | רפח קמע לעופה | 2 | 3 | 2 | DNC | DNC | 49 | 28 | ||||
| 8 | 163298 | יש ביני | ףחר תתומע הימי םי תודש | 7 | 7 | 10 | 7 | 7 | 38 | 28 | ||||
| 9 | 165325 | םעונ רומ | הירהנ לעופה | 8 | 2 | 9 | 12 | DNC | 52 | 31 | ||||
| 10 | 168342 | לייא ץיבופסוי | הירהנ לעופה | 13 | 12 | 11 | 9 | 9 | 54 | 41 | ||||
| 11 | 163293 | ןתמ תונרג | לעופה/ הפיח טייש | DNC | 17 | 15 | 10 | 11 | 74 | 53 | ||||
| 12 | 171946 | ןוטנא קינלוקש | דודשא ןולובז יבכמ | 17 | 11 | 12 | DNC | DNC | 82 | 61 | ||||
| 13 | 163331 | םי רוא יארוהנ | תרומכמ לעופה | 10 | 16 | 18 | DNC | DNC | 86 | 65 | ||||
| 14 | 383888 | לאכימ ןיבוסיצ | דודשא ןולובז יבכמ | 18 | 14 | 13 | DNC | DNC | 87 | 66 | ||||
| 15 | 163697 | רואנ םהרבא | ימי זכרמ תליא לעופה | 16 | 18 | 16 | DNC | DNC | 92 | 71 | ||||
| 16 | 163295 | ףסא שמש | ימי זכרמ תליא לעופה | 14 | DNC | 17 | DNC | DNC | 94 | 73 | ||||
| 17 | 154819 | ןב ןהכ | ימי זכרמ תליא לעופה | 19 | 19 | 20 | DNC | DNC | 100 | 79 | ||||
תונב לאידר רזייל |
| םוקמ | שרפמ | יאגה | ןודעומ | תווצ | ןודעומ | רפסמ טויש | דוקינ | דוקינ ירחא הדרוה | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | |||||||||
| 1 | 163151 | היאמ בוסירוב | לעופה/ הפיח טייש | 3 | 8 | 5 | 2 | 2 | 20 | 12 | ||||
| 2 | 170846 | היאמ ןיקרתסא | ימי ןודעומ ביבא לת לעופה | 6 | 13 | 7 | 8 | 4 | 38 | 25 | ||||
| 3 | 163126 | לגיס ןהד | הירהנ לעופה | 12 | 15 | 19 | DNC | DNC | 88 | 67 | ||||
4.7 רזייל |
| םוקמ | שרפמ | יאגה | ןודעומ | תווצ | ןודעומ | רפסמ טויש | דוקינ | דוקינ ירחא הדרוה | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | |||||||||
| 1 | 154817 | ירמוע ןמפואק יררה | ביבא לת טייש זכרמ לעופה | 3 | 7 | 2 | 5 | 2 | 19 | 12 | ||||
| 2 | 172186 | רואנ ןודעס ןב | הירהנ לעופה | 22 | 1 | 1 | 3 | 9 | 36 | 14 | ||||
| 3 | 154811 | רדא רלדא | א" ת ימי ךוניחל זכרמ המצע | 1 | 4 | 7 | 2 | 7 | 21 | 14 | ||||
| 4 | 30 | םליע ירסוא | למרכ ףוח םי תודש לעופה | 5 | 3 | 4 | 4 | 8 | 24 | 16 | ||||
| 5 | 171017 | איגש ןמפירט | הירהנ לעופה | 21 | 14 | 3 | 1 | 3 | 42 | 21 | ||||
| 6 | 33 | זר םירוי | ףחר תתומע הימי םי תודש | 7 | 9 | 9 | 6 | 1 | 32 | 23 | ||||
| 7 | 154820 | איג יחרזמ | לעופה/ הפיח טייש | 2 | 6 | 12 | 7 | DNC | 59 | 27 | ||||
| 8 | 147146 | ןתנוי סדרב | לעופה/ הפיח טייש | 13 | 5 | 8 | 14 | 5 | 45 | 31 | ||||
| 9 | 165317 | רמוע רגרבניילק | לעופה/ הפיח טייש | 8 | 10 | 14 | 16 | 11 | 59 | 43 | ||||
| 10 | 163290 | דדלא ילארשי | לעופה/ הפיח טייש | 18 | 8 | 13 | 11 | DNC | 82 | 50 | ||||
| 11 | 32 | גומלא ןמאנ | למרכ ףוח םי תודש לעופה | 14 | 18 | BFD | 13 | 6 | 83 | 51 | ||||
| 12 | 31 | הפוס ןירוח ןב | למרכ ףוח םי תודש לעופה | DNC | 12 | 19 | 17 | 4 | 84 | 52 | ||||
| 13 | 165323 | םתוי היזא | הילצרה ינב | 10 | 2 | 11 | DNC | DNC | 87 | 55 | ||||
| 14 | 161458 | ןורי םלסמא | דודשא ןולובז יבכמ | 4 | 15 | 5 | DNC | DNC | 88 | 56 | ||||
| 15 | 1412 | רוא יבטנע | דודשא ןולובז יבכמ | 6 | 20 | 10 | DNC | DNC | 100 | 68 | ||||
| 16 | 161455 | בל סילבר | דודשא ןולובז יבכמ | 11 | 13 | 16 | DNC | DNC | 104 | 72 | ||||
| 17 | 163128 | ריפוא גרבנרטש | תרומכמ לעופה | 17 | 19 | 6 | DNC | DNC | 106 | 74 | ||||
| 18 | 173227 | תימע ינפג | רפח קמע לעופה | 9 | 16 | 17 | DNC | DNC | 106 | 74 | ||||
| 19 | 159527 | לט יאלוזא | הילצרה ינב | 12 | 17 | 15 | DNC | DNC | 108 | 76 | ||||
| 20 | 159523 | לט יתימא | לג לא לגמ תתומע/רסונג לעופה | DNC | DNC | DNC | 8 | 10 | 114 | 82 | ||||
| 21 | 163295 | המלש הידבוע | ימי זכרמ תליא לעופה | 20 | 11 | 23 | DNC | DNC | 118 | 86 | ||||
| 22 | 63 | דרנואל ןייטשנרוב | הילצרה ינב | 16 | 21 | 18 | DNC | DNC | 119 | 87 | ||||
| 23 | 70 | ריפס ץרוש | לג לא לגמ תתומע/רסונג לעופה | DNC | DNC | DNC | 9 | 15 | 120 | 88 | ||||
| 24 | 159525 | קרב ץיבוניבר | לג לא לגמ תתומע/רסונג לעופה | DNC | DNC | DNC | 12 | 12 | 120 | 88 | ||||
| 25 | 161469 | לט רנייפ | לג לא לגמ תתומע/רסונג לעופה | DNC | DNC | DNC | 10 | 16 | 122 | 90 | ||||
| 26 | 173304 | ריפוא לג | א" ת ימי ךוניחל זכרמ המצע | 15 | 24 | 21 | DNC | DNC | 124 | 92 | ||||
| 27 | 159526 | ןרע טנמאיד | לג לא לגמ תתומע/רסונג לעופה | DNC | DNC | DNC | 18 | 13 | 127 | 95 | ||||
| 28 | 171117 | ןדרי לסטש | הירהנ לעופה | 19 | 22 | 22 | DNC | DNC | 127 | 95 | ||||
| 29 | 176737 | ליג רנייפ | לג לא לגמ תתומע/רסונג לעופה | DNC | DNC | DNC | 19 | 14 | 129 | 97 | ||||
| 30 | 173303 | רוא ץיבורוה | ביבא לת טייש זכרמ לעופה | 23 | 23 | 20 | DNC | DNC | 130 | 98 | ||||
| 31 | 71 | יאחוי ץיברוה | לג לא לגמ תתומע/רסונג לעופה | DNC | DNC | DNC | 15 | DNC | 143 | 111 | ||||