| IYA League - טיישה דוגיא תגיל | |
| 06/05/06 | Haifa-הפיח |
| Back to Regattas םיטויש טירפתל הרזח | |
רזייל |
| םוקמ | שרפמ | יאגה | ןודעומ | תווצ | ןודעומ | רפסמ טויש | דוקינ | דוקינ ירחא הדרוה | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | |||||||||
| 1 | 163301 | רינ רפוע | א" ת ימי ךוניחל זכרמ המצע | 1 | 2 | 2 | 1 | 2 | 2 | 10 | 8 | |||
| 2 | 165304 | רורד לאיתוקי | ביבא לת טייש זכרמ לעופה | 5 | 7 | 4 | 2 | 3 | 3 | 24 | 17 | |||
| 3 | 173804 | איג חלפי | ביבא לת טייש זכרמ לעופה | 2 | 1 | 1 | DNC | DNC | DNC | 31 | 22 | |||
| 4 | 176740 | ליג רונמ | לעופה/ הפיח טייש | DNC | DNC | DNC | OCS | 1 | 1 | 38 | 29 | |||
| 5 | 162351 | םעונ רומ | הירהנ לעופה | 4 | 4 | 3 | DNC | DNC | DNC | 38 | 29 | |||
| 6 | 172117 | לג רברג | ימי ןודעומ ביבא לת לעופה | 3 | 3 | 6 | DNC | DNC | DNC | 39 | 30 | |||
| 7 | 167638 | לבוי רצוב | ימי ןודעומ ביבא לת לעופה | 6 | 5 | 5 | DNC | DNC | DNC | 43 | 34 | |||
| 8 | 173219 | ןדיע ינאיל | ימי ןודעומ ביבא לת לעופה | 7 | 6 | RET | DNC | DNC | DNC | 49 | 40 | |||
לאידר רזייל |
| םוקמ | שרפמ | יאגה | ןודעומ | תווצ | ןודעומ | רפסמ טויש | דוקינ | דוקינ ירחא הדרוה | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | |||||||||
| 1 | 172186 | רמתיא ליזרטפ | הירהנ לעופה | 3 | 1 | 1 | 3 | 1 | 1 | 10 | 7 | |||
| 2 | 168367 | ליג ץיבוביל | הירהנ לעופה | 1 | 2 | 6 | 2 | 2 | 3 | 16 | 10 | |||
| 3 | 185737 | רדא רלדא | א" ת ימי ךוניחל זכרמ המצע | 2 | 3 | 3 | 6 | 7 | 2 | 23 | 16 | |||
| 4 | 170846 | רינ ילזרב | ביבא לת טייש זכרמ לעופה | 5 | 7 | 2 | 1 | 6 | 4 | 25 | 18 | |||
| 5 | 163292 | רותרא סנ | לעופה/ הפיח טייש | 6 | 6 | 4 | 4 | 3 | 5 | 28 | 22 | |||
| 6 | 163151 | היאמ בוסירוב | םישנ הפיח טייש | 7 | 5 | 7 | 5 | 4 | 7 | 35 | 28 | |||
| 7 | 168303 | לט יאלוזא | הילצרה ינב | 4 | 4 | 10 | OCS | 9 | 10 | 52 | 37 | |||
| 8 | 165317 | רמוע רגרבניילק | לעופה/ הפיח טייש | OCS | 10 | 9 | 8 | 11 | 8 | 61 | 46 | |||
| 9 | 163293 | ןתמ תונרג | לעופה/ הפיח טייש | 10 | 9 | 11 | 9 | 10 | 9 | 58 | 47 | |||
| 10 | 163300 | ירמוע ןמפואק יררה | ביבא לת טייש זכרמ לעופה | DNC | DNC | DNC | 7 | 8 | 6 | 66 | 51 | |||
| 11 | 161453 | ןורי םלסמא | דודשא ןולובז יבכמ | 8 | 8 | 8 | DNC | DNC | DNC | 69 | 54 | |||
| 12 | 171946 | רוא יבטנע | דודשא ןולובז יבכמ | 9 | 11 | 5 | DNC | DNC | DNC | 70 | 55 | |||
| 13 | 163290 | דדלא ילארשי | לעופה/ הפיח טייש | DNC | DNC | DNC | 10 | 5 | 11 | 71 | 56 | |||
| 14 | 163804 | יתיא סייו | ימי ןודעומ ביבא לת לעופה | 11 | 12 | DSQ | DNC | DNC | DNC | 83 | 68 | |||
4.7 רזייל |
| םוקמ | שרפמ | יאגה | ןודעומ | תווצ | ןודעומ | רפסמ טויש | דוקינ | דוקינ ירחא הדרוה | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | |||||||||
| 1 | 151227 | איגש ןמפירט | הירהנ לעופה | 1 | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 | 7 | 5 | |||
| 2 | 154820 | איג יחרזמ | לעופה/ הפיח טייש | 7 | 2 | 3 | 3 | 3 | 2 | 20 | 13 | |||
| 3 | 177117 | תימע יבאז | הירהנ לעופה | 2 | 3 | 5 | 12 | 14 | 15 | 51 | 36 | |||
| 4 | 159524 | רחש בקעי | למרכ ףוח םי תודש לעופה | DNC | DNC | DNC | 1 | 2 | 5 | 86 | 60 | |||
| 5 | 147146 | רוא ןהכ | םישנ הפיח טייש | 12 | 9 | 10 | 15 | 17 | 14 | 77 | 60 | |||
| 6 | 161453 | בג ופול | דודשא ןולובז יבכמ | 5 | 6 | 2 | DNC | DNC | DNC | 91 | 65 | |||
| 7 | 165327 | לחר גרבנזור | דודשא ןולובז יבכמ | 3 | 4 | 6 | DNC | DNC | DNC | 91 | 65 | |||
| 8 | 163298 | גומלא ןמאנ | למרכ ףוח םי תודש לעופה | DNC | DNC | DNC | 5 | 6 | 3 | 92 | 66 | |||
| 9 | 161455 | לייא לקסמ | דודשא ןולובז יבכמ | 6 | 5 | 4 | DNC | DNC | DNC | 93 | 67 | |||
| 10 | 165817 | ןרומ גייוצנזור | םישנ הפיח טייש | 11 | 12 | 12 | 17 | 16 | DNC | 94 | 68 | |||
| 11 | 168365 | זר םירוי | ףחר תתומע הימי םי תודש | DNC | DNC | DNC | 4 | 9 | 4 | 95 | 69 | |||
| 12 | 165329 | דוה ןירוח ןב | ףחר תתומע הימי םי תודש | DNC | DNC | DNC | 8 | 4 | 6 | 96 | 70 | |||
| 13 | 154817 | לאינד יצונאו | ביבא לת טייש זכרמ לעופה | 4 | 10 | 8 | DNC | DNC | DNC | 100 | 74 | |||
| 14 | 163290 | דדלא ילארשי | לעופה/ הפיח טייש | 8 | 7 | 7 | DNC | DNC | DNC | 100 | 74 | |||
| 15 | 163296 | הפוס ןירוח ןב | םי תודש תונב | DNC | DNC | DNC | 7 | 10 | 8 | 103 | 77 | |||
| 16 | 154811 | ןור ץינכר | א" ת ימי ךוניחל זכרמ המצע | 9 | 8 | 9 | DNC | DNC | DNC | 104 | 78 | |||
| 17 | 171117 | תלייא זבלא | הירהנ לעופה | DNC | DNC | DNC | 10 | 5 | 13 | 106 | 80 | |||
| 18 | 150578 | ודיע ןדבא | למרכ ףוח םי תודש לעופה | DNC | DNC | DNC | 9 | 12 | 7 | 106 | 80 | |||
| 19 | 172186 | ףסא ןהד | הירהנ לעופה | DNC | DNC | DNC | 13 | 7 | 9 | 107 | 81 | |||
| 20 | 150571 | רואיל ירד | למרכ ףוח םי תודש לעופה | DNC | DNC | DNC | 11 | 8 | 10 | 107 | 81 | |||
| 21 | 171017 | ןליא םיובנריב | וכע םי יניצק | DNC | DNC | DNC | 6 | 13 | 11 | 108 | 82 | |||
| 22 | 165319 | לט רבסנמ | םישנ .י.מ א"ת לעופה | 10 | 11 | 11 | DNC | DNC | DNC | 110 | 84 | |||
| 23 | 168369 | ןיד לקיב | ףחר תתומע הימי םי תודש | DNC | DNC | DNC | 14 | 15 | 12 | 119 | 93 | |||
| 24 | 171711 | רבנע ןמפירט | הירהנ לעופה | DNC | DNC | DNC | 16 | 11 | RET | 131 | 105 | |||
| 25 | 81 | רעס זריל | הירהנ לעופה | DNC | DNC | DNC | 18 | 18 | RET | 140 | 114 | |||
םינב 4.7 רזייל |
| םוקמ | שרפמ | יאגה | ןודעומ | תווצ | ןודעומ | רפסמ טויש | דוקינ | דוקינ ירחא הדרוה | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | |||||||||
| 1 | 151227 | איגש ןמפירט | הירהנ לעופה | 1 | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 | 7 | 5 | |||
| 2 | 154820 | איג יחרזמ | לעופה/ הפיח טייש | 7 | 2 | 3 | 3 | 3 | 2 | 20 | 13 | |||
| 3 | 177117 | תימע יבאז | הירהנ לעופה | 2 | 3 | 5 | 12 | 14 | 15 | 51 | 36 | |||
| 4 | 159524 | רחש בקעי | למרכ ףוח םי תודש לעופה | DNC | DNC | DNC | 1 | 2 | 5 | 86 | 60 | |||
| 5 | 161453 | בג ופול | דודשא ןולובז יבכמ | 5 | 6 | 2 | DNC | DNC | DNC | 91 | 65 | |||
| 6 | 163298 | גומלא ןמאנ | למרכ ףוח םי תודש לעופה | DNC | DNC | DNC | 5 | 6 | 3 | 92 | 66 | |||
| 7 | 161455 | לייא לקסמ | דודשא ןולובז יבכמ | 6 | 5 | 4 | DNC | DNC | DNC | 93 | 67 | |||
| 8 | 168365 | זר םירוי | ףחר תתומע הימי םי תודש | DNC | DNC | DNC | 4 | 9 | 4 | 95 | 69 | |||
| 9 | 165329 | דוה ןירוח ןב | ףחר תתומע הימי םי תודש | DNC | DNC | DNC | 8 | 4 | 6 | 96 | 70 | |||
| 10 | 163290 | דדלא ילארשי | לעופה/ הפיח טייש | 8 | 7 | 7 | DNC | DNC | DNC | 100 | 74 | |||
| 11 | 154811 | ןור ץינכר | א" ת ימי ךוניחל זכרמ המצע | 9 | 8 | 9 | DNC | DNC | DNC | 104 | 78 | |||
| 12 | 150578 | ודיע ןדבא | למרכ ףוח םי תודש לעופה | DNC | DNC | DNC | 9 | 12 | 7 | 106 | 80 | |||
| 13 | 172186 | ףסא ןהד | הירהנ לעופה | DNC | DNC | DNC | 13 | 7 | 9 | 107 | 81 | |||
| 14 | 150571 | רואיל ירד | למרכ ףוח םי תודש לעופה | DNC | DNC | DNC | 11 | 8 | 10 | 107 | 81 | |||
| 15 | 171017 | ןליא םיובנריב | וכע םי יניצק | DNC | DNC | DNC | 6 | 13 | 11 | 108 | 82 | |||
| 16 | 168369 | ןיד לקיב | ףחר תתומע הימי םי תודש | DNC | DNC | DNC | 14 | 15 | 12 | 119 | 93 | |||
| 17 | 81 | רעס זריל | הירהנ לעופה | DNC | DNC | DNC | 18 | 18 | RET | 140 | 114 | |||
תונב 4.7 רזייל |
| םוקמ | שרפמ | יאגה | ןודעומ | תווצ | ןודעומ | רפסמ טויש | דוקינ | דוקינ ירחא הדרוה | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | |||||||||
| 1 | 147146 | רוא ןהכ | םישנ הפיח טייש | 12 | 9 | 10 | 15 | 17 | 14 | 77 | 60 | |||
| 2 | 165327 | לחר גרבנזור | דודשא ןולובז יבכמ | 3 | 4 | 6 | DNC | DNC | DNC | 91 | 65 | |||
| 3 | 165817 | ןרומ גייוצנזור | םישנ הפיח טייש | 11 | 12 | 12 | 17 | 16 | DNC | 94 | 68 | |||
| 4 | 154817 | לאינד יצונאו | ביבא לת טייש זכרמ לעופה | 4 | 10 | 8 | DNC | DNC | DNC | 100 | 74 | |||
| 5 | 163296 | הפוס ןירוח ןב | םי תודש תונב | DNC | DNC | DNC | 7 | 10 | 8 | 103 | 77 | |||
| 6 | 171117 | תלייא זבלא | הירהנ לעופה | DNC | DNC | DNC | 10 | 5 | 13 | 106 | 80 | |||
| 7 | 165319 | לט רבסנמ | םישנ .י.מ א"ת לעופה | 10 | 11 | 11 | DNC | DNC | DNC | 110 | 84 | |||
| 8 | 171711 | רבנע ןמפירט | הירהנ לעופה | DNC | DNC | DNC | 16 | 11 | RET | 131 | 105 | |||