| OPT 420 LAS LAR 4.7 |
Haifa Bay Regatta - Israel Cup לארשי עיבג - הפיח ץרפמ טויש |
29-30/08/08 Haifa-הפיח |
| Back to Regattas םיטויש טירפתל הרזח | ||
ח"השמ טסימיטפוא |
| םוקמ Place | שרפמ Sail.No. | יאגה Helmsman | ןודעומ Club | Race No. רפסמ טויש | דוקינ Points | ירחא הדרוה With discards | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | ||||||||
| 1 | נ | 98 | דעלא באז ןב | הירהנ לעופה | 4 | 3 | 1 | 3 | 1 | 2 | 14 | 10 | |
| 2 | נ | 13 | ןדרי טיטב | הירהנ לעופה | 5 | 4 | 3 | 1 | 2 | 1 | 16 | 11 | |
| 3 | ח | 14 | ןתנוי ןמדירפ | לעופה/ הפיח טייש | 2 | 2 | 5 | 2 | 4 | 3 | 18 | 13 | |
| 4 | ע | 1 | לבוי הדורג | וכע ןולובז לעופה | 1 | 1 | 6 | 8 | 3 | 5 | 24 | 16 | |
| 5 | ח | 33 | ריפוא ךלוו | לעופה/ הפיח טייש | 3 | 5 | 2 | 4 | 6 | 4 | 24 | 18 | |
| 6 | ע | 8 | רסיא ילמרב | וכע ןולובז לעופה | DNC | 6 | 4 | 5 | 5 | 7 | 37 | 27 | |
| 7 | ח | 1 | לג ןזח | םישנ הפיח טייש | 6 | 7 | 7 | 6 | 7 | 6 | 39 | 32 | |
| 8 | נ | 87 | ודיע יבאז | הירהנ לעופה | DNC | 8 | 8 | 7 | 9 | 8 | 50 | 40 | |
| 9 | נ | 15 | ןתנוהי חנ'ג | הירהנ לעופה | DNC | 9 | 9 | 9 | 8 | 9 | 54 | 44 | |
ל"ניב טסימיטפוא |
| םוקמ Place | שרפמ Sail.No. | יאגה Helmsman | ןודעומ Club | Race No. רפסמ טויש | דוקינ Points | ירחא הדרוה With discards | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | ||||||||
| 1 | 960 | ןור יקסבוסולק | וכע ןולובז לעופה | 2 | 3 | 16 | 4 | 1 | 4 | 30 | 14 | ||
| 2 | 950 | רהס גאיסא | וכע ןולובז לעופה | 8 | 4 | 2 | 3 | 5 | 2 | 24 | 16 | ||
| 3 | 328 | רמוע רחצ | לעופה/ הפיח טייש | 3 | 5 | 1 | 7 | 7 | 1 | 24 | 17 | ||
| 4 | 94 | יבג םואבנגיפ | לעופה/ הפיח טייש | 5 | 2 | 15 | 6 | 2 | 7 | 37 | 22 | ||
| 5 | 301 | איגש ץנלג | לעופה/ הפיח טייש | 6 | 1 | 4 | 1 | 11 | 14 | 37 | 23 | ||
| 6 | 3311 | יונ ץכ | םישנ הפיח טייש | 4 | 8 | 3 | 8 | 6 | 5 | 34 | 26 | ||
| 7 | 324 | יאור טלבנזור | לעופה/ הפיח טייש | 13 | 7 | 8 | 2 | 3 | 11 | 44 | 31 | ||
| 8 | 326 | ברימ ינונבל | םישנ הפיח טייש | 1 | 10 | 6 | 9 | 12 | 9 | 47 | 35 | ||
| 9 | 316 | לארה דידי | לעופה/ הפיח טייש | 16 | 6 | 5 | 12 | 9 | 3 | 51 | 35 | ||
| 10 | 205 | ןצינ ךולב | הירהנ לעופה | 14 | 12 | 14 | 5 | 4 | 6 | 55 | 41 | ||
| 11 | 314 | היאמ יקצש | םישנ הפיח טייש | 12 | 9 | 7 | 10 | 10 | 10 | 58 | 46 | ||
| 12 | 330 | העונ רושימ | םישנ הפיח טייש | 10 | 11 | 9 | 11 | 13 | 8 | 62 | 49 | ||
| 13 | 331 | ןתנוהי ןייטשדלוג | לעופה/ הפיח טייש | 7 | 13 | 10 | 14 | 8 | 16 | 68 | 52 | ||
| 14 | 3261 | ביני רדיינש | לעופה/ הפיח טייש | 9 | 14 | 12 | 13 | 15 | 12 | 75 | 60 | ||
| 15 | 3161 | םות סקופ לדניב | לעופה/ הפיח טייש | 11 | 16 | 11 | 16 | 14 | 15 | 83 | 67 | ||
| 16 | 311 | דעלא ןומולס | לעופה/ הפיח טייש | 15 | 15 | 13 | 15 | 16 | 13 | 87 | 71 | ||
םינב ל"ניב טסימיטפוא |
| םוקמ Place | שרפמ Sail.No. | יאגה Helmsman | ןודעומ Club | Race No. רפסמ טויש | דוקינ Points | ירחא הדרוה With discards | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | ||||||||
| 1 | 960 | ןור יקסבוסולק | וכע ןולובז לעופה | 2 | 3 | 16 | 4 | 1 | 4 | 30 | 14 | ||
| 2 | 950 | רהס גאיסא | וכע ןולובז לעופה | 8 | 4 | 2 | 3 | 5 | 2 | 24 | 16 | ||
| 3 | 328 | רמוע רחצ | לעופה/ הפיח טייש | 3 | 5 | 1 | 7 | 7 | 1 | 24 | 17 | ||
| 4 | 94 | יבג םואבנגיפ | לעופה/ הפיח טייש | 5 | 2 | 15 | 6 | 2 | 7 | 37 | 22 | ||
| 5 | 301 | איגש ץנלג | לעופה/ הפיח טייש | 6 | 1 | 4 | 1 | 11 | 14 | 37 | 23 | ||
| 6 | 324 | יאור טלבנזור | לעופה/ הפיח טייש | 13 | 7 | 8 | 2 | 3 | 11 | 44 | 31 | ||
| 7 | 316 | לארה דידי | לעופה/ הפיח טייש | 16 | 6 | 5 | 12 | 9 | 3 | 51 | 35 | ||
| 8 | 205 | ןצינ ךולב | הירהנ לעופה | 14 | 12 | 14 | 5 | 4 | 6 | 55 | 41 | ||
| 9 | 331 | ןתנוהי ןייטשדלוג | לעופה/ הפיח טייש | 7 | 13 | 10 | 14 | 8 | 16 | 68 | 52 | ||
| 10 | 3261 | ביני רדיינש | לעופה/ הפיח טייש | 9 | 14 | 12 | 13 | 15 | 12 | 75 | 60 | ||
| 11 | 3161 | םות סקופ לדניב | לעופה/ הפיח טייש | 11 | 16 | 11 | 16 | 14 | 15 | 83 | 67 | ||
| 12 | 311 | דעלא ןומולס | לעופה/ הפיח טייש | 15 | 15 | 13 | 15 | 16 | 13 | 87 | 71 | ||
תונב ל"ניב טסימיטפוא |
| םוקמ Place | שרפמ Sail.No. | יאגה Helmsman | ןודעומ Club | Race No. רפסמ טויש | דוקינ Points | ירחא הדרוה With discards | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | ||||||||
| 1 | 3311 | יונ ץכ | םישנ הפיח טייש | 4 | 8 | 3 | 8 | 6 | 5 | 34 | 26 | ||
| 2 | 326 | ברימ ינונבל | םישנ הפיח טייש | 1 | 10 | 6 | 9 | 12 | 9 | 47 | 35 | ||
| 3 | 314 | היאמ יקצש | םישנ הפיח טייש | 12 | 9 | 7 | 10 | 10 | 10 | 58 | 46 | ||
| 4 | 330 | העונ רושימ | םישנ הפיח טייש | 10 | 11 | 9 | 11 | 13 | 8 | 62 | 49 | ||
420 |
| םוקמ Place | שרפמ Sail.No. | יאגה Helmsman | ןודעומ Club | תווצ Crew |
ןודעומ Club | Race No. רפסמ טויש | דוקינ Points | ירחא הדרוה With discards | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | ||||||||||
| 1 | 50877 | ןולא ןורט | לעופה/ הפיח טייש | רוא ץד | לעופה/ הפיח טייש | 1 | 2 | 1 | 5 | 1 | 2 | 12 | 7 | ||
| 2 | 40650 | ייסכלא ברפס | לעופה/ הפיח טייש | רנרב רפוע | לעופה/ הפיח טייש | 6 | 4 | 2 | 1 | 2 | 1 | 16 | 10 | ||
| 3 | 61253 | קרב ןומולס | לעופה/ הפיח טייש | ןצינ ןמדלוג | םישנ הפיח טייש | 3 | 1 | 5 | 3 | 3 | 5 | 20 | 15 | ||
| 4 | 51263 | ןרוק ץש רב | לעופה/ הפיח טייש | ריאי ןייטשדלוג | לעופה/ הפיח טייש | 2 | 5 | DNC | 2 | 4 | 3 | 23 | 16 | ||
| 5 | 50067 | ויתס ןמקורב | םישנ הפיח טייש | איג ןמקורב | לעופה/ הפיח טייש | 4 | 3 | 3 | 4 | 6 | 6 | 26 | 20 | ||
| 6 | 51783 | תנע ינונבל | םישנ הפיח טייש | המיס בוקינטיס | םישנ הפיח טייש | 5 | 6 | 4 | 6 | 5 | 4 | 30 | 24 | ||
4.7 רזייל |
| םוקמ Place | שרפמ Sail.No. | יאגה Helmsman | ןודעומ Club | Race No. רפסמ טויש | דוקינ Points | ירחא הדרוה With discards | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | ||||||||
| 1 | 171711 | העונ גלפ | הירהנ לעופה | 2 | 1 | 1 | 2 | 2 | 1 | 9 | 7 | ||
| 2 | 163290 | יונ ןמטוג | םישנ הפיח טייש | 1 | 4 | 3 | 3 | 1 | 2 | 14 | 10 | ||
| 3 | 171117 | לג ןח | הירהנ לעופה | DNC | 2 | 2 | 1 | 4 | 3 | 17 | 12 | ||
| 4 | 151227 | רידא טיטב | הירהנ לעופה | 3 | 3 | 4 | 4 | 3 | 4 | 21 | 17 | ||
לאידר רזייל |
| םוקמ Place | שרפמ Sail.No. | יאגה Helmsman | ןודעומ Club | Race No. רפסמ טויש | דוקינ Points | ירחא הדרוה With discards | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | ||||||||
| 1 | 183293 | ןושמש ןמקורב | לעופה/ הפיח טייש | 1 | 3 | 3 | 2 | 1 | 1 | 11 | 8 | ||
| 2 | 163293 | ןרומ גייוצנזור | םישנ הפיח טייש | 2 | 1 | 2 | 1 | 2 | 2 | 10 | 8 | ||
| 3 | 165317 | יש ןוטפס | לעופה/ הפיח טייש | 3 | 2 | 1 | 3 | 3 | 3 | 15 | 12 | ||
רזייל |
| םוקמ Place | שרפמ Sail.No. | יאגה Helmsman | ןודעומ Club | Race No. רפסמ טויש | דוקינ Points | ירחא הדרוה With discards | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | ||||||||
| 1 | 176740 | איג יחרזמ | לעופה/ הפיח טייש | 2 | 2 | 1 | 2 | 1 | 3 | 11 | 8 | ||
| 2 | 173884 | איגש ןמפירט | הירהנ לעופה | 1 | 1 | 3 | 4 | 2 | 2 | 13 | 9 | ||
| 3 | 147146 | רותרא סנ | לעופה/ הפיח טייש | 3 | 3 | 2 | 1 | 3 | 1 | 13 | 10 | ||
| 4 | 168377 | באיל סייו | הירהנ לעופה | 7 | 7 | 7 | 3 | 4 | 4 | 32 | 25 | ||
| 5 | 161111 | דעי שב | הירהנ לעופה | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 30 | 25 | ||
| 6 | 150574 | ליג ץיבוביל | הירהנ לעופה | 4 | 4 | 4 | 7 | 7 | 7 | 33 | 26 | ||
| 7 | 161457 | םחנמ סאימחנ | וכע ןולובז לעופה | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 36 | 30 | ||