| םימגדה לכ | Herzliya Regatta שיוט הרצליה |
21/01/12 Herzliya-הילצרה |
ח"השמ טסימיטפוא |
| םוקמ Place | שרפמ Sail.No. | יאגה Helmsman | ןודעומ Club | Race No. רפסמ טויש | דוקינ Points | ירחא הדרוה With discards | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | ||||||||
| 1 | ה | 18 | ידע םלסמא | הילצרה ינב | 1 | 1 | 1 | 3 | 3 | ||||
| 2 | ה | 13 | ימור ינורהא | הילצרה ינב | 3 | 2 | 2 | 7 | 7 | ||||
| 3 | ה | 12 | םיסקמ ןיצלוט | הילצרה ינב | 2 | 3 | 3 | 8 | 8 | ||||
| 4 | ה | 11 | יתנ ינבואר | הילצרה ינב | 4 | 5 | 4 | 13 | 13 | ||||
| 5 | ה | 17 | באיל רמש | הילצרה ינב | 5 | 4 | DNC | 16 | 16 | ||||
ל"ניב טסימיטפוא |
| םוקמ Place | שרפמ Sail.No. | יאגה Helmsman | ןודעומ Club | Race No. רפסמ טויש | דוקינ Points | ירחא הדרוה With discards | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | ||||||||
| 1 | 618 | היאמ ןיול | הילצרה ינב | 1 | 3 | 2 | 6 | 6 | |||||
| 2 | 600 | םתור קרב | הילצרה ינב | 4 | 2 | 1 | 7 | 7 | |||||
| 3 | 615 | באוי ןמליפש | הילצרה ינב | 3 | 1 | 3 | 7 | 7 | |||||
| 4 | 610 | הקימ איגש | הילצרה ינב | 2 | 4 | 6 | 12 | 12 | |||||
| 5 | 612 | יונ ירוזע | הילצרה ינב | 6 | 5 | 4 | 15 | 15 | |||||
| 6 | 605 | דורמנ ןמפואק | הילצרה ינב | 5 | 6 | 5 | 16 | 16 | |||||
םינב ל"ניב טסימיטפוא |
| םוקמ Place | שרפמ Sail.No. | יאגה Helmsman | ןודעומ Club | Race No. רפסמ טויש | דוקינ Points | ירחא הדרוה With discards | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | ||||||||
| 1 | 600 | םתור קרב | הילצרה ינב | 4 | 2 | 1 | 7 | 7 | |||||
| 2 | 615 | באוי ןמליפש | הילצרה ינב | 3 | 1 | 3 | 7 | 7 | |||||
| 3 | 605 | דורמנ ןמפואק | הילצרה ינב | 5 | 6 | 5 | 16 | 16 | |||||
תונב ל"ניב טסימיטפוא |
| םוקמ Place | שרפמ Sail.No. | יאגה Helmsman | ןודעומ Club | Race No. רפסמ טויש | דוקינ Points | ירחא הדרוה With discards | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | ||||||||
| 1 | 618 | היאמ ןיול | הילצרה ינב | 1 | 3 | 2 | 6 | 6 | |||||
| 2 | 610 | הקימ איגש | הילצרה ינב | 2 | 4 | 6 | 12 | 12 | |||||
| 3 | 612 | יונ ירוזע | הילצרה ינב | 6 | 5 | 4 | 15 | 15 | |||||
4.7 רזייל |
| םוקמ Place | שרפמ Sail.No. | יאגה Helmsman | ןודעומ Club | Race No. רפסמ טויש | דוקינ Points | ירחא הדרוה With discards | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | ||||||||
| 1 | 189274 | היאמ ןממ | הילצרה ינב | 1 | 1 | 1 | 3 | 3 | |||||
| 2 | 161464 | ןדע רוד | הילצרה ינב | 4 | 2 | 4 | 10 | 10 | |||||
| 3 | 161469 | העונ ץיבוקרמ | הילצרה ינב | 3 | 4 | 3 | 10 | 10 | |||||
| 4 | 9 | זר ןהכ | הילצרה ינב | 7 | 8 | 2 | 17 | 17 | |||||
| 5 | 161454 | ףיר טיאלז | הילצרה ינב | 2 | 3 | DNC | 18 | 18 | |||||
| 6 | 159627 | ילא ריפס | הילצרה ינב | 6 | 6 | 6 | 18 | 18 | |||||
| 7 | 165323 | ירוא יניכי | הילצרה ינב | 5 | 5 | DNC | 23 | 23 | |||||
| 8 | 159827 | איג תבט | הילצרה ינב | 12 | 7 | 5 | 24 | 24 | |||||
| 9 | 2 | תאיל קנרפ | הילצרה ינב | 8 | 9 | DNC | 30 | 30 | |||||
| 10 | 1 | רמוע עלס | הילצרה ינב | 9 | 10 | DNC | 32 | 32 | |||||
| 11 | 159527 | רוא המהפקינ | הילצרה ינב | 10 | DNC | DNC | 36 | 36 | |||||
| 12 | 189527 | יוניל ולב | הילצרה ינב | 11 | DNC | DNC | 37 | 37 | |||||
םינב 4.7 רזייל |
| םוקמ Place | שרפמ Sail.No. | יאגה Helmsman | ןודעומ Club | Race No. רפסמ טויש | דוקינ Points | ירחא הדרוה With discards | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | ||||||||
| 1 | 161464 | ןדע רוד | הילצרה ינב | 4 | 2 | 4 | 10 | 10 | |||||
| 2 | 9 | זר ןהכ | הילצרה ינב | 7 | 8 | 2 | 17 | 17 | |||||
| 3 | 161454 | ףיר טיאלז | הילצרה ינב | 2 | 3 | DNC | 18 | 18 | |||||
| 4 | 159627 | ילא ריפס | הילצרה ינב | 6 | 6 | 6 | 18 | 18 | |||||
| 5 | 165323 | ירוא יניכי | הילצרה ינב | 5 | 5 | DNC | 23 | 23 | |||||
| 6 | 159827 | איג תבט | הילצרה ינב | 12 | 7 | 5 | 24 | 24 | |||||
| 7 | 1 | רמוע עלס | הילצרה ינב | 9 | 10 | DNC | 32 | 32 | |||||
| 8 | 159527 | רוא המהפקינ | הילצרה ינב | 10 | DNC | DNC | 36 | 36 | |||||
תונב 4.7 רזייל |
| םוקמ Place | שרפמ Sail.No. | יאגה Helmsman | ןודעומ Club | Race No. רפסמ טויש | דוקינ Points | ירחא הדרוה With discards | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | ||||||||
| 1 | 189274 | היאמ ןממ | הילצרה ינב | 1 | 1 | 1 | 3 | 3 | |||||
| 2 | 161469 | העונ ץיבוקרמ | הילצרה ינב | 3 | 4 | 3 | 10 | 10 | |||||
| 3 | 2 | תאיל קנרפ | הילצרה ינב | 8 | 9 | DNC | 30 | 30 | |||||
| 4 | 189527 | יוניל ולב | הילצרה ינב | 11 | DNC | DNC | 37 | 37 | |||||
לאידר רזייל |
| םוקמ Place | שרפמ Sail.No. | יאגה Helmsman | ןודעומ Club | Race No. רפסמ טויש | דוקינ Points | ירחא הדרוה With discards | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | ||||||||
| 1 | 8 | ןתנוהי בוקחצי | הילצרה ינב | 1 | 1 | 1 | 3 | 3 | |||||
| 2 | 181111 | ןתנוי רטכול | הילצרה ינב | 3 | 3 | 2 | 8 | 8 | |||||
| 3 | 142857 | דעלא ילזרב | הילצרה ינב | 5 | 5 | 4 | 14 | 14 | |||||
| 4 | 194585 | ןולא ריבד | הילצרה ינב | 2 | 2 | DNC | 17 | 17 | |||||
| 5 | 161459 | לבוי רינ | הילצרה ינב | 7 | 6 | 5 | 18 | 18 | |||||
| 6 | 161475 | רמות ןמטלא | הילצרה ינב | 8 | 8 | 3 | 19 | 19 | |||||
| 7 | 161111 | רינ הוונ | הילצרה ינב | 4 | 4 | DNC | 21 | 21 | |||||
| 8 | 160987 | ביבא ישמש | הילצרה ינב | 6 | 7 | DNC | 26 | 26 | |||||
| 9 | 183290 | יש סבירטק | הילצרה ינב | 9 | 9 | DNC | 31 | 31 | |||||
| 10 | 161450 | רמת ןמפוה | הילצרה ינב | 10 | DNC | DNC | 36 | 36 | |||||
5 ונכט קיב |
| םוקמ Place | שרפמ Sail.No. | יאגה Helmsman | ןודעומ Club | Race No. רפסמ טויש | דוקינ Points | ירחא הדרוה With discards | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | ||||||||
| 1 | 961 | םדא רחצ | הילצרה ינב | 1 | 2 | 1 | 4 | 4 | |||||
| 2 | 949 | רעס ץנימ | הילצרה ינב | 2 | 3 | 3 | 8 | 8 | |||||
| 3 | 938 | םות ינבואר | הילצרה ינב | 4 | 1 | 4 | 9 | 9 | |||||
| 4 | 947 | ירמע אדנל | הילצרה ינב | 3 | 4 | 2 | 9 | 9 | |||||
| 5 | 943 | ריש יול | הילצרה ינב | 5 | 8 | 8 | 21 | 21 | |||||
| 6 | 948 | םות דנרב | הילצרה ינב | 7 | 9 | 6 | 22 | 22 | |||||
| 7 | 945 | איג רתג | הילצרה ינב | 8 | 7 | 7 | 22 | 22 | |||||
| 8 | 942 | יתיא קנרטספ | הילצרה ינב | 10 | 10 | 5 | 25 | 25 | |||||
| 9 | 946 | םר לרפ | הילצרה ינב | 6 | 6 | OCS | 30 | 30 | |||||
| 10 | 940 | הגנ ןרוק | הילצרה ינב | 11 | 11 | 9 | 31 | 31 | |||||
| 11 | 944 | דעלג ןהכ | הילצרה ינב | 9 | 5 | DNC | 32 | 32 | |||||
| 12 | 908 | לבוי יול | הילצרה ינב | 12 | OCS | 10 | 40 | 40 | |||||
| 13 | 969 | רב תונרג | הילצרה ינב | DNC | 12 | 11 | 41 | 41 | |||||
םינב 5 ונכט קיב |
| םוקמ Place | שרפמ Sail.No. | יאגה Helmsman | ןודעומ Club | Race No. רפסמ טויש | דוקינ Points | ירחא הדרוה With discards | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | ||||||||
| 1 | 961 | םדא רחצ | הילצרה ינב | 1 | 2 | 1 | 4 | 4 | |||||
| 2 | 949 | רעס ץנימ | הילצרה ינב | 2 | 3 | 3 | 8 | 8 | |||||
| 3 | 938 | םות ינבואר | הילצרה ינב | 4 | 1 | 4 | 9 | 9 | |||||
| 4 | 947 | ירמע אדנל | הילצרה ינב | 3 | 4 | 2 | 9 | 9 | |||||
| 5 | 948 | םות דנרב | הילצרה ינב | 7 | 9 | 6 | 22 | 22 | |||||
| 6 | 945 | איג רתג | הילצרה ינב | 8 | 7 | 7 | 22 | 22 | |||||
| 7 | 942 | יתיא קנרטספ | הילצרה ינב | 10 | 10 | 5 | 25 | 25 | |||||
| 8 | 946 | םר לרפ | הילצרה ינב | 6 | 6 | OCS | 30 | 30 | |||||
| 9 | 944 | דעלג ןהכ | הילצרה ינב | 9 | 5 | DNC | 32 | 32 | |||||
| 10 | 908 | לבוי יול | הילצרה ינב | 12 | OCS | 10 | 40 | 40 | |||||
תונב 5 ונכט קיב |
| םוקמ Place | שרפמ Sail.No. | יאגה Helmsman | ןודעומ Club | Race No. רפסמ טויש | דוקינ Points | ירחא הדרוה With discards | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | ||||||||
| 1 | 943 | ריש יול | הילצרה ינב | 5 | 8 | 8 | 21 | 21 | |||||
| 2 | 940 | הגנ ןרוק | הילצרה ינב | 11 | 11 | 9 | 31 | 31 | |||||
| 3 | 969 | רב תונרג | הילצרה ינב | DNC | 12 | 11 | 41 | 41 | |||||
6.8 ונכט קיב |
| םוקמ Place | שרפמ Sail.No. | יאגה Helmsman | ןודעומ Club | Race No. רפסמ טויש | דוקינ Points | ירחא הדרוה With discards | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | ||||||||
| 1 | 952 | יתיא ןאהק | הילצרה ינב | 1 | 1 | 2 | 4 | 4 | |||||
| 2 | 950 | ןתנוי רחצ | הילצרה ינב | 2 | 2 | 1 | 5 | 5 | |||||
| 3 | 969 | איג רדנלדירפ | הילצרה ינב | 3 | 4 | 4 | 11 | 11 | |||||
| 4 | 999 | לט רתג | הילצרה ינב | 4 | 3 | 5 | 12 | 12 | |||||
| 5 | 953 | הרל לבנוד | הילצרה ינב | 5 | 5 | 3 | 13 | 13 | |||||
| 6 | 917 | יעור םיאנ ןב | הילצרה ינב | DNC | 6 | DNC | 22 | 22 | |||||
7.8 ונכט קיב |
| םוקמ Place | שרפמ Sail.No. | יאגה Helmsman | ןודעומ Club | Race No. רפסמ טויש | דוקינ Points | ירחא הדרוה With discards | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | ||||||||
| 1 | 1 | ןורש ץיבודיוד | הילצרה ינב | 1 | 1 | 1 | 3 | 3 | |||||
| 2 | 919 | יש קנלב | הילצרה ינב | 2 | 2 | 2 | 6 | 6 | |||||
| 3 | 970 | היונ רקי ןב | הילצרה ינב | 4 | 3 | 5 | 12 | 12 | |||||
| 4 | 9 | רימא גייוצנשריק | הילצרה ינב | 3 | 4 | 6 | 13 | 13 | |||||
| 5 | 982 | םענ קוצ ןב | הילצרה ינב | 5 | 5 | 4 | 14 | 14 | |||||
| 6 | 4 | הלאכימ רקי ןב | הילצרה ינב | 6 | 6 | 3 | 15 | 15 | |||||
| 7 | 910 | דקש רנורב | הילצרה ינב | 7 | 8 | 7 | 22 | 22 | |||||
| 8 | 8 | רואיל ןאהק | הילצרה ינב | 8 | 7 | DNC | 26 | 26 | |||||
8.5 דיירפלינ |
| םוקמ Place | שרפמ Sail.No. | יאגה Helmsman | ןודעומ Club | Race No. רפסמ טויש | דוקינ Points | ירחא הדרוה With discards | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | ||||||||
| 1 | 470 | ןייעמ חיפר | הילצרה ינב | 1 | DNC | 1 | 7 | 7 | |||||
| 2 | 18 | ןיעמ ץיבודיוד | ביבא לת טייש זכרמ לעופה | OCS | 1 | 2 | 8 | 8 | |||||
| 3 | 96 | רחש ןפג | הילצרה ינב | 2 | 2 | OCS | 9 | 9 | |||||
| 4 | 34 | הגנ רלג | הילצרה ינב | 3 | 3 | 3 | 9 | 9 | |||||
םינב דיחא םגד |
| םוקמ Place | שרפמ Sail.No. | יאגה Helmsman | ןודעומ Club | Race No. רפסמ טויש | דוקינ Points | ירחא הדרוה With discards | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | ||||||||
| 1 | 9 | ןד רואינש | הילצרה ינב | 1 | 1 | 1 | 1 | 4 | 4 | ||||
| 2 | 1 | יתיא יתרפא | הילצרה ינב | 2 | 1 | 1 | 1 | 5 | 5 | ||||
| 3 | 7 | רמוע ךמוס | הילצרה ינב | 2 | 2 | 3 | 2 | 9 | 9 | ||||
| 4 | 4 | ןד ןח | הילצרה ינב | 1 | 4 | 2 | 3 | 10 | 10 | ||||
| 5 | 11 | יתיא יתשינבנב | הילצרה ינב | 3 | 2 | 3 | 4 | 12 | 12 | ||||
| 6 | 8 | יאתינ ןמדירפ | הילצרה ינב | 5 | 3 | 4 | 2 | 14 | 14 | ||||
| 7 | 6 | רמוע ךמוס | הילצרה ינב | 4 | 5 | 5 | 5 | 19 | 19 | ||||
| 8 | 3 | ףיר שדוד | הילצרה ינב | 6 | 5 | 5 | 5 | 21 | 21 | ||||
| 9 | 2 | לג ירשא | הילצרה ינב | 5 | 6 | 6 | 6 | 23 | 23 | ||||
תונב דיחא םגד |
| םוקמ Place | שרפמ Sail.No. | יאגה Helmsman | ןודעומ Club | Race No. רפסמ טויש | דוקינ Points | ירחא הדרוה With discards | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | ||||||||
| 1 | 1 | הריש יתשינבנב | הילצרה ינב | 1 | 1 | 1 | 1 | 4 | 4 | ||||
| 2 | 5 | המענ דלפרמ | הילצרה ינב | 2 | 2 | 2 | 2 | 8 | 8 | ||||
| 3 | 2 | רגה הטרופס | הילצרה ינב | 3 | 3 | 3 | 3 | 12 | 12 | ||||
| 4 | 7 | םענ ףסוי יטסולט | הילצרה ינב | 5 | 4 | 4 | 4 | 17 | 17 | ||||
| 5 | 4 | לג ןמזייר | הילצרה ינב | 4 | 5 | 5 | 5 | 19 | 19 | ||||
| 6 | 6 | היאמ רלדנ | הילצרה ינב | 7 | 7 | 6 | 6 | 26 | 26 | ||||
| 7 | 3 | הריש ירורד | הילצרה ינב | 6 | 6 | 7 | 7 | 26 | 26 | ||||