| LAS LAR 4.7 | Israel Laser Championship אליפות ישראל בלייזר |
10-12/09/09 Herzliya-הילצרה |
| Back to Regattas םיטויש טירפתל הרזח | ||
רזייל |
| םוקמ Place | שרפמ Sail.No. | יאגה Helmsman | ןודעומ Club | Race No. רפסמ טויש | דוקינ Points | ירחא הדרוה With discards | |||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | ||||||||
| 1 | 176739 | לבוי רצוב | ימי ןודעומ ביבא לת לעופה | 8 | 2 | 1 | 1 | 4 | 1 | 1 | 1 | 19 | 11 | ||
| 2 | 195017 | רמתיא ליזרטפ | הירהנ לעופה | 6 | 1 | 3 | 7 | 1 | 6 | 4 | 4 | 32 | 25 | ||
| 3 | 193114 | רחש בקעי | למרכ ףוח םי תודש לעופה | 4 | 6 | 6 | 2 | 3 | 3 | 2 | 8 | 34 | 26 | ||
| 4 | 168365 | דוה ןירוח ןב | ףחר תתומע הימי םי תודש | 1 | 5 | 10 | 3 | 7 | 5 | 5 | 5 | 41 | 31 | ||
| 5 | 195019 | גומלא ןמאנ | למרכ ףוח םי תודש לעופה | 3 | 8 | 7 | 5 | 5 | 2 | 7 | 2 | 39 | 31 | ||
| 6 | 192443 | איגש ןמפירט | הירהנ לעופה | 12 | 3 | 2 | DNC | 8 | 8 | 3 | 3 | 65 | 39 | ||
| 7 | 163518 | יסוי ןזייא | לג לא לגמ תתומע/רסונג לעופה | 5 | 4 | 17 | 4 | 6 | 4 | 16 | 19 | 75 | 56 | ||
| 8 | 192446 | איג יחרזמ | לעופה/ הפיח טייש | 11 | 7 | 8 | 9 | 9 | 13 | 6 | 7 | 70 | 57 | ||
| 9 | 189274 | זפוט סיקשס | הילצרה ינב | 10 | 12 | 5 | 6 | 12 | 9 | 9 | 11 | 74 | 62 | ||
| 10 | 189298 | ןדיע ארזע ןב | לעופה/ הפיח טייש | 9 | 11 | 4 | 17 | 11 | 11 | 11 | 13 | 87 | 70 | ||
| 11 | 163291 | ןב לשא | לעופה/ הפיח טייש | 15 | 13 | 12 | 11 | 10 | 7 | 8 | 9 | 85 | 70 | ||
| 12 | 189288 | ןיד לקיב | ףחר תתומע הימי םי תודש | 7 | 15 | 11 | 8 | 13 | 12 | 10 | 10 | 86 | 71 | ||
| 13 | 192444 | ירטימיד גרובזניג | הירהנ לעופה | DNC | 9 | 9 | 14 | 2 | 10 | DNE | 6 | 102 | 76 | ||
| 14 | 185474 | זוע םדא | דודשא ןולובז יבכמ | 2 | 10 | 13 | 10 | 16 | 17 | 15 | 18 | 101 | 83 | ||
| 15 | 176740 | יש ןוטפס | לעופה/ הפיח טייש | 16 | 14 | 14 | 15 | 14 | 16 | 13 | 14 | 116 | 100 | ||
| 16 | 170659 | בהר יאקרב | ימי ןודעומ ביבא לת לעופה | 17 | 17 | 15 | 13 | 20 | 15 | 12 | 12 | 121 | 101 | ||
| 17 | 176738 | רורד לאיתוקי | ביבא לת טייש זכרמ לעופה | 14 | 22 | 19 | 19 | 19 | 21 | 14 | 17 | 145 | 123 | ||
| 18 | 165304 | ישי ןויצ ןב | ימי ןודעומ ביבא לת לעופה | 21 | 23 | 18 | 16 | 18 | 14 | 21 | 20 | 151 | 128 | ||
| 19 | 139861 | ידוא םע-רב | ימי ןודעומ ביבא לת לעופה | 18 | 19 | 20 | 18 | 17 | 18 | 18 | 22 | 150 | 128 | ||
| 20 | 162351 | לג ןנור | הירהנ לעופה | 13 | 20 | 21 | 12 | DNE | 22 | 20 | 24 | 158 | 134 | ||
| 21 | 193110 | םחנמ סאימחנ | הירהנ לעופה | DSQ | 16 | 16 | 20 | 15 | DNC | DNE | 15 | 160 | 134 | ||
| 22 | 172186 | דעי שב | הירהנ לעופה | 19 | 18 | DSQ | OCS | 22 | 19 | DNE | 16 | 172 | 146 | ||
| 23 | 159011 | ןרוא רקוב | הילצרה ינב | 20 | 24 | 22 | 21 | 21 | 20 | 19 | 23 | 170 | 146 | ||
| 24 | 178738 | הירא סייו | ביבא לת טייש זכרמ לעופה | 22 | 21 | 23 | DNC | DNC | DNC | 17 | 21 | 182 | 156 | ||
לאידר רזייל |
| םוקמ Place | שרפמ Sail.No. | יאגה Helmsman | ןודעומ Club | Race No. רפסמ טויש | דוקינ Points | ירחא הדרוה With discards | |||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | ||||||||
| 1 | 192666 | רפונ ןמלדא | םי תודש תונב | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 8 | 7 | ||
| 2 | 176741 | הפוס ןירוח ןב | םי תודש תונב | OCS | 3 | 3 | 3 | 2 | 2 | 2 | 2 | 30 | 17 | ||
| 3 | 189296 | ןרוא בקעי | ףחר תתומע הימי םי תודש | 3 | 2 | 2 | 2 | 3 | 5 | 4 | 4 | 25 | 20 | ||
| 4 | 165329 | היאמ ץנלג | למרכ ףוח םי תודש לעופה | 2 | 7 | DNC | 5 | 5 | 3 | 3 | 3 | 41 | 28 | ||
| 5 | 192668 | הנד רוג | םי תודש תונב | 5 | 5 | 7 | 8 | 4 | 4 | 5 | 5 | 43 | 35 | ||
| 6 | 142857 | לט ןתיא | הילצרה ינב | 4 | 4 | 6 | 4 | 6 | OCS | 8 | 6 | 51 | 38 | ||
| 7 | 163251 | הנריא ןיטושפ | הירהנ לעופה | 7 | 9 | 4 | 6 | 7 | 6 | 7 | 7 | 53 | 44 | ||
| 8 | 183251 | הנד לט | 2 םישנ .י.מ.א.ת לעופה | 8 | 6 | 5 | 7 | DNE | 7 | 6 | OCS | 65 | 52 | ||
| 9 | 160987 | לאינד ןממ | הילצרה ינב | 6 | 8 | 8 | 10 | 9 | 8 | 9 | 8 | 66 | 56 | ||
| 10 | 185738 | ריש ןייטשדורב | םישנ .י.מ א"ת לעופה | DNC | 10 | 9 | 9 | 8 | OCS | 10 | 9 | 81 | 68 | ||
| 11 | 161450 | הנאי ךרול | הילצרה ינב | DNC | 11 | 10 | DNC | DNC | DNC | 11 | 10 | 94 | 81 | ||