| םינשלג | Michmoret Regatta שיוט מכמורת |
04/02/12 Michmoret-תרומכמ |
5 ונכט קיב |
| םוקמ Place | שרפמ Sail.No. | יאגה Helmsman | ןודעומ Club | Race No. רפסמ טויש | דוקינ Points | ירחא הדרוה With discards | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | ||||||||
| 1 | 356 | יתיא ירפכ | תרומכמ לעופה | 1 | 1 | 1 | |||||||
| 2 | 343 | ןד דלפסגינק | רפח קמע לעופה | 2 | 2 | 2 | |||||||
| 3 | 350 | ירמוע גרבנזיא | תרומכמ לעופה | 3 | 3 | 3 | |||||||
| 4 | 327 | ינור רשיפדלוג | תרומכמ לעופה | 4 | 4 | 4 | |||||||
6.8 ונכט קיב |
| םוקמ Place | שרפמ Sail.No. | יאגה Helmsman | ןודעומ Club | Race No. רפסמ טויש | דוקינ Points | ירחא הדרוה With discards | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | ||||||||
| 1 | 294 | ןד ןונרא | םי תודש לעופה | 3 | 1 | 4 | 4 | ||||||
| 2 | 8 | זפ רפש | תרומכמ לעופה | 2 | 3 | 5 | 5 | ||||||
| 3 | 373 | יתיא יטילופילג | תרומכמ לעופה | 4 | 4 | 8 | 8 | ||||||
| 4 | 389 | ביבא ןמפיל יביש | תרומכמ לעופה | 1 | DNC | 9 | 9 | ||||||
| 5 | 421 | היאג ימור | הירהנ לעופה | DNC | 2 | 10 | 10 | ||||||
| 6 | 283 | באוי ןהכ | םי תודש לעופה | 5 | 5 | 10 | 10 | ||||||
| 7 | 370 | לבוי דנומייר | תרומכמ לעופה | 6 | DNC | 14 | 14 | ||||||
7.8 ונכט קיב |
| םוקמ Place | שרפמ Sail.No. | יאגה Helmsman | ןודעומ Club | Race No. רפסמ טויש | דוקינ Points | ירחא הדרוה With discards | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | ||||||||
| 1 | 251 | באוי רמוע | הימי םי תודש | 1 | 1 | 2 | 2 | ||||||
| 2 | 291 | לעי זפ | הימי םי תודש | 2 | 2 | 4 | 4 | ||||||
| 3 | 218 | ןד ןמדירפ | םי תודש לעופה | 3 | 3 | 6 | 6 | ||||||
| 4 | 350 | רמתיא יסחנפ | תרומכמ לעופה | 5 | 4 | 9 | 9 | ||||||
| 5 | 1 | יתע יתרנכ | תרומכמ לעופה | 4 | 7 | 11 | 11 | ||||||
| 6 | 274 | ןב קב | םי תודש לעופה | 7 | 5 | 12 | 12 | ||||||
| 7 | 310 | לט קודצ | רפח קמע לעופה | 6 | 6 | 12 | 12 | ||||||
| 8 | 338 | קפוא ןמחנ | תרומכמ לעופה | 8 | 8 | 16 | 16 | ||||||
| 9 | 369 | םתור רלגיצ | רפח קמע לעופה | 9 | DNC | 19 | 19 | ||||||
9.5 דיירפלינ |
| םוקמ Place | שרפמ Sail.No. | יאגה Helmsman | ןודעומ Club | Race No. רפסמ טויש | דוקינ Points | ירחא הדרוה With discards | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | ||||||||
| 1 | 3 | לאינד וקנלוקו | םי תודש לעופה | 1 | 1 | 1 | 3 | 3 | |||||
| 2 | 18 | רמתיא זור | הימי םי תודש | 2 | 2 | 2 | 6 | 6 | |||||
| 3 | GER | 18 | באוי רייש | הימי םי תודש | 3 | 3 | 3 | 9 | 9 | ||||