| OPT LAS LAR 4.7 |
Nahari Regatta שיוט נהרי |
21/03/09 Nahariya-הירהנ |
| Back to Regattas םיטויש טירפתל הרזח | ||
ח"השמ טסימיטפוא |
| םוקמ | שרפמ | יאגה | ןודעומ | תווצ | ןודעומ | רפסמ טויש | דוקינ | דוקינ ירחא הדרוה | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | |||||||||
| 1 | ג | 3 | ןדע היסנלפ | לג לא לגמ תתומע/רסונג לעופה | 1 | 1 | 1 | 3 | 3 | |||||
| 2 | ע | 1 | לבוי הדורג | הימי וכע | 2 | 3 | 4 | 9 | 9 | |||||
| 3 | נ | 1 | ןדרי טיטב | הירהנ לעופה | 4 | 4 | 3 | 11 | 11 | |||||
| 4 | ג | 2 | רבנע ןהכ | לג לא לגמ תתומע/רסונג לעופה | 5 | 7 | 2 | 14 | 14 | |||||
| 5 | ג | 1 | ריפוא רפג | לג לא לגמ תתומע/רסונג לעופה | 3 | 5 | 6 | 14 | 14 | |||||
| 6 | נ | 99 | ביני ןמפירט | הירהנ לעופה | 7 | 8 | 5 | 20 | 20 | |||||
| 7 | ע | 7 | רסיא ילמרב | הימי וכע | 6 | 6 | 9 | 21 | 21 | |||||
| 8 | נ | 13 | ודיע יבאז | הירהנ לעופה | 8 | 9 | 8 | 25 | 25 | |||||
| 9 | נ | 98 | ןתנוהי חנג | הירהנ לעופה | 9 | 10 | 7 | 26 | 26 | |||||
| 10 | ג | 5 | רשוא ןמגרות | לג לא לגמ תתומע/רסונג לעופה | 10 | 12 | 10 | 32 | 32 | |||||
| 11 | ע | 8 | הריש לג ןב | הימי וכע | 11 | 11 | 11 | 33 | 33 | |||||
| 12 | ג | 15 | ירוא גומלא | לג לא לגמ תתומע/רסונג לעופה | OCS | 2 | OCS | 38 | 38 | |||||
| 13 | ע | 2 | ידוד לג ןב | הימי וכע | 12 | 13 | 13 | 38 | 38 | |||||
| 14 | ע | 6 | ירמוע לג ןב | הימי וכע | 13 | 15 | 12 | 40 | 40 | |||||
| 15 | נ | 87 | ידקרא יקסבצולוז | הירהנ לעופה | 14 | 14 | DNC | 46 | 46 | |||||
םינב ח"השמ טסימיטפוא |
| םוקמ | שרפמ | יאגה | ןודעומ | תווצ | ןודעומ | רפסמ טויש | דוקינ | דוקינ ירחא הדרוה | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | |||||||||
| 1 | ג | 3 | ןדע היסנלפ | לג לא לגמ תתומע/רסונג לעופה | 1 | 1 | 1 | 3 | 3 | |||||
| 2 | ע | 1 | לבוי הדורג | הימי וכע | 2 | 3 | 4 | 9 | 9 | |||||
| 3 | נ | 1 | ןדרי טיטב | הירהנ לעופה | 4 | 4 | 3 | 11 | 11 | |||||
| 4 | נ | 99 | ביני ןמפירט | הירהנ לעופה | 7 | 8 | 5 | 20 | 20 | |||||
| 5 | ע | 7 | רסיא ילמרב | הימי וכע | 6 | 6 | 9 | 21 | 21 | |||||
| 6 | נ | 13 | ודיע יבאז | הירהנ לעופה | 8 | 9 | 8 | 25 | 25 | |||||
| 7 | נ | 98 | ןתנוהי חנג | הירהנ לעופה | 9 | 10 | 7 | 26 | 26 | |||||
| 8 | ג | 5 | רשוא ןמגרות | לג לא לגמ תתומע/רסונג לעופה | 10 | 12 | 10 | 32 | 32 | |||||
| 9 | ג | 15 | ירוא גומלא | לג לא לגמ תתומע/רסונג לעופה | OCS | 2 | OCS | 38 | 38 | |||||
| 10 | ע | 2 | ידוד לג ןב | הימי וכע | 12 | 13 | 13 | 38 | 38 | |||||
| 11 | ע | 6 | ירמוע לג ןב | הימי וכע | 13 | 15 | 12 | 40 | 40 | |||||
| 12 | נ | 87 | ידקרא יקסבצולוז | הירהנ לעופה | 14 | 14 | DNC | 46 | 46 | |||||
תונב ח"השמ טסימיטפוא |
| םוקמ | שרפמ | יאגה | ןודעומ | תווצ | ןודעומ | רפסמ טויש | דוקינ | דוקינ ירחא הדרוה | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | |||||||||
| 1 | ג | 2 | רבנע ןהכ | לג לא לגמ תתומע/רסונג לעופה | 5 | 7 | 2 | 14 | 14 | |||||
| 2 | ג | 1 | ריפוא רפג | לג לא לגמ תתומע/רסונג לעופה | 3 | 5 | 6 | 14 | 14 | |||||
| 3 | ע | 8 | הריש לג ןב | הימי וכע | 11 | 11 | 11 | 33 | 33 | |||||
ל"ניב טסימיטפוא |
| םוקמ | שרפמ | יאגה | ןודעומ | תווצ | ןודעומ | רפסמ טויש | דוקינ | דוקינ ירחא הדרוה | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | |||||||||
| 1 | 950 | רהס גאיסא | הימי וכע | 1 | 6 | 1 | 8 | 8 | ||||||
| 2 | 861 | זר ינרוג | לג לא לגמ תתומע/רסונג לעופה | 2 | 2 | 5 | 9 | 9 | ||||||
| 3 | 207 | דעלא באז ןב | הירהנ לעופה | 3 | 1 | 6 | 10 | 10 | ||||||
| 4 | 970 | ןור יקסבוסולק | הימי וכע | 6 | 4 | 2 | 12 | 12 | ||||||
| 5 | 898 | ןתנוי ןעשמ | לג לא לגמ תתומע/רסונג לעופה | 5 | 5 | 4 | 14 | 14 | ||||||
| 6 | 205 | ןצינ ךולב | הירהנ לעופה | OCS | 3 | 3 | 16 | 16 | ||||||
| 7 | 855 | לג היסנלפ | לג לא לגמ תתומע/רסונג לעופה | 4 | 7 | 7 | 18 | 18 | ||||||
| 8 | 815 | הנפד םייח ןב | לג לא לגמ תתומע/רסונג לעופה | 7 | 8 | 9 | 24 | 24 | ||||||
| 9 | 831 | לארה קחצי | לג לא לגמ תתומע/רסונג לעופה | 8 | 9 | 8 | 25 | 25 | ||||||
4.7 רזייל |
| םוקמ | שרפמ | יאגה | ןודעומ | תווצ | ןודעומ | רפסמ טויש | דוקינ | דוקינ ירחא הדרוה | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | |||||||||
| 1 | 163336 | םתור גרבנרטש | רפח קמע לעופה | 2 | 3 | 2 | 7 | 7 | ||||||
| 2 | 178741 | ןרוא בקעי | ףחר תתומע הימי םי תודש | 1 | 6 | 1 | 8 | 8 | ||||||
| 3 | 163298 | ויתס יגייד | ףחר תתומע הימי םי תודש | 3 | 2 | 3 | 8 | 8 | ||||||
| 4 | 163332 | רוא רפוס | תרומכמ לעופה | 6 | 1 | 6 | 13 | 13 | ||||||
| 5 | 165328 | היאמ ץנלג | למרכ ףוח םי תודש לעופה | 5 | 4 | 5 | 14 | 14 | ||||||
| 6 | 175510 | לג ןנור | הירהנ לעופה | 4 | 9 | 4 | 17 | 17 | ||||||
| 7 | 175489 | ףסא יקסבוקלבי | תרומכמ לעופה | 7 | 5 | 7 | 19 | 19 | ||||||
| 8 | 178186 | רידא טיטב | הירהנ לעופה | 8 | 8 | 8 | 24 | 24 | ||||||
| 9 | 177117 | לג ןח | הירהנ לעופה | 9 | 7 | 9 | 25 | 25 | ||||||
| 10 | 171711 | העונ גלפ | הירהנ לעופה | 10 | 12 | 10 | 32 | 32 | ||||||
| 11 | 171717 | רמוע יול | לג לא לגמ תתומע/רסונג לעופה | 11 | 10 | 11 | 32 | 32 | ||||||
| 12 | 159111 | ףסא בינ | לג לא לגמ תתומע/רסונג לעופה | 12 | 11 | 12 | 35 | 35 | ||||||
| 13 | 7 | תימע רקנוי | הירהנ לעופה | 13 | 13 | 13 | 39 | 39 | ||||||
םינב 4.7 רזייל |
| םוקמ | שרפמ | יאגה | ןודעומ | תווצ | ןודעומ | רפסמ טויש | דוקינ | דוקינ ירחא הדרוה | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | |||||||||
| 1 | 163336 | םתור גרבנרטש | רפח קמע לעופה | 2 | 3 | 2 | 7 | 7 | ||||||
| 2 | 163298 | ויתס יגייד | ףחר תתומע הימי םי תודש | 3 | 2 | 3 | 8 | 8 | ||||||
| 3 | 163332 | רוא רפוס | תרומכמ לעופה | 6 | 1 | 6 | 13 | 13 | ||||||
| 4 | 175510 | לג ןנור | הירהנ לעופה | 4 | 9 | 4 | 17 | 17 | ||||||
| 5 | 175489 | ףסא יקסבוקלבי | תרומכמ לעופה | 7 | 5 | 7 | 19 | 19 | ||||||
| 6 | 178186 | רידא טיטב | הירהנ לעופה | 8 | 8 | 8 | 24 | 24 | ||||||
| 7 | 171717 | רמוע יול | לג לא לגמ תתומע/רסונג לעופה | 11 | 10 | 11 | 32 | 32 | ||||||
| 8 | 159111 | ףסא בינ | לג לא לגמ תתומע/רסונג לעופה | 12 | 11 | 12 | 35 | 35 | ||||||
| 9 | 7 | תימע רקנוי | הירהנ לעופה | 13 | 13 | 13 | 39 | 39 | ||||||
תונב 4.7 רזייל |
| םוקמ | שרפמ | יאגה | ןודעומ | תווצ | ןודעומ | רפסמ טויש | דוקינ | דוקינ ירחא הדרוה | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | |||||||||
| 1 | 178741 | ןרוא בקעי | ףחר תתומע הימי םי תודש | 1 | 6 | 1 | 8 | 8 | ||||||
| 2 | 165328 | היאמ ץנלג | למרכ ףוח םי תודש לעופה | 5 | 4 | 5 | 14 | 14 | ||||||
| 3 | 177117 | לג ןח | הירהנ לעופה | 9 | 7 | 9 | 25 | 25 | ||||||
| 4 | 171711 | העונ גלפ | הירהנ לעופה | 10 | 12 | 10 | 32 | 32 | ||||||
רזייל |
| םוקמ | שרפמ | יאגה | ןודעומ | תווצ | ןודעומ | רפסמ טויש | דוקינ | דוקינ ירחא הדרוה | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | |||||||||
| 1 | 189288 | גומלא ןמאנ | למרכ ףוח םי תודש לעופה | 1 | 4 | 1 | 6 | 6 | ||||||
| 2 | 192444 | רמתיא ליזרטפ | הירהנ לעופה | 2 | 1 | 4 | 7 | 7 | ||||||
| 3 | 192446 | איג יחרזמ | לעופה/ הפיח טייש | 5 | 2 | 3 | 10 | 10 | ||||||
| 4 | 192443 | איגש ןמפירט | הירהנ לעופה | 4 | 5 | 2 | 11 | 11 | ||||||
| 5 | 171945 | ירטימיד גרובזניג | הירהנ לעופה | 3 | 3 | 5 | 11 | 11 | ||||||
| 6 | 162351 | דעי שב | הירהנ לעופה | 7 | 6 | 7 | 20 | 20 | ||||||
| 7 | 143618 | לג ינבדבוד | הירהנ לעופה | 8 | 7 | 6 | 21 | 21 | ||||||
| 8 | 147121 | לאומש ץימש | הימי וכע | 10 | 8 | 9 | 27 | 27 | ||||||
| 9 | 159528 | ןורי הכלמ | הימי וכע | 9 | 9 | 10 | 28 | 28 | ||||||
| 10 | 171522 | רבנע ןמפירט | הירהנ לעופה | 6 | 12 | 11 | 29 | 29 | ||||||
| 11 | 161111 | הירא ןיול | הירהנ לעופה | 11 | 10 | 8 | 29 | 29 | ||||||
| 12 | 168377 | דולק רנורג | הירהנ לעופה | 12 | 11 | 12 | 35 | 35 | ||||||