| OPT | IYA League - טיישה דוגיא תגיל | 03/05/08 Nahariya-הירהנ |
| Back to Regattas םיטויש טירפתל הרזח | ||
ח"השמ טסימיטפוא |
| םוקמ | שרפמ | יאגה | ןודעומ | תווצ | ןודעומ | רפסמ טויש | דוקינ | דוקינ ירחא הדרוה | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | |||||||||
| 1 | ע | 7 | רסיא ילמרב | הימי וכע | 1 | 5 | 1 | 7 | 7 | |||||
| 2 | ג | 15 | רמוע יול | לג לא לגמ תתומע/רסונג לעופה | 4 | 2 | 2 | 8 | 8 | |||||
| 3 | נ | 13 | ןדרי טיטב | הירהנ לעופה | 5 | 3 | 4 | 12 | 12 | |||||
| 4 | ע | 1 | לבוי הדורג | הימי וכע | 2 | 6 | 6 | 14 | 14 | |||||
| 5 | ג | 11 | לג היסנלפ | לג לא לגמ תתומע/רסונג לעופה | 13 | 1 | 3 | 17 | 17 | |||||
| 6 | ג | 6 | םולש קפוא לוג | לג לא לגמ תתומע/רסונג לעופה | 6 | 8 | 7 | 21 | 21 | |||||
| 7 | ג | 2 | רבנע ןהכ | לג לא לגמ תתומע/רסונג לעופה | 8 | 10 | 8 | 26 | 26 | |||||
| 8 | נ | 98 | ןצינ ךולב | הירהנ לעופה | 3 | 4 | DSQ | 27 | 27 | |||||
| 9 | ג | 4 | ןדע היסנלפ | לג לא לגמ תתומע/רסונג לעופה | 9 | 9 | 13 | 31 | 31 | |||||
| 10 | ג | 5 | זר ינרוג | לג לא לגמ תתומע/רסונג לעופה | OCS | 7 | 5 | 32 | 32 | |||||
| 11 | ג | 1 | ריפוא רפג | לג לא לגמ תתומע/רסונג לעופה | 7 | 14 | 11 | 32 | 32 | |||||
| 12 | ג | 9 | הנפד םייח ןב | לג לא לגמ תתומע/רסונג לעופה | 12 | 13 | 9 | 34 | 34 | |||||
| 13 | ג | 3 | ירוא גומלא | לג לא לגמ תתומע/רסונג לעופה | 10 | 16 | 10 | 36 | 36 | |||||
| 14 | נ | 15 | דעלא באז ןב | הירהנ לעופה | 15 | 12 | 12 | 39 | 39 | |||||
| 15 | נ | 31 | יש ןינקוא | הירהנ לעופה | 11 | 15 | 14 | 40 | 40 | |||||
| 16 | ג | 7 | רשוא ןמגרות | לג לא לגמ תתומע/רסונג לעופה | 14 | 11 | 15 | 40 | 40 | |||||
| 17 | נ | 14 | תלייא ןמ | הירהנ לעופה | 16 | 17 | 16 | 49 | 49 | |||||
| 18 | ע | 8 | ןד ץימש | הימי וכע | 17 | DNF | 17 | 54 | 54 | |||||
םינב ח"השמ טסימיטפוא |
| םוקמ | שרפמ | יאגה | ןודעומ | תווצ | ןודעומ | רפסמ טויש | דוקינ | דוקינ ירחא הדרוה | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | |||||||||
| 1 | ע | 7 | רסיא ילמרב | הימי וכע | 1 | 5 | 1 | 7 | 7 | |||||
| 2 | ג | 15 | רמוע יול | לג לא לגמ תתומע/רסונג לעופה | 4 | 2 | 2 | 8 | 8 | |||||
| 3 | נ | 13 | ןדרי טיטב | הירהנ לעופה | 5 | 3 | 4 | 12 | 12 | |||||
| 4 | ע | 1 | לבוי הדורג | הימי וכע | 2 | 6 | 6 | 14 | 14 | |||||
| 5 | ג | 11 | לג היסנלפ | לג לא לגמ תתומע/רסונג לעופה | 13 | 1 | 3 | 17 | 17 | |||||
| 6 | ג | 6 | םולש קפוא לוג | לג לא לגמ תתומע/רסונג לעופה | 6 | 8 | 7 | 21 | 21 | |||||
| 7 | נ | 98 | ןצינ ךולב | הירהנ לעופה | 3 | 4 | DSQ | 27 | 27 | |||||
| 8 | ג | 4 | ןדע היסנלפ | לג לא לגמ תתומע/רסונג לעופה | 9 | 9 | 13 | 31 | 31 | |||||
| 9 | ג | 5 | זר ינרוג | לג לא לגמ תתומע/רסונג לעופה | OCS | 7 | 5 | 32 | 32 | |||||
| 10 | ג | 3 | ירוא גומלא | לג לא לגמ תתומע/רסונג לעופה | 10 | 16 | 10 | 36 | 36 | |||||
| 11 | נ | 15 | דעלא באז ןב | הירהנ לעופה | 15 | 12 | 12 | 39 | 39 | |||||
| 12 | נ | 31 | יש ןינקוא | הירהנ לעופה | 11 | 15 | 14 | 40 | 40 | |||||
| 13 | ג | 7 | רשוא ןמגרות | לג לא לגמ תתומע/רסונג לעופה | 14 | 11 | 15 | 40 | 40 | |||||
| 14 | ע | 8 | ןד ץימש | הימי וכע | 17 | DNF | 17 | 54 | 54 | |||||
תונב ח"השמ טסימיטפוא |
| םוקמ | שרפמ | יאגה | ןודעומ | תווצ | ןודעומ | רפסמ טויש | דוקינ | דוקינ ירחא הדרוה | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | |||||||||
| 1 | ג | 2 | רבנע ןהכ | לג לא לגמ תתומע/רסונג לעופה | 8 | 10 | 8 | 26 | 26 | |||||
| 2 | ג | 1 | ריפוא רפג | לג לא לגמ תתומע/רסונג לעופה | 7 | 14 | 11 | 32 | 32 | |||||
| 3 | ג | 9 | הנפד םייח ןב | לג לא לגמ תתומע/רסונג לעופה | 12 | 13 | 9 | 34 | 34 | |||||
| 4 | נ | 14 | תלייא ןמ | הירהנ לעופה | 16 | 17 | 16 | 49 | 49 | |||||
ל"ניב טסימיטפוא |
| םוקמ | שרפמ | יאגה | ןודעומ | תווצ | ןודעומ | רפסמ טויש | דוקינ | דוקינ ירחא הדרוה | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | |||||||||
| 1 | 898 | ןתנוי ןעשמ | לג לא לגמ תתומע/רסונג לעופה | 1 | 1 | 1 | 3 | 3 | ||||||
| 2 | 817 | הליה ילייא | לג לא לגמ תתומע/רסונג לעופה | 2 | 2 | 3 | 7 | 7 | ||||||
| 3 | 950 | רהס גאיסא | הימי וכע | 3 | 5 | 4 | 12 | 12 | ||||||
| 4 | 888 | לעי וני'ג | לג לא לגמ תתומע/רסונג לעופה | 5 | 3 | 5 | 13 | 13 | ||||||
| 5 | 960 | ןור יקסבוסולק | הימי וכע | OCS | 4 | 2 | 15 | 15 | ||||||
| 6 | 218 | רידא טיטב | הירהנ לעופה | 4 | 6 | 6 | 16 | 16 | ||||||
| 7 | 217 | לג ןח | הירהנ לעופה | 6 | 8 | 7 | 21 | 21 | ||||||
| 8 | 873 | ףסא בינ | לג לא לגמ תתומע/רסונג לעופה | 7 | 7 | 8 | 22 | 22 | ||||||
םינב ל"ניב טסימיטפוא |
| םוקמ | שרפמ | יאגה | ןודעומ | תווצ | ןודעומ | רפסמ טויש | דוקינ | דוקינ ירחא הדרוה | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | |||||||||
| 1 | 898 | ןתנוי ןעשמ | לג לא לגמ תתומע/רסונג לעופה | 1 | 1 | 1 | 3 | 3 | ||||||
| 2 | 950 | רהס גאיסא | הימי וכע | 3 | 5 | 4 | 12 | 12 | ||||||
| 3 | 960 | ןור יקסבוסולק | הימי וכע | OCS | 4 | 2 | 15 | 15 | ||||||
| 4 | 218 | רידא טיטב | הירהנ לעופה | 4 | 6 | 6 | 16 | 16 | ||||||
| 5 | 873 | ףסא בינ | לג לא לגמ תתומע/רסונג לעופה | 7 | 7 | 8 | 22 | 22 | ||||||
תונב ל"ניב טסימיטפוא |
| םוקמ | שרפמ | יאגה | ןודעומ | תווצ | ןודעומ | רפסמ טויש | דוקינ | דוקינ ירחא הדרוה | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | |||||||||
| 1 | 817 | הליה ילייא | לג לא לגמ תתומע/רסונג לעופה | 2 | 2 | 3 | 7 | 7 | ||||||
| 2 | 888 | לעי וני'ג | לג לא לגמ תתומע/רסונג לעופה | 5 | 3 | 5 | 13 | 13 | ||||||
| 3 | 217 | לג ןח | הירהנ לעופה | 6 | 8 | 7 | 21 | 21 | ||||||