| Israel Laser Championship Israel LAR Women Championship - Israel Cup רזיילב לארשי תופילא לארשי עיבג - םישנל LAR-ב לארשי תופילא | |
| 11-13/06/05 | Nahariya-הירהנ |
| Back to Regattas םיטויש טירפתל הרזח | |
רזייל |
| םוקמ | שרפמ | יאגה | ןודעומ | תווצ | ןודעומ | רפסמ טויש | דוקינ | דוקינ ירחא הדרוה | |||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | |||||||||
| 1 | 176740 | ליג רונמ | לעופה/ הפיח טייש | 1 | 1 | 2 | 2 | 1 | 1 | 1 | 2 | DNC | 25 | 11 | |||
| 2 | 173804 | איג חלפי | ביבא לת טייש זכרמ לעופה | 3 | 5 | 1 | 1 | 2 | 2 | 2 | 1 | 1 | 18 | 13 | |||
| 3 | 166304 | ןור ןוארב | ביבא לת טייש זכרמ לעופה | 2 | 4 | 4 | 6 | 3 | 4 | 6 | 4 | 3 | 36 | 30 | |||
| 4 | 168377 | ירטימיד גרובזניג | הירהנ לעופה | 4 | 3 | 5 | 3 | 4 | 3 | 5 | 5 | 5 | 37 | 32 | |||
| 5 | 173884 | באיל סייו | הירהנ לעופה | 6 | 2 | 6 | 5 | 7 | 6 | 4 | 7 | DNC | 57 | 43 | |||
| 6 | 167498 | לג דלפרלק | הירהנ לעופה | 12 | 9 | 8 | 9 | 9 | 7 | 3 | 3 | 2 | 62 | 50 | |||
| 7 | 137720 | םתור יבראד | ימי זכרמ תליא לעופה | 8 | 10 | 3 | 8 | 6 | 5 | 10 | 8 | 8 | 66 | 56 | |||
| 8 | 173219 | ןדיע ינאיל | ימי ןודעומ ביבא לת לעופה | 5 | 11 | 7 | 11 | 10 | 8 | 8 | 11 | 4 | 75 | 64 | |||
| 9 | 161457 | יש רזל | לג לא לגמ תתומע/רסונג לעופה | 9 | 12 | 9 | 4 | 8 | 9 | 9 | 10 | 9 | 79 | 67 | |||
| 10 | 143621 | זוע ןנור | לג לא לגמ תתומע/רסונג לעופה | 10 | 7 | 10 | 12 | 5 | 10 | 11 | 9 | 6 | 80 | 68 | |||
| 11 | 171945 | יח זבלא | הירהנ לעופה | 11 | 8 | 11 | 7 | 12 | 12 | 7 | 6 | DNC | 88 | 74 | |||
| 12 | 163131 | רורד לאיתוקי | ביבא לת טייש זכרמ לעופה | 7 | 6 | 12 | 10 | 11 | 11 | 12 | 12 | 7 | 88 | 76 | |||
| 13 | 172117 | ידוא םערב | ימי ןודעומ ביבא לת לעופה | DNC | 13 | 13 | 13 | 13 | 13 | 13 | DNC | DNC | 120 | 106 | |||
לאידר רזייל |
| םוקמ | שרפמ | יאגה | ןודעומ | תווצ | ןודעומ | רפסמ טויש | דוקינ | דוקינ ירחא הדרוה | |||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | |||||||||
| 1 | 163300 | רינ רפוע | א" ת ימי ךוניחל זכרמ המצע | 1 | 3 | 8 | 6 | 10 | 4 | 1 | 1 | 2 | 36 | 26 | |||
| 2 | 173830 | ןדיע גרבנרטש | רפח קמע לעופה | 4 | 8 | 1 | 1 | 4 | 1 | 9 | 4 | 6 | 38 | 29 | |||
| 3 | 163151 | היאמ בוסירוב | לעופה/ הפיח טייש | 9 | 4 | 2 | 2 | 3 | 3 | 6 | 6 | 8 | 43 | 34 | |||
| 4 | 168283 | השמ לפא | לעופה/ הפיח טייש | 3 | 2 | 5 | 3 | 1 | 2 | 10 | 18 | 12 | 56 | 38 | |||
| 5 | 163303 | רינ ילזרב | ביבא לת טייש זכרמ לעופה | 2 | 5 | 3 | 5 | 2 | 13 | 8 | 10 | 5 | 53 | 40 | |||
| 6 | 172187 | לייא ץיבופסוי | הירהנ לעופה | 8 | 9 | 4 | 8 | 14 | 5 | 4 | 7 | 3 | 62 | 48 | |||
| 7 | 172186 | ליג ץיבוביל | הירהנ לעופה | 6 | 1 | 10 | 11 | 5 | 11 | 5 | 5 | 7 | 61 | 50 | |||
| 8 | 150570 | לאינד לקיב | ףחר תתומע הימי םי תודש | 16 | 12 | 13 | 7 | 9 | 17 | 2 | 2 | 1 | 79 | 62 | |||
| 9 | 168367 | םעונ רומ | הירהנ לעופה | 10 | 17 | 14 | 9 | 8 | 14 | 3 | 3 | 4 | 82 | 65 | |||
| 10 | 173227 | ןתוד עבג | רפח קמע לעופה | 11 | 7 | 7 | 4 | 7 | 6 | 12 | 12 | 11 | 77 | 65 | |||
| 11 | 169481 | רותרא סנ | לעופה/ הפיח טייש | 5 | 13 | 11 | 18 | 15 | 9 | 13 | 8 | 10 | 102 | 84 | |||
| 12 | 163295 | הזיל סחוימ | ימי זכרמ תליא לעופה | 12 | 6 | 6 | 14 | 16 | 8 | 15 | 14 | 13 | 104 | 88 | |||
| 13 | 163293 | ןתמ תונרג | לעופה/ הפיח טייש | 22 | 16 | 15 | 13 | 13 | 12 | 7 | 9 | 9 | 116 | 94 | |||
| 14 | 171989 | קרב ץיבוניבר | לג לא לגמ תתומע/רסונג לעופה | 7 | 15 | 17 | 15 | 12 | 16 | 11 | 11 | 14 | 118 | 101 | |||
| 15 | 173259 | רמתיא ליזרטפ | הירהנ לעופה | 18 | 11 | 16 | 17 | 11 | 7 | 14 | 13 | 15 | 122 | 104 | |||
| 16 | 168303 | היאמ ןיקרתסא | ימי ןודעומ ביבא לת לעופה | 20 | DNC | 9 | 12 | 6 | 15 | 17 | 20 | 17 | 143 | 116 | |||
| 17 | 173224 | ריפוא גרבנרטש | תרומכמ לעופה | 15 | 10 | 18 | 10 | 18 | 10 | 21 | 21 | 19 | 142 | 121 | |||
| 18 | 163251 | רמוע רגרבניילק | לעופה/ הפיח טייש | 13 | 14 | 12 | 19 | 17 | 18 | DNC | DNC | DNC | 174 | 147 | |||
| 19 | 161495 | דינואל סימאש | לג לא לגמ תתומע/רסונג לעופה | 23 | 18 | 19 | 16 | 19 | 19 | 20 | 23 | 21 | 178 | 155 | |||
| 20 | 150588 | איג חטיא | הירהנ לעופה | 21 | 19 | 20 | 26 | 22 | 21 | 18 | 15 | 20 | 182 | 156 | |||
| 21 | 150574 | יחצ רקסל | הירהנ לעופה | 26 | 20 | 21 | 23 | 23 | 20 | 16 | 17 | 16 | 182 | 156 | |||
| 22 | 168342 | לגיס ןהד | הירהנ לעופה | 19 | 24 | 22 | 21 | 25 | 22 | 19 | 19 | 18 | 189 | 164 | |||
| 23 | 183290 | הגנ יבקעי | הילצרה ינב | 17 | 21 | 23 | 25 | 20 | 23 | 23 | 16 | OCS | 195 | 168 | |||
| 24 | 163129 | ודיע רמלק | הירהנ לעופה | 24 | 25 | OCS | 20 | 21 | 26 | 22 | 22 | 22 | 209 | 182 | |||
| 25 | 131984 | ןריל ןוזר | לג לא לגמ תתומע/רסונג לעופה | 14 | 22 | 24 | 22 | 24 | 24 | DNC | DNC | DNC | 211 | 184 | |||
| 26 | 161450 | יקימ הנסר | וכע םי יניצק | 25 | 23 | 25 | 24 | 26 | 25 | DNC | DNC | DNC | 229 | 202 | |||
םינב לאידר רזייל |
| םוקמ | שרפמ | יאגה | ןודעומ | תווצ | ןודעומ | רפסמ טויש | דוקינ | דוקינ ירחא הדרוה | |||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | |||||||||
| 1 | 163300 | רינ רפוע | א" ת ימי ךוניחל זכרמ המצע | 1 | 3 | 8 | 6 | 10 | 4 | 1 | 1 | 2 | 36 | 26 | |||
| 2 | 173830 | ןדיע גרבנרטש | רפח קמע לעופה | 4 | 8 | 1 | 1 | 4 | 1 | 9 | 4 | 6 | 38 | 29 | |||
| 3 | 168283 | השמ לפא | לעופה/ הפיח טייש | 3 | 2 | 5 | 3 | 1 | 2 | 10 | 18 | 12 | 56 | 38 | |||
| 4 | 163303 | רינ ילזרב | ביבא לת טייש זכרמ לעופה | 2 | 5 | 3 | 5 | 2 | 13 | 8 | 10 | 5 | 53 | 40 | |||
| 5 | 172187 | לייא ץיבופסוי | הירהנ לעופה | 8 | 9 | 4 | 8 | 14 | 5 | 4 | 7 | 3 | 62 | 48 | |||
| 6 | 172186 | ליג ץיבוביל | הירהנ לעופה | 6 | 1 | 10 | 11 | 5 | 11 | 5 | 5 | 7 | 61 | 50 | |||
| 7 | 150570 | לאינד לקיב | ףחר תתומע הימי םי תודש | 16 | 12 | 13 | 7 | 9 | 17 | 2 | 2 | 1 | 79 | 62 | |||
| 8 | 168367 | םעונ רומ | הירהנ לעופה | 10 | 17 | 14 | 9 | 8 | 14 | 3 | 3 | 4 | 82 | 65 | |||
| 9 | 173227 | ןתוד עבג | רפח קמע לעופה | 11 | 7 | 7 | 4 | 7 | 6 | 12 | 12 | 11 | 77 | 65 | |||
| 10 | 169481 | רותרא סנ | לעופה/ הפיח טייש | 5 | 13 | 11 | 18 | 15 | 9 | 13 | 8 | 10 | 102 | 84 | |||
| 11 | 163293 | ןתמ תונרג | לעופה/ הפיח טייש | 22 | 16 | 15 | 13 | 13 | 12 | 7 | 9 | 9 | 116 | 94 | |||
| 12 | 171989 | קרב ץיבוניבר | לג לא לגמ תתומע/רסונג לעופה | 7 | 15 | 17 | 15 | 12 | 16 | 11 | 11 | 14 | 118 | 101 | |||
| 13 | 173259 | רמתיא ליזרטפ | הירהנ לעופה | 18 | 11 | 16 | 17 | 11 | 7 | 14 | 13 | 15 | 122 | 104 | |||
| 14 | 163251 | רמוע רגרבניילק | לעופה/ הפיח טייש | 13 | 14 | 12 | 19 | 17 | 18 | DNC | DNC | DNC | 174 | 147 | |||
| 15 | 161495 | דינואל סימאש | לג לא לגמ תתומע/רסונג לעופה | 23 | 18 | 19 | 16 | 19 | 19 | 20 | 23 | 21 | 178 | 155 | |||
| 16 | 150588 | איג חטיא | הירהנ לעופה | 21 | 19 | 20 | 26 | 22 | 21 | 18 | 15 | 20 | 182 | 156 | |||
| 17 | 150574 | יחצ רקסל | הירהנ לעופה | 26 | 20 | 21 | 23 | 23 | 20 | 16 | 17 | 16 | 182 | 156 | |||
| 18 | 163129 | ודיע רמלק | הירהנ לעופה | 24 | 25 | OCS | 20 | 21 | 26 | 22 | 22 | 22 | 209 | 182 | |||
| 19 | 131984 | ןריל ןוזר | לג לא לגמ תתומע/רסונג לעופה | 14 | 22 | 24 | 22 | 24 | 24 | DNC | DNC | DNC | 211 | 184 | |||
| 20 | 161450 | יקימ הנסר | וכע םי יניצק | 25 | 23 | 25 | 24 | 26 | 25 | DNC | DNC | DNC | 229 | 202 | |||
תונב לאידר רזייל |
| םוקמ | שרפמ | יאגה | ןודעומ | תווצ | ןודעומ | רפסמ טויש | דוקינ | דוקינ ירחא הדרוה | |||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | |||||||||
| 1 | 163151 | היאמ בוסירוב | לעופה/ הפיח טייש | 9 | 4 | 2 | 2 | 3 | 3 | 6 | 6 | 8 | 43 | 34 | |||
| 2 | 163295 | הזיל סחוימ | ימי זכרמ תליא לעופה | 12 | 6 | 6 | 14 | 16 | 8 | 15 | 14 | 13 | 104 | 88 | |||
| 3 | 168303 | היאמ ןיקרתסא | ימי ןודעומ ביבא לת לעופה | 20 | DNC | 9 | 12 | 6 | 15 | 17 | 20 | 17 | 143 | 116 | |||
| 4 | 173224 | ריפוא גרבנרטש | תרומכמ לעופה | 15 | 10 | 18 | 10 | 18 | 10 | 21 | 21 | 19 | 142 | 121 | |||
| 5 | 168342 | לגיס ןהד | הירהנ לעופה | 19 | 24 | 22 | 21 | 25 | 22 | 19 | 19 | 18 | 189 | 164 | |||
| 6 | 183290 | הגנ יבקעי | הילצרה ינב | 17 | 21 | 23 | 25 | 20 | 23 | 23 | 16 | OCS | 195 | 168 | |||
4.7 רזייל |
| םוקמ | שרפמ | יאגה | ןודעומ | תווצ | ןודעומ | רפסמ טויש | דוקינ | דוקינ ירחא הדרוה | |||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | |||||||||
| 1 | 173303 | ירמוע ןמפואק יררה | ביבא לת טייש זכרמ לעופה | 2 | 2 | 8 | 1 | 6 | 2 | 5 | 7 | 2 | 35 | 27 | |||
| 2 | 173304 | רדא רלדא | א" ת ימי ךוניחל זכרמ המצע | 1 | 5 | 4 | 7 | 3 | 3 | 3 | 4 | 8 | 38 | 30 | |||
| 3 | 150580 | זר םירוי | ףחר תתומע הימי םי תודש | 8 | 8 | 1 | 2 | 4 | 1 | 14 | 10 | 5 | 53 | 39 | |||
| 4 | 171017 | איגש ןמפירט | הירהנ לעופה | 3 | 6 | 6 | 9 | 1 | 7 | 4 | 16 | 9 | 61 | 45 | |||
| 5 | 163290 | דדלא ילארשי | לעופה/ הפיח טייש | 15 | 12 | 3 | 15 | 2 | 6 | 2 | 6 | 3 | 64 | 49 | |||
| 6 | 168369 | םליע ירסוא | למרכ ףוח םי תודש לעופה | 5 | 1 | DSQ | 16 | 5 | 4 | 11 | 3 | 6 | 76 | 51 | |||
| 7 | 177117 | רואנ ןודעס ןב | הירהנ לעופה | 10 | 9 | 11 | 10 | 11 | 5 | 1 | 2 | 4 | 63 | 52 | |||
| 8 | 159527 | לט יאלוזא | הילצרה ינב | 6 | 11 | 13 | 6 | 15 | 9 | 7 | 1 | 1 | 69 | 54 | |||
| 9 | 154820 | איג יחרזמ | לעופה/ הפיח טייש | 7 | 10 | 7 | 3 | 8 | 10 | 8 | 5 | DNC | 83 | 58 | |||
| 10 | 147146 | ןתנוי סדרב | לעופה/ הפיח טייש | 9 | 3 | 5 | 11 | 9 | 8 | 6 | 9 | 10 | 70 | 59 | |||
| 11 | 161454 | םתוי היזא | הילצרה ינב | 4 | 4 | 9 | 8 | 16 | 13 | 12 | 13 | 11 | 90 | 74 | |||
| 12 | 159523 | לט יתימא | לג לא לגמ תתומע/רסונג לעופה | 11 | 18 | 14 | 12 | 13 | 11 | 10 | 11 | 7 | 107 | 89 | |||
| 13 | 5 | תימע ינפג | רפח קמע לעופה | 17 | 7 | 12 | 5 | 12 | 14 | 16 | 15 | 16 | 114 | 97 | |||
| 14 | 140889 | גומלא ןמאנ | למרכ ףוח םי תודש לעופה | 13 | 14 | 10 | 14 | 14 | 12 | 9 | 18 | 13 | 117 | 99 | |||
| 15 | 178227 | םתוי יול | תרומכמ לעופה | 12 | 15 | 18 | 17 | 7 | 19 | 15 | 14 | 14 | 131 | 112 | |||
| 16 | 176737 | ליג רנייפ | לג לא לגמ תתומע/רסונג לעופה | 16 | 21 | 20 | 4 | 21 | 21 | 17 | 8 | 12 | 140 | 119 | |||
| 17 | 31 | הפוס ןירוח ןב | למרכ ףוח םי תודש לעופה | 18 | 13 | 15 | 18 | 20 | 15 | 13 | 12 | 15 | 139 | 119 | |||
| 18 | 71 | יאחוי ץיברוה | לג לא לגמ תתומע/רסונג לעופה | 19 | 16 | 2 | DNC | 10 | 16 | 18 | 20 | 20 | 146 | 121 | |||
| 19 | 70 | ריפס ץרוש | לג לא לגמ תתומע/רסונג לעופה | 14 | 17 | 16 | 13 | 22 | 18 | DNC | 21 | 19 | 165 | 140 | |||
| 20 | 171117 | ןדרי לסטש | הירהנ לעופה | 23 | 19 | 17 | 19 | 17 | 17 | 22 | 17 | 17 | 168 | 145 | |||
| 21 | 161469 | לט רנייפ | לג לא לגמ תתומע/רסונג לעופה | 22 | 22 | 19 | 21 | 19 | 22 | 19 | 19 | 18 | 181 | 159 | |||
| 22 | 165323 | ירקז רלבטסנוק | הילצרה ינב | 20 | 20 | 21 | 22 | 23 | DNC | 21 | 23 | 21 | 196 | 171 | |||
| 23 | 7 | רוא הדש | הירהנ לעופה | DNC | DNC | DNC | 23 | 18 | 20 | 20 | 22 | DNC | 203 | 178 | |||
| 24 | 161460 | רידא הפילפ ןב | וכע םי יניצק | 21 | DNC | 22 | 20 | 24 | 23 | DNC | DNC | DNC | 210 | 185 | |||
ל"ניב טסימיטפוא |
| םוקמ | שרפמ | יאגה | ןודעומ | תווצ | ןודעומ | רפסמ טויש | דוקינ | דוקינ ירחא הדרוה | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | |||||||||
| 1 | 5915 | רבנע ןמפירט | הירהנ לעופה | 14 | 1 | 1 | 5 | 1 | 1 | 23 | 9 | |||
| 2 | 11 | רינ ירש | לג לא לגמ תתומע/רסונג לעופה | 1 | 3 | 3 | 4 | 2 | 11 | 24 | 13 | |||
| 3 | 17 | יסוי ןזייא | לג לא לגמ תתומע/רסונג לעופה | 2 | 12 | 8 | 3 | 3 | 4 | 32 | 20 | |||
| 4 | 210 | םענ רמלק | הירהנ לעופה | 5 | 6 | 7 | 2 | 4 | 3 | 27 | 20 | |||
| 5 | 12 | בגש םיירפא | לג לא לגמ תתומע/רסונג לעופה | 3 | 9 | 18 | 1 | 6 | 2 | 39 | 21 | |||
| 6 | 6397 | ףסא ןהד | הירהנ לעופה | 9 | 2 | 5 | 6 | 9 | 5 | 36 | 27 | |||
| 7 | 113 | ןוליא ינרפעז | לג לא לגמ תתומע/רסונג לעופה | 8 | 8 | 12 | 10 | 5 | 6 | 49 | 37 | |||
| 8 | 206 | תלייא זבלא | הירהנ לעופה | 6 | 14 | 4 | 7 | 8 | 13 | 52 | 38 | |||
| 9 | 214 | תימע יבאז | הירהנ לעופה | 4 | 13 | 10 | 12 | 7 | DSQ | 65 | 46 | |||
| 10 | 208 | תנע ינונבל | הירהנ לעופה | 7 | 4 | 11 | 13 | 11 | 14 | 60 | 46 | |||
| 11 | 22 | הרובד יקסבולוטז | ימי ןודעומ ביבא לת לעופה | 15 | 7 | 9 | 8 | 13 | 10 | 62 | 47 | |||
| 12 | 331 | םתור ירדנסכלא | לעופה/ הפיח טייש | 13 | 5 | 2 | 15 | 17 | 16 | 68 | 51 | |||
| 13 | 25 | רעס זריל | ימי ןודעומ ביבא לת לעופה | 10 | 10 | 14 | 14 | 10 | 8 | 66 | 52 | |||
| 14 | 15 | םתור ילארשי | לג לא לגמ תתומע/רסונג לעופה | 12 | 15 | 15 | 9 | 12 | 9 | 72 | 57 | |||
| 15 | 811 | ודיע תלימ | הפיח ןולובז יבכמ | 11 | 16 | 6 | 11 | 16 | 17 | 77 | 60 | |||
| 16 | 827 | ירוא תלימ | הפיח ןולובז יבכמ | 16 | 11 | 13 | 16 | 15 | 7 | 78 | 62 | |||
| 17 | 50 | ריש לט | לג לא לגמ תתומע/רסונג לעופה | 17 | 17 | 16 | DSQ | 14 | 12 | 95 | 76 | |||
| 18 | 31 | תלייא ןיקאיד | ביבא לת טייש זכרמ לעופה | 18 | 18 | 17 | DNF | 18 | 15 | 105 | 86 | |||
םינב ל"ניב טסימיטפוא |
| םוקמ | שרפמ | יאגה | ןודעומ | תווצ | ןודעומ | רפסמ טויש | דוקינ | דוקינ ירחא הדרוה | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | |||||||||
| 1 | 11 | רינ ירש | לג לא לגמ תתומע/רסונג לעופה | 1 | 3 | 3 | 4 | 2 | 11 | 24 | 13 | |||
| 2 | 17 | יסוי ןזייא | לג לא לגמ תתומע/רסונג לעופה | 2 | 12 | 8 | 3 | 3 | 4 | 32 | 20 | |||
| 3 | 210 | םענ רמלק | הירהנ לעופה | 5 | 6 | 7 | 2 | 4 | 3 | 27 | 20 | |||
| 4 | 12 | בגש םיירפא | לג לא לגמ תתומע/רסונג לעופה | 3 | 9 | 18 | 1 | 6 | 2 | 39 | 21 | |||
| 5 | 6397 | ףסא ןהד | הירהנ לעופה | 9 | 2 | 5 | 6 | 9 | 5 | 36 | 27 | |||
| 6 | 113 | ןוליא ינרפעז | לג לא לגמ תתומע/רסונג לעופה | 8 | 8 | 12 | 10 | 5 | 6 | 49 | 37 | |||
| 7 | 214 | תימע יבאז | הירהנ לעופה | 4 | 13 | 10 | 12 | 7 | DSQ | 65 | 46 | |||
| 8 | 25 | רעס זריל | ימי ןודעומ ביבא לת לעופה | 10 | 10 | 14 | 14 | 10 | 8 | 66 | 52 | |||
| 9 | 15 | םתור ילארשי | לג לא לגמ תתומע/רסונג לעופה | 12 | 15 | 15 | 9 | 12 | 9 | 72 | 57 | |||
| 10 | 811 | ודיע תלימ | הפיח ןולובז יבכמ | 11 | 16 | 6 | 11 | 16 | 17 | 77 | 60 | |||
| 11 | 827 | ירוא תלימ | הפיח ןולובז יבכמ | 16 | 11 | 13 | 16 | 15 | 7 | 78 | 62 | |||
תונב ל"ניב טסימיטפוא |
| םוקמ | שרפמ | יאגה | ןודעומ | תווצ | ןודעומ | רפסמ טויש | דוקינ | דוקינ ירחא הדרוה | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | |||||||||
| 1 | 5915 | רבנע ןמפירט | הירהנ לעופה | 14 | 1 | 1 | 5 | 1 | 1 | 23 | 9 | |||
| 2 | 206 | תלייא זבלא | הירהנ לעופה | 6 | 14 | 4 | 7 | 8 | 13 | 52 | 38 | |||
| 3 | 208 | תנע ינונבל | הירהנ לעופה | 7 | 4 | 11 | 13 | 11 | 14 | 60 | 46 | |||
| 4 | 22 | הרובד יקסבולוטז | ימי ןודעומ ביבא לת לעופה | 15 | 7 | 9 | 8 | 13 | 10 | 62 | 47 | |||
| 5 | 331 | םתור ירדנסכלא | לעופה/ הפיח טייש | 13 | 5 | 2 | 15 | 17 | 16 | 68 | 51 | |||
| 6 | 50 | ריש לט | לג לא לגמ תתומע/רסונג לעופה | 17 | 17 | 16 | DSQ | 14 | 12 | 95 | 76 | |||
| 7 | 31 | תלייא ןיקאיד | ביבא לת טייש זכרמ לעופה | 18 | 18 | 17 | DNF | 18 | 15 | 105 | 86 | |||
ח"השמ טסימיטפוא |
| םוקמ | שרפמ | יאגה | ןודעומ | תווצ | ןודעומ | רפסמ טויש | דוקינ | דוקינ ירחא הדרוה | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | |||||||||
| 1 | ח | 3 | קרב ןומולס | לעופה/ הפיח טייש | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 6 | 5 | ||
| 2 | ח | 33 | ןרוק ץש רב | לעופה/ הפיח טייש | 4 | 5 | 4 | 2 | 3 | 2 | 20 | 15 | ||
| 3 | ח | 38 | רוא ץד | לעופה/ הפיח טייש | 3 | 2 | 2 | 3 | 9 | 9 | 28 | 19 | ||
| 4 | ה | 15 | רוד רתג | הילצרה ינב | 5 | 12 | 8 | 4 | 2 | 7 | 38 | 26 | ||
| 5 | ה | 5 | ירוא ללה | הילצרה ינב | 7 | 6 | 6 | 8 | 4 | 3 | 34 | 26 | ||
| 6 | ה | 9 | איג דלוגניפ | הילצרה ינב | 11 | 3 | 3 | 5 | 7 | 12 | 41 | 29 | ||
| 7 | נ | 38 | ידולמ להאו | הירהנ לעופה | 6 | 4 | 7 | 17 | 8 | 10 | 52 | 35 | ||
| 8 | ה | 4 | רב ןזור | הילצרה ינב | 15 | 9 | 10 | 7 | 5 | 6 | 52 | 37 | ||
| 9 | ה | 7 | רחש רסוזנטוא | הילצרה ינב | 10 | 10 | 11 | 9 | 6 | 4 | 50 | 39 | ||
| 10 | ח | 11 | ירמא ימורד | לעופה/ הפיח טייש | 17 | 7 | 5 | 10 | 10 | 11 | 60 | 43 | ||
| 11 | זח | 11 | ןרומ גייוצנזור | הפיח ןולובז יבכמ | 16 | 13 | 12 | 6 | 12 | 5 | 64 | 48 | ||
| 12 | ח | 30 | היאמ ץנלג | לעופה/ הפיח טייש | 8 | 15 | 13 | 11 | 11 | 8 | 66 | 51 | ||
| 13 | ח | 39 | םעונ ןמפוה | לעופה/ הפיח טייש | 9 | 8 | 15 | 14 | 15 | 15 | 76 | 61 | ||
| 14 | נ | 4 | ויתס ןרוא | הירהנ לעופה | 12 | 11 | 14 | 12 | 13 | 13 | 75 | 61 | ||
| 15 | ח | 37 | יאור טלבנזור | לעופה/ הפיח טייש | 13 | 16 | 9 | 13 | 14 | 14 | 79 | 63 | ||
| 16 | נ | 31 | רידא טיטב | הירהנ לעופה | 2 | 14 | 16 | DNC | DNF | DNF | 95 | 74 | ||
| 17 | ח | 50 | איגש ץנלג | לעופה/ הפיח טייש | 19 | 17 | 17 | 16 | 16 | 16 | 101 | 82 | ||
| 18 | נ | 10 | עטנ טיטב | הירהנ לעופה | 14 | 20 | OCS | 18 | 18 | 17 | 108 | 87 | ||
| 19 | נ | 19 | לט ןוזדוד | הירהנ לעופה | 18 | 19 | DNC | 15 | 17 | DNS | 111 | 90 | ||
| 20 | ח | 45 | ןולא ןורט | לעופה/ הפיח טייש | 20 | 18 | 18 | DNC | DNC | DNC | 119 | 98 | ||
םינב ח"השמ טסימיטפוא |
| םוקמ | שרפמ | יאגה | ןודעומ | תווצ | ןודעומ | רפסמ טויש | דוקינ | דוקינ ירחא הדרוה | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | |||||||||
| 1 | ח | 3 | קרב ןומולס | לעופה/ הפיח טייש | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 6 | 5 | ||
| 2 | ח | 33 | ןרוק ץש רב | לעופה/ הפיח טייש | 4 | 5 | 4 | 2 | 3 | 2 | 20 | 15 | ||
| 3 | ח | 38 | רוא ץד | לעופה/ הפיח טייש | 3 | 2 | 2 | 3 | 9 | 9 | 28 | 19 | ||
| 4 | ה | 15 | רוד רתג | הילצרה ינב | 5 | 12 | 8 | 4 | 2 | 7 | 38 | 26 | ||
| 5 | ה | 5 | ירוא ללה | הילצרה ינב | 7 | 6 | 6 | 8 | 4 | 3 | 34 | 26 | ||
| 6 | ה | 9 | איג דלוגניפ | הילצרה ינב | 11 | 3 | 3 | 5 | 7 | 12 | 41 | 29 | ||
| 7 | ה | 4 | רב ןזור | הילצרה ינב | 15 | 9 | 10 | 7 | 5 | 6 | 52 | 37 | ||
| 8 | ח | 11 | ירמא ימורד | לעופה/ הפיח טייש | 17 | 7 | 5 | 10 | 10 | 11 | 60 | 43 | ||
| 9 | ח | 39 | םעונ ןמפוה | לעופה/ הפיח טייש | 9 | 8 | 15 | 14 | 15 | 15 | 76 | 61 | ||
| 10 | נ | 4 | ויתס ןרוא | הירהנ לעופה | 12 | 11 | 14 | 12 | 13 | 13 | 75 | 61 | ||
| 11 | ח | 37 | יאור טלבנזור | לעופה/ הפיח טייש | 13 | 16 | 9 | 13 | 14 | 14 | 79 | 63 | ||
| 12 | נ | 31 | רידא טיטב | הירהנ לעופה | 2 | 14 | 16 | DNC | DNF | DNF | 95 | 74 | ||
| 13 | ח | 50 | איגש ץנלג | לעופה/ הפיח טייש | 19 | 17 | 17 | 16 | 16 | 16 | 101 | 82 | ||
| 14 | נ | 19 | לט ןוזדוד | הירהנ לעופה | 18 | 19 | DNC | 15 | 17 | DNS | 111 | 90 | ||
| 15 | ח | 45 | ןולא ןורט | לעופה/ הפיח טייש | 20 | 18 | 18 | DNC | DNC | DNC | 119 | 98 | ||
תונב ח"השמ טסימיטפוא |
| םוקמ | שרפמ | יאגה | ןודעומ | תווצ | ןודעומ | רפסמ טויש | דוקינ | דוקינ ירחא הדרוה | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
