| Israel Laser Championship - Israel Cup לארשי עיבג - רזיילב לארשי תופילא | |
| 21-23/06/07 | Nahariya-הירהנ |
| תורחתהמ תונומת |
|---|
רזייל |
| םוקמ | שרפמ | יאגה | ןודעומ | תווצ | ןודעומ | רפסמ טויש | דוקינ | דוקינ ירחא הדרוה | |||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | |||||||||
| 1 | 176740 | ליג רונמ | לעופה/ הפיח טייש | 1 | 1 | 1 | 2 | 1 | 7 | 1 | 3 | 2 | 19 | 12 | |||
| 2 | 173804 | ןור ןוארב | ביבא לת טייש זכרמ לעופה | 7 | 6 | 11 | 3 | 6 | 5 | 8 | 5 | 3 | 54 | 43 | |||
| 3 | 172186 | רמתיא ליזרטפ | הירהנ לעופה | 2 | 2 | 25 | 5 | 12 | 3 | 7 | 2 | OCS | 91 | 58 | |||
| 4 | 171945 | איגש ןמפירט | הירהנ לעופה | 8 | 15 | 5 | 9 | 2 | 15 | 3 | 4 | DNC | 94 | 61 | |||
| 5 | 167498 | לג דלפרלק | הירהנ לעופה | DNC | 17 | 3 | 22 | 16 | 1 | 2 | 1 | 1 | 96 | 63 | |||
| 6 | 171522 | ירטימיד גרובזניג | הירהנ לעופה | 16 | 10 | 6 | 25 | 11 | 6 | 5 | 6 | 4 | 89 | 64 | |||
| 7 | 176147 | רחש בקעי | למרכ ףוח םי תודש לעופה | 6 | 4 | 8 | 1 | 9 | 2 | 20 | 21 | DNC | 104 | 71 | |||
| 8 | 154921 | איג יחרזמ | לעופה/ הפיח טייש | 12 | 8 | 4 | 12 | 3 | 12 | 19 | 14 | 7 | 91 | 72 | |||
| 9 | 162351 | לג ץיבובוקעי | הירהנ לעופה | 11 | 13 | 14 | 8 | 7 | 13 | 6 | 9 | 6 | 87 | 73 | |||
| 10 | 173889 | ןב לשא | הירהנ לעופה | 9 | 14 | 7 | 7 | 18 | 8 | 4 | 12 | 13 | 92 | 74 | |||
| 11 | 185441 | לט יאלוזא | ימי ןודעומ ביבא לת לעופה | 5 | 7 | 10 | 4 | 24 | 11 | 12 | 18 | 11 | 102 | 78 | |||
| 12 | 166304 | ירמוע ןמפואק יררה | ביבא לת טייש זכרמ לעופה | 19 | 5 | 12 | 11 | 20 | 20 | 10 | 11 | 5 | 113 | 93 | |||
| 13 | 163729 | גומלא ןמאנ | למרכ ףוח םי תודש לעופה | 15 | 21 | 9 | 13 | 5 | 4 | 15 | 15 | DNC | 130 | 97 | |||
| 14 | 163291 | ןדיע ארזע ןב | לעופה/ הפיח טייש | 20 | 19 | 16 | 10 | 19 | 9 | 9 | 7 | 8 | 117 | 97 | |||
| 15 | 163301 | רינ רפוע | א" ת ימי ךוניחל זכרמ המצע | 4 | 20 | 13 | 24 | 15 | 14 | 13 | 19 | 12 | 134 | 110 | |||
| 16 | 176748 | רותרא סנ | לעופה/ הפיח טייש | 14 | 12 | 19 | 18 | 10 | 19 | 14 | 16 | 15 | 137 | 118 | |||
| 17 | 172117 | דרנואל ןייטשנרוב | ביבא לת טייש זכרמ לעופה | 21 | 16 | 22 | 14 | 17 | 16 | 18 | 10 | 10 | 144 | 122 | |||
| 18 | 150570 | ודיע ןדבא | למרכ ףוח םי תודש לעופה | 10 | 9 | 17 | 6 | 21 | 18 | 22 | RET | DNC | 169 | 136 | |||
| 19 | 189255 | דוה ןירוח ןב | ףחר תתומע הימי םי תודש | 3 | 18 | 23 | 19 | 4 | 23 | 26 | 24 | DNC | 173 | 140 | |||
| 20 | 150569 | ןיד לקיב | ףחר תתומע הימי םי תודש | 23 | 22 | 18 | 21 | 22 | 22 | 16 | 17 | 9 | 170 | 147 | |||
| 21 | 168288 | דעלא ןמצייו | ףחר תתומע הימי םי תודש | 13 | 11 | 21 | 15 | 8 | 17 | DNC | DNC | DNC | 184 | 151 | |||
| 22 | 163294 | רמוע רגרבניילק | לעופה/ הפיח טייש | 26 | 23 | 15 | 23 | 14 | 25 | 17 | 8 | OCS | 184 | 151 | |||
| 23 | 136185 | רואיל ירד | למרכ ףוח םי תודש לעופה | 24 | 24 | 20 | 20 | 13 | 26 | 23 | 22 | DNC | 205 | 172 | |||
| 24 | 147146 | ןתמ תונרג | לעופה/ הפיח טייש | DNC | DNC | DNC | 16 | 25 | 10 | 11 | 13 | DNC | 207 | 174 | |||
| 25 | 176738 | בהר יאקרב | ימי ןודעומ ביבא לת לעופה | 22 | 27 | 26 | 27 | 23 | 24 | 21 | 20 | 14 | 204 | 177 | |||
| 26 | 161111 | באיל סייו | הירהנ לעופה | 17 | 25 | 24 | 17 | 26 | 21 | 24 | DNC | DNC | 220 | 187 | |||
| 27 | 999999 | דשא ץירזמ | ימי ןודעומ ביבא לת לעופה | 18 | 3 | 2 | DNC | DNC | DNC | DNC | DNC | DNC | 221 | 188 | |||
| 28 | 139861 | ידוא םערב | ימי ןודעומ ביבא לת לעופה | 28 | 28 | 29 | 29 | 29 | 28 | 27 | 23 | 16 | 237 | 208 | |||
| 29 | 168377 | ישיבא יקסרוה | הירהנ לעופה | 25 | 26 | 28 | 26 | 27 | 27 | 25 | DNC | DNC | 250 | 217 | |||
| 30 | 143618 | לג ינבדבוד | הירהנ לעופה | 27 | 31 | 27 | 28 | 28 | 29 | 28 | DNC | DNC | 264 | 231 | |||
| 31 | 132006 | ימע יחרזמ | הימי וכע | DNC | 30 | 30 | 30 | 31 | 30 | 29 | DNC | DNC | 279 | 246 | |||
| 32 | 161186 | לאומש ץימש | הימי וכע | 29 | 29 | 31 | 31 | 30 | 31 | DNC | DNC | DNC | 280 | 247 | |||
35 ליג דע רזייל |
| םוקמ | שרפמ | יאגה | ןודעומ | תווצ | ןודעומ | רפסמ טויש | דוקינ | דוקינ ירחא הדרוה | |||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | |||||||||
| 1 | 176740 | ליג רונמ | לעופה/ הפיח טייש | 1 | 1 | 1 | 2 | 1 | 7 | 1 | 3 | 2 | 19 | 12 | |||
| 2 | 173804 | ןור ןוארב | ביבא לת טייש זכרמ לעופה | 7 | 6 | 11 | 3 | 6 | 5 | 8 | 5 | 3 | 54 | 43 | |||
| 3 | 172186 | רמתיא ליזרטפ | הירהנ לעופה | 2 | 2 | 25 | 5 | 12 | 3 | 7 | 2 | OCS | 91 | 58 | |||
| 4 | 171945 | איגש ןמפירט | הירהנ לעופה | 8 | 15 | 5 | 9 | 2 | 15 | 3 | 4 | DNC | 94 | 61 | |||
| 5 | 171522 | ירטימיד גרובזניג | הירהנ לעופה | 16 | 10 | 6 | 25 | 11 | 6 | 5 | 6 | 4 | 89 | 64 | |||
| 6 | 176147 | רחש בקעי | למרכ ףוח םי תודש לעופה | 6 | 4 | 8 | 1 | 9 | 2 | 20 | 21 | DNC | 104 | 71 | |||
| 7 | 154921 | איג יחרזמ | לעופה/ הפיח טייש | 12 | 8 | 4 | 12 | 3 | 12 | 19 | 14 | 7 | 91 | 72 | |||
| 8 | 173889 | ןב לשא | הירהנ לעופה | 9 | 14 | 7 | 7 | 18 | 8 | 4 | 12 | 13 | 92 | 74 | |||
| 9 | 185441 | לט יאלוזא | ימי ןודעומ ביבא לת לעופה | 5 | 7 | 10 | 4 | 24 | 11 | 12 | 18 | 11 | 102 | 78 | |||
| 10 | 166304 | ירמוע ןמפואק יררה | ביבא לת טייש זכרמ לעופה | 19 | 5 | 12 | 11 | 20 | 20 | 10 | 11 | 5 | 113 | 93 | |||
| 11 | 163729 | גומלא ןמאנ | למרכ ףוח םי תודש לעופה | 15 | 21 | 9 | 13 | 5 | 4 | 15 | 15 | DNC | 130 | 97 | |||
| 12 | 163291 | ןדיע ארזע ןב | לעופה/ הפיח טייש | 20 | 19 | 16 | 10 | 19 | 9 | 9 | 7 | 8 | 117 | 97 | |||
| 13 | 163301 | רינ רפוע | א" ת ימי ךוניחל זכרמ המצע | 4 | 20 | 13 | 24 | 15 | 14 | 13 | 19 | 12 | 134 | 110 | |||
| 14 | 176748 | רותרא סנ | לעופה/ הפיח טייש | 14 | 12 | 19 | 18 | 10 | 19 | 14 | 16 | 15 | 137 | 118 | |||
| 15 | 172117 | דרנואל ןייטשנרוב | ביבא לת טייש זכרמ לעופה | 21 | 16 | 22 | 14 | 17 | 16 | 18 | 10 | 10 | 144 | 122 | |||
| 16 | 150570 | ודיע ןדבא | למרכ ףוח םי תודש לעופה | 10 | 9 | 17 | 6 | 21 | 18 | 22 | RET | DNC | 169 | 136 | |||
| 17 | 189255 | דוה ןירוח ןב | ףחר תתומע הימי םי תודש | 3 | 18 | 23 | 19 | 4 | 23 | 26 | 24 | DNC | 173 | 140 | |||
| 18 | 150569 | ןיד לקיב | ףחר תתומע הימי םי תודש | 23 | 22 | 18 | 21 | 22 | 22 | 16 | 17 | 9 | 170 | 147 | |||
| 19 | 168288 | דעלא ןמצייו | ףחר תתומע הימי םי תודש | 13 | 11 | 21 | 15 | 8 | 17 | DNC | DNC | DNC | 184 | 151 | |||
| 20 | 163294 | רמוע רגרבניילק | לעופה/ הפיח טייש | 26 | 23 | 15 | 23 | 14 | 25 | 17 | 8 | OCS | 184 | 151 | |||
| 21 | 136185 | רואיל ירד | למרכ ףוח םי תודש לעופה | 24 | 24 | 20 | 20 | 13 | 26 | 23 | 22 | DNC | 205 | 172 | |||
| 22 | 147146 | ןתמ תונרג | לעופה/ הפיח טייש | DNC | DNC | DNC | 16 | 25 | 10 | 11 | 13 | DNC | 207 | 174 | |||
| 23 | 161111 | באיל סייו | הירהנ לעופה | 17 | 25 | 24 | 17 | 26 | 21 | 24 | DNC | DNC | 220 | 187 | |||
| 24 | 999999 | דשא ץירזמ | ימי ןודעומ ביבא לת לעופה | 18 | 3 | 2 | DNC | DNC | DNC | DNC | DNC | DNC | 221 | 188 | |||
| 25 | 168377 | ישיבא יקסרוה | הירהנ לעופה | 25 | 26 | 28 | 26 | 27 | 27 | 25 | DNC | DNC | 250 | 217 | |||
36-45 ליג רזייל |
| םוקמ | שרפמ | יאגה | ןודעומ | תווצ | ןודעומ | רפסמ טויש | דוקינ | דוקינ ירחא הדרוה | |||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | |||||||||
| 1 | 167498 | לג דלפרלק | הירהנ לעופה | DNC | 17 | 3 | 22 | 16 | 1 | 2 | 1 | 1 | 96 | 63 | |||
| 2 | 162351 | לג ץיבובוקעי | הירהנ לעופה | 11 | 13 | 14 | 8 | 7 | 13 | 6 | 9 | 6 | 87 | 73 | |||
| 3 | 143618 | לג ינבדבוד | הירהנ לעופה | 27 | 31 | 27 | 28 | 28 | 29 | 28 | DNC | DNC | 264 | 231 | |||
46-55 ליג רזייל |
| םוקמ | שרפמ | יאגה | ןודעומ | תווצ | ןודעומ | רפסמ טויש | דוקינ | דוקינ ירחא הדרוה | |||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | |||||||||
| 1 | 176738 | בהר יאקרב | ימי ןודעומ ביבא לת לעופה | 22 | 27 | 26 | 27 | 23 | 24 | 21 | 20 | 14 | 204 | 177 | |||
| 2 | 139861 | ידוא םערב | ימי ןודעומ ביבא לת לעופה | 28 | 28 | 29 | 29 | 29 | 28 | 27 | 23 | 16 | 237 | 208 | |||
| 3 | 161186 | לאומש ץימש | הימי וכע | 29 | 29 | 31 | 31 | 30 | 31 | DNC | DNC | DNC | 280 | 247 | |||
56+ ליג רזייל |
| םוקמ | שרפמ | יאגה | ןודעומ | תווצ | ןודעומ | רפסמ טויש | דוקינ | דוקינ ירחא הדרוה | |||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | |||||||||
| 1 | 132006 | ימע יחרזמ | הימי וכע | DNC | 30 | 30 | 30 | 31 | 30 | 29 | DNC | DNC | 279 | 246 | |||
םישנ לאידר רזייל |
| םוקמ | שרפמ | יאגה | ןודעומ | תווצ | ןודעומ | רפסמ טויש | דוקינ | דוקינ ירחא הדרוה | |||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | |||||||||
| 1 | 185736 | רפונ ןמלדא | םי תודש תונב | 1 | 3 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 11 | 8 | |||
| 2 | 182833 | הפוס ןירוח ןב | םי תודש תונב | OCS | 1 | 2 | 2 | 5 | 4 | 3 | 2 | 2 | 30 | 21 | |||
| 3 | 182838 | היאמ בוסירוב | םישנ הפיח טייש | 3 | 5 | 3 | 4 | 2 | 2 | 2 | 3 | 3 | 27 | 22 | |||
| 4 | 163251 | רוא ןהכ | םישנ הפיח טייש | 4 | 6 | 6 | 3 | 4 | 3 | 5 | 4 | 4 | 39 | 33 | |||
| 5 | 173259 | תלייא זבלא | הירהנ לעופה | 5 | 2 | 7 | 5 | 7 | 5 | 6 | 6 | DNC | 52 | 43 | |||
| 6 | 171380 | רבנע ןמפירט | הירהנ לעופה | 2 | 4 | 5 | DNC | 3 | 6 | 8 | 7 | DNC | 53 | 44 | |||
| 7 | 185737 | לט גרבסומ | םישנ .י.מ א"ת לעופה | 6 | OCS | 4 | 6 | 6 | 7 | 7 | 5 | 6 | 56 | 47 | |||
| 8 | 154820 | ןרומ גייוצנזור | םישנ הפיח טייש | 7 | 7 | 8 | 7 | 8 | 8 | 4 | 8 | 5 | 62 | 54 | |||
4.7 רזייל |
| םוקמ | שרפמ | יאגה | ןודעומ | תווצ | ןודעומ | רפסמ טויש | דוקינ | דוקינ ירחא הדרוה | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | |||||||||
| 1 | 160987 | זפוט סיקשס | הילצרה ינב | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 6 | 5 | |||
| 2 | 161454 | ןתנוי ץרוש | הילצרה ינב | 2 | 2 | 3 | RET | 3 | 2 | 16 | 12 | |||
| 3 | 154820 | היאמ ץנלג | םישנ הפיח טייש | 3 | 3 | 2 | 2 | 2 | OCS | 16 | 12 | |||