| םימגדה לכ | Israel Cup לארשי עיבג |
06/09/08 Nahariya-הירהנ |
| Back to Regattas םיטויש טירפתל הרזח | ||
ח"השמ טסימיטפוא |
| םוקמ | שרפמ | יאגה | ןודעומ | תווצ | ןודעומ | רפסמ טויש | דוקינ | דוקינ ירחא הדרוה | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | |||||||||
| 1 | נ | 13 | ןדרי טיטב | הירהנ לעופה | 1 | 1 | 2 | 4 | 4 | |||||
| 2 | נ | 98 | דעלא באז ןב | הירהנ לעופה | 2 | 2 | 1 | 5 | 5 | |||||
| 3 | נ | 87 | ודיע יבאז | הירהנ לעופה | 3 | 3 | 3 | 9 | 9 | |||||
| 4 | נ | 15 | ןתנוהי חנ'ג | הירהנ לעופה | 4 | 4 | 4 | 12 | 12 | |||||
ל"ניב טסימיטפוא |
| םוקמ | שרפמ | יאגה | ןודעומ | תווצ | ןודעומ | רפסמ טויש | דוקינ | דוקינ ירחא הדרוה | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | |||||||||
| 1 | 324 | יאור טלבנזור | לעופה/ הפיח טייש | 3 | 1 | 1 | 5 | 5 | ||||||
| 2 | 301 | איגש ץנלג | לעופה/ הפיח טייש | 1 | 2 | 2 | 5 | 5 | ||||||
| 3 | 3311 | יונ ץכ | םישנ הפיח טייש | 2 | 3 | 3 | 8 | 8 | ||||||
| 4 | 328 | רמוע רחצ | לעופה/ הפיח טייש | 5 | 4 | 4 | 13 | 13 | ||||||
| 5 | 314 | היאמ יקצש | םישנ הפיח טייש | 4 | 6 | 5 | 15 | 15 | ||||||
| 6 | 326 | ברימ ינונבל | םישנ הפיח טייש | OCS | 5 | 6 | 19 | 19 | ||||||
| 7 | 205 | ןצינ ךולב | הירהנ לעופה | 6 | 7 | 7 | 20 | 20 | ||||||
םינב ל"ניב טסימיטפוא |
| םוקמ | שרפמ | יאגה | ןודעומ | תווצ | ןודעומ | רפסמ טויש | דוקינ | דוקינ ירחא הדרוה | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | |||||||||
| 1 | 324 | יאור טלבנזור | לעופה/ הפיח טייש | 3 | 1 | 1 | 5 | 5 | ||||||
| 2 | 301 | איגש ץנלג | לעופה/ הפיח טייש | 1 | 2 | 2 | 5 | 5 | ||||||
| 3 | 328 | רמוע רחצ | לעופה/ הפיח טייש | 5 | 4 | 4 | 13 | 13 | ||||||
| 4 | 205 | ןצינ ךולב | הירהנ לעופה | 6 | 7 | 7 | 20 | 20 | ||||||
תונב ל"ניב טסימיטפוא |
| םוקמ | שרפמ | יאגה | ןודעומ | תווצ | ןודעומ | רפסמ טויש | דוקינ | דוקינ ירחא הדרוה | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | |||||||||
| 1 | 3311 | יונ ץכ | םישנ הפיח טייש | 2 | 3 | 3 | 8 | 8 | ||||||
| 2 | 314 | היאמ יקצש | םישנ הפיח טייש | 4 | 6 | 5 | 15 | 15 | ||||||
| 3 | 326 | ברימ ינונבל | םישנ הפיח טייש | OCS | 5 | 6 | 19 | 19 | ||||||
4.7 רזייל |
| םוקמ | שרפמ | יאגה | ןודעומ | תווצ | ןודעומ | רפסמ טויש | דוקינ | דוקינ ירחא הדרוה | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | |||||||||
| 1 | 171711 | העונ גלפ | הירהנ לעופה | 1 | 1 | 1 | 3 | 3 | ||||||
| 2 | 171117 | לג ןח | הירהנ לעופה | 2 | 2 | 2 | 6 | 6 | ||||||
| 3 | 151227 | רידא טיטב | הירהנ לעופה | 3 | 3 | 3 | 9 | 9 | ||||||
רזייל |
| םוקמ | שרפמ | יאגה | ןודעומ | תווצ | ןודעומ | רפסמ טויש | דוקינ | דוקינ ירחא הדרוה | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | |||||||||
| 1 | 171945 | ירטימיד גרובזניג | הירהנ לעופה | 1 | 1 | 2 | 4 | 4 | ||||||
| 2 | 172186 | ןב לשא | הירהנ לעופה | 3 | 2 | 1 | 6 | 6 | ||||||
| 3 | 192444 | רמתיא ליזרטפ | הירהנ לעופה | 2 | 3 | 3 | 8 | 8 | ||||||
| 4 | 176740 | איג יחרזמ | לעופה/ הפיח טייש | 4 | 4 | 5 | 13 | 13 | ||||||
| 5 | 192443 | איגש ןמפירט | הירהנ לעופה | 5 | 5 | 4 | 14 | 14 | ||||||
| 6 | 161111 | דעי שב | הירהנ לעופה | 6 | 6 | 6 | 18 | 18 | ||||||
| 7 | 143618 | לג ינבדבוד | הירהנ לעופה | 7 | 7 | 7 | 21 | 21 | ||||||