| םימגדה לכ | Sdot yam Regatta שיוט שדות ים |
23/01/10 Sdot Yam-םי תודש |
| Back to Regattas םיטויש טירפתל הרזח | ||
ח"השמ טסימיטפוא |
| םוקמ Place | שרפמ Sail.No. | יאגה Helmsman | ןודעומ Club | Race No. רפסמ טויש | דוקינ Points | ירחא הדרוה With discards | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | ||||||||
| 1 | ש | 3 | באוי זור | ףחר תתומע הימי םי תודש | 1 | 1 | 2 | 2 | |||||
| 2 | ש | 6 | יאול ןטיבא | למרכ ףוח םי תודש לעופה | 2 | 2 | 4 | 4 | |||||
| 3 | ש | 7 | רחש יגייד | ףחר תתומע הימי םי תודש | 3 | 3 | 6 | 6 | |||||
| 4 | ש | 25 | ויתס קינלצ | למרכ ףוח םי תודש לעופה | 6 | 4 | 10 | 10 | |||||
| 5 | ש | 22 | רהוז ריצק | ףחר תתומע הימי םי תודש | 5 | 5 | 10 | 10 | |||||
| 6 | ש | 0 | איג לאנברבא | למרכ ףוח םי תודש לעופה | 4 | RAF | 14 | 14 | |||||
| 7 | ש | 1 | רמוע היליב | למרכ ףוח םי תודש לעופה | 8 | 6 | 14 | 14 | |||||
| 8 | ש | 2 | קפוא ףלוו | למרכ ףוח םי תודש לעופה | 7 | 7 | 14 | 14 | |||||
| 9 | ש | 9 | לבוי רנפה | למרכ ףוח םי תודש לעופה | OCS | 8 | 18 | 18 | |||||
ל"ניב טסימיטפוא |
| םוקמ Place | שרפמ Sail.No. | יאגה Helmsman | ןודעומ Club | Race No. רפסמ טויש | דוקינ Points | ירחא הדרוה With discards | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | ||||||||
| 1 | 400 | ןתנוהי ץרפ | דודשא ןולובז יבכמ | 1 | 1 | 1 | 3 | 3 | |||||
| 2 | 102 | רמוע יקסנרבס | למרכ ףוח םי תודש לעופה | 5 | 3 | 2 | 10 | 10 | |||||
| 3 | 1 | רנבא יתרנכ | למרכ ףוח םי תודש לעופה | 4 | 4 | 4 | 12 | 12 | |||||
| 4 | 105 | איגש ץנלג | למרכ ףוח םי תודש לעופה | 2 | 6 | 5 | 13 | 13 | |||||
| 5 | 10 | יאתינ ןוסח | למרכ ףוח םי תודש לעופה | 3 | 5 | 8 | 16 | 16 | |||||
| 6 | 110 | הילתע רקדנד | ףחר תתומע הימי םי תודש | 6 | 7 | 3 | 16 | 16 | |||||
| 7 | 101 | לאנתנ ןירבוג | ףחר תתומע הימי םי תודש | 8 | 2 | 10 | 20 | 20 | |||||
| 8 | 115 | דעלא ןומולס | למרכ ףוח םי תודש לעופה | 7 | 9 | 7 | 23 | 23 | |||||
| 9 | 463 | ןנור ןאיורד | דודשא ןולובז יבכמ | 9 | 11 | 6 | 26 | 26 | |||||
| 10 | 106 | יעור ארזע-ןבא | ףחר תתומע הימי םי תודש | 10 | 8 | 9 | 27 | 27 | |||||
| 11 | 107 | רעס ןפג | למרכ ףוח םי תודש לעופה | 11 | 10 | 11 | 32 | 32 | |||||
420 |
| םוקמ Place | שרפמ Sail.No. | יאגה Helmsman | ןודעומ Club | תווצ Crew |
ןודעומ Club | Race No. רפסמ טויש | דוקינ Points | ירחא הדרוה With discards | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | ||||||||||
| 1 | 52584 | באוי יול | למרכ ףוח םי תודש לעופה | ןד ךיליורפ | ףחר תתומע הימי םי תודש | 1 | 1 | 2 | 4 | 4 | |||||
| 2 | 52402 | ריאי יול | למרכ ףוח םי תודש לעופה | ריאי ןייטשדלוג | לעופה/ הפיח טייש | 2 | 2 | 3 | 7 | 7 | |||||
| 3 | 52525 | קרב ןומולס | לעופה/ הפיח טייש | ןתנוהי הקדצ | ףחר תתומע הימי םי תודש | 3 | 4 | 1 | 8 | 8 | |||||
| 4 | 58583 | ףוצ טמז | ףחר תתומע הימי םי תודש | לילצ ןירוח ןב | ףחר תתומע הימי םי תודש | 4 | 5 | 6 | 15 | 15 | |||||
| 5 | 50835 | בילל רבואט | ביבא לת טייש זכרמ לעופה | רבנע ןורדג | ביבא לת טייש זכרמ לעופה | 6 | 3 | 8 | 17 | 17 | |||||
| 6 | 51166 | ןרוא ריאמ | ףחר תתומע הימי םי תודש | באוי רייש | ףחר תתומע הימי םי תודש | 8 | 6 | 4 | 18 | 18 | |||||
| 7 | 52770 | ןתנוי םע-רב | ביבא לת טייש זכרמ לעופה | לג ןהכ | ימי ןודעומ ביבא לת לעופה | 5 | 8 | 5 | 18 | 18 | |||||
| 8 | 51827 | ןצינ רפינס | ףחר תתומע הימי םי תודש | רמתיא הקדצ | ףחר תתומע הימי םי תודש | 7 | 7 | 7 | 21 | 21 | |||||
| 9 | 50836 | היונ םע-רב | ביבא לת טייש זכרמ לעופה | ןומיר ןשוש | ביבא לת טייש זכרמ לעופה | 9 | 9 | 10 | 28 | 28 | |||||
| 10 | 51634 | איג יחרפ | ביבא לת טייש זכרמ לעופה | איג דלוגניפ | ימי ןודעומ ביבא לת לעופה | 10 | OCS | 9 | 31 | 31 | |||||
| 11 | 50886 | רמוע יבהז | ימי ןודעומ ביבא לת לעופה | קרב םחנמ ןב | ביבא לת טייש זכרמ לעופה | 11 | OCS | DNC | 35 | 35 | |||||
םינב 420 |
| םוקמ Place | שרפמ Sail.No. | יאגה Helmsman | ןודעומ Club | תווצ Crew |
ןודעומ Club | Race No. רפסמ טויש | דוקינ Points | ירחא הדרוה With discards | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | ||||||||||
| 1 | 52584 | באוי יול | למרכ ףוח םי תודש לעופה | ןד ךיליורפ | ףחר תתומע הימי םי תודש | 1 | 1 | 2 | 4 | 4 | |||||
| 2 | 52402 | ריאי יול | למרכ ףוח םי תודש לעופה | ריאי ןייטשדלוג | לעופה/ הפיח טייש | 2 | 2 | 3 | 7 | 7 | |||||
| 3 | 52525 | קרב ןומולס | לעופה/ הפיח טייש | ןתנוהי הקדצ | ףחר תתומע הימי םי תודש | 3 | 4 | 1 | 8 | 8 | |||||
| 4 | 51166 | ןרוא ריאמ | ףחר תתומע הימי םי תודש | באוי רייש | ףחר תתומע הימי םי תודש | 8 | 6 | 4 | 18 | 18 | |||||
| 5 | 52770 | ןתנוי םע-רב | ביבא לת טייש זכרמ לעופה | לג ןהכ | ימי ןודעומ ביבא לת לעופה | 5 | 8 | 5 | 18 | 18 | |||||
| 6 | 51827 | ןצינ רפינס | ףחר תתומע הימי םי תודש | רמתיא הקדצ | ףחר תתומע הימי םי תודש | 7 | 7 | 7 | 21 | 21 | |||||
| 7 | 51634 | איג יחרפ | ביבא לת טייש זכרמ לעופה | איג דלוגניפ | ימי ןודעומ ביבא לת לעופה | 10 | OCS | 9 | 31 | 31 | |||||
| 8 | 50886 | רמוע יבהז | ימי ןודעומ ביבא לת לעופה | קרב םחנמ ןב | ביבא לת טייש זכרמ לעופה | 11 | OCS | DNC | 35 | 35 | |||||
תונב 420 |
| םוקמ Place | שרפמ Sail.No. | יאגה Helmsman | ןודעומ Club | תווצ Crew |
ןודעומ Club | Race No. רפסמ טויש | דוקינ Points | ירחא הדרוה With discards | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | ||||||||||
| 1 | 58583 | ףוצ טמז | ףחר תתומע הימי םי תודש | לילצ ןירוח ןב | ףחר תתומע הימי םי תודש | 4 | 5 | 6 | 15 | 15 | |||||
| 2 | 50835 | בילל רבואט | ביבא לת טייש זכרמ לעופה | רבנע ןורדג | ביבא לת טייש זכרמ לעופה | 6 | 3 | 8 | 17 | 17 | |||||
| 3 | 50836 | היונ םע-רב | ביבא לת טייש זכרמ לעופה | ןומיר ןשוש | ביבא לת טייש זכרמ לעופה | 9 | 9 | 10 | 28 | 28 | |||||
4.7 רזייל |
| םוקמ Place | שרפמ Sail.No. | יאגה Helmsman | ןודעומ Club | Race No. רפסמ טויש | דוקינ Points | ירחא הדרוה With discards | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | ||||||||
| 1 | 163334 | ףסא יקסבוקלבי | תרומכמ לעופה | 1 | 1 | 1 | 3 | 3 | |||||
| 2 | 183304 | הנד לט | ביבא לת טייש זכרמ לעופה | 2 | 2 | 2 | 6 | 6 | |||||
| 3 | 183303 | ריש ןייטשדורב | ביבא לת טייש זכרמ לעופה | 3 | 3 | 3 | 9 | 9 | |||||
| 4 | 163333 | דעלג ןייטשניול | תרומכמ לעופה | 4 | 4 | 4 | 12 | 12 | |||||
| 5 | 168128 | חתפי םייח ןב | רפח קמע לעופה | 5 | 5 | 5 | 15 | 15 | |||||
| 6 | 163331 | גומלא ףסוי | רפח קמע לעופה | 6 | 6 | 6 | 18 | 18 | |||||
לאידר רזייל |
| םוקמ Place | שרפמ Sail.No. | יאגה Helmsman | ןודעומ Club | Race No. רפסמ טויש | דוקינ Points | ירחא הדרוה With discards | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | ||||||||
| 1 | 192907 | היאמ ץנלג | למרכ ףוח םי תודש לעופה | 1 | 1 | 2 | 4 | 4 | |||||
| 2 | 185736 | רפונ ןמלדא | ףחר תתומע הימי םי תודש | 2 | 4 | 1 | 7 | 7 | |||||
| 3 | 185738 | ויתס יגייד | ףחר תתומע הימי םי תודש | 3 | 3 | 3 | 9 | 9 | |||||
| 4 | 185740 | זוע םדא | דודשא ןולובז יבכמ | 4 | 2 | 5 | 11 | 11 | |||||
| 5 | 183324 | םתור גרבנרטש | רפח קמע לעופה | 5 | 5 | 4 | 14 | 14 | |||||
| 6 | 189296 | ןרוא בקעי | ףחר תתומע הימי םי תודש | 6 | 6 | 6 | 18 | 18 | |||||
| 7 | 185494 | ליג עבג | ביבא לת טייש זכרמ לעופה | 7 | 7 | 7 | 21 | 21 | |||||
| 8 | 192668 | הנד רוג | ףחר תתומע הימי םי תודש | 8 | 8 | 8 | 24 | 24 | |||||
| 9 | 173830 | ירמוע הטאוג | רפח קמע לעופה | 11 | 11 | 9 | 31 | 31 | |||||
| 10 | 163251 | הנריא ןיטושפ | הירהנ לעופה | 10 | 10 | 11 | 31 | 31 | |||||
| 11 | 173259 | לג ןנור | הירהנ לעופה | 9 | 12 | 12 | 33 | 33 | |||||
| 12 | 173227 | דורמנ רבוה | רפח קמע לעופה | DNC | 9 | 10 | 35 | 35 | |||||
| 13 | 163303 | רמת ירורד | ביבא לת טייש זכרמ לעופה | 14 | 13 | 13 | 40 | 40 | |||||
| 14 | 172187 | תימע רקנוי | הירהנ לעופה | 12 | DNC | 14 | 42 | 42 | |||||
| 15 | 176741 | להי ןמרב | ףחר תתומע הימי םי תודש | 13 | 14 | 15 | 42 | 42 | |||||
םינב לאידר רזייל |
| םוקמ Place | שרפמ Sail.No. | יאגה Helmsman | ןודעומ Club | Race No. רפסמ טויש | דוקינ Points | ירחא הדרוה With discards | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | ||||||||
| 1 | 185738 | ויתס יגייד | ףחר תתומע הימי םי תודש | 3 | 3 | 3 | 9 | 9 | |||||
| 2 | 185740 | זוע םדא | דודשא ןולובז יבכמ | 4 | 2 | 5 | 11 | 11 | |||||
| 3 | 183324 | םתור גרבנרטש | רפח קמע לעופה | 5 | 5 | 4 | 14 | 14 | |||||
| 4 | 185494 | ליג עבג | ביבא לת טייש זכרמ לעופה | 7 | 7 | 7 | 21 | 21 | |||||
| 5 | 173830 | ירמוע הטאוג | רפח קמע לעופה | 11 | 11 | 9 | 31 | 31 | |||||
| 6 | 173259 | לג ןנור | הירהנ לעופה | 9 | 12 | 12 | 33 | 33 | |||||
| 7 | 173227 | דורמנ רבוה | רפח קמע לעופה | DNC | 9 | 10 | 35 | 35 | |||||
| 8 | 172187 | תימע רקנוי | הירהנ לעופה | 12 | DNC | 14 | 42 | 42 | |||||
| 9 | 176741 | להי ןמרב | ףחר תתומע הימי םי תודש | 13 | 14 | 15 | 42 | 42 | |||||
תונב לאידר רזייל |
| םוקמ Place | שרפמ Sail.No. | יאגה Helmsman | ןודעומ Club | Race No. רפסמ טויש | דוקינ Points | ירחא הדרוה With discards | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | ||||||||
| 1 | 192907 | היאמ ץנלג | למרכ ףוח םי תודש לעופה | 1 | 1 | 2 | 4 | 4 | |||||
| 2 | 185736 | רפונ ןמלדא | ףחר תתומע הימי םי תודש | 2 | 4 | 1 | 7 | 7 | |||||
| 3 | 189296 | ןרוא בקעי | ףחר תתומע הימי םי תודש | 6 | 6 | 6 | 18 | 18 | |||||
| 4 | 192668 | הנד רוג | ףחר תתומע הימי םי תודש | 8 | 8 | 8 | 24 | 24 | |||||
| 5 | 163251 | הנריא ןיטושפ | הירהנ לעופה | 10 | 10 | 11 | 31 | 31 | |||||
| 6 | 163303 | רמת ירורד | ביבא לת טייש זכרמ לעופה | 14 | 13 | 13 | 40 | 40 | |||||
רזייל |
| םוקמ Place | שרפמ Sail.No. | יאגה Helmsman | ןודעומ Club | Race No. רפסמ טויש | דוקינ Points | ירחא הדרוה With discards | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | ||||||||
| 1 | 163729 | רחש בקעי | למרכ ףוח םי תודש לעופה | 3 | 2 | 1 | 6 | 6 | |||||
| 2 | 167498 | לג דלפרלק | הירהנ לעופה | 1 | 3 | 3 | 7 | 7 | |||||
| 3 | 168288 | ןיד לקיב | ףחר תתומע הימי םי תודש | 2 | 4 | 2 | 8 | 8 | |||||
| 4 | 189255 | דוה ןירוח ןב | ףחר תתומע הימי םי תודש | 4 | 1 | 4 | 9 | 9 | |||||
| 5 | 170059 | בהר יאקרב | ימי ןודעומ ביבא לת לעופה | 5 | 5 | 5 | 15 | 15 | |||||
6.8 ונכט קיב |
| םוקמ Place | שרפמ Sail.No. | יאגה Helmsman | ןודעומ Club | Race No. רפסמ טויש | דוקינ Points | ירחא הדרוה With discards | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | ||||||||
| 1 | 234 | לעי זפ | ףחר תתומע הימי םי תודש | 1 | 1 | 2 | 2 | ||||||
| 2 | 222 | ןד ןמדירפ | למרכ ףוח םי תודש לעופה | 2 | 2 | 4 | 4 | ||||||
| 3 | 200 | ןודנרב ןלפק | ףחר תתומע הימי םי תודש | 3 | DNC | 7 | 7 | ||||||
20 ןרמטק |
| םוקמ Place | שרפמ Sail.No. | יאגה Helmsman | ןודעומ Club | תווצ Crew |
ןודעומ Club | Race No. רפסמ טויש | דוקינ Points | ירחא הדרוה With discards | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | ||||||||||
| 1 | 1019 | דדוע ןדלוג | למרכ ףוח םי תודש לעופה | ףסא םשל | למרכ ףוח םי תודש לעופה | 2 | 1 | 1 | 4 | 4 | |||||
| 2 | 1 | ליא בגש | ףחר תתומע הימי םי תודש | לאינד לאנברבא | למרכ ףוח םי תודש לעופה | 1 | 2 | 2 | 5 | 5 | |||||
| 3 | 007 | ילא ץכ | למרכ ףוח םי תודש לעופה | םירפא בקעי | ףחר תתומע הימי םי תודש | 3 | 3 | 3 | 9 | 9 | |||||
| 4 | 1075 | לשא רינ | למרכ ףוח םי תודש לעופה | ינור ןמטסול | למרכ ףוח םי תודש לעופה | 4 | 4 | 4 | 12 | 12 | |||||
ןרמטק |
| םוקמ Place | שרפמ Sail.No. | יאגה Helmsman | ןודעומ Club | תווצ Crew |
ןודעומ Club | Race No. רפסמ טויש | דוקינ Points | ירחא הדרוה With discards | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | ||||||||||
| 1 | 433 | רינ רואמ | למרכ ףוח םי תודש לעופה | יזייד ירדה | למרכ ףוח םי תודש לעופה | 1 | 1 | 1 | 3 | 3 | |||||
| 2 | 784 | ארויג רפינס | למרכ ףוח םי תודש לעופה | ויז ןומולס | למרכ ףוח םי תודש לעופה | 2 | 2 | 2 | 6 | 6 | |||||
| 3 | 1426 | ףסא ליג רה | למרכ ףוח םי תודש לעופה | ןדיע אשד | למרכ ףוח םי תודש לעופה | 3 | DNC | DNC | 11 | 11 | |||||