| םימגדה לכ | Sdot yam Regatta שיוט שדות ים |
20/02/10 Sdot Yam-םי תודש |
| Back to Regattas םיטויש טירפתל הרזח | ||
ח"השמ טסימיטפוא |
| םוקמ Place | שרפמ Sail.No. | יאגה Helmsman | ןודעומ Club | Race No. רפסמ טויש | דוקינ Points | ירחא הדרוה With discards | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | ||||||||
| 1 | ש | 3 | רואמ ובע | ףחר תתומע הימי םי תודש | 1 | 1 | 2 | 2 | |||||
| 2 | ש | 10 | באוי זור | ףחר תתומע הימי םי תודש | 3 | 2 | 5 | 5 | |||||
| 3 | ש | 7 | רחש ןדלוג | למרכ ףוח םי תודש לעופה | 2 | DNC | 17 | 17 | |||||
| 4 | ש | 6 | יאול ןטיבא | למרכ ףוח םי תודש לעופה | 4 | DNC | 19 | 19 | |||||
| 5 | ש | 14 | איג לאנברבא | למרכ ףוח םי תודש לעופה | 5 | DNC | 20 | 20 | |||||
| 6 | ש | 13 | םעונ סדרפ | ףחר תתומע הימי םי תודש | 6 | DNC | 21 | 21 | |||||
| 7 | ש | 8 | רמוע היליב | למרכ ףוח םי תודש לעופה | 7 | DNC | 22 | 22 | |||||
| 8 | ש | 2 | הימ רפינס | ףחר תתומע הימי םי תודש | 8 | DNC | 23 | 23 | |||||
| 9 | ש | 32 | לג ןורוד | ףחר תתומע הימי םי תודש | 9 | DNC | 24 | 24 | |||||
| 10 | ש | 9 | קפוא ףלוו | למרכ ףוח םי תודש לעופה | 10 | DNC | 25 | 25 | |||||
| 11 | ש | 21 | לייא למס | ףחר תתומע הימי םי תודש | 11 | DNC | 26 | 26 | |||||
| 12 | ש | 1 | רהוז ריצק | ףחר תתומע הימי םי תודש | 12 | DNC | 27 | 27 | |||||
| 13 | ש | 23 | ףיר וליפ | למרכ ףוח םי תודש לעופה | 13 | DNC | 28 | 28 | |||||
| 14 | ש | 111 | באוי ץיבוקרב | ףחר תתומע הימי םי תודש | 14 | DNC | 29 | 29 | |||||
םינב ח"השמ טסימיטפוא |
| םוקמ Place | שרפמ Sail.No. | יאגה Helmsman | ןודעומ Club | Race No. רפסמ טויש | דוקינ Points | ירחא הדרוה With discards | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | ||||||||
| 1 | ש | 3 | רואמ ובע | ףחר תתומע הימי םי תודש | 1 | 1 | 2 | 2 | |||||
| 2 | ש | 10 | באוי זור | ףחר תתומע הימי םי תודש | 3 | 2 | 5 | 5 | |||||
| 3 | ש | 6 | יאול ןטיבא | למרכ ףוח םי תודש לעופה | 4 | DNC | 19 | 19 | |||||
| 4 | ש | 14 | איג לאנברבא | למרכ ףוח םי תודש לעופה | 5 | DNC | 20 | 20 | |||||
| 5 | ש | 32 | לג ןורוד | ףחר תתומע הימי םי תודש | 9 | DNC | 24 | 24 | |||||
| 6 | ש | 9 | קפוא ףלוו | למרכ ףוח םי תודש לעופה | 10 | DNC | 25 | 25 | |||||
| 7 | ש | 21 | לייא למס | ףחר תתומע הימי םי תודש | 11 | DNC | 26 | 26 | |||||
| 8 | ש | 1 | רהוז ריצק | ףחר תתומע הימי םי תודש | 12 | DNC | 27 | 27 | |||||
| 9 | ש | 23 | ףיר וליפ | למרכ ףוח םי תודש לעופה | 13 | DNC | 28 | 28 | |||||
| 10 | ש | 111 | באוי ץיבוקרב | ףחר תתומע הימי םי תודש | 14 | DNC | 29 | 29 | |||||
תונב ח"השמ טסימיטפוא |
| םוקמ Place | שרפמ Sail.No. | יאגה Helmsman | ןודעומ Club | Race No. רפסמ טויש | דוקינ Points | ירחא הדרוה With discards | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | ||||||||
| 1 | ש | 7 | רחש ןדלוג | למרכ ףוח םי תודש לעופה | 2 | DNC | 17 | 17 | |||||
| 2 | ש | 13 | םעונ סדרפ | ףחר תתומע הימי םי תודש | 6 | DNC | 21 | 21 | |||||
| 3 | ש | 8 | רמוע היליב | למרכ ףוח םי תודש לעופה | 7 | DNC | 22 | 22 | |||||
| 4 | ש | 2 | הימ רפינס | ףחר תתומע הימי םי תודש | 8 | DNC | 23 | 23 | |||||
4.7 רזייל |
| םוקמ Place | שרפמ Sail.No. | יאגה Helmsman | ןודעומ Club | Race No. רפסמ טויש | דוקינ Points | ירחא הדרוה With discards | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | ||||||||
| 1 | 163296 | ויתס יגייד | ףחר תתומע הימי םי תודש | 1 | 1 | 1 | 3 | 3 | |||||
| 2 | 159524 | להי ןמרב | ףחר תתומע הימי םי תודש | 2 | 3 | 2 | 7 | 7 | |||||
| 3 | 150571 | רמתיא הקדצ | ףחר תתומע הימי םי תודש | 3 | 2 | DNC | 9 | 9 | |||||
לאידר רזייל |
| םוקמ Place | שרפמ Sail.No. | יאגה Helmsman | ןודעומ Club | Race No. רפסמ טויש | דוקינ Points | ירחא הדרוה With discards | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | ||||||||
| 1 | 188568 | Tatiana Drozdovskay | Belarus | 1 | 1 | 4 | 6 | 6 | |||||
| 2 | 194227 | לבוי ץרוש | הילצרה ינב | 2 | 2 | 2 | 6 | 6 | |||||
| 3 | 142857 | זפוט סיקשס | הילצרה ינב | 5 | 5 | 1 | 11 | 11 | |||||
| 4 | 161111 | לג ירוזע | הילצרה ינב | 3 | 3 | 6 | 12 | 12 | |||||
| 5 | 182833 | רפונ ןמלדא | ףחר תתומע הימי םי תודש | 6 | 7 | 3 | 16 | 16 | |||||
| 6 | 194585 | ןתנוי ץרוש | הילצרה ינב | 4 | 4 | 8 | 16 | 16 | |||||
| 7 | 189296 | ןרוא בקעי | ףחר תתומע הימי םי תודש | 7 | 6 | 7 | 20 | 20 | |||||
| 8 | 192666 | ןיד לקיב | ףחר תתומע הימי םי תודש | 9 | 10 | 5 | 24 | 24 | |||||
| 9 | 192668 | הנד רוג | ףחר תתומע הימי םי תודש | 8 | 9 | 10 | 27 | 27 | |||||
| 10 | 192907 | היאמ ץנלג | למרכ ףוח םי תודש לעופה | 11 | 8 | 9 | 28 | 28 | |||||
| 11 | 160987 | לאינד ןממ | הילצרה ינב | 10 | 11 | 11 | 32 | 32 | |||||
םינב לאידר רזייל |
| םוקמ Place | שרפמ Sail.No. | יאגה Helmsman | ןודעומ Club | Race No. רפסמ טויש | דוקינ Points | ירחא הדרוה With discards | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | ||||||||
| 1 | 194227 | לבוי ץרוש | הילצרה ינב | 2 | 2 | 2 | 6 | 6 | |||||
| 2 | 142857 | זפוט סיקשס | הילצרה ינב | 5 | 5 | 1 | 11 | 11 | |||||
| 3 | 161111 | לג ירוזע | הילצרה ינב | 3 | 3 | 6 | 12 | 12 | |||||
| 4 | 194585 | ןתנוי ץרוש | הילצרה ינב | 4 | 4 | 8 | 16 | 16 | |||||
| 5 | 192666 | ןיד לקיב | ףחר תתומע הימי םי תודש | 9 | 10 | 5 | 24 | 24 | |||||
תונב לאידר רזייל |
| םוקמ Place | שרפמ Sail.No. | יאגה Helmsman | ןודעומ Club | Race No. רפסמ טויש | דוקינ Points | ירחא הדרוה With discards | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | ||||||||
| 1 | 188568 | Tatiana Drozdovskay | Belarus | 1 | 1 | 4 | 6 | 6 | |||||
| 2 | 182833 | רפונ ןמלדא | ףחר תתומע הימי םי תודש | 6 | 7 | 3 | 16 | 16 | |||||
| 3 | 189296 | ןרוא בקעי | ףחר תתומע הימי םי תודש | 7 | 6 | 7 | 20 | 20 | |||||
| 4 | 192668 | הנד רוג | ףחר תתומע הימי םי תודש | 8 | 9 | 10 | 27 | 27 | |||||
| 5 | 192907 | היאמ ץנלג | למרכ ףוח םי תודש לעופה | 11 | 8 | 9 | 28 | 28 | |||||
| 6 | 160987 | לאינד ןממ | הילצרה ינב | 10 | 11 | 11 | 32 | 32 | |||||
רזייל |
| םוקמ Place | שרפמ Sail.No. | יאגה Helmsman | ןודעומ Club | Race No. רפסמ טויש | דוקינ Points | ירחא הדרוה With discards | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | ||||||||
| 1 | 168365 | דוה ןירוח ןב | ףחר תתומע הימי םי תודש | 2 | 1 | 1 | 4 | 4 | |||||
| 2 | 189288 | רחש בקעי | למרכ ףוח םי תודש לעופה | 1 | 2 | 2 | 5 | 5 | |||||
| 3 | 195016 | איגש ןמפירט | הירהנ לעופה | 3 | 3 | 3 | 9 | 9 | |||||
| 4 | 159011 | ןרוא רקוב | הילצרה ינב | 4 | 5 | 4 | 13 | 13 | |||||
| 5 | 167498 | לג דלפרלק | הירהנ לעופה | 5 | 4 | 5 | 14 | 14 | |||||
5 ונכט קיב |
| םוקמ Place | שרפמ Sail.No. | יאגה Helmsman | ןודעומ Club | Race No. רפסמ טויש | דוקינ Points | ירחא הדרוה With discards | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | ||||||||
| 1 | 1 | באוי ןהכ | למרכ ףוח םי תודש לעופה | 1 | 1 | 2 | 2 | ||||||
| 2 | 240 | באוי רמוע | למרכ ףוח םי תודש לעופה | 2 | 2 | 4 | 4 | ||||||
| 3 | 241 | רמות רגלא | ףחר תתומע הימי םי תודש | 3 | 3 | 6 | 6 | ||||||
| 4 | 260 | רמתיא ןמדירפ | ףחר תתומע הימי םי תודש | 4 | 5 | 9 | 9 | ||||||
| 5 | 235 | בלד קסיא | למרכ ףוח םי תודש לעופה | 6 | 4 | 10 | 10 | ||||||
| 6 | 233 | ןוויס קב | למרכ ףוח םי תודש לעופה | 5 | 8 | 13 | 13 | ||||||
| 7 | 232 | ןד ןונרא | למרכ ףוח םי תודש לעופה | 7 | 6 | 13 | 13 | ||||||
| 8 | 236 | ונמ ןזור | ףחר תתומע הימי םי תודש | 9 | 7 | 16 | 16 | ||||||
| 9 | 250 | באוי הקוס | ףחר תתומע הימי םי תודש | 8 | DNC | 18 | 18 | ||||||
6.8 ונכט קיב |
| םוקמ Place | שרפמ Sail.No. | יאגה Helmsman | ןודעומ Club | Race No. רפסמ טויש | דוקינ Points | ירחא הדרוה With discards | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | ||||||||
| 1 | 234 | לעי זפ | ףחר תתומע הימי םי תודש | 1 | 1 | 1 | 3 | 3 | |||||
| 2 | 9 | ןד ןמדירפ | למרכ ףוח םי תודש לעופה | 2 | 3 | 2 | 7 | 7 | |||||
| 3 | 200 | ןב קב | למרכ ףוח םי תודש לעופה | OCS | 2 | 3 | 9 | 9 | |||||
7.8 ונכט קיב |
| םוקמ Place | שרפמ Sail.No. | יאגה Helmsman | ןודעומ Club | Race No. רפסמ טויש | דוקינ Points | ירחא הדרוה With discards | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | ||||||||
| 1 | 2 | רמתיא זור | ףחר תתומע הימי םי תודש | 1 | 1 | 2 | 4 | 4 | |||||
| 2 | 204 | ןולא ןויצ ןב | למרכ ףוח םי תודש לעופה | 2 | 2 | 3 | 7 | 7 | |||||
| 3 | 5 | ןודנרב ןלפק | ףחר תתומע הימי םי תודש | 4 | 3 | 1 | 8 | 8 | |||||
| 4 | 211 | לאינד וקנלוקו | למרכ ףוח םי תודש לעופה | 3 | 4 | 5 | 12 | 12 | |||||
| 5 | 213 | באוי רייש | ףחר תתומע הימי םי תודש | 5 | 5 | 4 | 14 | 14 | |||||
20 ןרמטק |
| םוקמ Place | שרפמ Sail.No. | יאגה Helmsman | ןודעומ Club | תווצ Crew |
ןודעומ Club | Race No. רפסמ טויש | דוקינ Points | ירחא הדרוה With discards | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | ||||||||||
| 1 | 1019 | דדוע ןדלוג | למרכ ףוח םי תודש לעופה | ףסא םשל | למרכ ףוח םי תודש לעופה | 1 | 1 | 1 | 3 | 3 | |||||
| 2 | 1 | ליא בגש | ףחר תתומע הימי םי תודש | לאינד לאנברבא | למרכ ףוח םי תודש לעופה | 3 | 2 | 2 | 7 | 7 | |||||
| 3 | 007 | לארשי ריאמ | למרכ ףוח םי תודש לעופה | םירפא בקעי | ףחר תתומע הימי םי תודש | 2 | 3 | 3 | 8 | 8 | |||||
| 4 | 401 | רירש ןייטשניא | למרכ ףוח םי תודש לעופה | השמ וקדור | ףחר תתומע הימי םי תודש | 4 | 4 | 4 | 12 | 12 | |||||