| םימגדה לכ | Sdot Yam Regatta שיוט שדות ים |
04/02/12 Sdot Yam-םי תודש |
ח"השמ טסימיטפוא |
| םוקמ Place | שרפמ Sail.No. | יאגה Helmsman | ןודעומ Club | Race No. רפסמ טויש | דוקינ Points | ירחא הדרוה With discards | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | ||||||||
| 1 | ש | 12 | איג רוצ | םי תודש לעופה | 1 | 1 | 2 | 2 | |||||
| 2 | ש | 5 | ירמע דקש | הימי םי תודש | 2 | 2 | 4 | 4 | |||||
| 3 | ש | 6 | תימע היליב | םי תודש לעופה | 3 | 6 | 9 | 9 | |||||
| 4 | ש | 7 | לט הדש | םי תודש לעופה | 4 | 8 | 12 | 12 | |||||
| 5 | ש | 9 | ילוי ךורב | םי תודש לעופה | OCS | 3 | 15 | 15 | |||||
| 6 | ש | 11 | בדנ לטנמולב | םי תודש לעופה | OCS | 4 | 16 | 16 | |||||
| 7 | ש | 24 | יש ןוקק | הימי םי תודש | 7 | 9 | 16 | 16 | |||||
| 8 | ש | 4 | העונ םיענ | םי תודש לעופה | OCS | 5 | 17 | 17 | |||||
| 9 | ש | 2 | ליג רהס | הימי םי תודש | 5 | DNC | 17 | 17 | |||||
| 10 | ש | 14 | םעונ ירמוח | םי תודש לעופה | 6 | DNC | 18 | 18 | |||||
| 11 | ש | 13 | םתוי ןדס | םי תודש לעופה | DNC | 7 | 19 | 19 | |||||
םינב ח"השמ טסימיטפוא |
| םוקמ Place | שרפמ Sail.No. | יאגה Helmsman | ןודעומ Club | Race No. רפסמ טויש | דוקינ Points | ירחא הדרוה With discards | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | ||||||||
| 1 | ש | 12 | איג רוצ | םי תודש לעופה | 1 | 1 | 2 | 2 | |||||
| 2 | ש | 5 | ירמע דקש | הימי םי תודש | 2 | 2 | 4 | 4 | |||||
| 3 | ש | 6 | תימע היליב | םי תודש לעופה | 3 | 6 | 9 | 9 | |||||
| 4 | ש | 7 | לט הדש | םי תודש לעופה | 4 | 8 | 12 | 12 | |||||
| 5 | ש | 11 | בדנ לטנמולב | םי תודש לעופה | OCS | 4 | 16 | 16 | |||||
| 6 | ש | 2 | ליג רהס | הימי םי תודש | 5 | DNC | 17 | 17 | |||||
| 7 | ש | 14 | םעונ ירמוח | םי תודש לעופה | 6 | DNC | 18 | 18 | |||||
| 8 | ש | 13 | םתוי ןדס | םי תודש לעופה | DNC | 7 | 19 | 19 | |||||
תונב ח"השמ טסימיטפוא |
| םוקמ Place | שרפמ Sail.No. | יאגה Helmsman | ןודעומ Club | Race No. רפסמ טויש | דוקינ Points | ירחא הדרוה With discards | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | ||||||||
| 1 | ש | 9 | ילוי ךורב | םי תודש לעופה | OCS | 3 | 15 | 15 | |||||
| 2 | ש | 24 | יש ןוקק | הימי םי תודש | 7 | 9 | 16 | 16 | |||||
| 3 | ש | 4 | העונ םיענ | םי תודש לעופה | OCS | 5 | 17 | 17 | |||||
ל"ניב טסימיטפוא |
| םוקמ Place | שרפמ Sail.No. | יאגה Helmsman | ןודעומ Club | Race No. רפסמ טויש | דוקינ Points | ירחא הדרוה With discards | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | ||||||||
| 1 | 908 | ילק הנרדוג | רפח קמע לעופה | 1 | 1 | 1 | 3 | 3 | |||||
| 2 | 115 | יאתינ ןוסח | םי תודש לעופה | 2 | 2 | 2 | 6 | 6 | |||||
| 3 | 181 | רואמ ובע | הימי םי תודש | 3 | 4 | 4 | 11 | 11 | |||||
| 4 | 903 | ןדרי ןורדלק | רפח קמע לעופה | 4 | 5 | 5 | 14 | 14 | |||||
| 5 | 902 | איג ןרוק | תרומכמ לעופה | 6 | 7 | 7 | 20 | 20 | |||||
| 6 | 907 | ףחש ףסוי | רפח קמע לעופה | 5 | 9 | 8 | 22 | 22 | |||||
| 7 | 105 | באוי זור | הימי םי תודש | OCS | 3 | 3 | 25 | 25 | |||||
| 8 | 906 | תידע רלדניג | רפח קמע לעופה | 8 | 6 | 11 | 25 | 25 | |||||
| 9 | 100 | רחש ןדלוג | םי תודש לעופה | 7 | 8 | 10 | 25 | 25 | |||||
| 10 | 900 | ירוא ףסוי | רפח קמע לעופה | 10 | 13 | 9 | 32 | 32 | |||||
| 11 | 110 | רהוז ריצק | הימי םי תודש | 13 | 14 | 6 | 33 | 33 | |||||
| 12 | 106 | רמוע היליב | םי תודש לעופה | 11 | 10 | 14 | 35 | 35 | |||||
| 13 | 909 | חתפי תג | תרומכמ לעופה | 12 | 11 | 13 | 36 | 36 | |||||
| 14 | 904 | דקש רפוס | רפח קמע לעופה | 14 | 12 | 12 | 38 | 38 | |||||
| 15 | 108 | ףיר וליפ | הימי םי תודש | 9 | 15 | 15 | 39 | 39 | |||||
| 16 | 905 | לבוי סאימחנ | תרומכמ לעופה | 15 | 16 | 16 | 47 | 47 | |||||
םינב ל"ניב טסימיטפוא |
| םוקמ Place | שרפמ Sail.No. | יאגה Helmsman | ןודעומ Club | Race No. רפסמ טויש | דוקינ Points | ירחא הדרוה With discards | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | ||||||||
| 1 | 115 | יאתינ ןוסח | םי תודש לעופה | 2 | 2 | 2 | 6 | 6 | |||||
| 2 | 181 | רואמ ובע | הימי םי תודש | 3 | 4 | 4 | 11 | 11 | |||||
| 3 | 903 | ןדרי ןורדלק | רפח קמע לעופה | 4 | 5 | 5 | 14 | 14 | |||||
| 4 | 902 | איג ןרוק | תרומכמ לעופה | 6 | 7 | 7 | 20 | 20 | |||||
| 5 | 105 | באוי זור | הימי םי תודש | OCS | 3 | 3 | 25 | 25 | |||||
| 6 | 900 | ירוא ףסוי | רפח קמע לעופה | 10 | 13 | 9 | 32 | 32 | |||||
| 7 | 110 | רהוז ריצק | הימי םי תודש | 13 | 14 | 6 | 33 | 33 | |||||
| 8 | 909 | חתפי תג | תרומכמ לעופה | 12 | 11 | 13 | 36 | 36 | |||||
| 9 | 108 | ףיר וליפ | הימי םי תודש | 9 | 15 | 15 | 39 | 39 | |||||
תונב ל"ניב טסימיטפוא |
| םוקמ Place | שרפמ Sail.No. | יאגה Helmsman | ןודעומ Club | Race No. רפסמ טויש | דוקינ Points | ירחא הדרוה With discards | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | ||||||||
| 1 | 908 | ילק הנרדוג | רפח קמע לעופה | 1 | 1 | 1 | 3 | 3 | |||||
| 2 | 907 | ףחש ףסוי | רפח קמע לעופה | 5 | 9 | 8 | 22 | 22 | |||||
| 3 | 906 | תידע רלדניג | רפח קמע לעופה | 8 | 6 | 11 | 25 | 25 | |||||
| 4 | 100 | רחש ןדלוג | םי תודש לעופה | 7 | 8 | 10 | 25 | 25 | |||||
| 5 | 106 | רמוע היליב | םי תודש לעופה | 11 | 10 | 14 | 35 | 35 | |||||
| 6 | 904 | דקש רפוס | רפח קמע לעופה | 14 | 12 | 12 | 38 | 38 | |||||
| 7 | 905 | לבוי סאימחנ | תרומכמ לעופה | 15 | 16 | 16 | 47 | 47 | |||||
420 |
| םוקמ Place | שרפמ Sail.No. | יאגה Helmsman | ןודעומ Club | תווצ Crew |
ןודעומ Club | Race No. רפסמ טויש | דוקינ Points | ירחא הדרוה With discards | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | ||||||||||
| 1 | 52588 | קרב ןומולס | הימי םי תודש | לילצ ןירוח ןב | הימי םי תודש | 2 | 1 | 2 | 5 | 5 | |||||
| 2 | 5240 | קפוא ןדלוג | הימי םי תודש | ריאי ןייטשדלוג | הימי םי תודש | 1 | 2 | 3 | 6 | 6 | |||||
| 3 | 58583 | ןצינ רפינס | הימי םי תודש | ימר קודצ | הימי םי תודש | 4 | 4 | 1 | 9 | 9 | |||||
| 4 | 62684 | רוד ןמגו | םי תודש לעופה | רעס רינ | הימי םי תודש | 3 | 3 | 4 | 10 | 10 | |||||
| 5 | 51166 | דעלג עובלג | םי תודש לעופה | יאור יקסבודנס | הימי םי תודש | 5 | OCS | 5 | 16 | 16 | |||||
470 |
| םוקמ Place | שרפמ Sail.No. | יאגה Helmsman | ןודעומ Club | תווצ Crew |
ןודעומ Club | Race No. רפסמ טויש | דוקינ Points | ירחא הדרוה With discards | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | ||||||||||
| 1 | 9 | ביבא ןירוח ןב | הימי םי תודש | ןד ךיליורפ | הימי םי תודש | 1 | 1 | 1 | 3 | 3 | |||||
| 2 | 18 | הנד רוג | הימי םי תודש | דיבר ץינונק | םי תודש לעופה | 2 | 3 | 2 | 7 | 7 | |||||
| 3 | 72 | לט עבג | םי תודש לעופה | ידג יאבוגול | םי תודש לעופה | 3 | 2 | 3 | 8 | 8 | |||||
4.7 רזייל |
| םוקמ Place | שרפמ Sail.No. | יאגה Helmsman | ןודעומ Club | Race No. רפסמ טויש | דוקינ Points | ירחא הדרוה With discards | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | ||||||||
| 1 | 182883 | הילתע רקדנד | הימי םי תודש | 1 | 2 | 2 | 5 | 5 | |||||
| 2 | 192807 | רמוע יקסנרבס | הימי םי תודש | 4 | 1 | 1 | 6 | 6 | |||||
| 3 | 175489 | רמע ירפכ | רפח קמע לעופה | 2 | 3 | 4 | 9 | 9 | |||||
| 4 | 188298 | איג לאנברבא | םי תודש לעופה | 3 | 4 | 3 | 10 | 10 | |||||
| 5 | 163298 | דעלא ןומולס | הימי םי תודש | 5 | 9 | 5 | 19 | 19 | |||||
| 6 | 168365 | רחש יגייד | הימי םי תודש | 8 | 5 | 7 | 20 | 20 | |||||
| 7 | 163336 | םעונ רבוה | תרומכמ לעופה | 7 | 7 | 8 | 22 | 22 | |||||
| 8 | 192934 | רוד רב לט | תרומכמ לעופה | OCS | 6 | 6 | 25 | 25 | |||||
| 9 | 163335 | ןרע רבוה | תרומכמ לעופה | 6 | 11 | 9 | 26 | 26 | |||||
| 10 | 178741 | ובנ רדיינש | םי תודש לעופה | 10 | 8 | 11 | 29 | 29 | |||||
| 11 | 165828 | לג ןורוד | הימי םי תודש | 9 | 10 | 10 | 29 | 29 | |||||
| 12 | 163331 | באוי אירול | רפח קמע לעופה | 11 | DNC | DNC | 37 | 37 | |||||
םינב 4.7 רזייל |
| םוקמ Place | שרפמ Sail.No. | יאגה Helmsman | ןודעומ Club | Race No. רפסמ טויש | דוקינ Points | ירחא הדרוה With discards | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | ||||||||
| 1 | 192807 | רמוע יקסנרבס | הימי םי תודש | 4 | 1 | 1 | 6 | 6 | |||||
| 2 | 188298 | איג לאנברבא | םי תודש לעופה | 3 | 4 | 3 | 10 | 10 | |||||
| 3 | 163298 | דעלא ןומולס | הימי םי תודש | 5 | 9 | 5 | 19 | 19 | |||||
| 4 | 163336 | םעונ רבוה | תרומכמ לעופה | 7 | 7 | 8 | 22 | 22 | |||||
| 5 | 192934 | רוד רב לט | תרומכמ לעופה | OCS | 6 | 6 | 25 | 25 | |||||
| 6 | 163335 | ןרע רבוה | תרומכמ לעופה | 6 | 11 | 9 | 26 | 26 | |||||
| 7 | 178741 | ובנ רדיינש | םי תודש לעופה | 10 | 8 | 11 | 29 | 29 | |||||
| 8 | 165828 | לג ןורוד | הימי םי תודש | 9 | 10 | 10 | 29 | 29 | |||||
| 9 | 163331 | באוי אירול | רפח קמע לעופה | 11 | DNC | DNC | 37 | 37 | |||||
תונב 4.7 רזייל |
| םוקמ Place | שרפמ Sail.No. | יאגה Helmsman | ןודעומ Club | Race No. רפסמ טויש | דוקינ Points | ירחא הדרוה With discards | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | ||||||||
| 1 | 182883 | הילתע רקדנד | הימי םי תודש | 1 | 2 | 2 | 5 | 5 | |||||
| 2 | 175489 | רמע ירפכ | רפח קמע לעופה | 2 | 3 | 4 | 9 | 9 | |||||
| 3 | 168365 | רחש יגייד | הימי םי תודש | 8 | 5 | 7 | 20 | 20 | |||||
לאידר רזייל |
| םוקמ Place | שרפמ Sail.No. | יאגה Helmsman | ןודעומ Club | Race No. רפסמ טויש | דוקינ Points | ירחא הדרוה With discards | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | ||||||||
| 1 | 189296 | רחש בקעי | םי תודש לעופה | 2 | 3 | 1 | 6 | 6 | |||||
| 2 | 195018 | ןרע והילא | הימי םי תודש | 1 | 1 | 5 | 7 | 7 | |||||
| 3 | 182833 | ןיד לקיב | םי תודש לעופה | 3 | 2 | 3 | 8 | 8 | |||||
| 4 | 179741 | יש רגניזלש | הימי םי תודש | 6 | 6 | 2 | 14 | 14 | |||||
| 5 | 195819 | ןתוד גלפ | הימי םי תודש | 4 | 4 | 6 | 14 | 14 | |||||
| 6 | 165329 | יש ביני | הימי םי תודש | 5 | 5 | 4 | 14 | 14 | |||||
| 7 | 188298 | ויז עבג | םי תודש לעופה | 8 | 7 | 7 | 22 | 22 | |||||
| 8 | 185736 | דוהא ריאמ | םי תודש לעופה | 7 | 9 | DNC | 27 | 27 | |||||
| 9 | 178741 | תירוא היליב ץכ | הימי םי תודש | DNC | 8 | 8 | 27 | 27 | |||||
| 10 | 192668 | ןר ךילרג | הימי םי תודש | 9 | 10 | DNC | 30 | 30 | |||||
5 ונכט קיב |
| םוקמ Place | שרפמ Sail.No. | יאגה Helmsman | ןודעומ Club | Race No. רפסמ טויש | דוקינ Points | ירחא הדרוה With discards | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | ||||||||
| 1 | 233 | ןאירדא הטוופ | םי תודש לעופה | 1 | 1 | 1 | 3 | 3 | |||||
| 2 | 243 | ןור גרבניו | םי תודש לעופה | 2 | 2 | 2 | 6 | 6 | |||||
| 3 | 244 | רב ירבנ | םי תודש לעופה | 3 | 4 | DNC | 13 | 13 | |||||
| 4 | 245 | יאול ןטיבא | םי תודש לעופה | 4 | 3 | DNC | 13 | 13 | |||||
| 5 | 221 | ןדיע ידניג | םי תודש לעופה | DNC | 5 | DNC | 17 | 17 | |||||
6.8 ונכט קיב |
| םוקמ Place | שרפמ Sail.No. | יאגה Helmsman | ןודעומ Club | Race No. רפסמ טויש | דוקינ Points | ירחא הדרוה With discards | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | ||||||||
| 1 | 262 | רמע ןייטשדלוג | םי תודש לעופה | 2 | 2 | 1 | 5 | 5 | |||||
| 2 | 200 | ןוויס קב | םי תודש לעופה | 1 | 3 | 2 | 6 | 6 | |||||
| 3 | 293 | ןיד היורצ | הימי םי תודש | 3 | 1 | 3 | 7 | 7 | |||||