| IYA League - טיישה דוגיא תגיל | |
| 05/05/07 | Sdot-Yam - םי-תודש |
| Back to Regattas םיטויש טירפתל הרזח | |
רזייל |
| םוקמ | שרפמ | יאגה | ןודעומ | תווצ | ןודעומ | רפסמ טויש | דוקינ | דוקינ ירחא הדרוה | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | |||||||||
| 1 | 163291 | ןדיע ארזע ןב | לעופה/ הפיח טייש | 1 | 1 | 3 | 5 | 5 | ||||||
| 2 | 176738 | בהי יאקרב | ימי ןודעומ ביבא לת לעופה | 2 | 2 | 2 | 6 | 6 | ||||||
| 3 | 165304 | רורד לאיתוקי | ביבא לת טייש זכרמ לעופה | 3 | 3 | 1 | 7 | 7 | ||||||
| 4 | 139861 | ידוא םערב | ימי ןודעומ ביבא לת לעופה | 4 | 4 | 1 | 9 | 9 | ||||||
לאידר רזייל |
| םוקמ | שרפמ | יאגה | ןודעומ | תווצ | ןודעומ | רפסמ טויש | דוקינ | דוקינ ירחא הדרוה | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | |||||||||
| 1 | 185736 | גומלא ןמאנ | למרכ ףוח םי תודש לעופה | 2 | 1 | 2 | 5 | 5 | ||||||
| 2 | 182833 | הפוס ןירוח ןב | םי תודש תונב | 7 | 2 | 1 | 10 | 10 | ||||||
| 3 | 163294 | איג יחרזמ | לעופה/ הפיח טייש | 1 | 5 | 7 | 13 | 13 | ||||||
| 4 | 173259 | איגש ןמפירט | הירהנ לעופה | 3 | 3 | 10 | 16 | 16 | ||||||
| 5 | 173224 | ריפוא גרבנרטש | תרומכמ לעופה | 5 | 9 | 4 | 18 | 18 | ||||||
| 6 | 150570 | רואיל ירד | למרכ ףוח םי תודש לעופה | 8 | 6 | 8 | 22 | 22 | ||||||
| 7 | 163292 | רותרא סנ | לעופה/ הפיח טייש | 10 | 8 | 5 | 23 | 23 | ||||||
| 8 | 170846 | לט יאלוזא | ימי ןודעומ ביבא לת לעופה | DNC | 4 | 3 | 24 | 24 | ||||||
| 9 | 176741 | תימע בקעי | למרכ ףוח םי תודש לעופה | 6 | 7 | 15 | 28 | 28 | ||||||
| 10 | 163303 | ירמוע ןמפואק יררה | ביבא לת טייש זכרמ לעופה | 4 | 10 | DNC | 31 | 31 | ||||||
| 11 | 163251 | רוא ןהכ | םישנ הפיח טייש | 9 | 13 | 9 | 31 | 31 | ||||||
| 12 | 163304 | דרנואל ןייטשנרוב | ביבא לת טייש זכרמ לעופה | DNC | 11 | 6 | 34 | 34 | ||||||
| 13 | 165317 | רמוע רגרבניילק | לעופה/ הפיח טייש | 11 | 12 | 12 | 35 | 35 | ||||||
| 14 | 154820 | ןרומ גייוצנזור | םישנ הפיח טייש | 12 | 16 | 11 | 39 | 39 | ||||||
| 15 | 163293 | ןתמ תונרג | לעופה/ הפיח טייש | 13 | 15 | 13 | 41 | 41 | ||||||
| 16 | 168303 | לט גרבסומ | םישנ .י.מ א"ת לעופה | DNC | 14 | 14 | 45 | 45 | ||||||
םינב לאידר רזייל |
| םוקמ | שרפמ | יאגה | ןודעומ | תווצ | ןודעומ | רפסמ טויש | דוקינ | דוקינ ירחא הדרוה | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | |||||||||
| 1 | 185736 | גומלא ןמאנ | למרכ ףוח םי תודש לעופה | 2 | 1 | 2 | 5 | 5 | ||||||
| 2 | 163294 | איג יחרזמ | לעופה/ הפיח טייש | 1 | 5 | 7 | 13 | 13 | ||||||
| 3 | 173259 | איגש ןמפירט | הירהנ לעופה | 3 | 3 | 10 | 16 | 16 | ||||||
| 4 | 150570 | רואיל ירד | למרכ ףוח םי תודש לעופה | 8 | 6 | 8 | 22 | 22 | ||||||
| 5 | 163292 | רותרא סנ | לעופה/ הפיח טייש | 10 | 8 | 5 | 23 | 23 | ||||||
| 6 | 170846 | לט יאלוזא | ימי ןודעומ ביבא לת לעופה | DNC | 4 | 3 | 24 | 24 | ||||||
| 7 | 163303 | ירמוע ןמפואק יררה | ביבא לת טייש זכרמ לעופה | 4 | 10 | DNC | 31 | 31 | ||||||
| 8 | 163304 | דרנואל ןייטשנרוב | ביבא לת טייש זכרמ לעופה | DNC | 11 | 6 | 34 | 34 | ||||||
| 9 | 165317 | רמוע רגרבניילק | לעופה/ הפיח טייש | 11 | 12 | 12 | 35 | 35 | ||||||
| 10 | 163293 | ןתמ תונרג | לעופה/ הפיח טייש | 13 | 15 | 13 | 41 | 41 | ||||||
תונב לאידר רזייל |
| םוקמ | שרפמ | יאגה | ןודעומ | תווצ | ןודעומ | רפסמ טויש | דוקינ | דוקינ ירחא הדרוה | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | |||||||||
| 1 | 182833 | הפוס ןירוח ןב | םי תודש תונב | 7 | 2 | 1 | 10 | 10 | ||||||
| 2 | 173224 | ריפוא גרבנרטש | תרומכמ לעופה | 5 | 9 | 4 | 18 | 18 | ||||||
| 3 | 176741 | תימע בקעי | למרכ ףוח םי תודש לעופה | 6 | 7 | 15 | 28 | 28 | ||||||
| 4 | 163251 | רוא ןהכ | םישנ הפיח טייש | 9 | 13 | 9 | 31 | 31 | ||||||
| 5 | 154820 | ןרומ גייוצנזור | םישנ הפיח טייש | 12 | 16 | 11 | 39 | 39 | ||||||
| 6 | 168303 | לט גרבסומ | םישנ .י.מ א"ת לעופה | DNC | 14 | 14 | 45 | 45 | ||||||
4.7 רזייל |
| םוקמ | שרפמ | יאגה | ןודעומ | תווצ | ןודעומ | רפסמ טויש | דוקינ | דוקינ ירחא הדרוה | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | |||||||||
| 1 | 185489 | םדא רפש | תרומכמ לעופה | 1 | 3 | 4 | 8 | 8 | ||||||
| 2 | 177117 | םענ רמלק | הירהנ לעופה | 2 | 5 | 5 | 12 | 12 | ||||||
| 3 | 168365 | דעלא ןמצייו | ףחר תתומע הימי םי תודש | 6 | 1 | 7 | 14 | 14 | ||||||
| 4 | 160987 | זפוט סיקשס | הילצרה ינב | 11 | 4 | 2 | 17 | 17 | ||||||
| 5 | 159525 | יסוי ןזייא | לג לא לגמ תתומע/רסונג לעופה | 4 | 9 | 6 | 19 | 19 | ||||||
| 6 | 163298 | ודיע ןדבא | למרכ ףוח םי תודש לעופה | 9 | 2 | 9 | 20 | 20 | ||||||
| 7 | 171711 | רבנע ןמפירט | הירהנ לעופה | 5 | 8 | 8 | 21 | 21 | ||||||
| 8 | 165329 | דוה ןירוח ןב | ףחר תתומע הימי םי תודש | 13 | 6 | 3 | 22 | 22 | ||||||
| 9 | 159524 | רחש בקעי | למרכ ףוח םי תודש לעופה | 3 | DNC | 1 | 23 | 23 | ||||||
| 10 | 165323 | לג ירוזע | הילצרה ינב | 7 | 11 | 10 | 28 | 28 | ||||||
| 11 | 171117 | תלייא זבלא | הירהנ לעופה | 8 | 7 | 15 | 30 | 30 | ||||||
| 12 | 159527 | ןתנ דדח | הילצרה ינב | 10 | 10 | 11 | 31 | 31 | ||||||
| 13 | 154627 | ירוא ללה | הילצרה ינב | 14 | 13 | 12 | 39 | 39 | ||||||
| 14 | 163296 | ןיד לקיב | ףחר תתומע הימי םי תודש | 12 | 15 | 13 | 40 | 40 | ||||||
| 15 | 150578 | ריש ןמגו | םי תודש תונב | 15 | 12 | 14 | 41 | 41 | ||||||
| 16 | 161454 | ןתנוי ץרוש | הילצרה ינב | 16 | 14 | 16 | 46 | 46 | ||||||
| 17 | 168128 | ירמוע הטאוג | רפח קמע לעופה | 17 | 16 | 17 | 50 | 50 | ||||||
| 18 | 178227 | ןתנוי ןבא שולא | רפח קמע לעופה | 18 | 17 | 18 | 53 | 53 | ||||||
םינב 4.7 רזייל |
| םוקמ | שרפמ | יאגה | ןודעומ | תווצ | ןודעומ | רפסמ טויש | דוקינ | דוקינ ירחא הדרוה | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | |||||||||
| 1 | 185489 | םדא רפש | תרומכמ לעופה | 1 | 3 | 4 | 8 | 8 | ||||||
| 2 | 177117 | םענ רמלק | הירהנ לעופה | 2 | 5 | 5 | 12 | 12 | ||||||
| 3 | 168365 | דעלא ןמצייו | ףחר תתומע הימי םי תודש | 6 | 1 | 7 | 14 | 14 | ||||||
| 4 | 160987 | זפוט סיקשס | הילצרה ינב | 11 | 4 | 2 | 17 | 17 | ||||||
| 5 | 159525 | יסוי ןזייא | לג לא לגמ תתומע/רסונג לעופה | 4 | 9 | 6 | 19 | 19 | ||||||
| 6 | 163298 | ודיע ןדבא | למרכ ףוח םי תודש לעופה | 9 | 2 | 9 | 20 | 20 | ||||||
| 7 | 165329 | דוה ןירוח ןב | ףחר תתומע הימי םי תודש | 13 | 6 | 3 | 22 | 22 | ||||||
| 8 | 159524 | רחש בקעי | למרכ ףוח םי תודש לעופה | 3 | DNC | 1 | 23 | 23 | ||||||
| 9 | 165323 | לג ירוזע | הילצרה ינב | 7 | 11 | 10 | 28 | 28 | ||||||
| 10 | 159527 | ןתנ דדח | הילצרה ינב | 10 | 10 | 11 | 31 | 31 | ||||||
| 11 | 154627 | ירוא ללה | הילצרה ינב | 14 | 13 | 12 | 39 | 39 | ||||||
| 12 | 163296 | ןיד לקיב | ףחר תתומע הימי םי תודש | 12 | 15 | 13 | 40 | 40 | ||||||
| 13 | 161454 | ןתנוי ץרוש | הילצרה ינב | 16 | 14 | 16 | 46 | 46 | ||||||
| 14 | 168128 | ירמוע הטאוג | רפח קמע לעופה | 17 | 16 | 17 | 50 | 50 | ||||||
| 15 | 178227 | ןתנוי ןבא שולא | רפח קמע לעופה | 18 | 17 | 18 | 53 | 53 | ||||||
תונב 4.7 רזייל |
| םוקמ | שרפמ | יאגה | ןודעומ | תווצ | ןודעומ | רפסמ טויש | דוקינ | דוקינ ירחא הדרוה | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | |||||||||
| 1 | 171711 | רבנע ןמפירט | הירהנ לעופה | 5 | 8 | 8 | 21 | 21 | ||||||
| 2 | 171117 | תלייא זבלא | הירהנ לעופה | 8 | 7 | 15 | 30 | 30 | ||||||
| 3 | 150578 | ריש ןמגו | םי תודש תונב | 15 | 12 | 14 | 41 | 41 | ||||||