| IYA League - טיישה דוגיא תגיל | |
| 04/06/05 | Sdot Yam-םי תודש |
| Back to Regattas םיטויש טירפתל הרזח | |
םינב דיחא םגד |
| םוקמ | שרפמ | יאגה | ןודעומ | תווצ | ןודעומ | רפסמ טויש | דוקינ | דוקינ ירחא הדרוה | ||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | |||||||||
| 1 | 11 | רמתיא בוצש | ביבא לת טייש זכרמ לעופה | 10 | 3 | 4 | 3 | 1 | 1 | 2 | 2 | 1 | 6 | 33 | 23 | |||
| 2 | 7 | רב לוכשא | ביבא לת טייש זכרמ לעופה | 7 | 2 | 3 | 3 | 5 | 2 | 3 | 3 | 2 | 2 | 32 | 25 | |||
| 3 | 14 | ןתנוי ןהכ זק | ביבא לת טייש זכרמ לעופה | 11 | DNC | DNC | DNC | 1 | 4 | 4 | 3 | 4 | 3 | 84 | 66 | |||
| 4 | 10 | רואנ ןנוג | ימי ןודעומ ביבא לת לעופה | 9 | 5 | 1 | 4 | DNC | DNC | DNC | DNC | DNC | DNC | 127 | 109 | |||
| 5 | 12 | יתיא לג | א" ת ימי ךוניחל זכרמ המצע | 10 | 4 | 2 | 5 | DNC | DNC | DNC | DNC | DNC | DNC | 129 | 111 | |||
| 6 | 17 | לג ימארב | ביבא לת טייש זכרמ לעופה | 12 | 4 | 6 | 4 | DNC | DNC | DNC | DNC | DNC | DNC | 134 | 116 | |||
| 7 | 1 | םת ןרוג | ימי זכרמ תליא לעופה | 1 | DNC | DNC | DNC | DNC | DNC | DNC | DNC | DNC | DNC | 163 | 145 | |||
| 8 | 2 | רמוע רפוס | ימי זכרמ תליא לעופה | 2 | DNC | DNC | DNC | DNC | DNC | DNC | DNC | DNC | DNC | 164 | 146 | |||
| 9 | 3 | ןור ןומיס ןב | ימי זכרמ תליא לעופה | 3 | DNC | DNC | DNC | DNC | DNC | DNC | DNC | DNC | DNC | 165 | 147 | |||
| 10 | 4 | ןולא ןהכ | ימי זכרמ תליא לעופה | 4 | DNC | DNC | DNC | DNC | DNC | DNC | DNC | DNC | DNC | 166 | 148 | |||
| 11 | 5 | הינתמ ןמרבמיא | ימי זכרמ תליא לעופה | 5 | DNC | DNC | DNC | DNC | DNC | DNC | DNC | DNC | DNC | 167 | 149 | |||
| 12 | 6 | דקש ביבא רז | ימי זכרמ תליא לעופה | 6 | DNC | DNC | DNC | DNC | DNC | DNC | DNC | DNC | DNC | 168 | 150 | |||
| 13 | 8 | רואיל עלס | ימי זכרמ תליא לעופה | 8 | DNC | DNC | DNC | DNC | DNC | DNC | DNC | DNC | DNC | 170 | 152 | |||
| 14 | 9 | יאמ רב | ימי זכרמ תליא לעופה | 9 | DNC | DNC | DNC | DNC | DNC | DNC | DNC | DNC | DNC | 171 | 153 | |||
| 15 | 13 | לט יול | ימי זכרמ תליא לעופה | 11 | DNC | DNC | DNC | DNC | DNC | DNC | DNC | DNC | DNC | 173 | 155 | |||
| 16 | 16 | ןור יול | ימי זכרמ תליא לעופה | 12 | DNC | DNC | DNC | DNC | DNC | DNC | DNC | DNC | DNC | 174 | 156 | |||
| 17 | 22 | בגוי טרביונ | ימי זכרמ תליא לעופה | 14 | DNC | DNC | DNC | DNC | DNC | DNC | DNC | DNC | DNC | 176 | 158 | |||
תונב דיחא םגד |
| םוקמ | שרפמ | יאגה | ןודעומ | תווצ | ןודעומ | רפסמ טויש | דוקינ | דוקינ ירחא הדרוה | ||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | |||||||||
| 1 | 2 | יאמ סוקרמ | םישנ .י.מ ביבא לת לעופה | 2 | 1 | 1 | 5 | 1 | 2 | 2 | 5 | 3 | 1 | 23 | 18 | |||
| 2 | 3 | ינש גרבנטור | א" ת ימי ךוניחל זכרמ המצע | 3 | 1 | 4 | 2 | 5 | 3 | 1 | 1 | 1 | 2 | 23 | 18 | |||
| 3 | 6 | ןורש ץיבודיוד | םישנ .י.מ ביבא לת לעופה | 6 | 3 | 5 | 4 | 5 | 1 | 1 | 1 | 2 | 1 | 29 | 23 | |||
| 4 | 9 | יאמ ןוסיטוו | םישנ .י.מ ביבא לת לעופה | 9 | 4 | 3 | 3 | 1 | 4 | 3 | 3 | 3 | 4 | 37 | 28 | |||
| 5 | 10 | ןוויס לארה | ימי ןודעומ ביבא לת לעופה | 9 | 5 | 2 | 3 | 1 | 3 | 6 | 2 | 6 | 6 | 43 | 34 | |||
| 6 | 11 | ידע ןהכ הפי | םישנ .י.מ ביבא לת לעופה | 10 | DNC | DNC | DNC | 1 | 5 | 4 | 6 | 4 | 3 | 69 | 57 | |||
| 7 | 7 | ףוצ רזעילא ןב | םישנ .י.מ ביבא לת לעופה | 7 | DNC | DNC | DNC | 1 | 6 | 5 | 4 | 6 | 6 | 71 | 59 | |||
| 8 | 12 | ילט ןודרוב | םישנ .י.מ ביבא לת לעופה | 10 | DNC | DNC | DNC | 1 | 6 | 5 | 6 | 6 | 6 | 76 | 64 | |||
| 9 | 8 | יל ןיברוז | םישנ .י.מ ביבא לת לעופה | 8 | 4 | 4 | 5 | DNC | DNC | DNC | DNC | DNC | DNC | 93 | 81 | |||
| 10 | 1 | ימענ ןהכ | ימי זכרמ תליא לעופה | 1 | DNC | DNC | DNC | DNC | DNC | DNC | DNC | DNC | DNC | 109 | 97 | |||
| 11 | 4 | זר ןומיס | ימי זכרמ תליא לעופה | 4 | DNC | DNC | DNC | DNC | DNC | DNC | DNC | DNC | DNC | 112 | 100 | |||
5 ההולא |
| םוקמ | שרפמ | יאגה | ןודעומ | תווצ | ןודעומ | רפסמ טויש | דוקינ | דוקינ ירחא הדרוה | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | |||||||||
| 1 | 182 | ןד ץיבודיוד | ימי ןודעומ ביבא לת לעופה | 11 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 3 | 19 | 8 | |||
| 2 | 373 | ויתס למייב | תרומכמ לעופה | DNC | 3 | 2 | 2 | 2 | 7 | 1 | 82 | 17 | |||
| 3 | 372 | לבוי רשלא | תרומכמ לעופה | DNC | 2 | 3 | 4 | 3 | 2 | 5 | 84 | 19 | |||
| 4 | 374 | איג דנומייר | תרומכמ לעופה | DNC | 14 | 6 | 7 | 4 | 4 | 7 | 107 | 42 | |||
| 5 | 111 | רמוע םכח | ימי ןודעומ ביבא לת לעופה | 6 | 7 | 4 | 6 | 15 | 16 | 8 | 62 | 46 | |||
| 6 | 222 | ןדרי קרא | ףחר תתומע הימי םי תודש | DNC | 4 | 5 | 5 | 10 | 12 | 18 | 119 | 54 | |||
| 7 | 371 | דה רפש | תרומכמ לעופה | DNC | 12 | 15 | 9 | 5 | 10 | 4 | 120 | 55 | |||
| 8 | 105 | ריפוא יולה | ימי ןודעומ ביבא לת לעופה | 15 | 17 | 10 | 10 | 14 | 11 | 2 | 79 | 62 | |||
| 9 | 370 | רפוע גרבנזייא | תרומכמ לעופה | DNC | 5 | 7 | 11 | 12 | 13 | 14 | 127 | 62 | |||
| 10 | 112 | איג ויורא | א" ת ימי ךוניחל זכרמ המצע | 14 | 10 | 17 | 20 | 6 | 5 | 15 | 87 | 67 | |||
| 11 | 305 | רחש סקופ | תרומכמ לעופה | DNC | 13 | 14 | 8 | 16 | 15 | 9 | 140 | 75 | |||
| 12 | 350 | הענ ץיבולגס | תרומכמ לעופה | DNC | 11 | 13 | 16 | 8 | 18 | 10 | 141 | 76 | |||
| 13 | 644 | לג ןהכ | ימי זכרמ תליא לעופה | 5 | 8 | 12 | 17 | 24 | 21 | 16 | 103 | 79 | |||
| 14 | 104 | קרב םחנמ ןב | א" ת ימי ךוניחל זכרמ המצע | 12 | 16 | 9 | 12 | 22 | 23 | 24 | 118 | 94 | |||
| 15 | 71 | בדנ רוצח | םי תב ןולובז | DNC | 18 | 19 | 15 | 13 | 17 | 21 | 168 | 103 | |||
| 16 | 290 | יעור זפ | ימי זכרמ תליא לעופה | DNC | 22 | 22 | 22 | 17 | 14 | 12 | 174 | 109 | |||
| 17 | 302 | ףחש יגדטא | תרומכמ לעופה | DNC | 23 | 20 | 13 | 19 | 19 | 17 | 176 | 111 | |||
| 18 | 77 | סכלא ןמרג | םי תב ןולובז | DNC | 9 | DNC | 18 | 9 | 8 | 20 | 194 | 129 | |||
| 19 | 221 | ןצינ ןהד | ףחר תתומע הימי םי תודש | DNC | 28 | 24 | 23 | 29 | 22 | 19 | 210 | 145 | |||
| 20 | 106 | לאינד ויורא | ביבא לת טייש זכרמ לעופה | 2 | 6 | 8 | 3 | DNC | DNC | DNC | 214 | 149 | |||
| 21 | 181 | רואיל ינועמש | א" ת ימי ךוניחל זכרמ המצע | 3 | DNC | DNC | DNC | 18 | 9 | 11 | 236 | 171 | |||
| 22 | 369 | רודיל יאקרב | רפח קמע לעופה | DNC | 24 | 23 | DNC | 21 | 20 | 26 | 244 | 179 | |||
| 23 | 649 | רמע עלס | ימי זכרמ תליא לעופה | 8 | 19 | 11 | 19 | DNC | DNC | DNC | 252 | 187 | |||
| 24 | 227 | ענמת יקסלסובונ | למרכ ףוח םי תודש לעופה | DNC | 26 | 26 | DNC | 27 | 24 | 27 | 260 | 195 | |||
| 25 | 375 | ןרוא רשיפדלוג | תרומכמ לעופה | DNC | DNC | DNC | DNC | 7 | 3 | 6 | 276 | 211 | |||
| 26 | 131 | ןר המלש ןב | א" ת ימי ךוניחל זכרמ המצע | 17 | DNC | DNC | DNC | 23 | 27 | 23 | 285 | 220 | |||
| 27 | 716 | רואיל רימז | םי תב ןולובז | DNC | DNC | DNC | DNC | 11 | 6 | 13 | 290 | 225 | |||
| 28 | 107 | יתיא סייו | ימי ןודעומ ביבא לת לעופה | 19 | 27 | 25 | 24 | DNC | DNC | DNC | 290 | 225 | |||
| 29 | 300 | ןוש ירוחש | רפח קמע לעופה | DNC | DNC | 21 | DNC | 25 | 32 | 30 | 303 | 238 | |||
| 30 | 360 | ריפוא ץיבוקשרה | תרומכמ לעופה | DNC | 20 | 18 | 14 | DNC | DNC | DNC | 312 | 247 | |||
| 31 | 340 | יתיא רזמ | תרומכמ לעופה | DNC | 21 | 16 | 21 | DNC | DNC | DNC | 318 | 253 | |||
| 32 | 211 | באומ הידעו | למרכ ףוח םי תודש לעופה | DNC | DNC | DNC | DNC | 20 | 25 | 25 | 330 | 265 | |||
| 33 | 304 | הלא יביבא | רפח קמע לעופה | DNC | DNC | DNC | DNC | 28 | 26 | 22 | 336 | 271 | |||
| 34 | 299 | ירמא יקסלסובונ | למרכ ףוח םי תודש לעופה | DNC | DNC | DNC | DNC | 26 | 30 | 28 | 344 | 279 | |||
| 35 | 648 | לאינד יקסנאימיט | ימי זכרמ תליא לעופה | 7 | 15 | DNC | DNC | DNC | DNC | DNC | 347 | 282 | |||
| 36 | 271 | יגח ןזור | ףחר תתומע הימי םי תודש | DNC | DNC | DNC | DNC | 30 | 28 | 31 | 349 | 284 | |||
| 37 | 281 | ליג לפא | ףחר תתומע הימי םי תודש | DNC | DNC | DNC | DNC | 32 | 29 | 29 | 350 | 285 | |||
| 38 | 291 | לעי לאינד | למרכ ףוח םי תודש לעופה | DNC | DNC | DNC | DNC | 31 | 31 | 32 | 354 | 289 | |||
| 39 | 228 | הנאירמ רנרו | למרכ ףוח םי תודש לעופה | DNC | DNC | DNC | DNC | 33 | 33 | 33 | 359 | 294 | |||
| 40 | 642 | יפר ןמרב | ימי זכרמ תליא לעופה | 1 | DNC | DNC | DNC | DNC | DNC | DNC | 391 | 326 | |||
| 41 | 101 | ירוא ךוק | ביבא לת טייש זכרמ לעופה | 4 | DNC | DNC | DNC | DNC | DNC | DNC | 394 | 329 | |||
| 42 | 640 | ירשוא הכלמ | ימי זכרמ תליא לעופה | 9 | DNC | DNC | DNC | DNC | DNC | DNC | 399 | 334 | |||
| 43 | 103 | ילות רזש | ימי ןודעומ ביבא לת לעופה | 10 | DNC | DNC | DNC | DNC | DNC | DNC | 400 | 335 | |||
| 44 | 647 | ףסא לומיש ןב | ימי זכרמ תליא לעופה | 13 | DNC | DNC | DNC | DNC | DNC | DNC | 403 | 338 | |||
| 45 | 641 | ןפג לאיב | ימי זכרמ תליא לעופה | 16 | DNC | DNC | DNC | DNC | DNC | DNC | 406 | 341 | |||
| 46 | 113 | ירוי קיניזגמ | ביבא לת טייש זכרמ לעופה | 18 | DNC | DNC | DNC | DNC | DNC | DNC | 408 | 343 | |||
| 47 | 108 | רינ לצג | א" ת ימי ךוניחל זכרמ המצע | 20 | DNC | DNC | DNC | DNC | DNC | DNC | 410 | 345 | |||
| 48 | 684 | ודיע סחנפ | ימי זכרמ תליא לעופה | 21 | DNC | DNC | DNC | DNC | DNC | DNC | 411 | 346 | |||
| 49 | 661 | ירשוא ביברז | ימי זכרמ תליא לעופה | 22 | DNC | DNC | DNC | DNC | DNC | DNC | 412 | 347 | |||
| 50 | 618 | רוא יאבג | ימי זכרמ תליא לעופה | 23 | DNC | DNC | DNC | DNC | DNC | DNC | 413 | 348 | |||
| 51 | 662 | רוד ץרפ | ימי זכרמ תליא לעופה | 24 | DNC | DNC | DNC | DNC | DNC | DNC | 414 | 349 | |||
| 52 | 668 | רואמ תרופ | ימי זכרמ תליא לעופה | 25 | DNC | DNC | DNC | DNC | DNC | DNC | 415 | 350 | |||
| 53 | 714 | םריבא איבל | םי תב ןולובז | DNC | 25 | DNC | DNC | DNC | DNC | DNC | 415 | 350 | |||
| 54 | 667 | ריאי ןמסיו | ימי זכרמ תליא לעופה | 26 | DNC | DNC | DNC | DNC | DNC | DNC | 416 | 351 | |||
| 55 | 688 | לילצ יספלא | ימי זכרמ תליא לעופה | 27 | DNC | DNC | DNC | DNC | DNC | DNC | 417 | 352 | |||
| 56 | 685 | ןרילא ןינקו | ימי זכרמ תליא לעופה | 28 | DNC | DNC | DNC | DNC | DNC | DNC | 418 | 353 | |||
| 57 | 109 | ןדע ץרה | ביבא לת טייש זכרמ לעופה | DNF | DNC | DNC | DNC | 34 | DNC | DNC | 424 | 359 | |||
| 58 | 366 | רדא ןיקנור | תרומכמ לעופה | DNC | DNC | DNC | DNC | 35 | DNC | DNC | 425 | 360 | |||
| 59 | 27 | בניע יקסנרבס | ףחר תתומע הימי םי תודש | DNC | DNC | DNC | DNC | 36 | DNC | DNC | 426 | 361 | |||
| 60 | 646 | ירשוא הכלמ | ימי זכרמ תליא לעופה | DNC | DNC | DNC | DNC | DNC | DNC | DNC | 455 | 390 | |||
| 61 | 663 | ןב ןיולס | ימי זכרמ תליא לעופה | DNC | DNC | DNC | DNC | DNC | DNC | DNC | 455 | 390 | |||
| 62 | 686 | לכימ בגר | ימי זכרמ תליא לעופה | DNC | DNC | DNC | DNC | DNC | DNC | DNC | 455 | 390 | |||
| 63 | 687 | הודא יול | ימי זכרמ תליא לעופה | DNC | DNC | DNC | DNC | DNC | DNC | DNC | 455 | 390 | |||
| 64 | 689 | םיק ןיולס | ימי זכרמ תליא לעופה | DNC | DNC | DNC | DNC | DNC | DNC | DNC | 455 | 390 | |||
םינב 5 ההולא |
| םוקמ | שרפמ | יאגה | ןודעומ | תווצ | ןודעומ | רפסמ טויש | דוקינ | דוקינ ירחא הדרוה | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | |||||||||
| 1 | 182 | ןד ץיבודיוד | ימי ןודעומ ביבא לת לעופה | 11 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 3 | 19 | 8 | |||
| 2 | 372 | לבוי רשלא | תרומכמ לעופה | DNC | 2 | 3 | 4 | 3 | 2 | 5 | 84 | 19 | |||
| 3 | 374 | איג דנומייר | תרומכמ לעופה | DNC | 14 | 6 | 7 | 4 | 4 | 7 | 107 | 42 | |||
| 4 | 222 | ןדרי קרא | ףחר תתומע הימי םי תודש | DNC | 4 | 5 | 5 | 10 | 12 | 18 | 119 | 54 | |||
| 5 | 371 | דה רפש | תרומכמ לעופה | DNC | 12 | 15 | 9 | 5 | 10 | 4 | 120 | 55 | |||
| 6 | 370 | רפוע גרבנזייא | תרומכמ לעופה | DNC | 5 | 7 | 11 | 12 | 13 | 14 | 127 | 62 | |||
| 7 | 112 | איג ויורא | א" ת ימי ךוניחל זכרמ המצע | 14 | 10 | 17 | 20 | 6 | 5 | 15 | 87 | 67 | |||
| 8 | 305 | רחש סקופ | תרומכמ לעופה | DNC | 13 | 14 | 8 | 16 | 15 | 9 | 140 | 75 | |||
| 9 | 644 | לג ןהכ | ימי זכרמ תליא לעופה | 5 | 8 | 12 | 17 | 24 | 21 | 16 | 103 | 79 | |||
| 10 | 104 | קרב םחנמ ןב | א" ת ימי ךוניחל זכרמ המצע | 12 | 16 | 9 | 12 | 22 | 23 | 24 | 118 | 94 | |||
| 11 | 71 | בדנ רוצח | םי תב ןולובז | DNC | 18 | 19 | 15 | 13 | 17 | 21 | 168 | 103 | |||
| 12 | 290 | יעור זפ | ימי זכרמ תליא לעופה | DNC | 22 | 22 | 22 | 17 | 14 | 12 | 174 | 109 | |||
| 13 | 302 | ףחש יגדטא | תרומכמ לעופה | DNC | 23 | 20 | 13 | 19 | 19 | 17 | 176 | 111 | |||
| 14 | 77 | סכלא ןמרג | םי תב ןולובז | DNC | 9 | DNC | 18 | 9 | 8 | 20 | 194 | 129 | |||
| 15 | 106 | לאינד ויורא | ביבא לת טייש זכרמ לעופה | 2 | 6 | 8 | 3 | DNC | DNC | DNC | 214 | 149 | |||
| 16 | 369 | רודיל יאקרב | רפח קמע לעופה | DNC | 24 | 23 | DNC | 21 | 20 | 26 | 244 | 179 | |||
| 17 | 649 | רמע עלס | ימי זכרמ תליא לעופה | 8 | 19 | 11 | 19 | DNC | DNC | DNC | 252 | 187 | |||
| 18 | 375 | ןרוא רשיפדלוג | תרומכמ לעופה | DNC | DNC | DNC | DNC | 7 | 3 | 6 | 276 | 211 | |||
| 19 | 131 | ןר המלש ןב | א" ת ימי ךוניחל זכרמ המצע | 17 | DNC | DNC | DNC | 23 | 27 | 23 | 285 | 220 | |||
| 20 | 716 | רואיל רימז | םי תב ןולובז | DNC | DNC | DNC | DNC | 11 | 6 | 13 | 290 | 225 | |||
| 21 | 107 | יתיא סייו | ימי ןודעומ ביבא לת לעופה | 19 | 27 | 25 | 24 | DNC | DNC | DNC | 290 | 225 | |||
| 22 | 300 | ןוש ירוחש | רפח קמע לעופה | DNC | DNC | 21 | DNC | 25 | 32 | 30 | 303 | 238 | |||
| 23 | 340 | יתיא רזמ | תרומכמ לעופה | DNC | 21 | 16 | 21 | DNC | DNC | DNC | 318 | 253 | |||
| 24 | 211 | באומ הידעו | למרכ ףוח םי תודש לעופה | DNC | DNC | DNC | DNC | 20 | 25 | 25 | 330 | 265 | |||
| 25 | 299 | ירמא יקסלסובונ | למרכ ףוח םי תודש לעופה | DNC | DNC | DNC | DNC | 26 | 30 | 28 | 344 | 279 | |||
| 26 | 648 | לאינד יקסנאימיט | ימי זכרמ תליא לעופה | 7 | 15 | DNC | DNC | DNC | DNC | DNC | 347 | 282 | |||
| 27 | 271 | יגח ןזור | ףחר תתומע הימי םי תודש | DNC | DNC | DNC | DNC | 30 | 28 | 31 | 349 | 284 | |||
| 28 | 281 | ליג לפא | ףחר תתומע הימי םי תודש | DNC | DNC | DNC | DNC | 32 | 29 | 29 | 350 | 285 | |||
| 29 | 642 | יפר ןמרב | ימי זכרמ תליא לעופה | 1 | DNC | DNC | DNC | DNC | DNC | DNC | 391 | 326 | |||
| 30 | 101 | ירוא ךוק | ביבא לת טייש זכרמ לעופה | 4 | DNC | DNC | DNC | DNC | DNC | DNC | 394 | 329 | |||
| 31 | 640 | ירשוא הכלמ | ימי זכרמ תליא לעופה | 9 | DNC | DNC | DNC | DNC | DNC | DNC | 399 | 334 | |||
| 32 | 647 | ףסא לומיש ןב | ימי זכרמ תליא לעופה | 13 | DNC | DNC | DNC | DNC | DNC | DNC | 403 | 338 | |||
| 33 | 113 | ירוי קיניזגמ | ביבא לת טייש זכרמ לעופה | 18 | DNC | DNC | DNC | DNC | DNC | DNC | 408 | 343 | |||
| 34 | 108 | רינ לצג | א" ת ימי ךוניחל זכרמ המצע | 20 | DNC | DNC | DNC | DNC | DNC | DNC | 410 | 345 | |||
| 35 | 684 | ודיע סחנפ | ימי זכרמ תליא לעופה | 21 | DNC | DNC | DNC | DNC | DNC | DNC | 411 | 346 | |||
| 36 | 661 | ירשוא ביברז | ימי זכרמ תליא לעופה | 22 | DNC | DNC | DNC | DNC | DNC | DNC | 412 | 347 | |||
| 37 | 618 | רוא יאבג | ימי זכרמ תליא לעופה | 23 | DNC | DNC | DNC | DNC | DNC | DNC | 413 | 348 | |||
| 38 | 662 | רוד ץרפ | ימי זכרמ תליא לעופה | 24 | DNC | DNC | DNC | DNC | DNC | DNC | 414 | 349 | |||
| 39 | 668 | רואמ תרופ | ימי זכרמ תליא לעופה | 25 | DNC | DNC | DNC | DNC | DNC | DNC | 415 | 350 | |||
| 40 | 714 | םריבא איבל | םי תב ןולובז | DNC | 25 | DNC | DNC | DNC | DNC | DNC | 415 | 350 | |||
| 41 | 667 | ריאי ןמסיו | ימי זכרמ תליא לעופה | 26 | DNC | DNC | DNC | DNC | DNC | DNC | 416 | 351 | |||
| 42 | 685 | ןרילא ןינקו | ימי זכרמ תליא לעופה | 28 | DNC | DNC | DNC | DNC | DNC | DNC | 418 | 353 | |||
| 43 | 109 | ןדע ץרה | ביבא לת טייש זכרמ לעופה | DNF | DNC | DNC | DNC | 34 | DNC | DNC | 424 | 359 | |||
| 44 | 646 | ירשוא הכלמ | ימי זכרמ תליא לעופה | DNC | DNC | DNC | DNC | DNC | DNC | DNC | 455 | 390 | |||
| 45 | 663 | ןב ןיולס | ימי זכרמ תליא לעופה | DNC | DNC | DNC | DNC | DNC | DNC | DNC | 455 | 390 | |||
תונב 5 ההולא |
| םוקמ | שרפמ | יאגה | ןודעומ | תווצ | ןודעומ | רפסמ טויש | דוקינ | דוקינ ירחא הדרוה | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | |||||||||
| 1 | 373 | ויתס למייב | תרומכמ לעופה | DNC | 3 | 2 | 2 | 2 | 7 | 1 | 82 | 17 | |||
| 2 | 111 | רמוע םכח | ימי ןודעומ ביבא לת לעופה | 6 | 7 | 4 | 6 | 15 | 16 | 8 | 62 | 46 | |||
| 3 | 105 | ריפוא יולה | ימי ןודעומ ביבא לת לעופה | 15 | 17 | 10 | 10 | 14 | 11 | 2 | 79 | 62 | |||
| 4 | 350 | הענ ץיבולגס | תרומכמ לעופה | DNC | 11 | 13 | 16 | 8 | 18 | 10 | 141 | 76 | |||
| 5 | 221 | ןצינ ןהד | ףחר תתומע הימי םי תודש | DNC | 28 | 24 | 23 | 29 | 22 | 19 | 210 | 145 | |||
| 6 | 181 | רואיל ינועמש | א" ת ימי ךוניחל זכרמ המצע | 3 | DNC | DNC | DNC | 18 | 9 | 11 | 236 | 171 | |||
| 7 | 227 | ענמת יקסלסובונ | למרכ ףוח םי תודש לעופה | DNC | 26 | 26 | DNC | 27 | 24 | 27 | 260 | 195 | |||
| 8 | 360 | ריפוא ץיבוקשרה | תרומכמ לעופה | DNC | 20 | 18 | 14 | DNC | DNC | DNC | 312 | 247 | |||
| 9 | 304 | הלא יביבא | רפח קמע לעופה | DNC | DNC | DNC | DNC | 28 | 26 | 22 | 336 | 271 | |||
| 10 | 291 | לעי לאינד | למרכ ףוח םי תודש לעופה | DNC | DNC | DNC | DNC | 31 | 31 | 32 | 354 | 289 | |||
| 11 | 228 | הנאירמ רנרו | למרכ ףוח םי תודש לעופה | DNC | DNC | DNC | DNC | 33 | 33 | 33 | 359 | 294 | |||
| 12 | 103 | ילות רזש | ימי ןודעומ ביבא לת לעופה | 10 | DNC | DNC | DNC | DNC | DNC | DNC | 400 | 335 | |||
| 13 | 641 | ןפג לאיב | ימי זכרמ תליא לעופה | 16 | DNC | DNC | DNC | DNC | DNC | DNC | 406 | 341 | |||
| 14 | 688 | לילצ יספלא | ימי זכרמ תליא לעופה | 27 | DNC | DNC | DNC | DNC | DNC | DNC | 417 | 352 | |||
| 15 | 366 | רדא ןיקנור | תרומכמ לעופה | DNC | DNC | DNC | DNC | 35 | DNC | DNC | 425 | 360 | |||
| 16 | 27 | בניע יקסנרבס | ףחר תתומע הימי םי תודש | DNC | DNC | DNC | DNC | 36 | DNC | DNC | 426 | 361 | |||
| 17 | 686 | לכימ בגר | ימי זכרמ תליא לעופה | DNC | DNC | DNC | DNC | DNC | DNC | DNC | 455 | 390 | |||
| 18 | 687 | הודא יול | ימי זכרמ תליא לעופה | DNC | DNC | DNC | DNC | DNC | DNC | DNC | 455 | 390 | |||
| 19 | 689 | םיק ןיולס | ימי זכרמ תליא לעופה | DNC | DNC | DNC | DNC | DNC | DNC | DNC | 455 | 390 | |||
6.6 לרטסימ |
| םוקמ | שרפמ | יאגה | ןודעומ | תווצ | ןודעומ | רפסמ טויש | דוקינ | דוקינ ירחא הדרוה | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | |||||||||
| 1 | 112 | יער יתרנכ | תרומכמ לעופה | DSQ | 1 | 3 | 2 | 4 | 2 | 2 | 42 | 14 | |||
| 2 | 23 | ןולא וקסזיא | ביבא לת טייש זכרמ לעופה | 9 | 3 | 1 | 4 | 2 | 6 | 3 | 28 | 19 | |||
| 3 | 11 | ימולש יבויא | ימי זכרמ תליא לעופה | 1 | 5 | 6 | 8 | 9 | 3 | 10 | 42 | 32 | |||
| 4 | 99 | יתיא םרכ | תרומכמ לעופה | DNC | 2 | 2 | 3 | 13 | 8 | 5 | 61 | 33 | |||
| 5 | 13 | דעליג ץיבויסבוא | ימי ןודעומ ביבא לת לעופה | 4 | 12 | 9 | 13 | 1 | 4 | 6 | 49 | 36 | |||
| 6 | 14 | רינ יריאמ | ימי זכרמ תליא לעופה | 6 | 9 | 5 | 12 | 3 | 7 | 7 | 49 | 37 | |||
| 7 | 10 | ןור ןילוסא | ימי זכרמ תליא לעופה | 5 | 6 | 4 | 10 | 7 | 9 | 8 | 49 | 39 | |||
| 8 | 110 | קיפא יבויא | ימי זכרמ תליא לעופה | 2 | 8 | 7 | 5 | 8 | 12 | 11 | 53 | 41 | |||
| 9 | 12 | ןולא רקוצ | רפח קמע לעופה | DNC | 4 | DNC | 9 | 5 | 1 | 1 | 76 | 48 | |||
| 10 | 111 | ןריל בלחמ | ימי ןודעומ ביבא לת לעופה | 3 | 11 | 8 | 7 | 10 | 13 | 9 | 61 | 48 | |||
| 11 | 17 | ןצינ ןייעמ | ימי ןודעומ ביבא לת לעופה | 7 | 15 | 12 | 11 | 14 | 10 | 12 | 81 | 66 | |||
| 12 | 124 | רב ץיזרוק | תרומכמ לעופה | DNC | 10 | 11 | 1 | 11 | 18 | 16 | 95 | 67 | |||
| 13 | 28 | ןורי עשוי | ביבא לת טייש זכרמ לעופה | DNC | 7 | 10 | 6 | 16 | 15 | 15 | 97 | 69 | |||
| 14 | 88 | בדנ ךבריוא | למרכ ףוח םי תודש לעופה | DNC | 13 | 13 | 14 | 15 | 16 | 13 | 112 | 84 | |||
