| CAT | Israel CAT Championship ןרמטקב לארשי תופילא |
19-20/09/08 Sdot Yam-םי תודש |
| Back to Regattas םיטויש טירפתל הרזח | ||
18-16 ןרמטק |
| םוקמ Place | שרפמ Sail.No. | יאגה Helmsman | ןודעומ Club | תווצ Crew |
ןודעומ Club | Race No. רפסמ טויש | דוקינ Points | ירחא הדרוה With discards | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | ||||||||||
| 1 | 1100 | תימע בקעי | םי תודש תונב | תירוא היליב ץכ | למרכ ףוח םי תודש לעופה | 2 | 4 | 1 | 1 | 2 | 1 | 11 | 7 | ||
| 2 | 785 | רפוע בקעי | למרכ ףוח םי תודש לעופה | לשא רינ | למרכ ףוח םי תודש לעופה | 3 | 3 | 3 | 3 | 1 | 2 | 15 | 12 | ||
| 3 | 792 | ידוא לג | ימי ןודעומ ביבא לת לעופה | ליג רזייו | ביבא לת טייש זכרמ לעופה | 1 | 2 | 4 | 13 | 3 | 4 | 27 | 14 | ||
| 4 | 350 | ילא ןמרקוצ | ףחר תתומע הימי םי תודש | ףחש רימא | ףחר תתומע הימי םי תודש | 5 | 1 | 2 | 16 | 4 | 3 | 31 | 15 | ||
| 5 | 272 | רשא דרא | למרכ ףוח םי תודש לעופה | יש רזל | ביבא לת טייש זכרמ לעופה | 4 | 5 | 9 | 5 | 5 | 5 | 33 | 24 | ||
| 6 | 784 | ארויג רפינס | למרכ ףוח םי תודש לעופה | ילעי ןייטשטא | למרכ ףוח םי תודש לעופה | 6 | 8 | 5 | 4 | 7 | 8 | 38 | 30 | ||
| 7 | 587 | ןרוא בקעי | ףחר תתומע הימי םי תודש | רפונ ןמלדא | םי תודש תונב | 10 | 6 | 7 | 8 | 6 | 6 | 43 | 33 | ||
| 8 | 71 | ידע עובלג | םי תודש תונב | דיבר ץינונק | םי תודש תונב | 9 | 7 | 6 | 6 | 8 | 7 | 43 | 34 | ||
| 9 | 368 | לט עבג | םי תודש תונב | הימ לבל | םי תודש תונב | 7 | 9 | 8 | 2 | 9 | 13 | 48 | 35 | ||
| 10 | 88469 | הנד רוג | םי תודש תונב | ענמת יקסלסובונ | םי תודש תונב | 15 | 10 | 10 | 6 | 10 | 9 | 60 | 45 | ||
| 11 | 110433 | רינ רואמ | למרכ ףוח םי תודש לעופה | ליג רואמ | ףחר תתומע הימי םי תודש | 11 | 12 | 11 | 10 | 16 | 12 | 72 | 56 | ||
| 12 | 3697 | ינור רמהרבא | ימי ןודעומ ביבא לת לעופה | רבנע ןורדג | םישנ .י.מ א"ת לעופה | 8 | 15 | 12 | 15 | 15 | 10 | 75 | 60 | ||
| 13 | 1 | הפוס ןירוח ןב | םי תודש תונב | לילצ ןירוח ןב | םי תודש תונב | 12 | 11 | 14 | 9 | 14 | DNC | 77 | 60 | ||
| 14 | 75449 | ויז ןונבל | למרכ ףוח םי תודש לעופה | קפוא ןדלוג | םי תודש תונב | 14 | 13 | 15 | 12 | 11 | 11 | 76 | 61 | ||
| 15 | 2588 | בניע דלפרק ןו | הילצרה ינב | לג יבוקעי | הילצרה ינב | 13 | 14 | 13 | 11 | 13 | 14 | 78 | 64 | ||
| 16 | 2808 | ליג ןהכ | םישנ .י.מ א"ת לעופה | הודא רמרק | םישנ .י.מ א"ת לעופה | 16 | 16 | 16 | 14 | 12 | DNC | 91 | 74 | ||
םינב 18-16 ןרמטק |
| םוקמ Place | שרפמ Sail.No. | יאגה Helmsman | ןודעומ Club | תווצ Crew |
ןודעומ Club | Race No. רפסמ טויש | דוקינ Points | ירחא הדרוה With discards | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | ||||||||||
| 1 | 785 | רפוע בקעי | למרכ ףוח םי תודש לעופה | לשא רינ | למרכ ףוח םי תודש לעופה | 3 | 3 | 3 | 3 | 1 | 2 | 15 | 12 | ||
| 2 | 792 | ידוא לג | ימי ןודעומ ביבא לת לעופה | ליג רזייו | ביבא לת טייש זכרמ לעופה | 1 | 2 | 4 | 13 | 3 | 4 | 27 | 14 | ||
| 3 | 350 | ילא ןמרקוצ | ףחר תתומע הימי םי תודש | ףחש רימא | ףחר תתומע הימי םי תודש | 5 | 1 | 2 | 16 | 4 | 3 | 31 | 15 | ||
| 4 | 272 | רשא דרא | למרכ ףוח םי תודש לעופה | יש רזל | ביבא לת טייש זכרמ לעופה | 4 | 5 | 9 | 5 | 5 | 5 | 33 | 24 | ||
| 5 | 784 | ארויג רפינס | למרכ ףוח םי תודש לעופה | ילעי ןייטשטא | למרכ ףוח םי תודש לעופה | 6 | 8 | 5 | 4 | 7 | 8 | 38 | 30 | ||
| 6 | 110433 | רינ רואמ | למרכ ףוח םי תודש לעופה | ליג רואמ | ףחר תתומע הימי םי תודש | 11 | 12 | 11 | 10 | 16 | 12 | 72 | 56 | ||
| 7 | 75449 | ויז ןונבל | למרכ ףוח םי תודש לעופה | קפוא ןדלוג | םי תודש תונב | 14 | 13 | 15 | 12 | 11 | 11 | 76 | 61 | ||
| 8 | 2588 | בניע דלפרק ןו | הילצרה ינב | לג יבוקעי | הילצרה ינב | 13 | 14 | 13 | 11 | 13 | 14 | 78 | 64 | ||
תונב 18-16 ןרמטק |
| םוקמ Place | שרפמ Sail.No. | יאגה Helmsman | ןודעומ Club | תווצ Crew |
ןודעומ Club | Race No. רפסמ טויש | דוקינ Points | ירחא הדרוה With discards | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | ||||||||||
| 1 | 1100 | תימע בקעי | םי תודש תונב | תירוא היליב ץכ | למרכ ףוח םי תודש לעופה | 2 | 4 | 1 | 1 | 2 | 1 | 11 | 7 | ||
| 2 | 587 | ןרוא בקעי | ףחר תתומע הימי םי תודש | רפונ ןמלדא | םי תודש תונב | 10 | 6 | 7 | 8 | 6 | 6 | 43 | 33 | ||
| 3 | 71 | ידע עובלג | םי תודש תונב | דיבר ץינונק | םי תודש תונב | 9 | 7 | 6 | 6 | 8 | 7 | 43 | 34 | ||
| 4 | 368 | לט עבג | םי תודש תונב | הימ לבל | םי תודש תונב | 7 | 9 | 8 | 2 | 9 | 13 | 48 | 35 | ||
| 5 | 88469 | הנד רוג | םי תודש תונב | ענמת יקסלסובונ | םי תודש תונב | 15 | 10 | 10 | 6 | 10 | 9 | 60 | 45 | ||
| 6 | 3697 | ינור רמהרבא | ימי ןודעומ ביבא לת לעופה | רבנע ןורדג | םישנ .י.מ א"ת לעופה | 8 | 15 | 12 | 15 | 15 | 10 | 75 | 60 | ||
| 7 | 1 | הפוס ןירוח ןב | םי תודש תונב | לילצ ןירוח ןב | םי תודש תונב | 12 | 11 | 14 | 9 | 14 | DNC | 77 | 60 | ||
| 8 | 2808 | ליג ןהכ | םישנ .י.מ א"ת לעופה | הודא רמרק | םישנ .י.מ א"ת לעופה | 16 | 16 | 16 | 14 | 12 | DNC | 91 | 74 | ||
20 ןרמטק |
| םוקמ Place | שרפמ Sail.No. | יאגה Helmsman | ןודעומ Club | תווצ Crew |
ןודעומ Club | Race No. רפסמ טויש | דוקינ Points | ירחא הדרוה With discards | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | ||||||||||
| 1 | 485 | ביבא ןירוח ןב | ףחר תתומע הימי םי תודש | םי רימא | ףחר תתומע הימי םי תודש | 1 | 2 | 1 | 2 | 3 | 1 | 10 | 7 | ||
| 2 | 859 | דדוע ןדלוג | למרכ ףוח םי תודש לעופה | ףסא םשל | למרכ ףוח םי תודש לעופה | 3 | 1 | 2 | 1 | 1 | 2 | 10 | 7 | ||
| 3 | 396 | רואיל איבל | למרכ ףוח םי תודש לעופה | באוי רכב | ףחר תתומע הימי םי תודש | 4 | 4 | 3 | 4 | 2 | 3 | 20 | 16 | ||
| 4 | 001 | ןר ותס | למרכ ףוח םי תודש לעופה | ןור קרב | הפיח ןולובז יבכמ | 2 | 5 | 5 | 3 | 4 | 5 | 24 | 19 | ||
| 5 | 1019 | ליא בגש | ףחר תתומע הימי םי תודש | רפע ןורוד | למרכ ףוח םי תודש לעופה | 6 | 3 | DNC | 5 | 5 | 4 | 33 | 23 | ||
| 6 | 858 | םירפא בקעי | ףחר תתומע הימי םי תודש | ילא ץכ | למרכ ףוח םי תודש לעופה | 5 | 7 | 4 | DNC | 6 | DNC | 42 | 32 | ||
| 7 | 647 | יבא ןוסקינ | למרכ ףוח םי תודש לעופה | ינור ןמטסול | למרכ ףוח םי תודש לעופה | 7 | 6 | 6 | 7 | DNC | 6 | 42 | 32 | ||
| 8 | 401 | לאגי ךיישלא | למרכ ףוח םי תודש לעופה | השמ וקדור | למרכ ףוח םי תודש לעופה | 8 | 8 | 7 | 8 | DNC | DNC | 51 | 41 | ||
| 9 | 399 | ריאמ ןד | למרכ ףוח םי תודש לעופה | רפוע ןמרפיצ | למרכ ףוח םי תודש לעופה | DNC | 9 | DNC | 6 | DNC | DNC | 55 | 45 | ||