| םימגדה לכ | Sdot yam Cup גביע שדות ים |
05/09/09 Sdot Yam-םי תודש |
| Back to Regattas םיטויש טירפתל הרזח | ||
ח"השמ טסימיטפוא |
| םוקמ Place | שרפמ Sail.No. | יאגה Helmsman | ןודעומ Club | Race No. רפסמ טויש | דוקינ Points | ירחא הדרוה With discards | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | ||||||||
| 1 | ש | 3 | רואמ ובע | ףחר תתומע הימי םי תודש | 1 | 1 | 2 | 4 | 4 | ||||
| 2 | ש | 5 | יאמ יקסנרבס | ףחר תתומע הימי םי תודש | 2 | 2 | 1 | 5 | 5 | ||||
| 3 | ש | 1 | באוי זור | ףחר תתומע הימי םי תודש | 3 | 3 | 3 | 9 | 9 | ||||
| 4 | ש | 8 | לג ץרפ | ףחר תתומע הימי םי תודש | 4 | 5 | 4 | 13 | 13 | ||||
| 5 | ש | 9 | רמוע היליב | למרכ ףוח םי תודש לעופה | 5 | 4 | 7 | 16 | 16 | ||||
| 6 | ש | 4 | םעונ סדרפ | ףחר תתומע הימי םי תודש | 8 | 6 | 5 | 19 | 19 | ||||
| 7 | ש | 2 | הימ רפינס | ףחר תתומע הימי םי תודש | 6 | 7 | 6 | 19 | 19 | ||||
| 8 | ש | 6 | רהוז ריצק | ףחר תתומע הימי םי תודש | 7 | 8 | 8 | 23 | 23 | ||||
םינב ח"השמ טסימיטפוא |
| םוקמ Place | שרפמ Sail.No. | יאגה Helmsman | ןודעומ Club | Race No. רפסמ טויש | דוקינ Points | ירחא הדרוה With discards | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | ||||||||
| 1 | ש | 3 | רואמ ובע | ףחר תתומע הימי םי תודש | 1 | 1 | 2 | 4 | 4 | ||||
| 2 | ש | 1 | באוי זור | ףחר תתומע הימי םי תודש | 3 | 3 | 3 | 9 | 9 | ||||
| 3 | ש | 8 | לג ץרפ | ףחר תתומע הימי םי תודש | 4 | 5 | 4 | 13 | 13 | ||||
| 4 | ש | 6 | רהוז ריצק | ףחר תתומע הימי םי תודש | 7 | 8 | 8 | 23 | 23 | ||||
תונב ח"השמ טסימיטפוא |
| םוקמ Place | שרפמ Sail.No. | יאגה Helmsman | ןודעומ Club | Race No. רפסמ טויש | דוקינ Points | ירחא הדרוה With discards | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | ||||||||
| 1 | ש | 5 | יאמ יקסנרבס | ףחר תתומע הימי םי תודש | 2 | 2 | 1 | 5 | 5 | ||||
| 2 | ש | 9 | רמוע היליב | למרכ ףוח םי תודש לעופה | 5 | 4 | 7 | 16 | 16 | ||||
| 3 | ש | 4 | םעונ סדרפ | ףחר תתומע הימי םי תודש | 8 | 6 | 5 | 19 | 19 | ||||
| 4 | ש | 2 | הימ רפינס | ףחר תתומע הימי םי תודש | 6 | 7 | 6 | 19 | 19 | ||||
ל"ניב טסימיטפוא |
| םוקמ Place | שרפמ Sail.No. | יאגה Helmsman | ןודעומ Club | Race No. רפסמ טויש | דוקינ Points | ירחא הדרוה With discards | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | ||||||||
| 1 | 105 | דעלא ןומולס | למרכ ףוח םי תודש לעופה | 1 | 1 | 4 | 6 | 6 | |||||
| 2 | 110 | הילתע רקדנד | םי תודש תונב | 2 | 2 | 2 | 6 | 6 | |||||
| 3 | 1 | רמוע יקסנרבס | למרכ ףוח םי תודש לעופה | 4 | 4 | 1 | 9 | 9 | |||||
| 4 | 101 | יאתינ ןוסח | למרכ ףוח םי תודש לעופה | 3 | 3 | 3 | 9 | 9 | |||||
| 5 | 100 | רעס ןפג | למרכ ףוח םי תודש לעופה | DNF | DNC | 5 | 17 | 17 | |||||
420 |
| םוקמ Place | שרפמ Sail.No. | יאגה Helmsman | ןודעומ Club | תווצ Crew |
ןודעומ Club | Race No. רפסמ טויש | דוקינ Points | ירחא הדרוה With discards | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | ||||||||||
| 1 | 51166 | באוי יול | למרכ ףוח םי תודש לעופה | רמתיא הקדצ | ףחר תתומע הימי םי תודש | 2 | 1 | 1 | 4 | 4 | |||||
| 2 | 0 | ןד ךיליורפ | ףחר תתומע הימי םי תודש | ףוצ טמז | םי תודש תונב | 1 | 2 | 2 | 5 | 5 | |||||
| 3 | 51827 | קרב ןומולס | לעופה/ הפיח טייש | ריאי ןייטשדלוג | לעופה/ הפיח טייש | 3 | OCS | 3 | 12 | 12 | |||||
| 4 | 58583 | ריאי יול | למרכ ףוח םי תודש לעופה | להי ןמרב | ףחר תתומע הימי םי תודש | 5 | OCS | 4 | 15 | 15 | |||||
| 5 | 52482 | ןצינ רפינס | ףחר תתומע הימי םי תודש | ןתנוהי הקדצ | ףחר תתומע הימי םי תודש | 4 | OCS | OCS | 16 | 16 | |||||
רזייל |
| םוקמ Place | שרפמ Sail.No. | יאגה Helmsman | ןודעומ Club | Race No. רפסמ טויש | דוקינ Points | ירחא הדרוה With discards | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | ||||||||
| 1 | 163729 | גומלא ןמאנ | למרכ ףוח םי תודש לעופה | 2 | 1 | 1 | 4 | 4 | |||||
| 2 | 189255 | דוה ןירוח ןב | ףחר תתומע הימי םי תודש | 1 | 3 | 2 | 6 | 6 | |||||
| 3 | 144626 | רחש בקעי | למרכ ףוח םי תודש לעופה | 4 | 2 | 3 | 9 | 9 | |||||
| 4 | 168288 | ןיד לקיב | ףחר תתומע הימי םי תודש | 3 | 4 | 4 | 11 | 11 | |||||
לאידר רזייל |
| םוקמ Place | שרפמ Sail.No. | יאגה Helmsman | ןודעומ Club | Race No. רפסמ טויש | דוקינ Points | ירחא הדרוה With discards | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | ||||||||
| 1 | 182833 | הפוס ןירוח ןב | םי תודש תונב | 1 | 3 | 1 | 5 | 5 | |||||
| 2 | 192907 | היאמ ץנלג | למרכ ףוח םי תודש לעופה | 2 | 2 | 2 | 6 | 6 | |||||
| 3 | 192666 | ויתס יגייד | ףחר תתומע הימי םי תודש | 3 | 1 | 3 | 7 | 7 | |||||
| 4 | 185738 | הנד רוג | םי תודש תונב | 4 | 4 | 4 | 12 | 12 | |||||
6.8 ונכט קיב |
| םוקמ Place | שרפמ Sail.No. | יאגה Helmsman | ןודעומ Club | Race No. רפסמ טויש | דוקינ Points | ירחא הדרוה With discards | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | ||||||||
| 1 | 213 | ןודנרב ןלפק | ףחר תתומע הימי םי תודש | 2 | 3 | 1 | 6 | 6 | |||||
| 2 | 200 | לעי זפ | ףחר תתומע הימי םי תודש | 1 | 2 | 3 | 6 | 6 | |||||
| 3 | 293 | רמתיא זור | ףחר תתומע הימי םי תודש | 4 | 1 | 2 | 7 | 7 | |||||
| 4 | 222 | באוי רייש | ףחר תתומע הימי םי תודש | 5 | 5 | 5 | 15 | 15 | |||||
| 5 | 240 | ןד ןמדירפ | למרכ ףוח םי תודש לעופה | DNC | 4 | 4 | 17 | 17 | |||||
| 6 | 211 | לאינד וקנלוקו | למרכ ףוח םי תודש לעופה | 3 | DNC | DNC | 21 | 21 | |||||
| 7 | 234 | ידנא ראפ | ףחר תתומע הימי םי תודש | DNC | 6 | 7 | 22 | 22 | |||||
| 8 | 202 | ןב קב | למרכ ףוח םי תודש לעופה | DNC | DNC | 6 | 24 | 24 | |||||