| OPT 420 470 LAS LAR 4.7 םינשלג |
Israel 420 Championship Sukot Cup - Israel Cup 420-ל לארשי תופילא לארשי עיבג - תוכס עיבג |
17-19/10/08 Sdot Yam-םי תודש |
| Back to Regattas םיטויש טירפתל הרזח | ||
420 |
| םוקמ Place | שרפמ Sail.No. | יאגה Helmsman | ןודעומ Club | תווצ Crew |
ןודעומ Club | Race No. רפסמ טויש | דוקינ Points | ירחא הדרוה With discards | ||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | ||||||||||
| 1 | 52588 | בגוי ףסוי | ףחר תתומע הימי םי תודש | ןרע עלס | ףחר תתומע הימי םי תודש | 1 | 1 | 4 | 1 | 2 | 3 | 2 | 1 | DNC | 37 | 15 | ||
| 2 | 52770 | ןועדג רגילק | ביבא לת טייש זכרמ לעופה | םריבא הסיוס | ימי ןודעומ ביבא לת לעופה | 8 | 4 | 6 | 2 | 1 | 1 | 3 | 7 | OCS | 54 | 32 | ||
| 3 | 51793 | לייא ןיול | לעופה/ הפיח טייש | תימע ןמקורב | לעופה/ הפיח טייש | 4 | 7 | 1 | 4 | 4 | DNC | 9 | 4 | 1 | 56 | 34 | ||
| 4 | 52769 | המלע ידיוד | םישנ .י.מ א"ת לעופה | ליג ןהכ | םישנ .י.מ א"ת לעופה | 2 | 2 | 10 | 7 | 7 | 8 | 4 | 2 | 3 | 45 | 35 | ||
| 5 | 52583 | ריאי יול | למרכ ףוח םי תודש לעופה | ןויצ אבאב | לעופה/ הפיח טייש | 5 | 3 | 7 | 3 | 5 | 2 | DSQ | 12 | 2 | 61 | 39 | ||
| 6 | 52584 | ביבא ןירוח ןב | ףחר תתומע הימי םי תודש | ןד ךיליורפ | ףחר תתומע הימי םי תודש | 11 | 9 | 2 | 6 | 3 | 4 | 6 | 5 | 8 | 54 | 43 | ||
| 7 | 50836 | הקינ יקצינרוק | ימי ןודעומ ביבא לת לעופה | רבנע ןורדג | םישנ .י.מ א"ת לעופה | 9 | 10 | 5 | DNC | 10 | 6 | 1 | 3 | 4 | 70 | 48 | ||
| 8 | 52684 | רואיל איבל | למרכ ףוח םי תודש לעופה | ליא רגרובמה | ימי זכרמ תליא לעופה | 6 | 5 | 8 | 5 | 6 | 5 | 11 | 10 | 7 | 63 | 52 | ||
| 9 | 52402 | ות ינש | םי תודש תונב | לילצ ןירוח ןב | םי תודש תונב | 13 | 8 | 3 | 8 | 12 | 7 | 5 | 6 | 5 | 67 | 54 | ||
| 10 | 51166 | לט עבג | םי תודש תונב | הימ לבל | םי תודש תונב | 3 | 11 | OCS | 10 | 9 | DSQ | 7 | 11 | 6 | 101 | 79 | ||
| 11 | 50681 | בדנ חילצמ | דודשא ןולובז יבכמ | רינ הקלופ | דודשא ןולובז יבכמ | 10 | 14 | 12 | 9 | 8 | DNC | 12 | 8 | 9 | 104 | 82 | ||
| 12 | 51752 | קרב ןומולס | לעופה/ הפיח טייש | ןב לשא | הירהנ לעופה | 16 | 13 | 9 | 12 | 11 | 10 | 10 | 9 | 14 | 104 | 88 | ||
| 13 | 51253 | ןרוק ץש רב | לעופה/ הפיח טייש | ריאי ןייטשדלוג | לעופה/ הפיח טייש | 7 | 16 | 14 | 13 | 14 | DNC | 8 | 14 | 10 | 118 | 96 | ||
| 14 | 52582 | ןולא ןורט | לעופה/ הפיח טייש | רוא ץד | לעופה/ הפיח טייש | 12 | 12 | 13 | 15 | 15 | 11 | 13 | 15 | 11 | 117 | 102 | ||
| 15 | 58583 | ןרוא ריאמ | ףחר תתומע הימי םי תודש | ןתנוהי הקדצ | ףחר תתומע הימי םי תודש | 15 | 15 | 15 | 11 | 13 | 9 | 15 | 13 | 12 | 118 | 103 | ||
| 16 | 50835 | ןאי ילזרב | ביבא לת טייש זכרמ לעופה | ןתנוי םערב | ביבא לת טייש זכרמ לעופה | 18 | 17 | OCS | 14 | 18 | 12 | 16 | 17 | 13 | 147 | 125 | ||
| 17 | 50233 | יבאז ךלק | לג לא לגמ תתומע/רסונג לעופה | ןדיע קז | לג לא לגמ תתומע/רסונג לעופה | 14 | 6 | 11 | DNC | DNC | DNC | DNC | DNC | DNC | 163 | 141 | ||
| 18 | 50894 | יתיא ןדיע | ימי זכרמ תליא לעופה | לאינד יאלוזא | ימי זכרמ תליא לעופה | 17 | OCS | 16 | 17 | 17 | DNC | 14 | 18 | OCS | 165 | 143 | ||
| 19 | 51715 | תליא םכח | ימי זכרמ תליא לעופה | ןימסי ןמפוה | ימי זכרמ תליא לעופה | 19 | OCS | 18 | DNC | DNC | DNC | 17 | 16 | OCS | 180 | 158 | ||
| 20 | 52768 | ןורש ןטרוט | םישנ דודשא ןולובז יבכמ | ןומיר ןשוש | םישנ .י.מ א"ת לעופה | BFD | OCS | 17 | 16 | 16 | DNC | DNC | DNC | DNC | 181 | 159 | ||
םינב 420 |
| םוקמ Place | שרפמ Sail.No. | יאגה Helmsman | ןודעומ Club | תווצ Crew |
ןודעומ Club | Race No. רפסמ טויש | דוקינ Points | ירחא הדרוה With discards | ||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | ||||||||||
| 1 | 52588 | בגוי ףסוי | ףחר תתומע הימי םי תודש | ןרע עלס | ףחר תתומע הימי םי תודש | 1 | 1 | 4 | 1 | 2 | 3 | 2 | 1 | DNC | 37 | 15 | ||
| 2 | 52770 | ןועדג רגילק | ביבא לת טייש זכרמ לעופה | םריבא הסיוס | ימי ןודעומ ביבא לת לעופה | 8 | 4 | 6 | 2 | 1 | 1 | 3 | 7 | OCS | 54 | 32 | ||
| 3 | 51793 | לייא ןיול | לעופה/ הפיח טייש | תימע ןמקורב | לעופה/ הפיח טייש | 4 | 7 | 1 | 4 | 4 | DNC | 9 | 4 | 1 | 56 | 34 | ||
| 4 | 52583 | ריאי יול | למרכ ףוח םי תודש לעופה | ןויצ אבאב | לעופה/ הפיח טייש | 5 | 3 | 7 | 3 | 5 | 2 | DSQ | 12 | 2 | 61 | 39 | ||
| 5 | 52584 | ביבא ןירוח ןב | ףחר תתומע הימי םי תודש | ןד ךיליורפ | ףחר תתומע הימי םי תודש | 11 | 9 | 2 | 6 | 3 | 4 | 6 | 5 | 8 | 54 | 43 | ||
| 6 | 52684 | רואיל איבל | למרכ ףוח םי תודש לעופה | ליא רגרובמה | ימי זכרמ תליא לעופה | 6 | 5 | 8 | 5 | 6 | 5 | 11 | 10 | 7 | 63 | 52 | ||
| 7 | 50681 | בדנ חילצמ | דודשא ןולובז יבכמ | רינ הקלופ | דודשא ןולובז יבכמ | 10 | 14 | 12 | 9 | 8 | DNC | 12 | 8 | 9 | 104 | 82 | ||
| 8 | 51752 | קרב ןומולס | לעופה/ הפיח טייש | ןב לשא | הירהנ לעופה | 16 | 13 | 9 | 12 | 11 | 10 | 10 | 9 | 14 | 104 | 88 | ||
| 9 | 51253 | ןרוק ץש רב | לעופה/ הפיח טייש | ריאי ןייטשדלוג | לעופה/ הפיח טייש | 7 | 16 | 14 | 13 | 14 | DNC | 8 | 14 | 10 | 118 | 96 | ||
| 10 | 52582 | ןולא ןורט | לעופה/ הפיח טייש | רוא ץד | לעופה/ הפיח טייש | 12 | 12 | 13 | 15 | 15 | 11 | 13 | 15 | 11 | 117 | 102 | ||
| 11 | 58583 | ןרוא ריאמ | ףחר תתומע הימי םי תודש | ןתנוהי הקדצ | ףחר תתומע הימי םי תודש | 15 | 15 | 15 | 11 | 13 | 9 | 15 | 13 | 12 | 118 | 103 | ||
| 12 | 50835 | ןאי ילזרב | ביבא לת טייש זכרמ לעופה | ןתנוי םערב | ביבא לת טייש זכרמ לעופה | 18 | 17 | OCS | 14 | 18 | 12 | 16 | 17 | 13 | 147 | 125 | ||
| 13 | 50233 | יבאז ךלק | לג לא לגמ תתומע/רסונג לעופה | ןדיע קז | לג לא לגמ תתומע/רסונג לעופה | 14 | 6 | 11 | DNC | DNC | DNC | DNC | DNC | DNC | 163 | 141 | ||
| 14 | 50894 | יתיא ןדיע | ימי זכרמ תליא לעופה | לאינד יאלוזא | ימי זכרמ תליא לעופה | 17 | OCS | 16 | 17 | 17 | DNC | 14 | 18 | OCS | 165 | 143 | ||
תונב 420 |
| םוקמ Place | שרפמ Sail.No. | יאגה Helmsman | ןודעומ Club | תווצ Crew |
ןודעומ Club | Race No. רפסמ טויש | דוקינ Points | ירחא הדרוה With discards | ||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | ||||||||||
| 1 | 52769 | המלע ידיוד | םישנ .י.מ א"ת לעופה | ליג ןהכ | םישנ .י.מ א"ת לעופה | 2 | 2 | 10 | 7 | 7 | 8 | 4 | 2 | 3 | 45 | 35 | ||
| 2 | 50836 | הקינ יקצינרוק | ימי ןודעומ ביבא לת לעופה | רבנע ןורדג | םישנ .י.מ א"ת לעופה | 9 | 10 | 5 | DNC | 10 | 6 | 1 | 3 | 4 | 70 | 48 | ||
| 3 | 52402 | ות ינש | םי תודש תונב | לילצ ןירוח ןב | םי תודש תונב | 13 | 8 | 3 | 8 | 12 | 7 | 5 | 6 | 5 | 67 | 54 | ||
| 4 | 51166 | לט עבג | םי תודש תונב | הימ לבל | םי תודש תונב | 3 | 11 | OCS | 10 | 9 | DSQ | 7 | 11 | 6 | 101 | 79 | ||
| 5 | 51715 | תליא םכח | ימי זכרמ תליא לעופה | ןימסי ןמפוה | ימי זכרמ תליא לעופה | 19 | OCS | 18 | DNC | DNC | DNC | 17 | 16 | OCS | 180 | 158 | ||
| 6 | 52768 | ןורש ןטרוט | םישנ דודשא ןולובז יבכמ | ןומיר ןשוש | םישנ .י.מ א"ת לעופה | BFD | OCS | 17 | 16 | 16 | DNC | DNC | DNC | DNC | 181 | 159 | ||
ח"השמ טסימיטפוא |
| םוקמ Place | שרפמ Sail.No. | יאגה Helmsman | ןודעומ Club | Race No. רפסמ טויש | דוקינ Points | ירחא הדרוה With discards | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | ||||||||
| 1 | ש | 8 | יאתינ ןוסח | למרכ ףוח םי תודש לעופה | 4 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 9 | 5 | |
| 2 | ת | 9 | להי ךלו | םישנ .י.מ א"ת לעופה | 2 | 3 | 4 | 26 | 2 | 3 | 40 | 14 | |
| 3 | מ | 8 | ילק הנרדוג | רפח קמע לעופה | 5 | 2 | 2 | 2 | 6 | 7 | 24 | 17 | |
| 4 | אש | 1 | העונ ץרפ | םישנ דודשא ןולובז יבכמ | 1 | 15 | 8 | 31 | 4 | 5 | 64 | 33 | |
| 5 | מ | 7 | יאתינ יטניד | תרומכמ לעופה | 6 | 14 | 6 | 9 | 13 | 9 | 57 | 43 | |
| 6 | מ | 15 | ןרע רבוה | תרומכמ לעופה | 24 | 6 | 3 | 13 | 3 | 19 | 68 | 44 | |
| 7 | ע | 1 | לבוי הדורג | וכע ןולובז לעופה | 13 | 19 | 11 | 8 | 5 | 8 | 64 | 45 | |
| 8 | ח | 8 | ריפוא ךלוו | לעופה/ הפיח טייש | 16 | 8 | DNC | 3 | 16 | 6 | 117 | 49 | |
| 9 | מ | 5 | םעונ רבוה | תרומכמ לעופה | 21 | 12 | 7 | 4 | 11 | 16 | 71 | 50 | |
| 10 | נ | 13 | ןדרי טיטב | הירהנ לעופה | 11 | 11 | 24 | 7 | 9 | 12 | 74 | 50 | |
| 11 | מ | 6 | לאכימ רוטנק | רפח קמע לעופה | 8 | 13 | 29 | 22 | 7 | 2 | 81 | 52 | |
| 12 | ח | 12 | ןתנוי ןמדירפ | לעופה/ הפיח טייש | 39 | 24 | 5 | 6 | 26 | 11 | 111 | 72 | |
| 13 | ג | 8 | הנפד םייח ןב | לג לא לגמ תתומע/רסונג לעופה | 10 | 22 | 14 | 11 | 30 | 15 | 102 | 72 | |
| 14 | ת | 8 | באוי הירס | א" ת ימי ךוניחל זכרמ המצע | 3 | OCS | 22 | 19 | 8 | 23 | 143 | 75 | |
| 15 | ע | 8 | רסיא ילמרב | וכע ןולובז לעופה | 19 | 30 | 18 | 28 | 12 | 4 | 111 | 81 | |
| 16 | ג | 3 | ןדע היסנלפ | לג לא לגמ תתומע/רסונג לעופה | 14 | 10 | 40 | 24 | 10 | 26 | 124 | 84 | |
| 17 | א | 9 | לט סקס | ימי זכרמ תליא לעופה | 55 | 16 | 9 | 16 | 17 | 29 | 142 | 87 | |
| 18 | ג | 15 | ירוא גומלא | לג לא לגמ תתומע/רסונג לעופה | 7 | 4 | 25 | 37 | 27 | 28 | 128 | 91 | |
| 19 | ת | 113 | ויז יננג | 2 םישנ .י.מ.א.ת לעופה | 17 | 9 | 17 | DNC | 19 | 31 | 161 | 93 | |
| 20 | אש | 2 | יחיבא שרפ | דודשא ןולובז יבכמ | 9 | 17 | 37 | 21 | 20 | 32 | 136 | 99 | |
| 21 | ש | 25 | רחש ןדלוג | למרכ ףוח םי תודש לעופה | 34 | 20 | 10 | 15 | 37 | 21 | 137 | 100 | |
| 22 | א | 6 | איגש ןולא | ימי זכרמ תליא לעופה | 26 | 23 | 20 | 14 | 25 | 20 | 128 | 102 | |
| 23 | ש | 21 | באוי זור | למרכ ףוח םי תודש לעופה | 46 | 5 | 43 | 23 | 14 | 18 | 149 | 103 | |
| 24 | א | 12 | רמוע קבמולוג | ימי זכרמ תליא לעופה | 28 | 25 | 13 | 17 | 29 | 27 | 139 | 110 | |
| 25 | נ | 98 | דעלא באז ןב | הירהנ לעופה | 20 | 7 | DNC | DNC | 15 | 13 | 191 | 123 | |
| 26 | מ | 10 | רוד רב לט | תרומכמ לעופה | 30 | 26 | 47 | DNC | 18 | 10 | 199 | 131 | |
| 27 | ג | 1 | ריפוא רפג | לג לא לגמ תתומע/רסונג לעופה | 32 | 31 | 16 | 29 | 23 | 35 | 166 | 131 | |
| 28 | מ | 4 | איג ןרוק | תרומכמ לעופה | 18 | 18 | 30 | 35 | 32 | 33 | 166 | 131 | |
| 29 | ח | 9 | לג ןזח | םישנ הפיח טייש | 33 | OCS | 15 | 12 | 44 | 36 | 208 | 140 | |
| 30 | ש | 22 | רמוע היליב | למרכ ףוח םי תודש לעופה | 23 | 27 | 27 | DNC | 21 | 44 | 210 | 142 | |
| 31 | א | 8 | ןדרי לואש | ימי זכרמ תליא לעופה | 62 | 46 | 12 | 30 | 35 | 30 | 215 | 153 | |
| 32 | ג | 13 | רשוא ןמגרות | לג לא לגמ תתומע/רסונג לעופה | 38 | 36 | 21 | 18 | 40 | 41 | 194 | 153 | |
| 33 | א | 10 | יגח סייקמלא | ימי זכרמ תליא לעופה | 61 | 32 | 26 | 10 | 55 | 34 | 218 | 157 | |
| 34 | נ | 14 | ןתנוהי חנ'ג | הירהנ לעופה | 27 | 33 | 39 | DNC | 31 | 37 | 235 | 167 | |
| 35 | מ | 3 | באוי ירבצ | תרומכמ לעופה | 31 | 28 | DNC | DNC | 33 | 14 | 242 | 174 | |
| 36 | ת | 33 | רואיל רלסס | םישנ .י.מ א"ת לעופה | 48 | 45 | 19 | 20 | 59 | 43 | 234 | 175 | |
| 37 | אש | 5 | רמת דוד ןב | םישנ דודשא ןולובז יבכמ | 25 | OCS | 44 | DNC | 22 | 17 | 244 | 176 | |
| 38 | מ | 12 | זרא למקמ | תרומכמ לעופה | 42 | 48 | 23 | 38 | 34 | 39 | 224 | 176 | |
| 39 | אש | 4 | ריאת סונוקסולפ | םישנ דודשא ןולובז יבכמ | 12 | 29 | DNC | DNC | 45 | 25 | 247 | 179 | |
| 40 | ג | 5 | זר ינרוג | לג לא לגמ תתומע/רסונג לעופה | 15 | OCS | DNC | 5 | 24 | OCS | 248 | 180 | |
| 41 | ג | 11 | לארה קחצי | לג לא לגמ תתומע/רסונג לעופה | 63 | 44 | 32 | 25 | 39 | 42 | 245 | 182 | |
| 42 | ג | 2 | רבנע ןהכ | לג לא לגמ תתומע/רסונג לעופה | 29 | OCS | 42 | DNC | 28 | 24 | 259 | 191 | |
| 43 | אש | 3 | היאג תונרג | םישנ דודשא ןולובז יבכמ | 22 | 38 | 45 | DNC | 42 | 48 | 263 | 195 | |
| 44 | א | 11 | לאינד ןהכ ססא | ימי זכרמ תליא לעופה | 52 | 51 | 28 | 34 | 61 | 51 | 277 | 216 | |
| 45 | א | 5 | יגח ןגד | ימי זכרמ תליא לעופה | 51 | 49 | 41 | 33 | 49 | 45 | 268 | 217 | |
| 46 | א | 7 | לאינד רנטק | ימי זכרמ תליא לעופה | 40 | 54 | 38 | 39 | 48 | 61 | 280 | 219 | |
| 47 | א | 14 | רהז ץרפ | ימי זכרמ תליא לעופה | 58 | 53 | 31 | 32 | 56 | 50 | 280 | 222 | |
| 48 | ת | 7 | דעלא ןייטשטור | א" ת ימי ךוניחל זכרמ המצע | 35 | 47 | 33 | DNC | 50 | 58 | 291 | 223 | |
| 49 | מ | 11 | ףחש ףסוי | רפח קמע לעופה | 45 | 37 | DNC | DNC | 38 | 38 | 294 | 226 | |
| 50 | ש | 23 | יאמ יקסנרבס | ףחר תתומע הימי םי תודש | 36 | 21 | DNC | DNC | 43 | 63 | 299 | 231 | |
| 51 | ש | 24 | הימ רפינס | ףחר תתומע הימי םי תודש | 53 | 34 | DNC | DNC | 36 | 40 | 299 | 231 | |
| 52 | ת | 1 | ןולא לוכשא | ימי ןודעומ ביבא לת לעופה | 49 | 35 | 35 | DNC | 62 | 54 | 303 | 235 | |
| 53 | ת | 19 | ימענ ןייד | ביבא לת טייש זכרמ לעופה | 47 | OCS | 48 | 36 | 53 | 52 | 304 | 236 | |
| 54 | ת | 13 | ןד ןוצמר | א" ת ימי ךוניחל זכרמ המצע | 50 | 40 | 36 | DNC | 63 | 56 | 313 | 245 | |
| 55 | א | 15 | לבוי יסורדנס | ימי זכרמ תליא לעופה | 37 | OCS | 46 | 27 | DNC | DNC | 314 | 246 | |
| 56 | א | 3 | םעונ גרבסרלדא | םישנ ימי זכרמ תליא לעופה | 60 | 52 | DNC | DNC | 54 | 22 | 324 | 256 | |
| 57 | ע | 6 | לבוש שונ | וכע ןולובז לעופה | 43 | 39 | DNC | DNC | 47 | 60 | 325 | 257 | |
| 58 | נ | 37 | ידקרא יקסבצולוז | הירהנ לעופה | 44 | 42 | DNC | DNC | 58 | 55 | 335 | 267 | |
| 59 | א | 13 | ןוד ןהכ | ימי זכרמ תליא לעופה | 41 | 50 | DNC | DNC | OCS | 46 | 341 | 273 | |
| 60 | נ | 31 | ביני ןמפירט | הירהנ לעופה | 54 | 41 | DNC | DNC | 51 | 59 | 341 | 273 | |
| 61 | נ | 99 | ודיע יבאז | הירהנ לעופה | DNC | 43 | DNC | DNC | 46 | 53 | 346 | 278 | |
| 62 | א | 17 | לואש ילבוט | ימי זכרמ תליא לעופה | 65 | DNC | 34 | RET | 57 | 57 | 349 | 281 | |
| 63 | ע | 5 | ןד ץימש | וכע ןולובז לעופה | 56 | DNC | DNC | DNC | 41 | 49 | 350 | 282 | |
| 64 | א | 1 | לט יבראד | םישנ ימי זכרמ תליא לעופה | 64 | OCS | RET | DNC | 52 | 47 | 367 | 299 | |
| 65 | ע | 3 | רב ןולא | וכע ןולובז לעופה | 57 | 55 | DNC | DNC | 60 | 62 | 370 | 302 | |
םינב ח"השמ טסימיטפוא |
| םוקמ Place | שרפמ Sail.No. | יאגה Helmsman | ןודעומ Club | Race No. רפסמ טויש | דוקינ Points | ירחא הדרוה With discards | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | ||||||||
| 1 | ש | 8 | יאתינ ןוסח | למרכ ףוח םי תודש לעופה | 4 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 9 | 5 | |
| 2 | מ | 7 | יאתינ יטניד | תרומכמ לעופה | 6 | 14 | 6 | 9 | 13 | 9 | 57 | 43 | |
| 3 | מ | 15 | ןרע רבוה | תרומכמ לעופה | 24 | 6 | 3 | 13 | 3 | 19 | 68 | 44 | |
| 4 | ע | 1 | לבוי הדורג | וכע ןולובז לעופה | 13 | 19 | 11 | 8 | 5 | 8 | 64 | 45 | |
| 5 | ח | 8 | ריפוא ךלוו | לעופה/ הפיח טייש | 16 | 8 | DNC | 3 | 16 | 6 | 117 | 49 | |
| 6 | מ | 5 | םעונ רבוה | תרומכמ לעופה | 21 | 12 | 7 | 4 | 11 | 16 | 71 | 50 | |
| 7 | נ | 13 | ןדרי טיטב | הירהנ לעופה | 11 | 11 | 24 | 7 | 9 | 12 | 74 | 50 | |
| 8 | מ | 6 | לאכימ רוטנק | רפח קמע לעופה | 8 | 13 | 29 | 22 | 7 | 2 | 81 | 52 | |
| 9 | ח | 12 | ןתנוי ןמדירפ | לעופה/ הפיח טייש | 39 | 24 | 5 | 6 | 26 | 11 | 111 | 72 | |
| 10 | ת | 8 | באוי הירס | א" ת ימי ךוניחל זכרמ המצע | 3 | OCS | 22 | 19 | 8 | 23 | 143 | 75 | |
| 11 | ע | 8 | רסיא ילמרב | וכע ןולובז לעופה | 19 | 30 | 18 | 28 | 12 | 4 | 111 | 81 | |
| 12 | ג | 3 | ןדע היסנלפ | לג לא לגמ תתומע/רסונג לעופה | 14 | 10 | 40 | 24 | 10 | 26 | 124 | 84 | |
| 13 | א | 9 | לט סקס | ימי זכרמ תליא לעופה | 55 | 16 | 9 | 16 | 17 | 29 | 142 | 87 | |
| 14 | ג | 15 | ירוא גומלא | לג לא לגמ תתומע/רסונג לעופה | 7 | 4 | 25 | 37 | 27 | 28 | 128 | 91 | |
| 15 | אש | 2 | יחיבא שרפ | דודשא ןולובז יבכמ | 9 | 17 | 37 | 21 | 20 | 32 | 136 | 99 | |
| 16 | א | 6 | איגש ןולא | ימי זכרמ תליא לעופה | 26 | 23 | 20 | 14 | 25 | 20 | 128 | 102 | |
| 17 | ש | 21 | באוי זור | למרכ ףוח םי תודש לעופה | 46 | 5 | 43 | 23 | 14 | 18 | 149 | 103 | |
| 18 | א | 12 | רמוע קבמולוג | ימי זכרמ תליא לעופה | 28 | 25 | 13 | 17 | 29 | 27 | 139 | 110 | |
| 19 | נ | 98 | דעלא באז ןב | הירהנ לעופה | 20 | 7 | DNC | DNC | 15 | 13 | 191 | 123 | |
| 20 | מ | 10 | רוד רב לט | תרומכמ לעופה | 30 | 26 | 47 | DNC | 18 | 10 | 199 | 131 | |
| 21 | מ | 4 | איג ןרוק | תרומכמ לעופה | 18 | 18 | 30 | 35 | 32 | 33 | 166 | 131 | |
| 22 | א | 8 | ןדרי לואש | ימי זכרמ תליא לעופה | 62 | 46 | 12 | 30 | 35 | 30 | 215 | 153 | |
| 23 | ג | 13 | רשוא ןמגרות | לג לא לגמ תתומע/רסונג לעופה | 38 | 36 | 21 | 18 | 40 | 41 | 194 | 153 | |
| 24 | א | 10 | יגח סייקמלא | ימי זכרמ תליא לעופה | 61 | 32 | 26 | 10 | 55 | 34 | 218 | 157 | |
| 25 | נ | 14 | ןתנוהי חנ'ג | הירהנ לעופה | 27 | 33 | 39 | DNC | 31 | 37 | 235 | 167 | |
| 26 | מ | 3 | באוי ירבצ | תרומכמ לעופה | 31 | 28 | DNC | DNC | 33 | 14 | 242 | 174 | |
| 27 | מ | 12 | זרא למקמ | תרומכמ לעופה | 42 | 48 | 23 | 38 | 34 | 39 | 224 | 176 | |
| 28 | ג | 5 | זר ינרוג | לג לא לגמ תתומע/רסונג לעופה | 15 | OCS | DNC | 5 | 24 | OCS | 248 | 180 | |
| 29 | ג | 11 | לארה קחצי | לג לא לגמ תתומע/רסונג לעופה | 63 | 44 | 32 | 25 | 39 | 42 | 245 | 182 | |
| 30 | א | 11 | לאינד ןהכ ססא | ימי זכרמ תליא לעופה | 52 | 51 | 28 | 34 | 61 | 51 | 277 | 216 | |
| 31 | א | 5 | יגח ןגד | ימי זכרמ תליא לעופה | 51 | 49 | 41 | 33 | 49 | 45 | 268 | 217 | |
| 32 | א | 7 | לאינד רנטק | ימי זכרמ תליא לעופה | 40 | 54 | 38 | 39 | 48 | 61 | 280 | 219 | |
| 33 | א | 14 | רהז ץרפ | ימי זכרמ תליא לעופה | 58 | 53 | 31 | 32 | 56 | 50 | 280 | 222 | |
| 34 | ת | 7 | דעלא ןייטשטור | א" ת ימי ךוניחל זכרמ המצע | 35 | 47 | 33 | DNC | 50 | 58 | 291 | 223 | |
| 35 | ת | 1 | ןולא לוכשא | ימי ןודעומ ביבא לת לעופה | 49 | 35 | 35 | DNC | 62 | 54 | 303 | 235 | |
| 36 | ת | 13 | ןד ןוצמר | א" ת ימי ךוניחל זכרמ המצע | 50 | 40 | 36 | DNC | 63 | 56 | 313 | 245 | |
| 37 | א | 15 | לבוי יסורדנס | ימי זכרמ תליא לעופה | 37 | OCS | 46 | 27 | DNC | DNC | 314 | 246 | |
| 38 | נ | 37 | ידקרא יקסבצולוז | הירהנ לעופה | 44 | 42 | DNC | DNC | 58 | 55 | 335 | 267 | |
| 39 | א | 13 | ןוד ןהכ | ימי זכרמ תליא לעופה | 41 | 50 | DNC | DNC | OCS | 46 | 341 | 273 | |
| 40 | נ | 31 | ביני ןמפירט | הירהנ לעופה | 54 | 41 | DNC | DNC | 51 | 59 | 341 | 273 | |
| 41 | נ | 99 | ודיע יבאז | הירהנ לעופה | DNC | 43 | DNC | DNC | 46 | 53 | 346 | 278 | |
| 42 | א | 17 | לואש ילבוט | ימי זכרמ תליא לעופה | 65 | DNC | 34 | RET | 57 | 57 | 349 | 281 | |
| 43 | ע | 5 | ןד ץימש | וכע ןולובז לעופה | 56 | DNC | DNC | DNC | 41 | 49 | 350 | 282 | |
| 44 | ע | 3 | רב ןולא | וכע ןולובז לעופה | 57 | 55 | DNC | DNC | 60 | 62 | 370 | 302 | |
תונב ח"השמ טסימיטפוא |
| םוקמ Place | שרפמ Sail.No. | יאגה Helmsman | ןודעומ Club | Race No. רפסמ טויש | דוקינ Points | ירחא הדרוה With discards | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | ||||||||
| 1 | ת | 9 | להי ךלו | םישנ .י.מ א"ת לעופה | 2 | 3 | 4 | 26 | 2 | 3 | 40 | 14 | |
| 2 | מ | 8 | ילק הנרדוג | רפח קמע לעופה | 5 | 2 | 2 | 2 | 6 | 7 | 24 | 17 | |
| 3 | אש | 1 | העונ ץרפ | םישנ דודשא ןולובז יבכמ | 1 | 15 | 8 | 31 | 4 | 5 | 64 | 33 | |
| 4 | ג | 8 | הנפד םייח ןב | לג לא לגמ תתומע/רסונג לעופה | 10 | 22 | 14 | 11 | 30 | 15 | 102 | 72 | |
| 5 | ת | 113 | ויז יננג | 2 םישנ .י.מ.א.ת לעופה | 17 | 9 | 17 | DNC | 19 | 31 | 161 | 93 | |
| 6 | ש | 25 | רחש ןדלוג | למרכ ףוח םי תודש לעופה | 34 | 20 | 10 | 15 | 37 | 21 | 137 | 100 | |
| 7 | ג | 1 | ריפוא רפג | לג לא לגמ תתומע/רסונג לעופה | 32 | 31 | 16 | 29 | 23 | 35 | 166 | 131 | |
| 8 | ח | 9 | לג ןזח | םישנ הפיח טייש | 33 | OCS | 15 | 12 | 44 | 36 | 208 | 140 | |
| 9 | ש | 22 | רמוע היליב | למרכ ףוח םי תודש לעופה | 23 | 27 | 27 | DNC | 21 | 44 | 210 | 142 | |
