| םימגדה לכ | Israel 420 Championship Sukot Cup - Israel Cup 420-ב לארשי תופילא לארשי עיבג - תוכס עיבג |
08-10/10/09 Sdot Yam-םי תודש |
| Back to Regattas םיטויש טירפתל הרזח | ||
420 |
| םוקמ Place | שרפמ Sail.No. | יאגה Helmsman | ןודעומ Club | תווצ Crew |
ןודעומ Club | Race No. רפסמ טויש | דוקינ Points | ירחא הדרוה With discards | ||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | ||||||||||
| 1 | 53464 | ריאי יול | למרכ ףוח םי תודש לעופה | ןרע עלס | ףחר תתומע הימי םי תודש | 3 | 1 | 1 | 2 | 5 | 1 | 4 | 2 | 1 | 20 | 15 | ||
| 2 | 52402 | ידע עובלג | םי תודש תונב | לילצ ןירוח ןב | םי תודש תונב | 1 | 3 | 3 | 1 | 2 | 2 | 1 | 3 | 4 | 20 | 16 | ||
| 3 | 52584 | באוי יול | למרכ ףוח םי תודש לעופה | ןד ךיליורפ | ףחר תתומע הימי םי תודש | 2 | 2 | 4 | 7 | 4 | 4 | 6 | 1 | 5 | 35 | 28 | ||
| 4 | 52781 | ינור רמהרבא | ימי ןודעומ ביבא לת לעופה | רבנע ןורדג | םישנ .י.מ א"ת לעופה | 4 | 6 | 5 | 4 | 3 | 5 | 2 | 6 | 2 | 37 | 31 | ||
| 5 | 52588 | ןרוא ריאמ | ףחר תתומע הימי םי תודש | ריאי ןייטשדלוג | לעופה/ הפיח טייש | OCS | 4 | 2 | 9 | 1 | 3 | 5 | 4 | 8 | 59 | 36 | ||
| 6 | 52582 | רוא ץד | לעופה/ הפיח טייש | ןולא ןורט | לעופה/ הפיח טייש | 6 | 5 | 10 | 6 | 8 | 7 | 7 | 7 | 7 | 63 | 53 | ||
| 7 | 62684 | קרב ןומולס | לעופה/ הפיח טייש | ןתנוהי הקדצ | ףחר תתומע הימי םי תודש | 9 | DNC | DNC | 8 | 6 | 9 | 3 | 5 | 3 | 89 | 66 | ||
| 8 | 52770 | לג ןהכ | ימי ןודעומ ביבא לת לעופה | ןתנוי םע-רב | ביבא לת טייש זכרמ לעופה | 10 | 7 | DNC | 3 | 11 | 6 | 17 | 8 | 9 | 94 | 71 | ||
| 9 | 53466 | יתיא ןדיע | ימי זכרמ תליא לעופה | לאינד יאלוזא | ימי זכרמ תליא לעופה | 8 | 9 | 7 | 15 | 10 | 8 | 11 | 11 | 10 | 89 | 74 | ||
| 10 | 51253 | ןרוק ץש רב | לעופה/ הפיח טייש | רפוע רנרב | לעופה/ הפיח טייש | 5 | 8 | DNC | 12 | 9 | 10 | 16 | 9 | 11 | 103 | 80 | ||
| 11 | 50237 | ןאי ילזרב | ביבא לת טייש זכרמ לעופה | ישי ןויצ ןב | ימי ןודעומ ביבא לת לעופה | 15 | 11 | 8 | 13 | 7 | 12 | 13 | 14 | 6 | 99 | 84 | ||
| 12 | 50890 | תליא םכח | ימי זכרמ תליא לעופה | ילריש ירשינ | ימי זכרמ תליא לעופה | 13 | 10 | 6 | 10 | 13 | 16 | 10 | 13 | 12 | 103 | 87 | ||
| 13 | 52902 | לב ןמגרא | ימי זכרמ תליא לעופה | םתור ןהכ | ימי זכרמ תליא לעופה | 7 | 12 | 11 | 5 | DNE | 11 | 12 | 10 | 14 | 105 | 91 | ||
| 14 | 51793 | ויתס ןמקורב | םישנ הפיח טייש | המיס בוקינטיס | םישנ הפיח טייש | 16 | 13 | 9 | 16 | 15 | 14 | 18 | 12 | 13 | 126 | 108 | ||
| 15 | 50886 | רמוע יבהז | ימי ןודעומ ביבא לת לעופה | רב ןזור | ביבא לת טייש זכרמ לעופה | 12 | 14 | 12 | 18 | 17 | 17 | 9 | 16 | 15 | 130 | 112 | ||
| 16 | 51783 | לארה דידי | לעופה/ הפיח טייש | ןתנוהי ןייטשדלוג | לעופה/ הפיח טייש | 17 | 16 | DNC | 14 | 14 | 15 | 8 | RET | 17 | 147 | 124 | ||
| 17 | 50836 | היונ םע-רב | םישנ .י.מ א"ת לעופה | ןומיר ןשוש | םישנ .י.מ א"ת לעופה | 11 | OCS | DNC | 11 | 16 | 18 | 15 | DNC | DNC | 163 | 140 | ||
| 18 | 52882 | העונ רושימ | םישנ הפיח טייש | רפוע ןהכ | לעופה/ הפיח טייש | DNC | DNC | DNC | 17 | 18 | 13 | 14 | 17 | 16 | 164 | 141 | ||
| 19 | 52684 | ןצינ רפינס | ףחר תתומע הימי םי תודש | רמתיא הקדצ | ףחר תתומע הימי םי תודש | 14 | DNC | DNC | 19 | 12 | 20 | 20 | 15 | DNC | 169 | 146 | ||
| 20 | 52482 | רהס גאיסא | וכע ןולובז לעופה | ןור יקסבוסולק | וכע ןולובז לעופה | 18 | 15 | DNC | 20 | 19 | 19 | 19 | 18 | 18 | 169 | 146 | ||
םינב 420 |
| םוקמ Place | שרפמ Sail.No. | יאגה Helmsman | ןודעומ Club | תווצ Crew |
ןודעומ Club | Race No. רפסמ טויש | דוקינ Points | ירחא הדרוה With discards | ||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | ||||||||||
| 1 | 53464 | ריאי יול | למרכ ףוח םי תודש לעופה | ןרע עלס | ףחר תתומע הימי םי תודש | 3 | 1 | 1 | 2 | 5 | 1 | 4 | 2 | 1 | 20 | 15 | ||
| 2 | 52584 | באוי יול | למרכ ףוח םי תודש לעופה | ןד ךיליורפ | ףחר תתומע הימי םי תודש | 2 | 2 | 4 | 7 | 4 | 4 | 6 | 1 | 5 | 35 | 28 | ||
| 3 | 52588 | ןרוא ריאמ | ףחר תתומע הימי םי תודש | ריאי ןייטשדלוג | לעופה/ הפיח טייש | OCS | 4 | 2 | 9 | 1 | 3 | 5 | 4 | 8 | 59 | 36 | ||
| 4 | 52582 | רוא ץד | לעופה/ הפיח טייש | ןולא ןורט | לעופה/ הפיח טייש | 6 | 5 | 10 | 6 | 8 | 7 | 7 | 7 | 7 | 63 | 53 | ||
| 5 | 62684 | קרב ןומולס | לעופה/ הפיח טייש | ןתנוהי הקדצ | ףחר תתומע הימי םי תודש | 9 | DNC | DNC | 8 | 6 | 9 | 3 | 5 | 3 | 89 | 66 | ||
| 6 | 52770 | לג ןהכ | ימי ןודעומ ביבא לת לעופה | ןתנוי םע-רב | ביבא לת טייש זכרמ לעופה | 10 | 7 | DNC | 3 | 11 | 6 | 17 | 8 | 9 | 94 | 71 | ||
| 7 | 53466 | יתיא ןדיע | ימי זכרמ תליא לעופה | לאינד יאלוזא | ימי זכרמ תליא לעופה | 8 | 9 | 7 | 15 | 10 | 8 | 11 | 11 | 10 | 89 | 74 | ||
| 8 | 51253 | ןרוק ץש רב | לעופה/ הפיח טייש | רפוע רנרב | לעופה/ הפיח טייש | 5 | 8 | DNC | 12 | 9 | 10 | 16 | 9 | 11 | 103 | 80 | ||
| 9 | 50237 | ןאי ילזרב | ביבא לת טייש זכרמ לעופה | ישי ןויצ ןב | ימי ןודעומ ביבא לת לעופה | 15 | 11 | 8 | 13 | 7 | 12 | 13 | 14 | 6 | 99 | 84 | ||
| 10 | 50886 | רמוע יבהז | ימי ןודעומ ביבא לת לעופה | רב ןזור | ביבא לת טייש זכרמ לעופה | 12 | 14 | 12 | 18 | 17 | 17 | 9 | 16 | 15 | 130 | 112 | ||
| 11 | 51783 | לארה דידי | לעופה/ הפיח טייש | ןתנוהי ןייטשדלוג | לעופה/ הפיח טייש | 17 | 16 | DNC | 14 | 14 | 15 | 8 | RET | 17 | 147 | 124 | ||
| 12 | 52882 | העונ רושימ | םישנ הפיח טייש | רפוע ןהכ | לעופה/ הפיח טייש | DNC | DNC | DNC | 17 | 18 | 13 | 14 | 17 | 16 | 164 | 141 | ||
| 13 | 52684 | ןצינ רפינס | ףחר תתומע הימי םי תודש | רמתיא הקדצ | ףחר תתומע הימי םי תודש | 14 | DNC | DNC | 19 | 12 | 20 | 20 | 15 | DNC | 169 | 146 | ||
| 14 | 52482 | רהס גאיסא | וכע ןולובז לעופה | ןור יקסבוסולק | וכע ןולובז לעופה | 18 | 15 | DNC | 20 | 19 | 19 | 19 | 18 | 18 | 169 | 146 | ||
תונב 420 |
| םוקמ Place | שרפמ Sail.No. | יאגה Helmsman | ןודעומ Club | תווצ Crew |
ןודעומ Club | Race No. רפסמ טויש | דוקינ Points | ירחא הדרוה With discards | ||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | ||||||||||
| 1 | 52402 | ידע עובלג | םי תודש תונב | לילצ ןירוח ןב | םי תודש תונב | 1 | 3 | 3 | 1 | 2 | 2 | 1 | 3 | 4 | 20 | 16 | ||
| 2 | 52781 | ינור רמהרבא | ימי ןודעומ ביבא לת לעופה | רבנע ןורדג | םישנ .י.מ א"ת לעופה | 4 | 6 | 5 | 4 | 3 | 5 | 2 | 6 | 2 | 37 | 31 | ||
| 3 | 50890 | תליא םכח | ימי זכרמ תליא לעופה | ילריש ירשינ | ימי זכרמ תליא לעופה | 13 | 10 | 6 | 10 | 13 | 16 | 10 | 13 | 12 | 103 | 87 | ||
| 4 | 52902 | לב ןמגרא | ימי זכרמ תליא לעופה | םתור ןהכ | ימי זכרמ תליא לעופה | 7 | 12 | 11 | 5 | DNE | 11 | 12 | 10 | 14 | 105 | 91 | ||
| 5 | 51793 | ויתס ןמקורב | םישנ הפיח טייש | המיס בוקינטיס | םישנ הפיח טייש | 16 | 13 | 9 | 16 | 15 | 14 | 18 | 12 | 13 | 126 | 108 | ||
| 6 | 50836 | היונ םע-רב | םישנ .י.מ א"ת לעופה | ןומיר ןשוש | םישנ .י.מ א"ת לעופה | 11 | OCS | DNC | 11 | 16 | 18 | 15 | DNC | DNC | 163 | 140 | ||
ח"השמ טסימיטפוא |
| םוקמ Place | שרפמ Sail.No. | יאגה Helmsman | ןודעומ Club | Race No. רפסמ טויש | דוקינ Points | ירחא הדרוה With discards | ||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | ||||||||
| 1 | מ | 18 | יאתינ יטניד | תרומכמ לעופה | 1 | 3 | 1 | 4 | 2 | 2 | 1 | 1 | 4 | 19 | 15 | |
| 2 | ג | 3 | ןדע היסנלפ | לג לא לגמ תתומע/רסונג לעופה | 3 | 2 | 5 | 1 | 1 | 3 | 3 | 6 | 2 | 26 | 20 | |
| 3 | מ | 15 | ןרע רבוה | תרומכמ לעופה | 2 | 1 | 3 | 6 | 5 | 4 | 11 | 13 | 7 | 52 | 39 | |
| 4 | מ | 8 | לאכימ רוטנק | רפח קמע לעופה | 4 | 7 | 2 | 7 | 6 | 7 | 5 | 5 | 9 | 52 | 43 | |
| 5 | ש | 3 | רואמ ובע | ףחר תתומע הימי םי תודש | 7 | 6 | 12 | 8 | 9 | 5 | 2 | 3 | 6 | 58 | 46 | |
| 6 | ע | 9 | רסיא ילמרב | וכע ןולובז לעופה | 8 | 4 | 9 | 3 | 3 | 6 | 4 | 9 | DNC | 109 | 46 | |
| 7 | ג | 15 | ירוא גומלא | לג לא לגמ תתומע/רסונג לעופה | 10 | 5 | 7 | 11 | 4 | 1 | 13 | 8 | 1 | 60 | 47 | |
| 8 | ג | 1 | ריפוא רפג | לג לא לגמ תתומע/רסונג לעופה | 14 | DNC | 11 | 2 | 7 | 16 | 12 | 4 | 14 | 143 | 80 | |
| 9 | מ | 7 | איג ןרוק | תרומכמ לעופה | 15 | 11 | 6 | 5 | 11 | 12 | 18 | 20 | 5 | 103 | 83 | |
| 10 | ע | 10 | הריש לג ןב | וכע ןולובז לעופה | 6 | 12 | OCS | 15 | 19 | 8 | 17 | 11 | 8 | 159 | 96 | |
| 11 | מ | 14 | םעונ רבוה | תרומכמ לעופה | 11 | 10 | 4 | 12 | 12 | 22 | 21 | 19 | 15 | 126 | 104 | |
| 12 | נ | 98 | ןתנוהי חנג | הירהנ לעופה | 5 | DNC | DNC | 9 | 8 | 9 | 10 | 2 | 3 | 172 | 109 | |
| 13 | נ | 1 | ביני ןמפירט | הירהנ לעופה | 12 | 13 | DNC | 13 | 16 | 11 | 20 | 17 | 11 | 176 | 113 | |
| 14 | נ | 7 | רואמ שורא ןב | הירהנ לעופה | 25 | 21 | 10 | 14 | 14 | 13 | 7 | 14 | 24 | 142 | 117 | |
| 15 | ש | 1 | באוי זור | ףחר תתומע הימי םי תודש | 13 | 9 | 8 | 17 | 23 | 23 | 9 | 16 | 26 | 144 | 118 | |
| 16 | ת | 18 | ןד ןוצמר | ימי ןודעומ ביבא לת לעופה | 17 | 15 | DNC | 21 | 10 | 15 | 23 | 12 | 13 | 189 | 126 | |
| 17 | ג | 8 | רבנע ןהכ | לג לא לגמ תתומע/רסונג לעופה | 21 | 8 | 14 | 23 | 18 | 14 | 16 | 24 | 16 | 154 | 130 | |
| 18 | ת | 19 | ימענ ןייד | ביבא לת טייש זכרמ לעופה | 16 | 14 | DNC | 20 | 15 | 29 | 8 | 25 | 17 | 207 | 144 | |
| 19 | נ | 13 | ודיע יבאז | הירהנ לעופה | 20 | DNC | DNC | 10 | 13 | 10 | 14 | 7 | 10 | 210 | 147 | |
| 20 | אש | 1 | ןר בולאומס | דודשא ןולובז יבכמ | OCS | 16 | 23 | 16 | 17 | 38 | 6 | 21 | 20 | 220 | 157 | |
| 21 | ת | 15 | דעלא ןייטשטור | ביבא לת טייש זכרמ לעופה | 24 | 18 | 17 | 31 | 20 | 20 | 22 | 18 | OCS | 233 | 170 | |
| 22 | אש | 2 | ןד הכלמ | דודשא ןולובז יבכמ | 23 | 25 | 19 | 19 | 22 | 19 | 42 | 23 | 31 | 223 | 181 | |
| 23 | ע | 2 | ידוד לג ןב | וכע ןולובז לעופה | 19 | 17 | 22 | 33 | 27 | 26 | 32 | 15 | 25 | 216 | 183 | |
| 24 | ת | 8 | לט דלוגניפ | םישנ .י.מ א"ת לעופה | 26 | 31 | DNC | 26 | 26 | 24 | 19 | 22 | 12 | 249 | 186 | |
| 25 | נ | 14 | יתיא עבג | הירהנ לעופה | 18 | 22 | DNC | 24 | 28 | 43 | 15 | 10 | 27 | 250 | 187 | |
| 26 | ש | 8 | רמוע היליב | למרכ ףוח םי תודש לעופה | 22 | 24 | 18 | 35 | 25 | 32 | 27 | 28 | 23 | 234 | 199 | |
| 27 | ש | 5 | יאמ יקסנרבס | ףחר תתומע הימי םי תודש | 35 | 19 | 15 | 18 | 30 | 30 | 34 | OCS | 22 | 266 | 203 | |
| 28 | אש | 4 | ןתמ ןהכ | דודשא ןולובז יבכמ | 34 | 30 | 21 | 34 | 24 | 17 | 25 | 26 | 28 | 239 | 205 | |
| 29 | ש | 4 | םעונ סדרפ | ףחר תתומע הימי םי תודש | 39 | 37 | 20 | 32 | 21 | 31 | 24 | 29 | 29 | 262 | 223 | |
| 30 | ח | 19 | זומת יתורח | לעופה/ הפיח טייש | 29 | 23 | 31 | 25 | 32 | 25 | 36 | 27 | 32 | 260 | 224 | |
| 31 | אש | 5 | ירמע ץראוז | דודשא ןולובז יבכמ | 27 | 32 | 26 | 42 | 40 | 18 | 40 | 35 | 18 | 278 | 236 | |
| 32 | ח | 1 | םי םייהטרו | לעופה/ הפיח טייש | OCS | 27 | 16 | 27 | 44 | 49 | 29 | 39 | 19 | 313 | 250 | |
| 33 | ח | 10 | יליג ךרבא | םישנ הפיח טייש | 37 | 41 | DNC | 22 | 39 | 33 | 26 | 31 | 21 | 313 | 250 | |
| 34 | ש | 6 | יאול ןטיבא | למרכ ףוח םי תודש לעופה | 30 | 20 | 13 | 47 | 49 | 36 | 38 | 33 | 34 | 300 | 251 | |
| 35 | ש | 2 | הימ רפינס | ףחר תתומע הימי םי תודש | 31 | 28 | 24 | 38 | 33 | 34 | 37 | 37 | 30 | 292 | 254 | |
| 36 | ש | 9 | לג ץרפ | ףחר תתומע הימי םי תודש | 33 | 38 | 30 | 44 | 29 | 27 | 33 | 34 | 33 | 301 | 257 | |
| 37 | ע | 1 | ירמוע לג ןב | וכע ןולובז לעופה | 36 | 26 | 29 | 37 | 31 | 35 | 46 | 32 | 36 | 308 | 262 | |
| 38 | ח | 4 | תימע יבהז | לעופה/ הפיח טייש | 28 | 39 | DNC | 28 | 34 | 21 | 43 | 40 | 37 | 333 | 270 | |
| 39 | ש | 24 | איג לאנברבא | למרכ ףוח םי תודש לעופה | 32 | 42 | DNC | 36 | 38 | 37 | 35 | 30 | 35 | 348 | 285 | |
| 40 | ת | 112 | ינל אלרוב | םישנ .י.מ א"ת לעופה | 38 | 33 | 28 | 29 | 35 | 41 | 30 | OCS | OCS | 360 | 297 | |
| 41 | נ | 38 | ןח רטסוש | הירהנ לעופה | 41 | DNC | DNC | 39 | 48 | 28 | 28 | 45 | 45 | 400 | 337 | |
| 42 | נ | 21 | ןרק רקנוי | הירהנ לעופה | 42 | 29 | DNC | 53 | 43 | 42 | 49 | 38 | 41 | 400 | 337 | |
| 43 | ש | 111 | רהוז ריצק | ףחר תתומע הימי םי תודש | 47 | 36 | 25 | 52 | 54 | 47 | 54 | 49 | 46 | 410 | 356 | |
| 44 | ת | 12 | םענ רינש | 2 םישנ .י.מ.א.ת לעופה | 56 | DNC | DNC | 41 | 37 | 39 | 41 | 43 | 38 | 421 | 358 | |
| 45 | ש | 23 | רחש יגייד | םי תודש תונב | 52 | 40 | 27 | 55 | 46 | 46 | 55 | OCS | 42 | 426 | 363 | |
| 46 | אש | 17 | יעור ץיטורפ | דודשא ןולובז יבכמ | 44 | 35 | DNC | 49 | 53 | 53 | 44 | 46 | 43 | 430 | 367 | |
| 47 | נ | 87 | העונ זוליא | הירהנ לעופה | 43 | 44 | DNC | 51 | 41 | 44 | 50 | 48 | 47 | 431 | 368 | |
| 48 | ת | 13 | ןתנוהי הכלמ | ביבא לת טייש זכרמ לעופה | DNC | DNC | DNC | 30 | 36 | DNC | 31 | 36 | 49 | 434 | 371 | |
| 49 | אש | 6 | לאינד סולאוזא | דודשא ןולובז יבכמ | 45 | 34 | DNC | 46 | 47 | 51 | 56 | 44 | 48 | 434 | 371 | |
| 50 | ת | 1 | ןור ודאיסרפ | ימי ןודעומ ביבא לת לעופה | 40 | DNC | DNC | 45 | 42 | 40 | 39 | 41 | DNC | 436 | 373 | |
| 51 | ש | 17 | קפוא ףלוו | למרכ ףוח םי תודש לעופה | 48 | DNC | DNC | 48 | 45 | 45 | 48 | 42 | 39 | 441 | 378 | |
| 52 | ש | 21 | לייא למס | ףחר תתומע הימי םי תודש | 49 | 45 | DNC | 54 | 50 | 48 | 47 | 47 | 40 | 443 | 380 | |
| 53 | נ | 15 | ןרומ ץיבורכז | הירהנ לעופה | 46 | 43 | DNC | 56 | 51 | 50 | 58 | 52 | 44 | 463 | 400 | |
| 54 | ג | 5 | לט זפ | לג לא לגמ תתומע/רסונג לעופה | 9 | DNC | DNC | 40 | DNC | DNC | 53 | OCS | DNF | 480 | 417 | |
| 55 | ג | 2 | רדה קחצי | לג לא לגמ תתומע/רסונג לעופה | 50 | DNC | DNC | 43 | 52 | DNC | 45 | 50 | DNF | 492 | 429 | |
| 56 | ש | 13 | לג ןורוד | ףחר תתומע הימי םי תודש | 54 | DNC | DNC | 50 | 55 | 52 | 57 | 51 | OCS | 508 | 445 | |
םינב ח"השמ טסימיטפוא |
| םוקמ Place | שרפמ Sail.No. | יאגה Helmsman | ןודעומ Club | Race No. רפסמ טויש | דוקינ Points | ירחא הדרוה With discards | ||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | ||||||||
| 1 | מ | 18 | יאתינ יטניד | תרומכמ לעופה | 1 | 3 | 1 | 4 | 2 | 2 | 1 | 1 | 4 | 19 | 15 | |
| 2 | ג | 3 | ןדע היסנלפ | לג לא לגמ תתומע/רסונג לעופה | 3 | 2 | 5 | 1 | 1 | 3 | 3 | 6 | 2 | 26 | 20 | |
| 3 | מ | 15 | ןרע רבוה | תרומכמ לעופה | 2 | 1 | 3 | 6 | 5 | 4 | 11 | 13 | 7 | 52 | 39 | |
| 4 | מ | 8 | לאכימ רוטנק | רפח קמע לעופה | 4 | 7 | 2 | 7 | 6 | 7 | 5 | 5 | 9 | 52 | 43 | |
| 5 | ש | 3 | רואמ ובע | ףחר תתומע הימי םי תודש | 7 | 6 | 12 | 8 | 9 | 5 | 2 | 3 | 6 | 58 | 46 | |
| 6 | ע | 9 | רסיא ילמרב | וכע ןולובז לעופה | 8 | 4 | 9 | 3 | 3 | 6 | 4 | 9 | DNC | 109 | 46 | |
| 7 | ג | 15 | ירוא גומלא | לג לא לגמ תתומע/רסונג לעופה | 10 | 5 | 7 | 11 | 4 | 1 | 13 | 8 | 1 | 60 | 47 | |
| 8 | מ | 7 | איג ןרוק | תרומכמ לעופה | 15 | 11 | 6 | 5 | 11 | 12 | 18 | 20 | 5 | 103 | 83 | |
| 9 | מ | 14 | םעונ רבוה | תרומכמ לעופה | 11 | 10 | 4 | 12 | 12 | 22 | 21 | 19 | 15 | 126 | 104 | |
| 10 | נ | 98 | ןתנוהי חנג | הירהנ לעופה | 5 | DNC | DNC | 9 | 8 | 9 | 10 | 2 | 3 | 172 | 109 | |
| 11 | נ | 1 | ביני ןמפירט | הירהנ לעופה | 12 | 13 | DNC | 13 | 16 | 11 | 20 | 17 | 11 | 176 | 113 | |
| 12 | נ | 7 | רואמ שורא ןב | הירהנ לעופה | 25 | 21 | 10 | 14 | 14 | 13 | 7 | 14 | 24 | 142 | 117 | |
| 13 | ש | 1 | באוי זור | ףחר תתומע הימי םי תודש | 13 | 9 | 8 | 17 | 23 | 23 | 9 | 16 | 26 | 144 | 118 | |
| 14 | ת | 18 | ןד ןוצמר | ימי ןודעומ ביבא לת לעופה | 17 | 15 | DNC | 21 | 10 | 15 | 23 | 12 | 13 | 189 | 126 | |
| 15 | נ | 13 | ודיע יבאז | הירהנ לעופה | 20 | DNC | DNC | 10 | 13 | 10 | 14 | 7 | 10 | 210 | 147 | |
| 16 | אש | 1 | ןר בולאומס | דודשא ןולובז יבכמ | OCS | 16 | 23 | 16 | 17 | 38 | 6 | 21 | 20 | 220 | 157 | |
| 17 | ת | 15 | דעלא ןייטשטור | ביבא לת טייש זכרמ לעופה | 24 | 18 | 17 | 31 | 20 | 20 | 22 | 18 | OCS | 233 | 170 | |
| 18 | אש | 2 | ןד הכלמ | דודשא ןולובז יבכמ | 23 | 25 | 19 | 19 | 22 | 19 | 42 | 23 | 31 | 223 | 181 | |
| 19 | ע | 2 | ידוד לג ןב | וכע ןולובז לעופה | 19 | 17 | 22 | 33 | 27 | 26 | 32 | 15 | 25 | 216 | 183 | |
| 20 | נ | 14 | יתיא עבג | הירהנ לעופה | 18 | 22 | DNC | 24 | 28 | 43 | 15 | 10 | 27 | 250 | 187 | |
| 21 | אש | 4 | ןתמ ןהכ | דודשא ןולובז יבכמ | 34 | 30 | 21 | 34 | 24 | 17 | 25 | 26 | 28 | 239 | 205 | |
| 22 | ח | 19 | זומת יתורח | לעופה/ הפיח טייש | 29 | 23 | 31 | 25 | 32 | 25 | 36 | 27 | 32 | 260 | 224 | |
| 23 | אש | 5 | ירמע ץראוז | דודשא ןולובז יבכמ | 27 | 32 | 26 | 42 | 40 | 18 | 40 | 35 | 18 | 278 | 236 | |
| 24 | ח | 1 | םי םייהטרו | לעופה/ הפיח טייש | OCS | 27 | 16 | 27 | 44 | 49 | 29 | 39 | 19 | 313 | 250 | |
| 25 | ש | 6 | יאול ןטיבא | למרכ ףוח םי תודש לעופה | 30 | 20 | 13 | 47 | 49 | 36 | 38 | 33 | 34 | 300 | 251 | |
| 26 | ש | 9 | לג ץרפ | ףחר תתומע הימי םי תודש | 33 | 38 | 30 | 44 | 29 | 27 | 33 | 34 | 33 | 301 | 257 | |
| 27 | ע | 1 | ירמוע לג ןב | וכע ןולובז לעופה | 36 | 26 | 29 | 37 | 31 | 35 | 46 | 32 | 36 | 308 | 262 | |
| 28 | ח | 4 | תימע יבהז | לעופה/ הפיח טייש | 28 | 39 | DNC | 28 | 34 | 21 | 43 | 40 | 37 | 333 | 270 | |
| 29 | ש | 24 | איג לאנברבא | למרכ ףוח םי תודש לעופה | 32 | 42 | DNC | 36 | 38 | 37 | 35 | 30 | 35 | 348 | 285 | |
| 30 | נ | 38 | ןח רטסוש | הירהנ לעופה | 41 | DNC | DNC | 39 | 48 | 28 | 28 | 45 | 45 | 400 | 337 | |
| 31 | ש | 111 | רהוז ריצק | ףחר תתומע הימי םי תודש | 47 | 36 | 25 | 52 | 54 | 47 | 54 | 49 | 46 | 410 | 356 | |
| 32 | אש | 17 | יעור ץיטורפ | דודשא ןולובז יבכמ | 44 | 35 | DNC | 49 | 53 | 53 | 44 | 46 | 43 | 430 | 367 | |
| 33 | ת | 13 | ןתנוהי הכלמ | ביבא לת טייש זכרמ לעופה | DNC | DNC | DNC | 30 | 36 | DNC | 31 | 36 | 49 | 434 | 371 | |
| 34 | אש | 6 | לאינד סולאוזא | דודשא ןולובז יבכמ | 45 | 34 | DNC | 46 | 47 | 51 | 56 | 44 | 48 | 434 | 371 | |
| 35 | ת | 1 | ןור ודאיסרפ | ימי ןודעומ ביבא לת לעופה | 40 | DNC | DNC | 45 | 42 | 40 | 39 | 41 | DNC | 436 | 373 | |
| 36 | ש | 17 | קפוא ףלוו | למרכ ףוח םי תודש לעופה | 48 | DNC | DNC | 48 | 45 | 45 | 48 | 42 | 39 | 441 | 378 | |
| 37 | ש | 21 | לייא למס | ףחר תתומע הימי םי תודש | 49 | 45 | DNC | 54 | 50 | 48 | 47 | 47 | 40 | 443 | 380 | |
| 38 | נ | 15 | ןרומ ץיבורכז | הירהנ לעופה | 46 | 43 | DNC | 56 | 51 | 50 | 58 | 52 | 44 | 463 | 400 | |
| 39 | ש | 13 | לג ןורוד | ףחר תתומע הימי םי תודש | 54 | DNC | DNC | 50 | 55 | 52 | 57 | 51 | OCS | 508 | 445 | |
תונב ח"השמ טסימיטפוא |
| םוקמ Place | שרפמ Sail.No. | יאגה Helmsman | ןודעומ Club | Race No. רפסמ טויש | דוקינ Points | ירחא הדרוה With discards | ||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | ||||||||
| 1 | ג | 1 | ריפוא רפג | לג לא לגמ תתומע/רסונג לעופה | 14 | DNC | 11 | 2 | 7 | 16 | 12 | 4 | 14 | 143 | 80 | |
| 2 | ע | 10 | הריש לג ןב | וכע ןולובז לעופה | 6 | 12 | OCS | 15 | 19 | 8 | 17 | 11 | 8 | 159 | 96 | |
| 3 | ג | 8 | רבנע ןהכ | לג לא לגמ תתומע/רסונג לעופה | 21 | 8 | 14 | 23 | 18 | 14 | 16 | 24 | 16 | 154 | 130 | |
| 4 | ת | 19 | ימענ ןייד | ביבא לת טייש זכרמ לעופה | 16 | 14 | DNC | 20 | 15 | 29 | 8 | 25 | 17 | 207 | 144 | |
| 5 | ת | 8 | לט דלוגניפ | םישנ .י.מ א"ת לעופה | 26 | 31 | DNC | 26 | 26 | 24 | 19 | 22 | 12 | 249 | 186 | |
| 6 | ש | 8 | רמוע היליב | למרכ ףוח םי תודש לעופה | 22 | 24 | 18 | 35 | 25 | 32 | 27 | 28 | 23 | 234 | 199 | |
