| םימגדה לכ | Tel Aviv Regatta שיוט תל אביב |
09/01/10 Tel Aviv-ביבא לת |
| Back to Regattas םיטויש טירפתל הרזח | ||
ח"השמ טסימיטפוא |
| םוקמ Place | שרפמ Sail.No. | יאגה Helmsman | ןודעומ Club | Race No. רפסמ טויש | דוקינ Points | ירחא הדרוה With discards | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | ||||||||
| 1 | ת | 13 | ןתנוהי הכלמ | ביבא לת טייש זכרמ לעופה | 2 | 1 | 3 | 3 | |||||
| 2 | ת | 18 | ןד ןוצמר | ימי ןודעומ ביבא לת לעופה | 1 | 3 | 4 | 4 | |||||
| 3 | ת | 19 | ימענ ןייד | ביבא לת טייש זכרמ לעופה | 3 | 2 | 5 | 5 | |||||
| 4 | ת | 112 | ינל אלרוב | ביבא לת טייש זכרמ לעופה | 4 | 4 | 8 | 8 | |||||
| 5 | ת | 15 | ןולא לוכשא | ימי ןודעומ ביבא לת לעופה | 6 | 6 | 12 | 12 | |||||
| 6 | ת | 33 | רמות קז | ימי ןודעומ ביבא לת לעופה | 8 | 5 | 13 | 13 | |||||
| 7 | ת | 12 | םענ רינש | ביבא לת טייש זכרמ לעופה | 5 | 8 | 13 | 13 | |||||
| 8 | ת | 16 | יעור ןמסקו | ביבא לת טייש זכרמ לעופה | 7 | 7 | 14 | 14 | |||||
| 9 | ת | 31 | ןור ודאיסרפ | ימי ןודעומ ביבא לת לעופה | 9 | 9 | 18 | 18 | |||||
םינב ח"השמ טסימיטפוא |
| םוקמ Place | שרפמ Sail.No. | יאגה Helmsman | ןודעומ Club | Race No. רפסמ טויש | דוקינ Points | ירחא הדרוה With discards | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | ||||||||
| 1 | ת | 13 | ןתנוהי הכלמ | ביבא לת טייש זכרמ לעופה | 2 | 1 | 3 | 3 | |||||
| 2 | ת | 18 | ןד ןוצמר | ימי ןודעומ ביבא לת לעופה | 1 | 3 | 4 | 4 | |||||
| 3 | ת | 15 | ןולא לוכשא | ימי ןודעומ ביבא לת לעופה | 6 | 6 | 12 | 12 | |||||
| 4 | ת | 33 | רמות קז | ימי ןודעומ ביבא לת לעופה | 8 | 5 | 13 | 13 | |||||
| 5 | ת | 16 | יעור ןמסקו | ביבא לת טייש זכרמ לעופה | 7 | 7 | 14 | 14 | |||||
| 6 | ת | 31 | ןור ודאיסרפ | ימי ןודעומ ביבא לת לעופה | 9 | 9 | 18 | 18 | |||||
תונב ח"השמ טסימיטפוא |
| םוקמ Place | שרפמ Sail.No. | יאגה Helmsman | ןודעומ Club | Race No. רפסמ טויש | דוקינ Points | ירחא הדרוה With discards | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | ||||||||
| 1 | ת | 19 | ימענ ןייד | ביבא לת טייש זכרמ לעופה | 3 | 2 | 5 | 5 | |||||
| 2 | ת | 112 | ינל אלרוב | ביבא לת טייש זכרמ לעופה | 4 | 4 | 8 | 8 | |||||
| 3 | ת | 12 | םענ רינש | ביבא לת טייש זכרמ לעופה | 5 | 8 | 13 | 13 | |||||
ל"ניב טסימיטפוא |
| םוקמ Place | שרפמ Sail.No. | יאגה Helmsman | ןודעומ Club | Race No. רפסמ טויש | דוקינ Points | ירחא הדרוה With discards | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | ||||||||
| 1 | 26 | ביבא קרב | ביבא לת טייש זכרמ לעופה | 2 | 1 | 3 | 3 | ||||||
| 2 | 71 | לט דלוגניפ | ביבא לת טייש זכרמ לעופה | 1 | 4 | 5 | 5 | ||||||
| 3 | 77 | רדה ןרומ | ימי ןודעומ ביבא לת לעופה | 4 | 2 | 6 | 6 | ||||||
| 4 | 43 | ירמוע חונמ | ביבא לת טייש זכרמ לעופה | 3 | 3 | 6 | 6 | ||||||
420 |
| םוקמ Place | שרפמ Sail.No. | יאגה Helmsman | ןודעומ Club | תווצ Crew |
ןודעומ Club | Race No. רפסמ טויש | דוקינ Points | ירחא הדרוה With discards | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | ||||||||||
| 1 | 52770 | לג ןהכ | ימי ןודעומ ביבא לת לעופה | ןתנוי םע-רב | ביבא לת טייש זכרמ לעופה | 1 | 2 | 3 | 3 | ||||||
| 2 | 51634 | איג יחרפ | ביבא לת טייש זכרמ לעופה | איג דלוגניפ | ימי ןודעומ ביבא לת לעופה | 5 | 1 | 6 | 6 | ||||||
| 3 | 50835 | בילל רבואט | ביבא לת טייש זכרמ לעופה | רבנע ןורדג | ביבא לת טייש זכרמ לעופה | 2 | 4 | 6 | 6 | ||||||
| 4 | 50886 | רמוע יבהז | ימי ןודעומ ביבא לת לעופה | קרב םחנמ ןב | ביבא לת טייש זכרמ לעופה | 3 | 3 | 6 | 6 | ||||||
| 5 | 50836 | היונ םע-רב | ביבא לת טייש זכרמ לעופה | ןומיר ןשוש | ביבא לת טייש זכרמ לעופה | 4 | 5 | 9 | 9 | ||||||
דיחא םגד |
| םוקמ Place | שרפמ Sail.No. | יאגה Helmsman | ןודעומ Club | Race No. רפסמ טויש | דוקינ Points | ירחא הדרוה With discards | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | ||||||||
| 1 | 1 | םות לט ןב | ימי ןודעומ ביבא לת לעופה | 1 | 1 | 1 | 3 | 3 | |||||
| 2 | 2 | לאכימ רדנרב | ימי ןודעומ ביבא לת לעופה | 3 | 2 | 2 | 7 | 7 | |||||
| 3 | 3 | ןתנוי שאקנ | ימי ןודעומ ביבא לת לעופה | 2 | 4 | 3 | 9 | 9 | |||||
| 4 | 4 | ןתנוי רטפג | ימי ןודעומ ביבא לת לעופה | 4 | 3 | 4 | 11 | 11 | |||||
| 5 | 5 | ףחש ץיבוקרמ | ימי ןודעומ ביבא לת לעופה | 5 | 5 | 5 | 15 | 15 | |||||
5 ונכט קיב |
| םוקמ Place | שרפמ Sail.No. | יאגה Helmsman | ןודעומ Club | Race No. רפסמ טויש | דוקינ Points | ירחא הדרוה With discards | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | ||||||||
| 1 | 111 | רוד חונמ | ימי ןודעומ ביבא לת לעופה | 1 | 1 | 2 | 2 | ||||||
| 2 | 107 | רמות לט | ביבא לת טייש זכרמ לעופה | 2 | 3 | 5 | 5 | ||||||
| 3 | 102 | רורד רלדטש | ימי ןודעומ ביבא לת לעופה | 5 | 2 | 7 | 7 | ||||||
| 4 | 110 | אימ גרבנטכרט | ביבא לת טייש זכרמ לעופה | 3 | 5 | 8 | 8 | ||||||
| 5 | 101 | העונ ןייטשלמרמ | ביבא לת טייש זכרמ לעופה | 4 | 4 | 8 | 8 | ||||||
| 6 | 197 | הירוא תירטש ןב | ביבא לת טייש זכרמ לעופה | 6 | 6 | 12 | 12 | ||||||
םינב 5 ונכט קיב |
| םוקמ Place | שרפמ Sail.No. | יאגה Helmsman | ןודעומ Club | Race No. רפסמ טויש | דוקינ Points | ירחא הדרוה With discards | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | ||||||||
| 1 | 111 | רוד חונמ | ימי ןודעומ ביבא לת לעופה | 1 | 1 | 2 | 2 | ||||||
| 2 | 107 | רמות לט | ביבא לת טייש זכרמ לעופה | 2 | 3 | 5 | 5 | ||||||
| 3 | 102 | רורד רלדטש | ימי ןודעומ ביבא לת לעופה | 5 | 2 | 7 | 7 | ||||||
תונב 5 ונכט קיב |
| םוקמ Place | שרפמ Sail.No. | יאגה Helmsman | ןודעומ Club | Race No. רפסמ טויש | דוקינ Points | ירחא הדרוה With discards | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | ||||||||
| 1 | 110 | אימ גרבנטכרט | ביבא לת טייש זכרמ לעופה | 3 | 5 | 8 | 8 | ||||||
| 2 | 101 | העונ ןייטשלמרמ | ביבא לת טייש זכרמ לעופה | 4 | 4 | 8 | 8 | ||||||
| 3 | 197 | הירוא תירטש ןב | ביבא לת טייש זכרמ לעופה | 6 | 6 | 12 | 12 | ||||||
7.8 ונכט קיב |
| םוקמ Place | שרפמ Sail.No. | יאגה Helmsman | ןודעומ Club | Race No. רפסמ טויש | דוקינ Points | ירחא הדרוה With discards | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | ||||||||
| 1 | 19 | ידע ןהכ הפי | ביבא לת טייש זכרמ לעופה | 1 | 1 | 2 | 2 | ||||||
| 2 | 119 | ירמוע ינדה רבע | ביבא לת טייש זכרמ לעופה | 2 | 2 | 4 | 4 | ||||||
| 3 | 193 | רדח רושאע | ימי ןודעומ ביבא לת לעופה | 4 | 3 | 7 | 7 | ||||||
| 4 | 191 | רב לוכשא | ביבא לת טייש זכרמ לעופה | 3 | 4 | 7 | 7 | ||||||
RS:X 8.5 |
| םוקמ Place | שרפמ Sail.No. | יאגה Helmsman | ןודעומ Club | Race No. רפסמ טויש | דוקינ Points | ירחא הדרוה With discards | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | ||||||||
| 1 | 30 | יאמ סוקרמ | ביבא לת טייש זכרמ לעופה | 1 | 2 | 3 | 3 | ||||||
| 2 | 1 | ינש גרבנטור | ביבא לת טייש זכרמ לעופה | 2 | 3 | 5 | 5 | ||||||
| 3 | 7 | ןריל בלחמ | ימי ןודעומ ביבא לת לעופה | 5 | 1 | 6 | 6 | ||||||
| 4 | 13 | ריפוא יולה | ימי ןודעומ ביבא לת לעופה | 3 | 5 | 8 | 8 | ||||||
| 5 | 15 | רמוע רחש | ביבא לת טייש זכרמ לעופה | 4 | 4 | 8 | 8 | ||||||
4.7 רזייל |
| םוקמ Place | שרפמ Sail.No. | יאגה Helmsman | ןודעומ Club | Race No. רפסמ טויש | דוקינ Points | ירחא הדרוה With discards | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | ||||||||
| 1 | 189300 | הנד לט | ביבא לת טייש זכרמ לעופה | 1 | 3 | 4 | 4 | ||||||
| 2 | 165323 | לאונמע רומית | הילצרה ינב | 4 | 1 | 5 | 5 | ||||||
| 3 | 159527 | לשא ןורי | הילצרה ינב | 3 | 2 | 5 | 5 | ||||||
| 4 | 173303 | ריש ןייטשדורב | ביבא לת טייש זכרמ לעופה | 2 | 4 | 6 | 6 | ||||||
| 5 | 185441 | הגנ ןומרכ | ביבא לת טייש זכרמ לעופה | 5 | 5 | 10 | 10 | ||||||
לאידר רזייל |
| םוקמ Place | שרפמ Sail.No. | יאגה Helmsman | ןודעומ Club | Race No. רפסמ טויש | דוקינ Points | ירחא הדרוה With discards | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | ||||||||
| 1 | 163303 | רמת ירורד | ביבא לת טייש זכרמ לעופה | 1 | 1 | 2 | 2 | ||||||
| 2 | 168303 | ליג עבג | ביבא לת טייש זכרמ לעופה | 2 | 2 | 4 | 4 | ||||||
| 3 | 175441 | לט ביבר | ביבא לת טייש זכרמ לעופה | 3 | 3 | 6 | 6 | ||||||
רזייל |
| םוקמ Place | שרפמ Sail.No. | יאגה Helmsman | ןודעומ Club | Race No. רפסמ טויש | דוקינ Points | ירחא הדרוה With discards | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | ||||||||
| 1 | 139861 | ידוא םע-רב | ימי ןודעומ ביבא לת לעופה | 1 | 1 | 2 | 2 | ||||||
| 2 | 905 | בהר יאקרב | ימי ןודעומ ביבא לת לעופה | 2 | 2 | 4 | 4 | ||||||
| 3 | 178938 | הירא סייו | ביבא לת טייש זכרמ לעופה | 3 | 3 | 6 | 6 | ||||||