| םימגדה לכ | Tel Aviv Regatta שיוט תל אביב |
07/01/12 Tel Aviv-ביבא לת |
ח"השמ טסימיטפוא |
| םוקמ Place | שרפמ Sail.No. | יאגה Helmsman | ןודעומ Club | Race No. רפסמ טויש | דוקינ Points | ירחא הדרוה With discards | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | ||||||||
| 1 | 113 | ןב לאינד | ביבא לת טייש זכרמ לעופה | 1 | 1 | 1 | |||||||
| 2 | 3 | םש רוינס - גבס | ימי ןודעומ ביבא לת לעופה | 2 | 2 | 2 | |||||||
| 3 | 2 | ןתנוהי םיובננט | ביבא לת טייש זכרמ לעופה | 3 | 3 | 3 | |||||||
| 4 | 11 | יתיא רטכש | ימי ןודעומ ביבא לת לעופה | 4 | 4 | 4 | |||||||
| 5 | 6 | םתוי בורבונרצ | ימי ןודעומ ביבא לת לעופה | 5 | 5 | 5 | |||||||
| 6 | 8 | ןתנוי ןהכ | ביבא לת טייש זכרמ לעופה | 6 | 6 | 6 | |||||||
| 7 | 4 | ילהי דרומ | ביבא לת טייש זכרמ לעופה | 7 | 7 | 7 | |||||||
| 8 | 18 | העונ ןמטור | ביבא לת טייש זכרמ לעופה | 8 | 8 | 8 | |||||||
ל"ניב טסימיטפוא |
| םוקמ Place | שרפמ Sail.No. | יאגה Helmsman | ןודעומ Club | Race No. רפסמ טויש | דוקינ Points | ירחא הדרוה With discards | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | ||||||||
| 1 | 99 | הימ לגס | ימי ןודעומ ביבא לת לעופה | 1 | 1 | 1 | |||||||
| 2 | 25 | יתיא טיורש | ימי ןודעומ ביבא לת לעופה | 2 | 2 | 2 | |||||||
| 3 | 71 | ןתנוהי הכלמ | ביבא לת טייש זכרמ לעופה | 3 | 3 | 3 | |||||||
| 4 | 22 | ודיע ךלו | ימי ןודעומ ביבא לת לעופה | 4 | 4 | 4 | |||||||
| 5 | 43 | ינל אלרוב | ביבא לת טייש זכרמ לעופה | 5 | 5 | 5 | |||||||
| 6 | 26 | יליע ןגד | ביבא לת טייש זכרמ לעופה | 6 | 6 | 6 | |||||||
| 7 | 88 | רמוע ריאי ןב | ימי ןודעומ ביבא לת לעופה | 7 | 7 | 7 | |||||||
| 8 | 12 | רימא ןמכלק | ימי ןודעומ ביבא לת לעופה | 8 | 8 | 8 | |||||||
420 |
| םוקמ Place | שרפמ Sail.No. | יאגה Helmsman | ןודעומ Club | תווצ Crew |
ןודעומ Club | Race No. רפסמ טויש | דוקינ Points | ירחא הדרוה With discards | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | ||||||||||
| 1 | 51752 | ןאי ילזרב | ביבא לת טייש זכרמ לעופה | ידוא לג | ימי ןודעומ ביבא לת לעופה | 1 | 1 | 1 | |||||||
| 2 | 50237 | לט דלוגניפ | ביבא לת טייש זכרמ לעופה | לט ןייטשדורב | ביבא לת טייש זכרמ לעופה | 2 | 2 | 2 | |||||||
| 3 | 52770 | לג ץיבוקרמ | ביבא לת טייש זכרמ לעופה | ביבא קרב | ביבא לת טייש זכרמ לעופה | 3 | 3 | 3 | |||||||
| 4 | 52778 | רמוע יבהז | ימי ןודעומ ביבא לת לעופה | לט יררה | ביבא לת טייש זכרמ לעופה | 4 | 4 | 4 | |||||||
| 5 | 53451 | איג דלוגניפ | ימי ןודעומ ביבא לת לעופה | באוי הירס | ימי ןודעומ ביבא לת לעופה | 5 | 5 | 5 | |||||||
| 6 | 50836 | רמוע ידנרב | ימי ןודעומ ביבא לת לעופה | ויז יננג | ביבא לת טייש זכרמ לעופה | 6 | 6 | 6 | |||||||
| 7 | 51777 | רוא סה | ביבא לת טייש זכרמ לעופה | רואיל רלסס | ביבא לת טייש זכרמ לעופה | 7 | 7 | 7 | |||||||
5 ונכט קיב |
| םוקמ Place | שרפמ Sail.No. | יאגה Helmsman | ןודעומ Club | Race No. רפסמ טויש | דוקינ Points | ירחא הדרוה With discards | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | ||||||||
| 1 | 199 | רואיל לימק | ימי ןודעומ ביבא לת לעופה | 1 | 1 | 1 | |||||||
| 2 | 191 | ןתנוי שאקנ | ימי ןודעומ ביבא לת לעופה | 2 | 2 | 2 | |||||||
| 3 | 103 | ןתנוי רטפג | ימי ןודעומ ביבא לת לעופה | 3 | 3 | 3 | |||||||
6.8 ונכט קיב |
| םוקמ Place | שרפמ Sail.No. | יאגה Helmsman | ןודעומ Club | Race No. רפסמ טויש | דוקינ Points | ירחא הדרוה With discards | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | ||||||||
| 1 | 123 | םתור אריפש | ימי ןודעומ ביבא לת לעופה | 1 | 1 | 1 | |||||||
| 2 | 101 | רוד חונמ | ימי ןודעומ ביבא לת לעופה | 2 | 2 | 2 | |||||||
| 3 | 100 | יעור ןיקייח | ביבא לת טייש זכרמ לעופה | 3 | 3 | 3 | |||||||
7.8 ונכט קיב |
| םוקמ Place | שרפמ Sail.No. | יאגה Helmsman | ןודעומ Club | Race No. רפסמ טויש | דוקינ Points | ירחא הדרוה With discards | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | ||||||||
| 1 | 162 | רורד רלדטש | ימי ןודעומ ביבא לת לעופה | 1 | 1 | 1 | |||||||
| 2 | 186 | רמות לט | ביבא לת טייש זכרמ לעופה | 2 | 2 | 2 | |||||||
| 3 | 120 | העונ ןייטשלמרמ | ביבא לת טייש זכרמ לעופה | 3 | 3 | 3 | |||||||
| 4 | 118 | ירמוע חונמ | ביבא לת טייש זכרמ לעופה | 4 | 4 | 4 | |||||||
8.5 דיירפלינ |
| םוקמ Place | שרפמ Sail.No. | יאגה Helmsman | ןודעומ Club | Race No. רפסמ טויש | דוקינ Points | ירחא הדרוה With discards | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | ||||||||
| 1 | 10 | יאמ ןוסטיוו | ביבא לת טייש זכרמ לעופה | 1 | 1 | 1 | |||||||
| 2 | 4 | רואיל ינועמש | ביבא לת טייש זכרמ לעופה | 2 | 2 | 2 | |||||||
| 3 | 13 | רמוע רחש | ביבא לת טייש זכרמ לעופה | 3 | 3 | 3 | |||||||
| 4 | 678 | ריפוא יולה | ימי ןודעומ ביבא לת לעופה | 4 | 4 | 4 | |||||||
| 5 | 14 | ןצינ ןייעמ | ימי ןודעומ ביבא לת לעופה | 5 | 5 | 5 | |||||||
| 6 | 100 | ינש גרבנטור | ימי ןודעומ ביבא לת לעופה | 6 | 6 | 6 | |||||||
| 7 | 30 | רינ לאינד | ביבא לת טייש זכרמ לעופה | 7 | 7 | 7 | |||||||