| םימגדה לכ | Tel Aviv Regatta שיוט תל אביב |
04/02/12 Tel Aviv-ביבא לת |
ח"השמ טסימיטפוא |
| םוקמ Place | שרפמ Sail.No. | יאגה Helmsman | ןודעומ Club | Race No. רפסמ טויש | דוקינ Points | ירחא הדרוה With discards | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | ||||||||
| 1 | ת | 113 | ןב לאינד | ביבא לת טייש זכרמ לעופה | 2 | 1 | 2 | 5 | 5 | ||||
| 2 | ת | 3 | םש רוינס - גבס | ימי ןודעומ ביבא לת לעופה | 4 | 3 | 1 | 8 | 8 | ||||
| 3 | ת | 8 | ןתנוי ןהכ | ביבא לת טייש זכרמ לעופה | 1 | 6 | 3 | 10 | 10 | ||||
| 4 | ת | 4 | ילהי דרומ | ביבא לת טייש זכרמ לעופה | 5 | 2 | 4 | 11 | 11 | ||||
| 5 | ת | 18 | העונ ןמטור | ביבא לת טייש זכרמ לעופה | 3 | 4 | 6 | 13 | 13 | ||||
| 6 | ת | 9 | םות דעיבא | ימי ןודעומ ביבא לת לעופה | 7 | 5 | 5 | 17 | 17 | ||||
| 7 | ת | 6 | םתוי בורבונרצ | ימי ןודעומ ביבא לת לעופה | 6 | 7 | 7 | 20 | 20 | ||||
ל"ניב טסימיטפוא |
| םוקמ Place | שרפמ Sail.No. | יאגה Helmsman | ןודעומ Club | Race No. רפסמ טויש | דוקינ Points | ירחא הדרוה With discards | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | ||||||||
| 1 | 77 | להי ךלו | ביבא לת טייש זכרמ לעופה | 4 | 1 | 1 | 6 | 6 | |||||
| 2 | 99 | הימ לגס | ימי ןודעומ ביבא לת לעופה | 1 | 2 | 4 | 7 | 7 | |||||
| 3 | 88 | רמוע ריאי ןב | ימי ןודעומ ביבא לת לעופה | 2 | 4 | 2 | 8 | 8 | |||||
| 4 | 25 | יתיא טיורש | ימי ןודעומ ביבא לת לעופה | 3 | 3 | 5 | 11 | 11 | |||||
| 5 | 30 | ינל אלרוב | ביבא לת טייש זכרמ לעופה | 5 | 5 | 6 | 16 | 16 | |||||
| 6 | 71 | ןתנוהי הכלמ | ביבא לת טייש זכרמ לעופה | 8 | 6 | 3 | 17 | 17 | |||||
| 7 | 12 | רימא ןמכלק | ימי ןודעומ ביבא לת לעופה | 6 | 7 | 8 | 21 | 21 | |||||
| 8 | 22 | ודיע ךלו | ימי ןודעומ ביבא לת לעופה | 7 | 8 | 7 | 22 | 22 | |||||
םינב ל"ניב טסימיטפוא |
| םוקמ Place | שרפמ Sail.No. | יאגה Helmsman | ןודעומ Club | Race No. רפסמ טויש | דוקינ Points | ירחא הדרוה With discards | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | ||||||||
| 1 | 88 | רמוע ריאי ןב | ימי ןודעומ ביבא לת לעופה | 2 | 4 | 2 | 8 | 8 | |||||
| 2 | 25 | יתיא טיורש | ימי ןודעומ ביבא לת לעופה | 3 | 3 | 5 | 11 | 11 | |||||
| 3 | 71 | ןתנוהי הכלמ | ביבא לת טייש זכרמ לעופה | 8 | 6 | 3 | 17 | 17 | |||||
| 4 | 12 | רימא ןמכלק | ימי ןודעומ ביבא לת לעופה | 6 | 7 | 8 | 21 | 21 | |||||
| 5 | 22 | ודיע ךלו | ימי ןודעומ ביבא לת לעופה | 7 | 8 | 7 | 22 | 22 | |||||
תונב ל"ניב טסימיטפוא |
| םוקמ Place | שרפמ Sail.No. | יאגה Helmsman | ןודעומ Club | Race No. רפסמ טויש | דוקינ Points | ירחא הדרוה With discards | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | ||||||||
| 1 | 77 | להי ךלו | ביבא לת טייש זכרמ לעופה | 4 | 1 | 1 | 6 | 6 | |||||
| 2 | 99 | הימ לגס | ימי ןודעומ ביבא לת לעופה | 1 | 2 | 4 | 7 | 7 | |||||
| 3 | 30 | ינל אלרוב | ביבא לת טייש זכרמ לעופה | 5 | 5 | 6 | 16 | 16 | |||||
420 |
| םוקמ Place | שרפמ Sail.No. | יאגה Helmsman | ןודעומ Club | תווצ Crew |
ןודעומ Club | Race No. רפסמ טויש | דוקינ Points | ירחא הדרוה With discards | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | ||||||||||
| 1 | 52781 | דהוא הסיוס | ימי ןודעומ ביבא לת לעופה | םריבא הסיוס | ימי ןודעומ ביבא לת לעופה | 2 | 1 | 3 | 3 | ||||||
| 2 | 52770 | רמוע ידנרב | ימי ןודעומ ביבא לת לעופה | סכלא ךילרא | ימי ןודעומ ביבא לת לעופה | 1 | 3 | 4 | 4 | ||||||
| 3 | 53451 | ןרוא הרוגמס | ביבא לת טייש זכרמ לעופה | ילט רברג | ימי ןודעומ ביבא לת לעופה | 4 | 2 | 6 | 6 | ||||||
| 4 | 52778 | ינור רמהרבא | ימי ןודעומ ביבא לת לעופה | רבנע ןורדג | ימי ןודעומ ביבא לת לעופה | 3 | 4 | 7 | 7 | ||||||
| 5 | 50237 | רמת ירורד | ביבא לת טייש זכרמ לעופה | באוי הירס | ימי ןודעומ ביבא לת לעופה | 5 | 5 | 10 | 10 | ||||||
| 6 | 52771 | הקיר הדוהי רירש | ימי ןודעומ ביבא לת לעופה | המלש ארזע | ימי ןודעומ ביבא לת לעופה | 6 | 6 | 12 | 12 | ||||||
5 ונכט קיב |
| םוקמ Place | שרפמ Sail.No. | יאגה Helmsman | ןודעומ Club | Race No. רפסמ טויש | דוקינ Points | ירחא הדרוה With discards | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | ||||||||
| 1 | 199 | רואיל לימק | ימי ןודעומ ביבא לת לעופה | 1 | 1 | 1 | 3 | 3 | |||||
| 2 | 101 | לאכימ רדנרב | ימי ןודעומ ביבא לת לעופה | 2 | 2 | 2 | 6 | 6 | |||||
| 3 | 191 | ןתנוי שאקנ | ימי ןודעומ ביבא לת לעופה | 3 | 3 | 3 | 9 | 9 | |||||
6.8 ונכט קיב |
| םוקמ Place | שרפמ Sail.No. | יאגה Helmsman | ןודעומ Club | Race No. רפסמ טויש | דוקינ Points | ירחא הדרוה With discards | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | ||||||||
| 1 | 107 | לט יחרזמ | ימי ןודעומ ביבא לת לעופה | 2 | 1 | 1 | 4 | 4 | |||||
| 2 | 133 | םתור אריפש | ימי ןודעומ ביבא לת לעופה | 1 | 2 | 2 | 5 | 5 | |||||
| 3 | 100 | יעור ןיקייח | ביבא לת טייש זכרמ לעופה | 3 | 3 | 3 | 9 | 9 | |||||
7.8 ונכט קיב |
| םוקמ Place | שרפמ Sail.No. | יאגה Helmsman | ןודעומ Club | Race No. רפסמ טויש | דוקינ Points | ירחא הדרוה With discards | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | ||||||||
| 1 | 162 | רורד רלדטש | ימי ןודעומ ביבא לת לעופה | 1 | 1 | 1 | 3 | 3 | |||||
| 2 | 119 | ירמוע ינדה רבע | ביבא לת טייש זכרמ לעופה | 3 | 3 | 2 | 8 | 8 | |||||
| 3 | 186 | רמות לט | ביבא לת טייש זכרמ לעופה | 4 | 2 | 3 | 9 | 9 | |||||
| 4 | 8 | רוד רב | ימי ןודעומ ביבא לת לעופה | 2 | 4 | 4 | 10 | 10 | |||||
דיחא םגד |
| םוקמ Place | שרפמ Sail.No. | יאגה Helmsman | ןודעומ Club | Race No. רפסמ טויש | דוקינ Points | ירחא הדרוה With discards | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | ||||||||
| 1 | 1 | ןב יקסניקיו | ביבא לת טייש זכרמ לעופה | 1 | 1 | 1 | 3 | 3 | |||||
| 2 | 2 | ריאי ילבלח | ימי ןודעומ ביבא לת לעופה | 2 | 2 | 2 | 6 | 6 | |||||
| 3 | 3 | ילוי אריפש | ביבא לת טייש זכרמ לעופה | 3 | 4 | 3 | 10 | 10 | |||||
| 4 | 4 | םי ןירוח | ביבא לת טייש זכרמ לעופה | 4 | 5 | 4 | 13 | 13 | |||||
| 5 | 6 | לט ןייטשדורב | ביבא לת טייש זכרמ לעופה | 6 | 3 | 7 | 16 | 16 | |||||
| 6 | 5 | ינור ץיבלומש | ביבא לת טייש זכרמ לעופה | 5 | 6 | 5 | 16 | 16 | |||||
| 7 | 7 | רדלא םהרבא | ימי ןודעומ ביבא לת לעופה | 7 | 7 | 6 | 20 | 20 | |||||
| 8 | 8 | יליג לאינד | ימי ןודעומ ביבא לת לעופה | 8 | 8 | 8 | 24 | 24 | |||||
| 9 | 9 | לט סרק | ביבא לת טייש זכרמ לעופה | 9 | 9 | 9 | 27 | 27 | |||||
םינב דיחא םגד |
| םוקמ Place | שרפמ Sail.No. | יאגה Helmsman | ןודעומ Club | Race No. רפסמ טויש | דוקינ Points | ירחא הדרוה With discards | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | ||||||||
| 1 | 1 | ןב יקסניקיו | ביבא לת טייש זכרמ לעופה | 1 | 1 | 1 | 3 | 3 | |||||
| 2 | 2 | ריאי ילבלח | ימי ןודעומ ביבא לת לעופה | 2 | 2 | 2 | 6 | 6 | |||||
| 3 | 4 | םי ןירוח | ביבא לת טייש זכרמ לעופה | 4 | 5 | 4 | 13 | 13 | |||||
| 4 | 6 | לט ןייטשדורב | ביבא לת טייש זכרמ לעופה | 6 | 3 | 7 | 16 | 16 | |||||
| 5 | 7 | רדלא םהרבא | ימי ןודעומ ביבא לת לעופה | 7 | 7 | 6 | 20 | 20 | |||||
| 6 | 9 | לט סרק | ביבא לת טייש זכרמ לעופה | 9 | 9 | 9 | 27 | 27 | |||||
תונב דיחא םגד |
| םוקמ Place | שרפמ Sail.No. | יאגה Helmsman | ןודעומ Club | Race No. רפסמ טויש | דוקינ Points | ירחא הדרוה With discards | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | ||||||||
| 1 | 3 | ילוי אריפש | ביבא לת טייש זכרמ לעופה | 3 | 4 | 3 | 10 | 10 | |||||
| 2 | 5 | ינור ץיבלומש | ביבא לת טייש זכרמ לעופה | 5 | 6 | 5 | 16 | 16 | |||||
| 3 | 8 | יליג לאינד | ימי ןודעומ ביבא לת לעופה | 8 | 8 | 8 | 24 | 24 | |||||
8.5 דיירפלינ |
| םוקמ Place | שרפמ Sail.No. | יאגה Helmsman | ןודעומ Club | Race No. רפסמ טויש | דוקינ Points | ירחא הדרוה With discards | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | ||||||||
| 1 | 14 | רמוע רחש | ביבא לת טייש זכרמ לעופה | 5 | 1 | 6 | 6 | ||||||
| 2 | 4 | רואיל ינועמש | ביבא לת טייש זכרמ לעופה | 1 | 5 | 6 | 6 | ||||||
| 3 | 100 | ינש גרבנטור | ימי ןודעומ ביבא לת לעופה | 3 | 3 | 6 | 6 | ||||||
| 4 | 19 | ידע ןהכ הפי | ביבא לת טייש זכרמ לעופה | 6 | 2 | 8 | 8 | ||||||
| 5 | 678 | ריפוא יולה | ימי ןודעומ ביבא לת לעופה | 2 | 6 | 8 | 8 | ||||||
| 6 | 422 | יאמ סוקרמ | ביבא לת טייש זכרמ לעופה | 4 | 4 | 8 | 8 | ||||||
| 7 | 13 | יאמ ןוסטיוו | ביבא לת טייש זכרמ לעופה | 8 | 7 | 15 | 15 | ||||||
| 8 | 3 | איג יחרפ | ביבא לת טייש זכרמ לעופה | 7 | 8 | 15 | 15 | ||||||
| 9 | 30 | רינ לאינד | ביבא לת טייש זכרמ לעופה | 9 | 9 | 18 | 18 | ||||||