| Israel 470 Championship- Israel Cup לארשי עיבג - 470-ב לארשי תופילא | |
| 13-15/03/06 | Tel Aviv-ביבא לת |
| Back to Regattas םיטויש טירפתל הרזח | |
420 |
| םוקמ | שרפמ | יאגה | ןודעומ | תווצ | ןודעומ | רפסמ טויש | דוקינ | דוקינ ירחא הדרוה | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | |||||||||
| 1 | 51753 | תימע ןמקורב | הפיח טייש | השמ לפא | לעופה/ הפיח טייש | 2 | 3 | 2 | 1 | 1 | 9 | 6 | ||
| 2 | 51253 | איג ידאבע | לעופה/ הפיח טייש | םות תובנ | לעופה/ הפיח טייש | 9 | 2 | 1 | 2 | 3 | 17 | 8 | ||
| 3 | 51188 | תימע בקעי | םי תודש תונב | לאירא סירפ הד | ףחר תתומע הימי םי תודש | 4 | 1 | 10 | 4 | 2 | 21 | 11 | ||
| 4 | 51165 | יאור יקסבודנס | למרכ ףוח םי תודש לעופה | טיבש הלש | ףחר תתומע הימי םי תודש | 1 | DSQ | 3 | 3 | 7 | 32 | 14 | ||
| 5 | 51634 | רוג ןולי | הילצרה ינב | רימא הפוי | הילצרה ינב | 3 | 4 | 11 | 5 | 5 | 28 | 17 | ||
| 6 | 51166 | הנד רוג | ףחר תתומע הימי םי תודש | לילצ ןירוח ןב | למרכ ףוח םי תודש לעופה | 7 | 16 | 4 | 7 | 4 | 38 | 22 | ||
| 7 | 51258 | ירמע תיזג | לעופה/ הפיח טייש | ריאי יקצילשיו | לעופה/ הפיח טייש | 5 | 5 | 6 | 6 | 8 | 30 | 22 | ||
| 8 | 52458 | דהוא הסיוס | ימי ןודעומ ביבא לת לעופה | םריבא הסיוס | ימי ןודעומ ביבא לת לעופה | 8 | 6 | 5 | DSQ | 9 | 46 | 28 | ||
| 9 | 51263 | דורמנ בוג | לעופה/ הפיח טייש | ןויצ אבאב | לעופה/ הפיח טייש | 10 | 7 | 7 | 8 | 6 | 38 | 28 | ||
| 10 | 50237 | סכלא ךילרא | ימי ןודעומ ביבא לת לעופה | לאינד גרבנירג | ימי ןודעומ ביבא לת לעופה | 6 | 14 | 13 | 10 | 12 | 55 | 41 | ||
| 11 | 61253 | ות ינש | םישנ הפיח טייש | ןצינ ןמדלוג | םישנ הפיח טייש | 17 | 8 | 12 | 9 | 13 | 59 | 42 | ||
| 12 | 50682 | ןוריל ןוטלש | ביבא לת טייש זכרמ לעופה | העונ ןונרא | םישנ .י.מ א"ת לעופה | 14 | 11 | 8 | 11 | 17 | 61 | 44 | ||
| 13 | 51632 | ןתמ חיפר | הילצרה ינב | לאינד יראנינ | הילצרה ינב | 11 | 13 | 9 | 12 | 14 | 59 | 45 | ||
| 14 | 50833 | ידג יאבוגול | למרכ ףוח םי תודש לעופה | הימ לבל | למרכ ףוח םי תודש לעופה | 12 | 10 | 14 | 14 | 11 | 61 | 47 | ||
| 15 | 50681 | ףחש םלסמא | דודשא ןולובז יבכמ | הנא ץיבשרג | דודשא ןולובז יבכמ | 16 | 15 | OCS | 13 | 10 | 72 | 54 | ||
| 16 | 50836 | היאמ ןיקרתסא | םישנ .י.מ א"ת לעופה | הודא רמרק | םישנ .י.מ א"ת לעופה | 15 | 9 | 16 | 16 | 15 | 71 | 55 | ||
| 17 | 44461 | ןתמ בקעי | דודשא ןולובז יבכמ | דוד ץיבשרג | דודשא ןולובז יבכמ | 13 | 12 | 15 | 15 | 16 | 71 | 55 | ||
םינב 420 |
| םוקמ | שרפמ | יאגה | ןודעומ | תווצ | ןודעומ | רפסמ טויש | דוקינ | דוקינ ירחא הדרוה | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | |||||||||
| 1 | 51753 | תימע ןמקורב | הפיח טייש | השמ לפא | לעופה/ הפיח טייש | 2 | 3 | 2 | 1 | 1 | 9 | 6 | ||
| 2 | 51253 | איג ידאבע | לעופה/ הפיח טייש | םות תובנ | לעופה/ הפיח טייש | 9 | 2 | 1 | 2 | 3 | 17 | 8 | ||
| 3 | 51165 | יאור יקסבודנס | למרכ ףוח םי תודש לעופה | טיבש הלש | ףחר תתומע הימי םי תודש | 1 | DSQ | 3 | 3 | 7 | 32 | 14 | ||
| 4 | 51634 | רוג ןולי | הילצרה ינב | רימא הפוי | הילצרה ינב | 3 | 4 | 11 | 5 | 5 | 28 | 17 | ||
| 5 | 51258 | ירמע תיזג | לעופה/ הפיח טייש | ריאי יקצילשיו | לעופה/ הפיח טייש | 5 | 5 | 6 | 6 | 8 | 30 | 22 | ||
| 6 | 52458 | דהוא הסיוס | ימי ןודעומ ביבא לת לעופה | םריבא הסיוס | ימי ןודעומ ביבא לת לעופה | 8 | 6 | 5 | DSQ | 9 | 46 | 28 | ||
| 7 | 51263 | דורמנ בוג | לעופה/ הפיח טייש | ןויצ אבאב | לעופה/ הפיח טייש | 10 | 7 | 7 | 8 | 6 | 38 | 28 | ||
| 8 | 50237 | סכלא ךילרא | ימי ןודעומ ביבא לת לעופה | לאינד גרבנירג | ימי ןודעומ ביבא לת לעופה | 6 | 14 | 13 | 10 | 12 | 55 | 41 | ||
| 9 | 51632 | ןתמ חיפר | הילצרה ינב | לאינד יראנינ | הילצרה ינב | 11 | 13 | 9 | 12 | 14 | 59 | 45 | ||
| 10 | 50833 | ידג יאבוגול | למרכ ףוח םי תודש לעופה | הימ לבל | למרכ ףוח םי תודש לעופה | 12 | 10 | 14 | 14 | 11 | 61 | 47 | ||
| 11 | 44461 | ןתמ בקעי | דודשא ןולובז יבכמ | דוד ץיבשרג | דודשא ןולובז יבכמ | 13 | 12 | 15 | 15 | 16 | 71 | 55 | ||
תונב 420 |
| םוקמ | שרפמ | יאגה | ןודעומ | תווצ | ןודעומ | רפסמ טויש | דוקינ | דוקינ ירחא הדרוה | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | |||||||||
| 1 | 51188 | תימע בקעי | םי תודש תונב | לאירא סירפ הד | ףחר תתומע הימי םי תודש | 4 | 1 | 10 | 4 | 2 | 21 | 11 | ||
| 2 | 51166 | הנד רוג | ףחר תתומע הימי םי תודש | לילצ ןירוח ןב | למרכ ףוח םי תודש לעופה | 7 | 16 | 4 | 7 | 4 | 38 | 22 | ||
| 3 | 61253 | ות ינש | םישנ הפיח טייש | ןצינ ןמדלוג | םישנ הפיח טייש | 17 | 8 | 12 | 9 | 13 | 59 | 42 | ||
| 4 | 50682 | ןוריל ןוטלש | ביבא לת טייש זכרמ לעופה | העונ ןונרא | םישנ .י.מ א"ת לעופה | 14 | 11 | 8 | 11 | 17 | 61 | 44 | ||
| 5 | 50681 | ףחש םלסמא | דודשא ןולובז יבכמ | הנא ץיבשרג | דודשא ןולובז יבכמ | 16 | 15 | OCS | 13 | 10 | 72 | 54 | ||
| 6 | 50836 | היאמ ןיקרתסא | םישנ .י.מ א"ת לעופה | הודא רמרק | םישנ .י.מ א"ת לעופה | 15 | 9 | 16 | 16 | 15 | 71 | 55 | ||
470 |
| םוקמ | שרפמ | יאגה | ןודעומ | תווצ | ןודעומ | רפסמ טויש | דוקינ | דוקינ ירחא הדרוה | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | |||||||||
| 1 | 7 | ןועדג רגילק | ביבא לת טייש זכרמ לעופה | ידוא לג | ימי ןודעומ ביבא לת לעופה | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 | 6 | 4 | ||
| 2 | 12 | ביבא ןירוח ןב | ףחר תתומע הימי םי תודש | ןרע עלס | ףחר תתומע הימי םי תודש | 3 | 2 | 5 | 3 | 2 | 15 | 10 | ||
| 3 | 9 | לייא ןיול | לעופה/ הפיח טייש | םי רימא | ףחר תתומע הימי םי תודש | 2 | 4 | 3 | 4 | 3 | 16 | 12 | ||
| 4 | 6 | העונ רצוב | ימי ןודעומ ביבא לת לעופה | היאל גרבנטכרט | ימי ןודעומ ביבא לת לעופה | 5 | 3 | 1 | 6 | 5 | 20 | 14 | ||
| 5 | 8 | ידע עובלג | למרכ ףוח םי תודש לעופה | דרו הליקסוב | ימי ןודעומ ביבא לת לעופה | 4 | 5 | 7 | 2 | 4 | 22 | 15 | ||
| 6 | 19 | יבאז ךלק | למרכ ףוח םי תודש לעופה | ףחש רימא | ףחר תתומע הימי םי תודש | DNC | DNC | 4 | 5 | 7 | 32 | 24 | ||
| 7 | 2 | ןב לשא | לעופה/ הפיח טייש | היליא ןמנייטש | לעופה/ הפיח טייש | 6 | 6 | 6 | 7 | 6 | 31 | 24 | ||
RSX |
| םוקמ | שרפמ | יאגה | ןודעומ | תווצ | ןודעומ | רפסמ טויש | דוקינ | דוקינ ירחא הדרוה | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | |||||||||
| 1 | 157 | סכלא רנבח | ימי זכרמ תליא לעופה | 1 | 1 | 1 | 1 | 4 | 4 | |||||
| 2 | 10 | ןיעמ ץיבודיוד | ביבא לת טייש זכרמ לעופה | 4 | 3 | 2 | 2 | 11 | 11 | |||||
| 3 | 55 | דורמנ חישמ | רפח קמע לעופה | 2 | 2 | DNC | DNC | 16 | 16 | |||||