| Spring Regatta-Asaf Asulin Memorial ןילוסא ףסא ש"ע ביבאה טויש Israel Youth Championship- Israel Cup לארשי עיבג - רעונל לארשי תופילא | |
| 30/03-01/04/07 | Tel Aviv-ביבא לת |
| Back to Regattas םיטויש טירפתל הרזח | |
ח"השמ טסימיטפוא |
| םוקמ | שרפמ | יאגה | ןודעומ | תווצ | ןודעומ | רפסמ טויש | דוקינ | דוקינ ירחא הדרוה | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | |||||||||
| 1 | א | 2 | ןימסי םולהי | ימי זכרמ תליא לעופה | 1 | 1 | 1 | |||||||
| 2 | א | 5 | לאינד יאלוזא | ימי זכרמ תליא לעופה | 2 | 2 | 2 | |||||||
| 3 | ש | 4 | רמוע יקסנרבס | למרכ ףוח םי תודש לעופה | 3 | 3 | 3 | |||||||
| 4 | א | 3 | רעס יקציבר | ימי זכרמ תליא לעופה | 4 | 4 | 4 | |||||||
| 5 | נ | 13 | ברימ ינונבל | הירהנ לעופה | 5 | 5 | 5 | |||||||
| 6 | ת | 2 | רוא סה | א" ת ימי ךוניחל זכרמ המצע | 6 | 6 | 6 | |||||||
| 7 | ש | 6 | רמתיא הקדצ | ףחר תתומע הימי םי תודש | 7 | 7 | 7 | |||||||
| 8 | מ | 4 | יש יקסבולוגולב | תרומכמ לעופה | 8 | 8 | 8 | |||||||
| 9 | ה | 5 | לשא ןורי | הילצרה ינב | 9 | 9 | 9 | |||||||
| 10 | ח | 1 | ויתס ןמקורב | םישנ הפיח טייש | 10 | 10 | 10 | |||||||
| 11 | מ | 2 | רמתיא רומ הלש | רפח קמע לעופה | 11 | 11 | 11 | |||||||
| 12 | מ | 1 | יח רב סגרא | רפח קמע לעופה | 12 | 12 | 12 | |||||||
| 13 | ת | 8 | השמ יבצ ןב קרב | ימי ןודעומ ביבא לת לעופה | 13 | 13 | 13 | |||||||
| 14 | א | 1 | םת ןרוק | ימי זכרמ תליא לעופה | 14 | 14 | 14 | |||||||
| 15 | ע | 4 | ןור יקסבוסולק | הימי וכע | 15 | 15 | 15 | |||||||
| 16 | ע | 5 | רהס גאיסא | הימי וכע | 16 | 16 | 16 | |||||||
| 17 | ת | 9 | לג רטכש | םישנ .י.מ א"ת לעופה | 17 | 17 | 17 | |||||||
| 18 | מ | 10 | ישי ןמצלז | תרומכמ לעופה | 18 | 18 | 18 | |||||||
| 19 | ת | 11 | לאנתנ ןיבוג | א" ת ימי ךוניחל זכרמ המצע | 19 | 19 | 19 | |||||||
| 20 | ג | 4 | רמוע יול | לג לא לגמ תתומע/רסונג לעופה | 20 | 20 | 20 | |||||||
| 21 | ת | 1 | ריש ןייטשדורב | םישנ .י.מ א"ת לעופה | 21 | 21 | 21 | |||||||
| 22 | אש | 17 | איג טששרב | דודשא ןולובז יבכמ | 22 | 22 | 22 | |||||||
| 23 | ש | 2 | ןצינ רפינס | ףחר תתומע הימי םי תודש | 23 | 23 | 23 | |||||||
| 24 | ג | 1 | לג היסנלפ | לג לא לגמ תתומע/רסונג לעופה | 24 | 24 | 24 | |||||||
| 25 | ה | 12 | ןיעמ ןישננוז | הילצרה ינב | 25 | 25 | 25 | |||||||
| 26 | א | 17 | ינור ימרב | ימי זכרמ תליא לעופה | 26 | 26 | 26 | |||||||
| 27 | אש | 12 | ביבא ףוללא | דודשא ןולובז יבכמ | 27 | 27 | 27 | |||||||
| 28 | ח | 8 | רפוע רנרב | לעופה/ הפיח טייש | 28 | 28 | 28 | |||||||
| 29 | ת | 31 | יעור רגניז | א" ת ימי ךוניחל זכרמ המצע | 29 | 29 | 29 | |||||||
| 30 | נ | 98 | לג ןח | הירהנ לעופה | 30 | 30 | 30 | |||||||
| 31 | מ | 9 | חתפי םייח ןב | רפח קמע לעופה | 31 | 31 | 31 | |||||||
| 32 | מ | 5 | קפוא טיברש | רפח קמע לעופה | 32 | 32 | 32 | |||||||
| 33 | ש | 25 | ףוצ טמז | םי תודש תונב | 33 | 33 | 33 | |||||||
| 34 | ה | 19 | רהס ץיבוניבר | הילצרה ינב | 34 | 34 | 34 | |||||||
| 35 | ח | 4 | רמוע רחצ | לעופה/ הפיח טייש | 35 | 35 | 35 | |||||||
| 36 | ה | 4 | רדה ןרומ | הילצרה ינב | 36 | 36 | 36 | |||||||
| 37 | זח | 11 | עטנ תלימ | הפיח ןולובז יבכמ | 37 | 37 | 37 | |||||||
| 38 | א | 11 | ןוש ץילגיטש | ימי זכרמ תליא לעופה | 38 | 38 | 38 | |||||||
| 39 | א | 12 | לאיזר ןיפסירק | ימי זכרמ תליא לעופה | 39 | 39 | 39 | |||||||
| 40 | מ | 25 | ילק הנרדוג | רפח קמע לעופה | 40 | 40 | 40 | |||||||
| 41 | ח | 14 | ריאי ןייטשדלוג | לעופה/ הפיח טייש | 41 | 41 | 41 | |||||||
| 42 | א | 4 | ןירי ןהכ | ימי זכרמ תליא לעופה | 42 | 42 | 42 | |||||||
| 43 | א | 21 | ןאי וינוד | ימי זכרמ תליא לעופה | 43 | 43 | 43 | |||||||
| 44 | מ | 3 | רנבא יתרנכ | תרומכמ לעופה | 44 | 44 | 44 | |||||||
| 45 | אש | 13 | ןנור ןאיורד | דודשא ןולובז יבכמ | 45 | 45 | 45 | |||||||
| 46 | ת | 12 | היאמ רטכש | םישנ .י.מ א"ת לעופה | 46 | 46 | 46 | |||||||
| 47 | אש | 9 | העונ ינלוג | דודשא ןולובז יבכמ | 47 | 47 | 47 | |||||||
| 48 | א | 19 | רשוא םכח | ימי זכרמ תליא לעופה | 48 | 48 | 48 | |||||||
| 49 | אש | 7 | םעונ איחי | דודשא ןולובז יבכמ | 49 | 49 | 49 | |||||||
| 50 | ח | 7 | רמתיא ק'צרוק | לעופה/ הפיח טייש | 50 | 50 | 50 | |||||||
| 51 | ג | 5 | זר ינרוג | לג לא לגמ תתומע/רסונג לעופה | 51 | 51 | 51 | |||||||
| 52 | ש | 21 | יאתינ ןוסח | למרכ ףוח םי תודש לעופה | 52 | 52 | 52 | |||||||
| 53 | מ | 11 | רמע ירפכ | רפח קמע לעופה | 53 | 53 | 53 | |||||||
| 54 | ש | 23 | הילתע רקדנד | םי תודש תונב | 54 | 54 | 54 | |||||||
| 55 | ה | 9 | ןתנוי רטכול | הילצרה ינב | 55 | 55 | 55 | |||||||
| 56 | אש | 8 | רמוע ינלוג | דודשא ןולובז יבכמ | 56 | 56 | 56 | |||||||
| 57 | ה | 10 | רמתיא םייקלא | הילצרה ינב | 57 | 57 | 57 | |||||||
| 58 | ע | 3 | לבוי הדורג | הימי וכע | 58 | 58 | 58 | |||||||
| 59 | ש | 24 | יעור ארזע-ןבא | ףחר תתומע הימי םי תודש | 59 | 59 | 59 | |||||||
| 60 | ג | 7 | ןתמ גומלא | לג לא לגמ תתומע/רסונג לעופה | 60 | 60 | 60 | |||||||
| 61 | אש | 11 | םימחר דדח | דודשא ןולובז יבכמ | 61 | 61 | 61 | |||||||
| 62 | ש | 22 | רעס ןפג | למרכ ףוח םי תודש לעופה | 62 | 62 | 62 | |||||||
| 63 | אש | 18 | ידט סילבר | דודשא ןולובז יבכמ | 63 | 63 | 63 | |||||||
| 64 | ח | 10 | יבג םואבנגיפ | לעופה/ הפיח טייש | 64 | 64 | 64 | |||||||
| 65 | ע | 6 | רסיא ילמרב | הימי וכע | 65 | 65 | 65 | |||||||
| 66 | ע | 2 | ןד ץימש | הימי וכע | 66 | 66 | 66 | |||||||
| 67 | ג | 9 | הנפד םייח ןב | לג לא לגמ תתומע/רסונג לעופה | 67 | 67 | 67 | |||||||
םינב ח"השמ טסימיטפוא |
| םוקמ | שרפמ | יאגה | ןודעומ | תווצ | ןודעומ | רפסמ טויש | דוקינ | דוקינ ירחא הדרוה | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | |||||||||
| 1 | א | 5 | לאינד יאלוזא | ימי זכרמ תליא לעופה | 2 | 2 | 2 | |||||||
| 2 | ש | 4 | רמוע יקסנרבס | למרכ ףוח םי תודש לעופה | 3 | 3 | 3 | |||||||
| 3 | א | 3 | רעס יקציבר | ימי זכרמ תליא לעופה | 4 | 4 | 4 | |||||||
| 4 | ש | 6 | רמתיא הקדצ | ףחר תתומע הימי םי תודש | 7 | 7 | 7 | |||||||
| 5 | ה | 5 | לשא ןורי | הילצרה ינב | 9 | 9 | 9 | |||||||
| 6 | מ | 2 | רמתיא רומ הלש | רפח קמע לעופה | 11 | 11 | 11 | |||||||
| 7 | מ | 1 | יח רב סגרא | רפח קמע לעופה | 12 | 12 | 12 | |||||||
| 8 | ת | 8 | השמ יבצ ןב קרב | ימי ןודעומ ביבא לת לעופה | 13 | 13 | 13 | |||||||
| 9 | ע | 4 | ןור יקסבוסולק | הימי וכע | 15 | 15 | 15 | |||||||
| 10 | ע | 5 | רהס גאיסא | הימי וכע | 16 | 16 | 16 | |||||||
| 11 | מ | 10 | ישי ןמצלז | תרומכמ לעופה | 18 | 18 | 18 | |||||||
| 12 | ת | 11 | לאנתנ ןיבוג | א" ת ימי ךוניחל זכרמ המצע | 19 | 19 | 19 | |||||||
| 13 | ג | 4 | רמוע יול | לג לא לגמ תתומע/רסונג לעופה | 20 | 20 | 20 | |||||||
| 14 | אש | 17 | איג טששרב | דודשא ןולובז יבכמ | 22 | 22 | 22 | |||||||
| 15 | ש | 2 | ןצינ רפינס | ףחר תתומע הימי םי תודש | 23 | 23 | 23 | |||||||
| 16 | ג | 1 | לג היסנלפ | לג לא לגמ תתומע/רסונג לעופה | 24 | 24 | 24 | |||||||
| 17 | אש | 12 | ביבא ףוללא | דודשא ןולובז יבכמ | 27 | 27 | 27 | |||||||
| 18 | ח | 8 | רפוע רנרב | לעופה/ הפיח טייש | 28 | 28 | 28 | |||||||
| 19 | ת | 31 | יעור רגניז | א" ת ימי ךוניחל זכרמ המצע | 29 | 29 | 29 | |||||||
| 20 | מ | 9 | חתפי םייח ןב | רפח קמע לעופה | 31 | 31 | 31 | |||||||
| 21 | מ | 5 | קפוא טיברש | רפח קמע לעופה | 32 | 32 | 32 | |||||||
| 22 | ח | 4 | רמוע רחצ | לעופה/ הפיח טייש | 35 | 35 | 35 | |||||||
| 23 | ה | 4 | רדה ןרומ | הילצרה ינב | 36 | 36 | 36 | |||||||
| 24 | א | 11 | ןוש ץילגיטש | ימי זכרמ תליא לעופה | 38 | 38 | 38 | |||||||
| 25 | א | 12 | לאיזר ןיפסירק | ימי זכרמ תליא לעופה | 39 | 39 | 39 | |||||||
| 26 | ח | 14 | ריאי ןייטשדלוג | לעופה/ הפיח טייש | 41 | 41 | 41 | |||||||
| 27 | א | 4 | ןירי ןהכ | ימי זכרמ תליא לעופה | 42 | 42 | 42 | |||||||
| 28 | א | 21 | ןאי וינוד | ימי זכרמ תליא לעופה | 43 | 43 | 43 | |||||||
| 29 | מ | 3 | רנבא יתרנכ | תרומכמ לעופה | 44 | 44 | 44 | |||||||
| 30 | אש | 13 | ןנור ןאיורד | דודשא ןולובז יבכמ | 45 | 45 | 45 | |||||||
| 31 | א | 19 | רשוא םכח | ימי זכרמ תליא לעופה | 48 | 48 | 48 | |||||||
| 32 | אש | 7 | םעונ איחי | דודשא ןולובז יבכמ | 49 | 49 | 49 | |||||||
| 33 | ח | 7 | רמתיא ק'צרוק | לעופה/ הפיח טייש | 50 | 50 | 50 | |||||||
| 34 | ג | 5 | זר ינרוג | לג לא לגמ תתומע/רסונג לעופה | 51 | 51 | 51 | |||||||
| 35 | ש | 21 | יאתינ ןוסח | למרכ ףוח םי תודש לעופה | 52 | 52 | 52 | |||||||
| 36 | ה | 9 | ןתנוי רטכול | הילצרה ינב | 55 | 55 | 55 | |||||||
| 37 | אש | 8 | רמוע ינלוג | דודשא ןולובז יבכמ | 56 | 56 | 56 | |||||||
| 38 | ה | 10 | רמתיא םייקלא | הילצרה ינב | 57 | 57 | 57 | |||||||
| 39 | ע | 3 | לבוי הדורג | הימי וכע | 58 | 58 | 58 | |||||||
| 40 | ש | 24 | יעור ארזע-ןבא | ףחר תתומע הימי םי תודש | 59 | 59 | 59 | |||||||
| 41 | ג | 7 | ןתמ גומלא | לג לא לגמ תתומע/רסונג לעופה | 60 | 60 | 60 | |||||||
| 42 | אש | 11 | םימחר דדח | דודשא ןולובז יבכמ | 61 | 61 | 61 | |||||||
| 43 | ש | 22 | רעס ןפג | למרכ ףוח םי תודש לעופה | 62 | 62 | 62 | |||||||
| 44 | אש | 18 | ידט סילבר | דודשא ןולובז יבכמ | 63 | 63 | 63 | |||||||
| 45 | ח | 10 | יבג םואבנגיפ | לעופה/ הפיח טייש | 64 | 64 | 64 | |||||||
| 46 | ע | 6 | רסיא ילמרב | הימי וכע | 65 | 65 | 65 | |||||||
| 47 | ע | 2 | ןד ץימש | הימי וכע | 66 | 66 | 66 | |||||||
תונב ח"השמ טסימיטפוא |
| םוקמ | שרפמ | יאגה | ןודעומ | תווצ | ןודעומ | רפסמ טויש | דוקינ | דוקינ ירחא הדרוה | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | |||||||||
| 1 | א | 2 | ןימסי םולהי | ימי זכרמ תליא לעופה | 1 | 1 | 1 | |||||||
| 2 | נ | 13 | ברימ ינונבל | הירהנ לעופה | 5 | 5 | 5 | |||||||
| 3 | ת | 2 | רוא סה | א" ת ימי ךוניחל זכרמ המצע | 6 | 6 | 6 | |||||||
| 4 | מ | 4 | יש יקסבולוגולב | תרומכמ לעופה | 8 | 8 | 8 | |||||||
| 5 | ח | 1 | ויתס ןמקורב | םישנ הפיח טייש | 10 | 10 | 10 | |||||||
| 6 | א | 1 | םת ןרוק | ימי זכרמ תליא לעופה | 14 | 14 | 14 | |||||||
| 7 | ת | 9 | לג רטכש | םישנ .י.מ א"ת לעופה | 17 | 17 | 17 | |||||||
| 8 | ת | 1 | ריש ןייטשדורב | םישנ .י.מ א"ת לעופה | 21 | 21 | 21 | |||||||
| 9 | ה | 12 | ןיעמ ןישננוז | הילצרה ינב | 25 | 25 | 25 | |||||||
| 10 | א | 17 | ינור ימרב | ימי זכרמ תליא לעופה | 26 | 26 | 26 | |||||||
| 11 | נ | 98 | לג ןח | הירהנ לעופה | 30 | 30 | 30 | |||||||
| 12 | ש | 25 | ףוצ טמז | םי תודש תונב | 33 | 33 | 33 | |||||||
| 13 | ה | 19 | רהס ץיבוניבר | הילצרה ינב | 34 | 34 | 34 | |||||||
| 14 | זח | 11 | עטנ תלימ | הפיח ןולובז יבכמ | 37 | 37 | 37 | |||||||
| 15 | מ | 25 | ילק הנרדוג | רפח קמע לעופה | 40 | 40 | 40 | |||||||
| 16 | ת | 12 | היאמ רטכש | םישנ .י.מ א"ת לעופה | 46 | 46 | 46 | |||||||
| 17 | אש | 9 | העונ ינלוג | דודשא ןולובז יבכמ | 47 | 47 | 47 | |||||||
| 18 | מ | 11 | רמע ירפכ | רפח קמע לעופה | 53 | 53 | 53 | |||||||
| 19 | ש | 23 | הילתע רקדנד | םי תודש תונב | 54 | 54 | 54 | |||||||
| 20 | ג | 9 | הנפד םייח ןב | לג לא לגמ תתומע/רסונג לעופה | 67 | 67 | 67 | |||||||
ל"ניב טסימיטפוא |
| םוקמ | שרפמ | יאגה | ןודעומ | תווצ | ןודעומ | רפסמ טויש | דוקינ | דוקינ ירחא הדרוה | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | |||||||||
| 1 | 619 | לבוי ץרוש | הילצרה ינב | 5 | 13 | 3 | 3 | 3 | 1 | 2 | 30 | 17 | |||
| 2 | 525 | באוי יול | ימי זכרמ תליא לעופה | 4 | 1 | 2 | 11 | 13 | 6 | 5 | 42 | 29 | |||
| 3 | 311 | קרב ןומולס | לעופה/ הפיח טייש | 6 | 2 | 1 | 8 | 16 | 7 | 13 | 53 | 37 | |||
| 4 | 99 | ןאי ילזרב | א" ת ימי ךוניחל זכרמ המצע | 1 | 4 | 4 | 1 | 10 | 21 | 22 | 63 | 41 | |||
| 5 | 218 | תנע ינונבל | הירהנ לעופה | 9 | 6 | 7 | 16 | 7 | 11 | 7 | 63 | 47 | |||
| 6 | 442 | רינ הקלופ | דודשא ןולובז יבכמ | 8 | 23 | 15 | 40 | 4 | 2 | 1 | 93 | 53 | |||
| 7 | 313 | רואיל וניהש | לעופה/ הפיח טייש | 14 | 24 | 11 | 9 | 1 | 16 | 6 | 81 | 57 | |||
| 8 | 522 | קז ןדאב | ימי זכרמ תליא לעופה | 10 | 12 | 12 | 14 | 18 | 5 | 8 | 79 | 61 | |||
| 9 | 621 | רב ןזור | הילצרה ינב | 2 | 3 | 8 | 6 | 27 | 20 | 23 | 89 | 62 | |||
| 10 | 112 | ןרוא בקעי | ףחר תתומע הימי םי תודש | 13 | 9 | 33 | 7 | 9 | 17 | 11 | 99 | 66 | |||
| 11 | 623 | רחש רסוזנטוא | הילצרה ינב | 11 | 11 | 13 | 13 | 14 | 26 | 15 | 103 | 77 | |||
| 12 | 622 | רוד רתג | הילצרה ינב | 7 | 8 | 9 | 20 | 22 | 18 | 29 | 113 | 84 | |||
| 13 | 96 | לג ןהכ | א" ת ימי ךוניחל זכרמ המצע | BFD | 15 | 29 | 2 | 17 | 19 | 14 | 172 | 96 | |||
| 14 | 906 | םתור גרבנרטש | רפח קמע לעופה | 25 | 29 | 32 | 4 | 5 | 13 | 20 | 128 | 96 | |||
| 15 | 443 | בדנ חילצמ | דודשא ןולובז יבכמ | 30 | 5 | 24 | 32 | BFD | 3 | 3 | 173 | 97 | |||
| 16 | 445 | ןורש ןטרוט | דודשא ןולובז יבכמ | 24 | 35 | 20 | 46 | 6 | 4 | 10 | 145 | 99 | |||
| 17 | 374 | רוא ץד | לעופה/ הפיח טייש | 37 | 33 | 6 | 35 | 2 | 15 | 9 | 137 | 100 | |||
| 18 | 107 | ויתס יגייד | ףחר תתומע הימי םי תודש | 20 | 37 | 21 | 10 | 21 | 12 | 16 | 137 | 100 | |||
| 19 | 611 | לרוק טפלה | הילצרה ינב | 18 | 10 | 17 | 38 | BFD | 25 | 12 | 196 | 120 | |||
| 20 | 69 | איג דלוגניפ | ימי ןודעומ ביבא לת לעופה | 21 | DNC | 22 | 12 | 28 | 22 | 17 | 198 | 122 | |||
| 21 | 817 | םתור ילארשי | לג לא לגמ תתומע/רסונג לעופה | 23 | 22 | 47 | 21 | 29 | 10 | 19 | 171 | 124 | |||
| 22 | 28 | ןתנוי םערב | ביבא לת טייש זכרמ לעופה | 12 | 31 | 16 | 22 | DNC | 9 | 35 | 201 | 125 | |||
| 23 | 322 | היאמ ץנלג | םישנ הפיח טייש | 26 | 17 | 19 | 37 | 19 | 27 | 18 | 163 | 126 | |||
| 24 | 109 | ןד ךיליורפ | ףחר תתומע הימי םי תודש | 44 | 7 | 28 | 18 | DNC | 30 | 4 | 207 | 131 | |||
| 25 | 212 | רידא טיטב | הירהנ לעופה | 3 | 19 | 23 | 5 | 44 | OCS | 40 | 210 | 134 | |||
| 26 | 511 | תליא םכח | ימי זכרמ תליא לעופה | 16 | 18 | 27 | 15 | 32 | 29 | 30 | 167 | 135 | |||
| 27 | 905 | רוא רפוס | תרומכמ לעופה | 28 | 36 | 53 | 34 | 8 | 14 | 21 | 194 | 141 | |||
| 28 | 618 | רמוע יבהז | הילצרה ינב | 19 | 26 | 5 | 28 | 49 | 53 | 24 | 204 | 151 | |||
| 29 | 22 | בילל רבואט | םישנ .י.מ א"ת לעופה | 31 | 47 | 14 | 51 | 24 | 8 | 39 | 214 | 163 | |||
| 30 | 314 | ןרוק ץש רב | לעופה/ הפיח טייש | 46 | 21 | 48 | 47 | 12 | 23 | 25 | 222 | 174 | |||
| 31 | 904 | הוור ורדנק | רפח קמע לעופה | 34 | 16 | 60 | 17 | 39 | 41 | 41 | 248 | 188 | |||
| 32 | 106 | קפוא ןדלוג | םי תודש תונב | 17 | 25 | 36 | 19 | 38 | 60 | 53 | 248 | 188 | |||
| 33 | 855 | הליה ילייא | לג לא לגמ תתומע/רסונג לעופה | 32 | 32 | 26 | 44 | 30 | 28 | 44 | 236 | 192 | |||
| 34 | 307 | ןולא ןורט | לעופה/ הפיח טייש | 27 | 48 | 43 | 23 | 23 | 45 | 33 | 242 | 194 | |||
| 35 | 447 | תשק יאבג | דודשא ןולובז יבכמ | 33 | 42 | 25 | 61 | 25 | 24 | 45 | 255 | 194 | |||
| 36 | 319 | יאור טלבנזור | לעופה/ הפיח טייש | 29 | 44 | 38 | 33 | 36 | 40 | 26 | 246 | 202 | |||
| 37 | 454 | תימע לאומש | דודשא ןולובז יבכמ | BFD | 14 | 10 | 53 | 11 | 48 | DNC | 288 | 212 | |||
| 38 | 108 | ןתנוהי הקדצ | ףחר תתומע הימי םי תודש | 55 | 34 | 57 | 66 | 15 | 31 | 32 | 290 | 224 | |||
| 39 | 100 | ירמע ןרוג | ףחר תתומע הימי םי תודש | 52 | 55 | 50 | 26 | 31 | 34 | 38 | 286 | 231 | |||
| 40 | 446 | קינ יקסבוזק | דודשא ןולובז יבכמ | 35 | 39 | 42 | 67 | 43 | 36 | 36 | 298 | 231 | |||
| 41 | 909 | ףסא יקסבוקלבי | תרומכמ לעופה | 39 | 52 | 63 | 48 | 34 | 32 | 27 | 295 | 232 | |||
| 42 | 701 | ודיע תלימ | הפיח ןולובז יבכמ | BFD | 30 | 40 | 54 | 42 | 38 | 28 | 308 | 232 | |||
| 43 | 561 | יתיא ןדיע | ימי זכרמ תליא לעופה | BFD | 20 | 44 | 41 | 33 | 46 | 49 | 309 | 233 | |||
| 44 | 898 | ןתנוי ןעשמ | לג לא לגמ תתומע/רסונג לעופה | 22 | 27 | 34 | 45 | 55 | 54 | 58 | 295 | 237 | |||
| 45 | 331 | םעונ ןמפוה | לעופה/ הפיח טייש | 43 | 41 | 49 | 42 | 37 | 42 | 34 | 288 | 239 | |||
| 46 | 316 | לארה דידי | לעופה/ הפיח טייש | 48 | 51 | 37 | 69 | 45 | 35 | 31 | 316 | 247 | |||
| 47 | 12 | היונ םערב | םישנ .י.מ א"ת לעופה | 50 | 53 | 35 | 43 | 40 | 39 | 42 | 302 | 249 | |||
| 48 | 569 | ןתנוי טרביונ | ימי זכרמ תליא לעופה | 15 | 46 | 18 | 50 | 48 | DNC | DNC | 329 | 253 | |||
| 49 | 492 | לאכימ בייאוגי | דודשא ןולובז יבכמ | 45 | 63 | 31 | 25 | 20 | DNC | DNC | 336 | 260 | |||
| 50 | 612 | לט ןתיא | הילצרה ינב | 56 | 43 | 30 | 62 | 35 | 49 | 56 | 331 | 269 | |||
| 51 | 29 | איג יחרפ | א" ת ימי ךוניחל זכרמ המצע | 38 | 68 | 54 | 24 | 53 | 51 | 61 | 349 | 281 | |||
| 52 | 512 | לט ןמסקילג | ימי זכרמ תליא לעופה | 51 | 45 | 39 | 52 | 50 | 50 | 47 | 334 | 282 | |||
| 53 | 888 | לעי וני'ג | לג לא לגמ תתומע/רסונג לעופה | DNC | 60 | 45 | 57 | 41 | 37 | 43 | 359 | 283 | |||
| 54 | 444 | לט יקסבצרימ | דודשא ןולובז יבכמ | 36 | 28 | 41 | 29 | DNC | DNC | DNC | 362 | 286 | |||
| 55 | 563 | ןדע ןורוא | ימי זכרמ תליא לעופה | 49 | 49 | 72 | 30 | 52 | 59 | 55 | 366 | 294 | |||
| 56 | 617 | היאג יאויל | הילצרה ינב | 41 | 40 | 58 | 68 | 46 | 58 | 57 | 368 | 300 | |||
| 57 | 18 | ןומיר ןשוש | א" ת ימי ךוניחל זכרמ המצע | 47 | 38 | 56 | 55 | OCS | 47 | 60 | 379 | 303 | |||
| 58 | 301 | איגש ץנלג | לעופה/ הפיח טייש | 62 | 50 | 51 | 59 | 47 | 52 | 46 | 367 | 305 | |||
| 59 | 101 | להי ןמרב | ףחר תתומע הימי םי תודש | BFD | 62 | 65 | 27 | DND | 44 | 37 | 387 | 311 | |||
| 60 | 320 | המיס בוקינטיס | םישנ הפיח טייש | 67 | 72 | 66 | 39 | 57 | 33 | 52 | 386 | 314 | |||
| 61 | 10 | לט קיווצ | א" ת ימי ךוניחל זכרמ המצע | 60 | DNC | DNC | 31 | 26 | DNC | 48 | 393 | 317 | |||
| 62 | 564 | םתור ןהכ | ימי זכרמ תליא לעופה | 64 | 61 | 61 | 49 | 56 | 43 | 51 | 385 | 321 | |||
| 63 | 555 | לב ןמגרא | ימי זכרמ תליא לעופה | 40 | 54 | 46 | 36 | DNC | DNC | DNC | 404 | 328 | |||
| 64 | 876 | לחר וני'ג | לג לא לגמ תתומע/רסונג לעופה | 53 | 64 | 59 | 70 | 54 | 57 | 59 | 416 | 346 | |||
| 65 | 841 | ףסא בונ | לג לא לגמ תתומע/רסונג לעופה | 63 | 66 | 69 | 58 | BFD | 55 | 50 | 437 | 361 | |||
| 66 | 318 | יונ ןמטוג | םישנ הפיח טייש | 69 | 69 | 67 | 71 | 51 | 56 | 54 | 437 | 366 | |||
| 67 | 568 | גומלא םכח | ימי זכרמ תליא לעופה | 42 | 65 | 64 | 56 | DNC | DNC | DNC | 455 | 379 | |||
| 68 | 453 | סדה רטסקה | דודשא ןולובז יבכמ | 57 | 59 | 55 | 64 | DNC | DNC | DNC | 463 | 387 | |||
| 69 | 456 | ןוש ןהכ | דודשא ןולובז יבכמ | 59 | 56 | 62 | 63 | DNC | DNC | DNC | 468 | 392 | |||
| 70 | 455 | רתסא דדח | דודשא ןולובז יבכמ | 58 | 57 | 52 | DNC | DNC | DNC | DNC | 471 | 395 | |||
| 71 | 452 | לאינד ןהכ | דודשא ןולובז יבכמ | 61 | 58 | 71 | 72 | DNC | DNC | DNC | 490 | 414 | |||
| 72 | 495 | זוע םדא | דודשא ןולובז יבכמ | 54 | 67 | 68 | 73 | DNC | DNC | DNC | 490 | 414 | |||
| 73 | 901 | רמוע הדש ןב | רפח קמע לעופה | 66 | 71 | 73 | 60 | DNC | DNC | DNC | 498 | 422 | |||
| 74 | 449 | ןתנוהי ץרפ | דודשא ןולובז יבכמ | 65 | 70 | 70 | 74 | BFD | DNC | DNC | 507 | 431 | |||
| 75 | 903 | לבוי תימע | רפח קמע לעופה | 68 | 73 | 74 | 65 | DNC | DNC | DNC | 508 | 432 | |||
םינב ל"ניב טסימיטפוא |
| םוקמ | שרפמ | יאגה | ןודעומ | תווצ | ןודעומ | רפסמ טויש | דוקינ | דוקינ ירחא הדרוה | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | |||||||||
| 1 | 619 | לבוי ץרוש | הילצרה ינב | 5 | 13 | 3 | 3 | 3 | 1 | 2 | 30 | 17 | |||
| 2 | 525 | באוי יול | ימי זכרמ תליא לעופה | 4 | 1 | 2 | 11 | 13 | 6 | 5 | 42 | 29 | |||
| 3 | 311 | קרב ןומולס | לעופה/ הפיח טייש | 6 | 2 | 1 | 8 | 16 | 7 | 13 | 53 | 37 | |||
| 4 | 99 | ןאי ילזרב | א" ת ימי ךוניחל זכרמ המצע | 1 | 4 | 4 | 1 | 10 | 21 | 22 | 63 | 41 | |||
| 5 | 442 | רינ הקלופ | דודשא ןולובז יבכמ | 8 | 23 | 15 | 40 | 4 | 2 | 1 | 93 | 53 | |||
| 6 | 313 | רואיל וניהש | לעופה/ הפיח טייש | 14 | 24 | 11 | 9 | 1 | 16 | 6 | 81 | 57 | |||
| 7 | 522 | קז ןדאב | ימי זכרמ תליא לעופה | 10 | 12 | 12 | 14 | 18 | 5 | 8 | 79 | 61 | |||
