| 470 | Israel 470 Championship 470-ב לארשי תופילא |
09-11/03/09 Tel Aviv-ביבא לת |
| Back to Regattas םיטויש טירפתל הרזח | ||
470 |
| םוקמ Place | שרפמ Sail.No. | יאגה Helmsman | ןודעומ Club | תווצ Crew |
ןודעומ Club | Race No. רפסמ טויש | דוקינ Points | ירחא הדרוה With discards | ||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | ||||||||||
| 1 | 7 | ןועדג רגילק | ביבא לת טייש זכרמ לעופה | ידוא לג | ימי ןודעומ ביבא לת לעופה | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 3 | 2 | 12 | 9 | ||
| 2 | 9 | לייא ןיול | לעופה/ הפיח טייש | םי רימא | ףחר תתומע הימי םי תודש | 2 | 3 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 5 | 4 | 24 | 19 | ||
| 3 | 22 | בגוי ףסוי | ףחר תתומע הימי םי תודש | ןרע עלס | ףחר תתומע הימי םי תודש | 3 | 2 | 3 | 5 | 7 | 3 | 3 | 1 | 1 | 28 | 21 | ||
| 4 | 16 | העונ רצוב | ימי ןודעומ ביבא לת לעופה | הילוי יקסנצמירק | ביבא לת טייש זכרמ לעופה | 4 | 6 | 4 | 4 | 4 | 5 | 4 | 4 | 3 | 38 | 32 | ||
| 5 | 111 | רואיל איבל | למרכ ףוח םי תודש לעופה | ליא רגרובמה | ימי זכרמ תליא לעופה | DNC | 4 | 7 | 3 | 3 | 4 | 6 | 2 | 7 | 46 | 36 | ||
| 6 | 311 | ליג ןהכ | םישנ .י.מ א"ת לעופה | הנד ביירממ | 2 םישנ .י.מ.א.ת לעופה | 5 | 5 | 5 | RET | 8 | 7 | 5 | 6 | 6 | 57 | 47 | ||
| 7 | 23 | לג ץיבוקרמ | א" ת ימי ךוניחל זכרמ המצע | םריבא הסיוס | ימי ןודעומ ביבא לת לעופה | 7 | 7 | 6 | 7 | 6 | 8 | 7 | 8 | 5 | 61 | 53 | ||
| 8 | 15 | הנד רוג | םי תודש תונב | דיבר ץינונק | םי תודש תונב | 6 | 8 | 8 | 6 | 5 | 6 | 9 | 7 | DNC | 65 | 55 | ||
| 9 | 6 | העונ ןונרא | םישנ .י.מ א"ת לעופה | המלע ידיוד | םישנ .י.מ א"ת לעופה | DNC | DNC | DNC | 8 | 9 | DNC | 8 | 9 | 8 | 82 | 72 | ||
םינב 470 |
| םוקמ Place | שרפמ Sail.No. | יאגה Helmsman | ןודעומ Club | תווצ Crew |
ןודעומ Club | Race No. רפסמ טויש | דוקינ Points | ירחא הדרוה With discards | ||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | ||||||||||
| 1 | 7 | ןועדג רגילק | ביבא לת טייש זכרמ לעופה | ידוא לג | ימי ןודעומ ביבא לת לעופה | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 3 | 2 | 12 | 9 | ||
| 2 | 9 | לייא ןיול | לעופה/ הפיח טייש | םי רימא | ףחר תתומע הימי םי תודש | 2 | 3 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 5 | 4 | 24 | 19 | ||
| 3 | 22 | בגוי ףסוי | ףחר תתומע הימי םי תודש | ןרע עלס | ףחר תתומע הימי םי תודש | 3 | 2 | 3 | 5 | 7 | 3 | 3 | 1 | 1 | 28 | 21 | ||
| 4 | 111 | רואיל איבל | למרכ ףוח םי תודש לעופה | ליא רגרובמה | ימי זכרמ תליא לעופה | DNC | 4 | 7 | 3 | 3 | 4 | 6 | 2 | 7 | 46 | 36 | ||
| 5 | 23 | לג ץיבוקרמ | א" ת ימי ךוניחל זכרמ המצע | םריבא הסיוס | ימי ןודעומ ביבא לת לעופה | 7 | 7 | 6 | 7 | 6 | 8 | 7 | 8 | 5 | 61 | 53 | ||
תונב 470 |
| םוקמ Place | שרפמ Sail.No. | יאגה Helmsman | ןודעומ Club | תווצ Crew |
ןודעומ Club | Race No. רפסמ טויש | דוקינ Points | ירחא הדרוה With discards | ||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | ||||||||||
| 1 | 16 | העונ רצוב | ימי ןודעומ ביבא לת לעופה | הילוי יקסנצמירק | ביבא לת טייש זכרמ לעופה | 4 | 6 | 4 | 4 | 4 | 5 | 4 | 4 | 3 | 38 | 32 | ||
| 2 | 311 | ליג ןהכ | םישנ .י.מ א"ת לעופה | הנד ביירממ | 2 םישנ .י.מ.א.ת לעופה | 5 | 5 | 5 | RET | 8 | 7 | 5 | 6 | 6 | 57 | 47 | ||
| 3 | 15 | הנד רוג | םי תודש תונב | דיבר ץינונק | םי תודש תונב | 6 | 8 | 8 | 6 | 5 | 6 | 9 | 7 | DNC | 65 | 55 | ||
| 4 | 6 | העונ ןונרא | םישנ .י.מ א"ת לעופה | המלע ידיוד | םישנ .י.מ א"ת לעופה | DNC | DNC | DNC | 8 | 9 | DNC | 8 | 9 | 8 | 82 | 72 | ||