| 420 | Israel Cup Tel Aviv גביע ישראל תל אביב |
10-11/03/09 Tel Aviv-ביבא לת |
| Back to Regattas םיטויש טירפתל הרזח | ||
420 |
| םוקמ Place | שרפמ Sail.No. | יאגה Helmsman | ןודעומ Club | תווצ Crew |
ןודעומ Club | Race No. רפסמ טויש | דוקינ Points | ירחא הדרוה With discards | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | ||||||||||
| 1 | 52584 | באוי יול | למרכ ףוח םי תודש לעופה | ןד ךיליורפ | ףחר תתומע הימי םי תודש | 2 | 2 | 3 | 8 | 1 | 3 | 19 | 11 | ||
| 2 | 53465 | בדנ חילצמ | דודשא ןולובז יבכמ | רינ הקלופ | דודשא ןולובז יבכמ | 3 | 1 | 1 | 4 | 12 | 6 | 27 | 15 | ||
| 3 | 52583 | ריאי יול | למרכ ףוח םי תודש לעופה | ןויצ אבאב | למרכ ףוח םי תודש לעופה | 1 | OCS | 2 | 9 | 2 | 2 | 34 | 16 | ||
| 4 | 52402 | ות ינש | םי תודש תונב | לילצ ןירוח ןב | םי תודש תונב | 4 | 6 | 5 | 6 | 4 | 1 | 26 | 20 | ||
| 5 | 51166 | קרב ןומולס | לעופה/ הפיח טייש | ריאי ןייטשדלוג | לעופה/ הפיח טייש | 6 | 8 | 10 | 3 | 3 | 5 | 35 | 25 | ||
| 6 | 53466 | יתיא ןדיע | ימי זכרמ תליא לעופה | לאינד יאלוזא | ימי זכרמ תליא לעופה | 5 | 4 | 4 | 11 | 5 | BFD | 47 | 29 | ||
| 7 | 50890 | תליא םכח | ימי זכרמ תליא לעופה | ילריש ירשנ | םישנ ימי זכרמ תליא לעופה | 14 | 9 | 7 | 2 | 8 | 8 | 48 | 34 | ||
| 8 | 51634 | רמוע יבהז | ימי ןודעומ ביבא לת לעופה | רוד רתג | ביבא לת טייש זכרמ לעופה | 10 | 11 | 14 | 7 | 6 | 4 | 52 | 38 | ||
| 9 | 50836 | ןאי ילזרב | ביבא לת טייש זכרמ לעופה | ןתנוי םערב | ביבא לת טייש זכרמ לעופה | DNC | 5 | 6 | 5 | 13 | 9 | 56 | 38 | ||
| 10 | 52770 | ינור רמהרבא | ימי ןודעומ ביבא לת לעופה | רבנע ןורדג | םישנ .י.מ א"ת לעופה | 9 | 3 | 9 | 1 | OCS | BFD | 58 | 40 | ||
| 11 | 52582 | רוא ץד | לעופה/ הפיח טייש | ןולא ןורט | לעופה/ הפיח טייש | 7 | 7 | 13 | 16 | 9 | 7 | 59 | 43 | ||
| 12 | 52684 | ןרוא ריאמ | ףחר תתומע הימי םי תודש | ןתנוהי הקדצ | ףחר תתומע הימי םי תודש | 8 | 14 | 8 | 14 | 11 | OCS | 73 | 55 | ||
| 13 | 51253 | ןרוק ץש רב | לעופה/ הפיח טייש | רפוע רנרב | לעופה/ הפיח טייש | 13 | 10 | 11 | 12 | OCS | 10 | 74 | 56 | ||
| 14 | 50894 | ןתנוי טרביונ | ימי זכרמ תליא לעופה | ירוא רנפה | ימי זכרמ תליא לעופה | 12 | 13 | 12 | 13 | 14 | 11 | 75 | 61 | ||
| 15 | 51111 | ןורש ןטרוט | םישנ דודשא ןולובז יבכמ | ןומיר ןשוש | םישנ .י.מ א"ת לעופה | DNC | 12 | 15 | 10 | 10 | BFD | 83 | 65 | ||
| 16 | 52902 | לב ןמגרא | ימי זכרמ תליא לעופה | םתור ןהכ | ימי זכרמ תליא לעופה | 11 | OCS | DNC | OCS | 7 | BFD | 90 | 72 | ||
| 17 | 50681 | ןאיל ירבלוג | םישנ דודשא ןולובז יבכמ | לחר גרבנזור | םישנ דודשא ןולובז יבכמ | DNC | DNC | DNC | 15 | 15 | BFD | 102 | 84 | ||
םינב 420 |
| םוקמ Place | שרפמ Sail.No. | יאגה Helmsman | ןודעומ Club | תווצ Crew |
ןודעומ Club | Race No. רפסמ טויש | דוקינ Points | ירחא הדרוה With discards | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | ||||||||||
| 1 | 52584 | באוי יול | למרכ ףוח םי תודש לעופה | ןד ךיליורפ | ףחר תתומע הימי םי תודש | 2 | 2 | 3 | 8 | 1 | 3 | 19 | 11 | ||
| 2 | 53465 | בדנ חילצמ | דודשא ןולובז יבכמ | רינ הקלופ | דודשא ןולובז יבכמ | 3 | 1 | 1 | 4 | 12 | 6 | 27 | 15 | ||
| 3 | 52583 | ריאי יול | למרכ ףוח םי תודש לעופה | ןויצ אבאב | למרכ ףוח םי תודש לעופה | 1 | OCS | 2 | 9 | 2 | 2 | 34 | 16 | ||
| 4 | 51166 | קרב ןומולס | לעופה/ הפיח טייש | ריאי ןייטשדלוג | לעופה/ הפיח טייש | 6 | 8 | 10 | 3 | 3 | 5 | 35 | 25 | ||
| 5 | 53466 | יתיא ןדיע | ימי זכרמ תליא לעופה | לאינד יאלוזא | ימי זכרמ תליא לעופה | 5 | 4 | 4 | 11 | 5 | BFD | 47 | 29 | ||
| 6 | 51634 | רמוע יבהז | ימי ןודעומ ביבא לת לעופה | רוד רתג | ביבא לת טייש זכרמ לעופה | 10 | 11 | 14 | 7 | 6 | 4 | 52 | 38 | ||
| 7 | 50836 | ןאי ילזרב | ביבא לת טייש זכרמ לעופה | ןתנוי םערב | ביבא לת טייש זכרמ לעופה | DNC | 5 | 6 | 5 | 13 | 9 | 56 | 38 | ||
| 8 | 52582 | רוא ץד | לעופה/ הפיח טייש | ןולא ןורט | לעופה/ הפיח טייש | 7 | 7 | 13 | 16 | 9 | 7 | 59 | 43 | ||
| 9 | 52684 | ןרוא ריאמ | ףחר תתומע הימי םי תודש | ןתנוהי הקדצ | ףחר תתומע הימי םי תודש | 8 | 14 | 8 | 14 | 11 | OCS | 73 | 55 | ||
| 10 | 51253 | ןרוק ץש רב | לעופה/ הפיח טייש | רפוע רנרב | לעופה/ הפיח טייש | 13 | 10 | 11 | 12 | OCS | 10 | 74 | 56 | ||
| 11 | 50894 | ןתנוי טרביונ | ימי זכרמ תליא לעופה | ירוא רנפה | ימי זכרמ תליא לעופה | 12 | 13 | 12 | 13 | 14 | 11 | 75 | 61 | ||
תונב 420 |
| םוקמ Place | שרפמ Sail.No. | יאגה Helmsman | ןודעומ Club | תווצ Crew |
ןודעומ Club | Race No. רפסמ טויש | דוקינ Points | ירחא הדרוה With discards | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | ||||||||||
| 1 | 52402 | ות ינש | םי תודש תונב | לילצ ןירוח ןב | םי תודש תונב | 4 | 6 | 5 | 6 | 4 | 1 | 26 | 20 | ||
| 2 | 50890 | תליא םכח | ימי זכרמ תליא לעופה | ילריש ירשנ | םישנ ימי זכרמ תליא לעופה | 14 | 9 | 7 | 2 | 8 | 8 | 48 | 34 | ||
| 3 | 52770 | ינור רמהרבא | ימי ןודעומ ביבא לת לעופה | רבנע ןורדג | םישנ .י.מ א"ת לעופה | 9 | 3 | 9 | 1 | OCS | BFD | 58 | 40 | ||
| 4 | 51111 | ןורש ןטרוט | םישנ דודשא ןולובז יבכמ | ןומיר ןשוש | םישנ .י.מ א"ת לעופה | DNC | 12 | 15 | 10 | 10 | BFD | 83 | 65 | ||
| 5 | 52902 | לב ןמגרא | ימי זכרמ תליא לעופה | םתור ןהכ | ימי זכרמ תליא לעופה | 11 | OCS | DNC | OCS | 7 | BFD | 90 | 72 | ||
| 6 | 50681 | ןאיל ירבלוג | םישנ דודשא ןולובז יבכמ | לחר גרבנזור | םישנ דודשא ןולובז יבכמ | DNC | DNC | DNC | 15 | 15 | BFD | 102 | 84 | ||