| Spring Regatta-Asaf Asulin Memorial ןילוסא ףסא ש"ע ביבאה טויש Israel Youth Championship- Israel Cup לארשי עיבג - רעונל לארשי תופילא | |
| 09-11/04/06 | Tel Aviv-ביבא לת |
| Back to Regattas םיטויש טירפתל הרזח | |
רזייל |
| םוקמ | שרפמ | יאגה | ןודעומ | תווצ | ןודעומ | רפסמ טויש | דוקינ | דוקינ ירחא הדרוה | |||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | |||||||||
| 1 | 173804 | איג חלפי | ביבא לת טייש זכרמ לעופה | 1 | 1 | 2 | 2 | 2 | 3 | 1 | 3 | 6 | 21 | 15 | |||
| 2 | 163301 | רינ רפוע | א" ת ימי ךוניחל זכרמ המצע | 4 | 10 | 4 | 3 | 3 | 2 | 2 | 1 | 3 | 32 | 22 | |||
| 3 | 172117 | לג רברג | ימי ןודעומ ביבא לת לעופה | 8 | 7 | 5 | 1 | 1 | 4 | 6 | 6 | 1 | 39 | 31 | |||
| 4 | 173766 | ןדיע גרבנרטש | רפח קמע לעופה | 3 | 3 | 3 | 8 | 5 | DSQ | 4 | 4 | 2 | 50 | 32 | |||
| 5 | 176738 | לבוי רצוב | ימי ןודעומ ביבא לת לעופה | 2 | 6 | 1 | 4 | 4 | 5 | DSQ | 9 | 4 | 53 | 35 | |||
| 6 | 171945 | ירטימיד גרובזניג | הירהנ לעופה | 7 | 2 | 7 | 5 | 7 | 1 | 5 | 2 | 7 | 43 | 36 | |||
| 7 | 173219 | ןדיע ינאיל | ימי ןודעומ ביבא לת לעופה | 9 | 8 | 8 | 6 | 9 | 8 | 3 | 7 | 5 | 63 | 54 | |||
| 8 | 143821 | זוע ןנור | לג לא לגמ תתומע/רסונג לעופה | 6 | 5 | 9 | 10 | 10 | 12 | 7 | 5 | 8 | 72 | 60 | |||
| 9 | 173884 | באיל סייו | הירהנ לעופה | 10 | 4 | 10 | 9 | 6 | 6 | 8 | DNC | DNC | 89 | 71 | |||
| 10 | 171522 | םעונ רומ | הירהנ לעופה | 5 | 9 | 6 | 7 | 12 | 7 | 12 | DNC | DNC | 94 | 76 | |||
| 11 | 165304 | רורד לאיתוקי | ביבא לת טייש זכרמ לעופה | 11 | 11 | 11 | 12 | 8 | 9 | 11 | 8 | DNC | 99 | 81 | |||
| 12 | 169441 | םי רוא יארוהנ | תרומכמ לעופה | 13 | 12 | 12 | 11 | 11 | 11 | 9 | 11 | 9 | 99 | 86 | |||
| 13 | 185490 | ידוא םערב | ימי ןודעומ ביבא לת לעופה | 12 | 13 | 13 | 13 | 13 | 10 | 10 | 10 | 10 | 104 | 91 | |||
| 14 | 163304 | ןב אהכלא | ימי ןודעומ ביבא לת לעופה | DNC | 14 | 14 | 15 | 15 | 14 | 14 | 13 | 13 | 130 | 112 | |||
| 15 | 163131 | רוא ףס | ביבא לת טייש זכרמ לעופה | DNC | DNC | DNC | DNC | 14 | 13 | 13 | 12 | 11 | 135 | 117 | |||
| 16 | 167157 | הירא רודיבא | ימי ןודעומ ביבא לת לעופה | DNC | 15 | 15 | 16 | 16 | DNC | 15 | 14 | 14 | 141 | 123 | |||
| 17 | 162368 | הירא סייו | ביבא לת טייש זכרמ לעופה | DNC | DNC | DNC | 14 | 17 | 15 | 16 | 15 | 12 | 143 | 125 | |||
רעונ רזייל |
| םוקמ | שרפמ | יאגה | ןודעומ | תווצ | ןודעומ | רפסמ טויש | דוקינ | דוקינ ירחא הדרוה | |||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | |||||||||
| 1 | 163301 | רינ רפוע | א" ת ימי ךוניחל זכרמ המצע | 4 | 10 | 4 | 3 | 3 | 2 | 2 | 1 | 3 | 32 | 22 | |||
| 2 | 172117 | לג רברג | ימי ןודעומ ביבא לת לעופה | 8 | 7 | 5 | 1 | 1 | 4 | 6 | 6 | 1 | 39 | 31 | |||
| 3 | 173766 | ןדיע גרבנרטש | רפח קמע לעופה | 3 | 3 | 3 | 8 | 5 | DSQ | 4 | 4 | 2 | 50 | 32 | |||
| 4 | 176738 | לבוי רצוב | ימי ןודעומ ביבא לת לעופה | 2 | 6 | 1 | 4 | 4 | 5 | DSQ | 9 | 4 | 53 | 35 | |||
| 5 | 143821 | זוע ןנור | לג לא לגמ תתומע/רסונג לעופה | 6 | 5 | 9 | 10 | 10 | 12 | 7 | 5 | 8 | 72 | 60 | |||
| 6 | 171522 | םעונ רומ | הירהנ לעופה | 5 | 9 | 6 | 7 | 12 | 7 | 12 | DNC | DNC | 94 | 76 | |||
| 7 | 169441 | םי רוא יארוהנ | תרומכמ לעופה | 13 | 12 | 12 | 11 | 11 | 11 | 9 | 11 | 9 | 99 | 86 | |||
| 8 | 163131 | רוא ףס | ביבא לת טייש זכרמ לעופה | DNC | DNC | DNC | DNC | 14 | 13 | 13 | 12 | 11 | 135 | 117 | |||
םירגוב רזייל |
| םוקמ | שרפמ | יאגה | ןודעומ | תווצ | ןודעומ | רפסמ טויש | דוקינ | דוקינ ירחא הדרוה | |||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | |||||||||
| 1 | 173804 | איג חלפי | ביבא לת טייש זכרמ לעופה | 1 | 1 | 2 | 2 | 2 | 3 | 1 | 3 | 6 | 21 | 15 | |||
| 2 | 171945 | ירטימיד גרובזניג | הירהנ לעופה | 7 | 2 | 7 | 5 | 7 | 1 | 5 | 2 | 7 | 43 | 36 | |||
| 3 | 173219 | ןדיע ינאיל | ימי ןודעומ ביבא לת לעופה | 9 | 8 | 8 | 6 | 9 | 8 | 3 | 7 | 5 | 63 | 54 | |||
| 4 | 173884 | באיל סייו | הירהנ לעופה | 10 | 4 | 10 | 9 | 6 | 6 | 8 | DNC | DNC | 89 | 71 | |||
| 5 | 165304 | רורד לאיתוקי | ביבא לת טייש זכרמ לעופה | 11 | 11 | 11 | 12 | 8 | 9 | 11 | 8 | DNC | 99 | 81 | |||
| 6 | 185490 | ידוא םערב | ימי ןודעומ ביבא לת לעופה | 12 | 13 | 13 | 13 | 13 | 10 | 10 | 10 | 10 | 104 | 91 | |||
| 7 | 163304 | ןב אהכלא | ימי ןודעומ ביבא לת לעופה | DNC | 14 | 14 | 15 | 15 | 14 | 14 | 13 | 13 | 130 | 112 | |||
| 8 | 167157 | הירא רודיבא | ימי ןודעומ ביבא לת לעופה | DNC | 15 | 15 | 16 | 16 | DNC | 15 | 14 | 14 | 141 | 123 | |||
| 9 | 162368 | הירא סייו | ביבא לת טייש זכרמ לעופה | DNC | DNC | DNC | 14 | 17 | 15 | 16 | 15 | 12 | 143 | 125 | |||
420 |
| םוקמ | שרפמ | יאגה | ןודעומ | תווצ | ןודעומ | רפסמ טויש | דוקינ | דוקינ ירחא הדרוה | |||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | |||||||||
| 1 | 51753 | תימע ןמקורב | לעופה/ הפיח טייש | השמ לפא | לעופה/ הפיח טייש | 1 | 1 | 2 | 7 | 1 | 2 | 4 | 3 | 1 | 22 | 15 | |
| 2 | 52402 | יאור יקסבודנס | למרכ ףוח םי תודש לעופה | טיבש הלש | ףחר תתומע הימי םי תודש | 2 | 2 | 3 | 5 | 3 | 1 | 2 | 10 | 3 | 31 | 21 | |
| 3 | 51165 | רואיל איבל | למרכ ףוח םי תודש לעופה | ידג יאבוגול | למרכ ףוח םי תודש לעופה | 3 | 3 | 4 | 2 | 9 | 9 | 1 | 2 | 10 | 43 | 33 | |
| 4 | 51253 | איג ידאבע | לעופה/ הפיח טייש | םות תובנ | לעופה/ הפיח טייש | 7 | 4 | 1 | 6 | 2 | 6 | 5 | 11 | 2 | 44 | 33 | |
| 5 | 52458 | דהוא הסיוס | ימי ןודעומ ביבא לת לעופה | םריבא הסיוס | ימי ןודעומ ביבא לת לעופה | 12 | 6 | 9 | 3 | 5 | 15 | 6 | 1 | 5 | 62 | 47 | |
| 6 | 51166 | הנד רוג | ףחר תתומע הימי םי תודש | לילצ ןירוח ןב | למרכ ףוח םי תודש לעופה | 4 | 8 | 12 | 1 | 8 | 8 | 3 | 14 | 12 | 70 | 56 | |
| 7 | 50684 | סכלא ךילרא | ימי ןודעומ ביבא לת לעופה | לאינד גרבנירג | ימי ןודעומ ביבא לת לעופה | 5 | 7 | 10 | 8 | 11 | 4 | 11 | 4 | 8 | 68 | 57 | |
| 8 | 50877 | ירמע תיזג | לעופה/ הפיח טייש | ריאי יקצילשיו | לעופה/ הפיח טייש | 6 | 9 | 6 | 13 | 4 | 5 | 15 | 7 | 7 | 72 | 57 | |
| 9 | 51634 | רוג ןולי | הילצרה ינב | רימא הפוי | הילצרה ינב | 8 | 10 | 7 | 14 | 6 | 3 | 18 | 9 | 9 | 84 | 66 | |
| 10 | 50833 | לט עבג | למרכ ףוח םי תודש לעופה | הימ לבל | למרכ ףוח םי תודש לעופה | 11 | 12 | 5 | 9 | 15 | 11 | 12 | 5 | 4 | 84 | 69 | |
| 11 | 50836 | העונ ןונרא | םישנ .י.מ א"ת לעופה | המלע ידיוד | םישנ .י.מ א"ת לעופה | 13 | 5 | 13 | 11 | 7 | 12 | 9 | 13 | 15 | 98 | 83 | |
| 12 | 50894 | ריאי יול | ימי זכרמ תליא לעופה | סקמ ןדאב | ימי זכרמ תליא לעופה | 10 | DSQ | 8 | 12 | 12 | 10 | 7 | 16 | 14 | 115 | 89 | |
| 13 | 51188 | תימע בקעי | םי תודש תונב | לאירא סירפ הד | ףחר תתומע הימי םי תודש | 15 | 14 | 11 | 4 | 13 | 20 | 8 | 15 | 17 | 117 | 97 | |
| 14 | 51715 | רואיל ןהכ | ימי זכרמ תליא לעופה | ליא רגרובמה | ימי זכרמ תליא לעופה | 14 | 11 | 16 | 10 | 10 | 7 | 16 | 20 | 16 | 120 | 100 | |
| 15 | 51263 | דורמנ בוג | לעופה/ הפיח טייש | ןויצ אבאב | לעופה/ הפיח טייש | 9 | 13 | 14 | 15 | OCS | OCS | 10 | 8 | 6 | 127 | 101 | |
| 16 | 51632 | ןתמ חיפר | הילצרה ינב | לאינד יראנינ | הילצרה ינב | 18 | 17 | 19 | 19 | 18 | 14 | 19 | 12 | 13 | 149 | 130 | |
| 17 | 61253 | ות ינש | םישנ הפיח טייש | ןצינ ןמדלוג | םישנ הפיח טייש | 24 | 16 | 17 | 18 | 17 | 17 | 14 | 17 | 18 | 158 | 134 | |
| 18 | 50683 | רותרא בוקסנומיס | טייש םי תב לעופה | יחצ ונאיסרמ | טייש םי תב לעופה | 17 | 18 | DSQ | 16 | 14 | 13 | DND | 6 | DNC | 162 | 136 | |
| 19 | 51633 | ידג ןזח | הילצרה ינב | םות ןנור | הילצרה ינב | 16 | 20 | 18 | DSQ | 16 | OCS | 21 | 18 | 11 | 172 | 146 | |
| 20 | 50682 | היאמ ןיקרתסא | ימי ןודעומ ביבא לת לעופה | הודא רמרק | םישנ .י.מ א"ת לעופה | 20 | 15 | 21 | 21 | 19 | DNC | 13 | 21 | 20 | 176 | 150 | |
| 21 | 50835 | ינור רמהרבא | ימי ןודעומ ביבא לת לעופה | ןאיל גרבנטכרט | ימי ןודעומ ביבא לת לעופה | 19 | 19 | 15 | 17 | 22 | 19 | 23 | 22 | 19 | 175 | 152 | |
| 22 | 50681 | ףחש םלסמא | דודשא ןולובז יבכמ | הנא ץיבשרג | דודשא ןולובז יבכמ | 23 | 21 | 20 | 20 | 21 | 16 | 17 | 23 | 23 | 184 | 161 | |
| 23 | 44461 | ןתמ בקעי | דודשא ןולובז יבכמ | דוד ץיבשרג | דודשא ןולובז יבכמ | 22 | 23 | 22 | 22 | 20 | 21 | 20 | 19 | 21 | 190 | 167 | |
| 24 | 49314 | יל רכב | ימי זכרמ תליא לעופה | רפונ שמש | ימי זכרמ תליא לעופה | 21 | 22 | 23 | 23 | 24 | 18 | 24 | 24 | 24 | 203 | 179 | |
| 25 | 50237 | ןוריל ןוטלש | ביבא לת טייש זכרמ לעופה | זעוב ביבא | ימי ןודעומ ביבא לת לעופה | DNC | DNC | DNC | 24 | 23 | 22 | 22 | OCS | 22 | 217 | 191 | |
םינב 420 |
| םוקמ | שרפמ | יאגה | ןודעומ | תווצ | ןודעומ | רפסמ טויש | דוקינ | דוקינ ירחא הדרוה | |||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | |||||||||
| 1 | 51753 | תימע ןמקורב | לעופה/ הפיח טייש | השמ לפא | לעופה/ הפיח טייש | 1 | 1 | 2 | 7 | 1 | 2 | 4 | 3 | 1 | 22 | 15 | |
| 2 | 52402 | יאור יקסבודנס | למרכ ףוח םי תודש לעופה | טיבש הלש | ףחר תתומע הימי םי תודש | 2 | 2 | 3 | 5 | 3 | 1 | 2 | 10 | 3 | 31 | 21 | |
| 3 | 51165 | רואיל איבל | למרכ ףוח םי תודש לעופה | ידג יאבוגול | למרכ ףוח םי תודש לעופה | 3 | 3 | 4 | 2 | 9 | 9 | 1 | 2 | 10 | 43 | 33 | |
| 4 | 51253 | איג ידאבע | לעופה/ הפיח טייש | םות תובנ | לעופה/ הפיח טייש | 7 | 4 | 1 | 6 | 2 | 6 | 5 | 11 | 2 | 44 | 33 | |
| 5 | 52458 | דהוא הסיוס | ימי ןודעומ ביבא לת לעופה | םריבא הסיוס | ימי ןודעומ ביבא לת לעופה | 12 | 6 | 9 | 3 | 5 | 15 | 6 | 1 | 5 | 62 | 47 | |
| 6 | 50684 | סכלא ךילרא | ימי ןודעומ ביבא לת לעופה | לאינד גרבנירג | ימי ןודעומ ביבא לת לעופה | 5 | 7 | 10 | 8 | 11 | 4 | 11 | 4 | 8 | 68 | 57 | |
| 7 | 50877 | ירמע תיזג | לעופה/ הפיח טייש | ריאי יקצילשיו | לעופה/ הפיח טייש | 6 | 9 | 6 | 13 | 4 | 5 | 15 | 7 | 7 | 72 | 57 | |
| 8 | 51634 | רוג ןולי | הילצרה ינב | רימא הפוי | הילצרה ינב | 8 | 10 | 7 | 14 | 6 | 3 | 18 | 9 | 9 | 84 | 66 | |
| 9 | 50894 | ריאי יול | ימי זכרמ תליא לעופה | סקמ ןדאב | ימי זכרמ תליא לעופה | 10 | DSQ | 8 | 12 | 12 | 10 | 7 | 16 | 14 | 115 | 89 | |
| 10 | 51715 | רואיל ןהכ | ימי זכרמ תליא לעופה | ליא רגרובמה | ימי זכרמ תליא לעופה | 14 | 11 | 16 | 10 | 10 | 7 | 16 | 20 | 16 | 120 | 100 | |
| 11 | 51263 | דורמנ בוג | לעופה/ הפיח טייש | ןויצ אבאב | לעופה/ הפיח טייש | 9 | 13 | 14 | 15 | OCS | OCS | 10 | 8 | 6 | 127 | 101 | |
| 12 | 51632 | ןתמ חיפר | הילצרה ינב | לאינד יראנינ | הילצרה ינב | 18 | 17 | 19 | 19 | 18 | 14 | 19 | 12 | 13 | 149 | 130 | |
| 13 | 50683 | רותרא בוקסנומיס | טייש םי תב לעופה | יחצ ונאיסרמ | טייש םי תב לעופה | 17 | 18 | DSQ | 16 | 14 | 13 | DND | 6 | DNC | 162 | 136 | |
| 14 | 51633 | ידג ןזח | הילצרה ינב | םות ןנור | הילצרה ינב | 16 | 20 | 18 | DSQ | 16 | OCS | 21 | 18 | 11 | 172 | 146 | |
| 15 | 44461 | ןתמ בקעי | דודשא ןולובז יבכמ | דוד ץיבשרג | דודשא ןולובז יבכמ | 22 | 23 | 22 | 22 | 20 | 21 | 20 | 19 | 21 | 190 | 167 | |
| 16 | 50237 | ןוריל ןוטלש | ביבא לת טייש זכרמ לעופה | זעוב ביבא | ימי ןודעומ ביבא לת לעופה | DNC | DNC | DNC | 24 | 23 | 22 | 22 | OCS | 22 | 217 | 191 | |
תונב 420 |
| םוקמ | שרפמ | יאגה | ןודעומ | תווצ | ןודעומ | רפסמ טויש | דוקינ | דוקינ ירחא הדרוה | |||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | |||||||||
| 1 | 51166 | הנד רוג | ףחר תתומע הימי םי תודש | לילצ ןירוח ןב | למרכ ףוח םי תודש לעופה | 4 | 8 | 12 | 1 | 8 | 8 | 3 | 14 | 12 | 70 | 56 | |
| 2 | 50833 | לט עבג | למרכ ףוח םי תודש לעופה | הימ לבל | למרכ ףוח םי תודש לעופה | 11 | 12 | 5 | 9 | 15 | 11 | 12 | 5 | 4 | 84 | 69 | |
| 3 | 50836 | העונ ןונרא | םישנ .י.מ א"ת לעופה | המלע ידיוד | םישנ .י.מ א"ת לעופה | 13 | 5 | 13 | 11 | 7 | 12 | 9 | 13 | 15 | 98 | 83 | |
| 4 | 51188 | תימע בקעי | םי תודש תונב | לאירא סירפ הד | ףחר תתומע הימי םי תודש | 15 | 14 | 11 | 4 | 13 | 20 | 8 | 15 | 17 | 117 | 97 | |
| 5 | 61253 | ות ינש | םישנ הפיח טייש | ןצינ ןמדלוג | םישנ הפיח טייש | 24 | 16 | 17 | 18 | 17 | 17 | 14 | 17 | 18 | 158 | 134 | |
| 6 | 50682 | היאמ ןיקרתסא | ימי ןודעומ ביבא לת לעופה | הודא רמרק | םישנ .י.מ א"ת לעופה | 20 | 15 | 21 | 21 | 19 | DNC | 13 | 21 | 20 | 176 | 150 | |
| 7 | 50835 | ינור רמהרבא | ימי ןודעומ ביבא לת לעופה | ןאיל גרבנטכרט | ימי ןודעומ ביבא לת לעופה | 19 | 19 | 15 | 17 | 22 | 19 | 23 | 22 | 19 | 175 | 152 | |
| 8 | 50681 | ףחש םלסמא | דודשא ןולובז יבכמ | הנא ץיבשרג | דודשא ןולובז יבכמ | 23 | 21 | 20 | 20 | 21 | 16 | 17 | 23 | 23 | 184 | 161 | |
| 9 | 49314 | יל רכב | ימי זכרמ תליא לעופה | רפונ שמש | ימי זכרמ תליא לעופה | 21 | 22 | 23 | 23 | 24 | 18 | 24 | 24 | 24 | 203 | 179 | |
7.4 לרטסימ |
| םוקמ | שרפמ | יאגה | ןודעומ | תווצ | ןודעומ | רפסמ טויש | דוקינ | דוקינ ירחא הדרוה | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | |||||||||
| 1 | 30 | ירמע רוצח | ימי ןודעומ ביבא לת לעופה | 2 | 2 | 3 | 3 | 1 | 4 | 1 | 16 | 12 | |||
| 2 | 310 | רוד ןהכ | רפח קמע לעופה | 4 | 3 | 2 | 2 | 3 | 2 | 5 | 21 | 16 | |||
| 3 | 632 | ימולש יבויא | ימי זכרמ תליא לעופה | 5 | 4 | 4 | 1 | 6 | 1 | 2 | 23 | 17 | |||
| 4 | 118 | בלוד םערב | ףחר תתומע הימי םי תודש | 1 | 1 | 1 | 8 | 5 | 9 | 7 | 32 | 23 | |||
| 5 | 13 | דעליג ץיבויסבוא | ימי ןודעומ ביבא לת לעופה | 7 | 7 | 6 | 6 | 2 | 3 | 4 | 35 | 28 | |||
| 6 | 631 | ןמור רנבח | ימי זכרמ תליא לעופה | 3 | 5 | 5 | 4 | 7 | 5 | 6 | 35 | 28 | |||
| 7 | 633 | רינ יריאמ | ימי זכרמ תליא לעופה | OCS | 6 | 8 | 5 | 9 | 6 | 3 | 49 | 37 | |||
| 8 | 20 | ןויס ץיבודיוד | ביבא לת טייש זכרמ לעופה | 6 | 8 | 7 | 7 | 8 | 8 | 8 | 52 | 44 | |||
| 9 | 17 | ןצינ ןייעמ | ימי ןודעומ ביבא לת לעופה | 8 | 9 | 9 | OCS | 4 | 7 | 9 | 58 | 46 | |||
| 10 | 81 | ןח רפוס | ביבא לת טייש זכרמ לעופה | 9 | 10 | 10 | OCS | 10 | 10 | 11 | 72 | 60 | |||
| 11 | 634 | ינפטס ןהד | ימי זכרמ תליא לעופה | 10 | 11 | 11 | 9 | 11 | 11 | 10 | 73 | 62 | |||
םינב 7.4 לרטסימ |
| םוקמ | שרפמ | יאגה | ןודעומ | תווצ | ןודעומ | רפסמ טויש | דוקינ | דוקינ ירחא הדרוה | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | |||||||||
| 1 | 30 | ירמע רוצח | ימי ןודעומ ביבא לת לעופה | 2 | 2 | 3 | 3 | 1 | 4 | 1 | 16 | 12 | |||
| 2 | 310 | רוד ןהכ | רפח קמע לעופה | 4 | 3 | 2 | 2 | 3 | 2 | 5 | 21 | 16 | |||
| 3 | 632 | ימולש יבויא | ימי זכרמ תליא לעופה | 5 | 4 | 4 | 1 | 6 | 1 | 2 | 23 | 17 | |||
| 4 | 118 | בלוד םערב | ףחר תתומע הימי םי תודש | 1 | 1 | 1 | 8 | 5 | 9 | 7 | 32 | 23 | |||
| 5 | 13 | דעליג ץיבויסבוא | ימי ןודעומ ביבא לת לעופה | 7 | 7 | 6 | 6 | 2 | 3 | 4 | 35 | 28 | |||
| 6 | 631 | ןמור רנבח | ימי זכרמ תליא לעופה | 3 | 5 | 5 | 4 | 7 | 5 | 6 | 35 | 28 | |||
| 7 | 633 | רינ יריאמ | ימי זכרמ תליא לעופה | OCS | 6 | 8 | 5 | 9 | 6 | 3 | 49 | 37 | |||
תונב 7.4 לרטסימ |
| םוקמ | שרפמ | יאגה | ןודעומ | תווצ | ןודעומ | רפסמ טויש | דוקינ | דוקינ ירחא הדרוה | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | |||||||||
| 1 | 20 | ןויס ץיבודיוד | ביבא לת טייש זכרמ לעופה | 6 | 8 | 7 | 7 | 8 | 8 | 8 | 52 | 44 | |||
| 2 | 17 | ןצינ ןייעמ | ימי ןודעומ ביבא לת לעופה | 8 | 9 | 9 | OCS | 4 | 7 | 9 | 58 | 46 | |||
| 3 | 81 | ןח רפוס | ביבא לת טייש זכרמ לעופה | 9 | 10 | 10 | OCS | 10 | 10 | 11 | 72 | 60 | |||
| 4 | 634 | ינפטס ןהד | ימי זכרמ תליא לעופה | 10 | 11 | 11 | 9 | 11 | 11 | 10 | 73 | 62 | |||
6.6 לרטסימ |
| םוקמ | שרפמ | יאגה | ןודעומ | תווצ | ןודעומ | רפסמ טויש | דוקינ | דוקינ ירחא הדרוה | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | |||||||||
| 1 | 369 | יער יתרנכ | תרומכמ לעופה | 1 | 2 | 1 | 2 | 1 | 2 | 1 | 10 | 8 | |||
| 2 | 635 | ןור ןילוסא | ימי זכרמ תליא לעופה | 2 | 1 | 2 | 1 | 2 | 3 | 2 | 13 | 10 | |||
| 3 | 111 | ןריל בלחמ | ימי ןודעומ ביבא לת לעופה | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 1 | 3 | 19 | 16 | |||
| 4 | 324 | רב ץיזרוק | תרומכמ לעופה | 7 | 4 | 6 | OCS | 6 | 4 | 4 | 45 | 31 | |||
| 5 | 636 | קיפא יבויא | ימי זכרמ תליא לעופה | 4 | 10 | 4 | 4 | 5 | 7 | DNC | 48 | 34 | |||
| 6 | 248 | יעור זפ | ףחר תתומע הימי םי תודש | 6 | 6 | 7 | 6 | 4 | 6 | 8 | 43 | 35 | |||
| 7 | 350 | ויתס למייב | תרומכמ לעופה | DNC | 5 | 5 | 5 | 8 | 8 | 6 | 51 | 37 | |||
| 8 | 637 | ריש ינבא | ימי זכרמ תליא לעופה | 5 | 8 | 9 | 8 | 10 | 5 | 9 | 54 | 44 | |||
| 9 | 399 | הענ ץיבולגס | תרומכמ לעופה | 11 | 7 | 8 | 7 | 9 | 9 | 5 | 56 | 45 | |||
| 10 | 312 | יתיא רזמ | תרומכמ לעופה | 10 | 9 | DNC | DNC | 7 | 10 | 7 | 71 | 57 | |||
| 11 | 216 | לעי לאינד | םי תודש תונב | 9 | 11 | 10 | 9 | 11 | 11 | 11 | 72 | 61 | |||
| 12 | 247 | ענמת יקסלסובונ | םי תודש תונב | 12 | 12 | 11 | 10 | 12 | 12 | 10 | 79 | 67 | |||
םינב 6.6 לרטסימ |
| םוקמ | שרפמ | יאגה | ןודעומ | תווצ | ןודעומ | רפסמ טויש | דוקינ | דוקינ ירחא הדרוה | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | |||||||||
| 1 | 369 | יער יתרנכ | תרומכמ לעופה | 1 | 2 | 1 | 2 | 1 | 2 | 1 | 10 | 8 | |||
| 2 | 635 | ןור ןילוסא | ימי זכרמ תליא לעופה | 2 | 1 | 2 | 1 | 2 | 3 | 2 | 13 | 10 | |||
| 3 | 111 | ןריל בלחמ | ימי ןודעומ ביבא לת לעופה | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 1 | 3 | 19 | 16 | |||
| 4 | 636 | קיפא יבויא | ימי זכרמ תליא לעופה | 4 | 10 | 4 | 4 | 5 | 7 | DNC | 48 | 34 | |||
| 5 | 248 | יעור זפ | ףחר תתומע הימי םי תודש | 6 | 6 | 7 | 6 | 4 | 6 | 8 | 43 | 35 | |||
| 6 | 350 | ויתס למייב | תרומכמ לעופה | DNC | 5 | 5 | 5 | 8 | 8 | 6 | 51 | 37 | |||
| 7 | 312 | יתיא רזמ | תרומכמ לעופה | 10 | 9 | DNC | DNC | 7 | 10 | 7 | 71 | 57 | |||
תונב 6.6 לרטסימ |
| םוקמ | שרפמ | יאגה | ןודעומ | תווצ | ןודעומ | רפסמ טויש | דוקינ | דוקינ ירחא הדרוה | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | |||||||||
| 1 | 324 | רב ץיזרוק | תרומכמ לעופה | 7 | 4 | 6 | OCS | 6 | 4 | 4 | 45 | 31 | |||
| 2 | 637 | ריש ינבא | ימי זכרמ תליא לעופה | 5 | 8 | 9 | 8 | 10 | 5 | 9 | 54 | 44 | |||
| 3 | 399 | הענ ץיבולגס | תרומכמ לעופה | 11 | 7 | 8 | 7 | 9 | 9 | 5 | 56 | 45 | |||
| 4 | 216 | לעי לאינד | םי תודש תונב | 9 | 11 | 10 | 9 | 11 | 11 | 11 | 72 | 61 | |||
| 5 | 247 | ענמת יקסלסובונ | םי תודש תונב | 12 | 12 | 11 | 10 | 12 | 12 | 10 | 79 | 67 | |||
לאידר רזייל |
| םוקמ | שרפמ | יאגה | ןודעומ | תווצ | ןודעומ | רפסמ טויש | דוקינ | דוקינ ירחא הדרוה | |||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | |||||||||
| 1 | 173831 | רמתיא ליזרטפ | הירהנ לעופה | 4 | 2 | 4 | 2 | 1 | 13 | 2 | 1 | 2 | 31 | 18 | |||
| 2 | 171380 | לייא ץיבופסוי | הירהנ לעופה | 12 | 1 | 2 | 1 | 3 | 6 | 3 | 7 | 4 | 39 | 27 | |||
| 3 | 185738 | רינ ילזרב | ביבא לת טייש זכרמ לעופה | 1 | 3 | 3 | 3 | 5 | 2 | 5 | 5 | DNC | 48 | 27 | |||
