| IYA League - טיישה דוגיא תגיל | |
| 23/07/05 | Tel Aviv-ביבא לת |
| Back to Regattas םיטויש טירפתל הרזח | |
םינב דיחא םגד |
| םוקמ | שרפמ | יאגה | ןודעומ | תווצ | ןודעומ | רפסמ טויש | דוקינ | דוקינ ירחא הדרוה | |||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | |||||||||
| 1 | 7 | רב לוכשא | ביבא לת טייש זכרמ לעופה | 7 | 2 | 3 | 3 | 5 | 2 | 3 | 3 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 38 | 31 | |||
| 2 | 11 | רמתיא בוצש | ביבא לת טייש זכרמ לעופה | 10 | 3 | 4 | 3 | 1 | 1 | 2 | 2 | 1 | 6 | 3 | 6 | 1 | 43 | 33 | |||
| 3 | 14 | ןתנוי ןהכ זק | ביבא לת טייש זכרמ לעופה | 11 | DNC | DNC | DNC | 1 | 4 | 4 | 3 | 4 | 3 | 4 | 3 | 3 | 94 | 76 | |||
| 4 | 17 | לג ימארב | ביבא לת טייש זכרמ לעופה | 12 | 4 | 6 | 4 | DNC | DNC | DNC | DNC | DNC | DNC | 5 | 6 | 6 | 151 | 133 | |||
| 5 | 2 | רמוע רפוס | ימי זכרמ תליא לעופה | 2 | DNC | DNC | DNC | DNC | DNC | DNC | DNC | DNC | DNC | 1 | 1 | 4 | 170 | 152 | |||
| 6 | 10 | רואנ ןנוג | ימי ןודעומ ביבא לת לעופה | 9 | 5 | 1 | 4 | DNC | DNC | DNC | DNC | DNC | DNC | DNC | DNC | DNC | 181 | 163 | |||
| 7 | 12 | יתיא לג | א" ת ימי ךוניחל זכרמ המצע | 10 | 4 | 2 | 5 | DNC | DNC | DNC | DNC | DNC | DNC | DNC | DNC | DNC | 183 | 165 | |||
תונב דיחא םגד |
| םוקמ | שרפמ | יאגה | ןודעומ | תווצ | ןודעומ | רפסמ טויש | דוקינ | דוקינ ירחא הדרוה | |||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | |||||||||
| 1 | 3 | ינש גרבנטור | א" ת ימי ךוניחל זכרמ המצע | 3 | 1 | 4 | 2 | 5 | 3 | 1 | 1 | 1 | 2 | 2 | 1 | 1 | 27 | 22 | |||
| 2 | 6 | ןורש ץיבודיוד | םישנ .י.מ ביבא לת לעופה | 6 | 3 | 5 | 4 | 5 | 1 | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 | 2 | 2 | 34 | 28 | |||
| 3 | 2 | יאמ סוקרמ | םישנ .י.מ ביבא לת לעופה | 2 | 1 | 1 | 5 | 1 | 2 | 2 | 5 | 3 | 1 | 4 | 4 | 4 | 35 | 30 | |||
| 4 | 9 | יאמ ןוסיטוו | םישנ .י.מ ביבא לת לעופה | 9 | 4 | 3 | 3 | 1 | 4 | 3 | 3 | 3 | 4 | 3 | 3 | 3 | 46 | 37 | |||
| 5 | 10 | ןוויס לארה | ימי ןודעומ ביבא לת לעופה | 9 | 5 | 2 | 3 | 1 | 3 | 6 | 2 | 6 | 6 | DNC | DNC | DNC | 79 | 67 | |||
| 6 | 11 | ידע ןהכ הפי | םישנ .י.מ ביבא לת לעופה | 10 | DNC | DNC | DNC | 1 | 5 | 4 | 6 | 4 | 3 | 5 | 5 | 5 | 84 | 72 | |||
| 7 | 7 | ףוצ רזעילא ןב | םישנ .י.מ ביבא לת לעופה | 7 | DNC | DNC | DNC | 1 | 6 | 5 | 4 | 6 | 6 | DNC | DNC | DNC | 107 | 95 | |||
| 8 | 12 | ילט ןודרוב | םישנ .י.מ ביבא לת לעופה | 10 | DNC | DNC | DNC | 1 | 6 | 5 | 6 | 6 | 6 | DNC | DNC | DNC | 112 | 100 | |||
| 9 | 8 | יל ןיברוז | םישנ .י.מ ביבא לת לעופה | 8 | 4 | 4 | 5 | DNC | DNC | DNC | DNC | DNC | DNC | DNC | DNC | DNC | 129 | 117 | |||
5 ההולא |
| םוקמ | שרפמ | יאגה | ןודעומ | תווצ | ןודעומ | רפסמ טויש | דוקינ | דוקינ ירחא הדרוה | ||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | |||||||||
| 1 | 182 | ןד ץיבודיוד | ימי ןודעומ ביבא לת לעופה | 11 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 3 | 4 | 6 | 8 | 37 | 26 | |||
| 2 | 373 | ויתס למייב | תרומכמ לעופה | DNC | 3 | 2 | 2 | 2 | 7 | 1 | 5 | 1 | 4 | 92 | 27 | |||
| 3 | 372 | לבוי רשלא | תרומכמ לעופה | DNC | 2 | 3 | 4 | 3 | 2 | 5 | 1 | 7 | 3 | 95 | 30 | |||
| 4 | 374 | איג דנומייר | תרומכמ לעופה | DNC | 14 | 6 | 7 | 4 | 4 | 7 | 3 | 3 | 5 | 118 | 53 | |||
| 5 | 371 | דה רפש | תרומכמ לעופה | DNC | 12 | 15 | 9 | 5 | 10 | 4 | 8 | 2 | 1 | 131 | 66 | |||
| 6 | 111 | רמוע םכח | ימי ןודעומ ביבא לת לעופה | 6 | 7 | 4 | 6 | 15 | 16 | 8 | 7 | 9 | 6 | 84 | 68 | |||
| 7 | 370 | רפוע גרבנזייא | תרומכמ לעופה | DNC | 5 | 7 | 11 | 12 | 13 | 14 | 6 | 5 | 2 | 140 | 75 | |||
| 8 | 112 | איג ויורא | א" ת ימי ךוניחל זכרמ המצע | 14 | 10 | 17 | 20 | 6 | 5 | 15 | 2 | 4 | 7 | 100 | 80 | |||
| 9 | 105 | ריפוא יולה | ימי ןודעומ ביבא לת לעופה | 15 | 17 | 10 | 10 | 14 | 11 | 2 | 10 | 8 | 9 | 106 | 89 | |||
| 10 | 104 | קרב םחנמ ןב | א" ת ימי ךוניחל זכרמ המצע | 12 | 16 | 9 | 12 | 22 | 23 | 24 | 9 | 10 | 10 | 147 | 123 | |||
| 11 | 644 | לג ןהכ | ימי זכרמ תליא לעופה | 5 | 8 | 12 | 17 | 24 | 21 | 16 | DNC | DNC | DNC | 298 | 233 | |||
| 12 | 222 | ןדרי קרא | ףחר תתומע הימי םי תודש | DNC | 4 | 5 | 5 | 10 | 12 | 18 | DNC | DNC | DNC | 314 | 249 | |||
| 13 | 305 | רחש סקופ | תרומכמ לעופה | DNC | 13 | 14 | 8 | 16 | 15 | 9 | DNC | DNC | DNC | 335 | 270 | |||
| 14 | 350 | הענ ץיבולגס | תרומכמ לעופה | DNC | 11 | 13 | 16 | 8 | 18 | 10 | DNC | DNC | DNC | 336 | 271 | |||
| 15 | 71 | בדנ רוצח | םי תב ןולובז | DNC | 18 | 19 | 15 | 13 | 17 | 21 | DNC | DNC | DNC | 363 | 298 | |||
| 16 | 290 | יעור זפ | ימי זכרמ תליא לעופה | DNC | 22 | 22 | 22 | 17 | 14 | 12 | DNC | DNC | DNC | 369 | 304 | |||
| 17 | 302 | ףחש יגדטא | תרומכמ לעופה | DNC | 23 | 20 | 13 | 19 | 19 | 17 | DNC | DNC | DNC | 371 | 306 | |||
| 18 | 77 | סכלא ןמרג | םי תב ןולובז | DNC | 9 | DNC | 18 | 9 | 8 | 20 | DNC | DNC | DNC | 389 | 324 | |||
| 19 | 300 | ןוש ירוחש | רפח קמע לעופה | DNC | DNC | 21 | DNC | 25 | 32 | 30 | 12 | 11 | DNC | 391 | 326 | |||
| 20 | 221 | ןצינ ןהד | ףחר תתומע הימי םי תודש | DNC | 28 | 24 | 23 | 29 | 22 | 19 | DNC | DNC | DNC | 405 | 340 | |||
| 21 | 106 | לאינד ויורא | ביבא לת טייש זכרמ לעופה | 2 | 6 | 8 | 3 | DNC | DNC | DNC | DNC | DNC | DNC | 409 | 344 | |||
| 22 | 131 | ןר המלש ןב | א" ת ימי ךוניחל זכרמ המצע | 17 | DNC | DNC | DNC | 23 | 27 | 23 | 11 | DNC | DNC | 426 | 361 | |||
| 23 | 181 | רואיל ינועמש | א" ת ימי ךוניחל זכרמ המצע | 3 | DNC | DNC | DNC | 18 | 9 | 11 | DNC | DNC | DNC | 431 | 366 | |||
| 24 | 369 | רודיל יאקרב | רפח קמע לעופה | DNC | 24 | 23 | DNC | 21 | 20 | 26 | DNC | DNC | DNC | 439 | 374 | |||
| 25 | 649 | רמע עלס | ימי זכרמ תליא לעופה | 8 | 19 | 11 | 19 | DNC | DNC | DNC | DNC | DNC | DNC | 447 | 382 | |||
| 26 | 227 | ענמת יקסלסובונ | למרכ ףוח םי תודש לעופה | DNC | 26 | 26 | DNC | 27 | 24 | 27 | DNC | DNC | DNC | 455 | 390 | |||
| 27 | 375 | ןרוא רשיפדלוג | תרומכמ לעופה | DNC | DNC | DNC | DNC | 7 | 3 | 6 | DNC | DNC | DNC | 471 | 406 | |||
| 28 | 716 | רואיל רימז | םי תב ןולובז | DNC | DNC | DNC | DNC | 11 | 6 | 13 | DNC | DNC | DNC | 485 | 420 | |||
| 29 | 107 | יתיא סייו | ימי ןודעומ ביבא לת לעופה | 19 | 27 | 25 | 24 | DNC | DNC | DNC | DNC | DNC | DNC | 485 | 420 | |||
| 30 | 360 | ריפוא ץיבוקשרה | תרומכמ לעופה | DNC | 20 | 18 | 14 | DNC | DNC | DNC | DNC | DNC | DNC | 507 | 442 | |||
| 31 | 340 | יתיא רזמ | תרומכמ לעופה | DNC | 21 | 16 | 21 | DNC | DNC | DNC | DNC | DNC | DNC | 513 | 448 | |||
| 32 | 211 | באומ הידעו | למרכ ףוח םי תודש לעופה | DNC | DNC | DNC | DNC | 20 | 25 | 25 | DNC | DNC | DNC | 525 | 460 | |||
| 33 | 304 | הלא יביבא | רפח קמע לעופה | DNC | DNC | DNC | DNC | 28 | 26 | 22 | DNC | DNC | DNC | 531 | 466 | |||
| 34 | 299 | ירמא יקסלסובונ | למרכ ףוח םי תודש לעופה | DNC | DNC | DNC | DNC | 26 | 30 | 28 | DNC | DNC | DNC | 539 | 474 | |||
| 35 | 271 | יגח ןזור | ףחר תתומע הימי םי תודש | DNC | DNC | DNC | DNC | 30 | 28 | 31 | DNC | DNC | DNC | 544 | 479 | |||
| 36 | 281 | ליג לפא | ףחר תתומע הימי םי תודש | DNC | DNC | DNC | DNC | 32 | 29 | 29 | DNC | DNC | DNC | 545 | 480 | |||
| 37 | 291 | לעי לאינד | למרכ ףוח םי תודש לעופה | DNC | DNC | DNC | DNC | 31 | 31 | 32 | DNC | DNC | DNC | 549 | 484 | |||
| 38 | 228 | הנאירמ רנרו | למרכ ףוח םי תודש לעופה | DNC | DNC | DNC | DNC | 33 | 33 | 33 | DNC | DNC | DNC | 554 | 489 | |||
םינב 5 ההולא |
| םוקמ | שרפמ | יאגה | ןודעומ | תווצ | ןודעומ | רפסמ טויש | דוקינ | דוקינ ירחא הדרוה | ||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | |||||||||
| 1 | 182 | ןד ץיבודיוד | ימי ןודעומ ביבא לת לעופה | 11 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 3 | 4 | 6 | 8 | 37 | 26 | |||
| 2 | 373 | ויתס למייב | תרומכמ לעופה | DNC | 3 | 2 | 2 | 2 | 7 | 1 | 5 | 1 | 4 | 92 | 27 | |||
| 3 | 372 | לבוי רשלא | תרומכמ לעופה | DNC | 2 | 3 | 4 | 3 | 2 | 5 | 1 | 7 | 3 | 95 | 30 | |||
| 4 | 374 | איג דנומייר | תרומכמ לעופה | DNC | 14 | 6 | 7 | 4 | 4 | 7 | 3 | 3 | 5 | 118 | 53 | |||
| 5 | 371 | דה רפש | תרומכמ לעופה | DNC | 12 | 15 | 9 | 5 | 10 | 4 | 8 | 2 | 1 | 131 | 66 | |||
| 6 | 370 | רפוע גרבנזייא | תרומכמ לעופה | DNC | 5 | 7 | 11 | 12 | 13 | 14 | 6 | 5 | 2 | 140 | 75 | |||
| 7 | 112 | איג ויורא | א" ת ימי ךוניחל זכרמ המצע | 14 | 10 | 17 | 20 | 6 | 5 | 15 | 2 | 4 | 7 | 100 | 80 | |||
| 8 | 104 | קרב םחנמ ןב | א" ת ימי ךוניחל זכרמ המצע | 12 | 16 | 9 | 12 | 22 | 23 | 24 | 9 | 10 | 10 | 147 | 123 | |||
| 9 | 644 | לג ןהכ | ימי זכרמ תליא לעופה | 5 | 8 | 12 | 17 | 24 | 21 | 16 | DNC | DNC | DNC | 298 | 233 | |||
| 10 | 222 | ןדרי קרא | ףחר תתומע הימי םי תודש | DNC | 4 | 5 | 5 | 10 | 12 | 18 | DNC | DNC | DNC | 314 | 249 | |||
| 11 | 305 | רחש סקופ | תרומכמ לעופה | DNC | 13 | 14 | 8 | 16 | 15 | 9 | DNC | DNC | DNC | 335 | 270 | |||
| 12 | 71 | בדנ רוצח | םי תב ןולובז | DNC | 18 | 19 | 15 | 13 | 17 | 21 | DNC | DNC | DNC | 363 | 298 | |||
| 13 | 290 | יעור זפ | ימי זכרמ תליא לעופה | DNC | 22 | 22 | 22 | 17 | 14 | 12 | DNC | DNC | DNC | 369 | 304 | |||
| 14 | 302 | ףחש יגדטא | תרומכמ לעופה | DNC | 23 | 20 | 13 | 19 | 19 | 17 | DNC | DNC | DNC | 371 | 306 | |||
| 15 | 77 | סכלא ןמרג | םי תב ןולובז | DNC | 9 | DNC | 18 | 9 | 8 | 20 | DNC | DNC | DNC | 389 | 324 | |||
| 16 | 300 | ןוש ירוחש | רפח קמע לעופה | DNC | DNC | 21 | DNC | 25 | 32 | 30 | 12 | 11 | DNC | 391 | 326 | |||
| 17 | 106 | לאינד ויורא | ביבא לת טייש זכרמ לעופה | 2 | 6 | 8 | 3 | DNC | DNC | DNC | DNC | DNC | DNC | 409 | 344 | |||
| 18 | 131 | ןר המלש ןב | א" ת ימי ךוניחל זכרמ המצע | 17 | DNC | DNC | DNC | 23 | 27 | 23 | 11 | DNC | DNC | 426 | 361 | |||
| 19 | 369 | רודיל יאקרב | רפח קמע לעופה | DNC | 24 | 23 | DNC | 21 | 20 | 26 | DNC | DNC | DNC | 439 | 374 | |||
| 20 | 649 | רמע עלס | ימי זכרמ תליא לעופה | 8 | 19 | 11 | 19 | DNC | DNC | DNC | DNC | DNC | DNC | 447 | 382 | |||
| 21 | 375 | ןרוא רשיפדלוג | תרומכמ לעופה | DNC | DNC | DNC | DNC | 7 | 3 | 6 | DNC | DNC | DNC | 471 | 406 | |||
| 22 | 716 | רואיל רימז | םי תב ןולובז | DNC | DNC | DNC | DNC | 11 | 6 | 13 | DNC | DNC | DNC | 485 | 420 | |||
| 23 | 107 | יתיא סייו | ימי ןודעומ ביבא לת לעופה | 19 | 27 | 25 | 24 | DNC | DNC | DNC | DNC | DNC | DNC | 485 | 420 | |||
| 24 | 340 | יתיא רזמ | תרומכמ לעופה | DNC | 21 | 16 | 21 | DNC | DNC | DNC | DNC | DNC | DNC | 513 | 448 | |||
| 25 | 211 | באומ הידעו | למרכ ףוח םי תודש לעופה | DNC | DNC | DNC | DNC | 20 | 25 | 25 | DNC | DNC | DNC | 525 | 460 | |||
| 26 | 299 | ירמא יקסלסובונ | למרכ ףוח םי תודש לעופה | DNC | DNC | DNC | DNC | 26 | 30 | 28 | DNC | DNC | DNC | 539 | 474 | |||
| 27 | 271 | יגח ןזור | ףחר תתומע הימי םי תודש | DNC | DNC | DNC | DNC | 30 | 28 | 31 | DNC | DNC | DNC | 544 | 479 | |||
| 28 | 281 | ליג לפא | ףחר תתומע הימי םי תודש | DNC | DNC | DNC | DNC | 32 | 29 | 29 | DNC | DNC | DNC | 545 | 480 | |||
תונב 5 ההולא |
| םוקמ | שרפמ | יאגה | ןודעומ | תווצ | ןודעומ | רפסמ טויש | דוקינ | דוקינ ירחא הדרוה | ||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | |||||||||
| 1 | 111 | רמוע םכח | ימי ןודעומ ביבא לת לעופה | 6 | 7 | 4 | 6 | 15 | 16 | 8 | 7 | 9 | 6 | 84 | 68 | |||
| 2 | 105 | ריפוא יולה | ימי ןודעומ ביבא לת לעופה | 15 | 17 | 10 | 10 | 14 | 11 | 2 | 10 | 8 | 9 | 106 | 89 | |||
| 3 | 350 | הענ ץיבולגס | תרומכמ לעופה | DNC | 11 | 13 | 16 | 8 | 18 | 10 | DNC | DNC | DNC | 336 | 271 | |||
| 4 | 221 | ןצינ ןהד | ףחר תתומע הימי םי תודש | DNC | 28 | 24 | 23 | 29 | 22 | 19 | DNC | DNC | DNC | 405 | 340 | |||
| 5 | 181 | רואיל ינועמש | א" ת ימי ךוניחל זכרמ המצע | 3 | DNC | DNC | DNC | 18 | 9 | 11 | DNC | DNC | DNC | 431 | 366 | |||
| 6 | 227 | ענמת יקסלסובונ | למרכ ףוח םי תודש לעופה | DNC | 26 | 26 | DNC | 27 | 24 | 27 | DNC | DNC | DNC | 455 | 390 | |||
| 7 | 360 | ריפוא ץיבוקשרה | תרומכמ לעופה | DNC | 20 | 18 | 14 | DNC | DNC | DNC | DNC | DNC | DNC | 507 | 442 | |||
| 8 | 304 | הלא יביבא | רפח קמע לעופה | DNC | DNC | DNC | DNC | 28 | 26 | 22 | DNC | DNC | DNC | 531 | 466 | |||
| 9 | 291 | לעי לאינד | למרכ ףוח םי תודש לעופה | DNC | DNC | DNC | DNC | 31 | 31 | 32 | DNC | DNC | DNC | 549 | 484 | |||
| 10 | 228 | הנאירמ רנרו | למרכ ףוח םי תודש לעופה | DNC | DNC | DNC | DNC | 33 | 33 | 33 | DNC | DNC | DNC | 554 | 489 | |||
6.6 לרטסימ |
| םוקמ | שרפמ | יאגה | ןודעומ | תווצ | ןודעומ | רפסמ טויש | דוקינ | דוקינ ירחא הדרוה | ||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | |||||||||
| 1 | 112 | יער יתרנכ | תרומכמ לעופה | DSQ | 1 | 3 | 2 | 4 | 2 | 2 | 1 | 1 | 1 | 45 | 17 | |||
| 2 | 23 | ןולא וקסזיא | ביבא לת טייש זכרמ לעופה | 9 | 3 | 1 | 4 | 2 | 6 | 3 | 2 | 4 | 2 | 36 | 27 | |||
| 3 | 13 | דעליג ץיבויסבוא | ימי ןודעומ ביבא לת לעופה | 4 | 12 | 9 | 13 | 1 | 4 | 6 | 5 | 3 | 5 | 62 | 49 | |||
| 4 | 111 | ןריל בלחמ | ימי ןודעומ ביבא לת לעופה | 3 | 11 | 8 | 7 | 10 | 13 | 9 | 4 | 6 | 3 | 74 | 61 | |||
| 5 | 17 | ןצינ ןייעמ | ימי ןודעומ ביבא לת לעופה | 7 | 15 | 12 | 11 | 14 | 10 | 12 | 3 | 2 | 4 | 90 | 75 | |||
| 6 | 28 | ןורי עשוי | ביבא לת טייש זכרמ לעופה | DNC | 7 | 10 | 6 | 16 | 15 | 15 | 6 | 5 | 6 | 114 | 86 | |||
| 7 | 11 | ימולש יבויא | ימי זכרמ תליא לעופה | 1 | 5 | 6 | 8 | 9 | 3 | 10 | DNC | DNC | DNC | 126 | 98 | |||
| 8 | 14 | רינ יריאמ | ימי זכרמ תליא לעופה | 6 | 9 | 5 | 12 | 3 | 7 | 7 | DNC | DNC | DNC | 133 | 105 | |||
| 9 | 10 | ןור ןילוסא | ימי זכרמ תליא לעופה | 5 | 6 | 4 | 10 | 7 | 9 | 8 | DNC | DNC | DNC | 133 | 105 | |||
| 10 | 110 | קיפא יבויא | ימי זכרמ תליא לעופה | 2 | 8 | 7 | 5 | 8 | 12 | 11 | DNC | DNC | DNC | 137 | 109 | |||
| 11 | 99 | יתיא םרכ | תרומכמ לעופה | DNC | 2 | 2 | 3 | 13 | 8 | 5 | DNC | DNC | DNC | 145 | 117 | |||
| 12 | 12 | ןולא רקוצ | רפח קמע לעופה | DNC | 4 | DNC | 9 | 5 | 1 | 1 | DNC | DNC | DNC | 160 | 132 | |||
| 13 | 124 | רב ץיזרוק | תרומכמ לעופה | DNC | 10 | 11 | 1 | 11 | 18 | 16 | DNC | DNC | DNC | 179 | 151 | |||
| 14 | 88 | בדנ ךבריוא | למרכ ףוח םי תודש לעופה | DNC | 13 | 13 | 14 | 15 | 16 | 13 | DNC | DNC | DNC | 196 | 168 | |||
| 15 | 125 | לג טלבנזור | ימי ןודעומ ביבא לת לעופה | 11 | DNC | DNC | DNC | DNC | DNC | DNC | 8 | 8 | 7 | 202 | 174 | |||
| 16 | 9 | ףסא סגרא | רפח קמע לעופה | DNC | DNC | DNC | DNC | 6 | 5 | 4 | DNC | DNC | DNC | 211 | 183 | |||
| 17 | 2 | לאינד ויורא | ביבא לת טייש זכרמ לעופה | DNC | DNC | DNC | DNC | 21 | 20 | 19 | 7 | 7 | DNC | 214 | 186 | |||
| 18 | 21 | ןח גרבנרטש | רפח קמע לעופה | DNC | 20 | 15 | 20 | 17 | 14 | 17 | DNC | DNC | DNC | 215 | 187 | |||
| 19 | 180 | רוד עשוהי | ףחר תתומע הימי םי תודש | DNC | 17 | 18 | 17 | 18 | 17 | 20 | DNC | DNC | DNC | 219 | 191 | |||
| 20 | 247 | ןולא ןפ | למרכ ףוח םי תודש לעופה | DNC | 14 | DNC | 15 | 19 | 19 | 18 | DNC | DNC | DNC | 225 | 197 | |||
| 21 | 113 | םות ןור בל | םי תב ןולובז | DSQ | 19 | 17 | 19 | 20 | 21 | 21 | DNC | DNC | DNC | 229 | 201 | |||
| 22 | 100 | לט ץיבוקזיא | למרכ ףוח םי תודש לעופה | DNC | DNC | DNC | DNC | 12 | 11 | 14 | DNC | DNC | DNC | 233 | 205 | |||
| 23 | 66 | ביבא רקוה | למרכ ףוח םי תודש לעופה | DNC | 16 | 14 | 16 | DNC | DNC | DNC | DNC | DNC | DNC | 242 | 214 | |||
| 24 | 1 | רינ יחרזמ | םי תב ןולובז | DNC | 18 | 16 | 18 | DNC | DNC | DNC | DNC | DNC | DNC | 248 | 220 | |||
םינב 6.6 לרטסימ |
| םוקמ | שרפמ | יאגה | ןודעומ | תווצ | ןודעומ | רפסמ טויש | דוקינ | דוקינ ירחא הדרוה | ||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | |||||||||
| 1 | 112 | יער יתרנכ | תרומכמ לעופה | DSQ | 1 | 3 | 2 | 4 | 2 | 2 | 1 | 1 | 1 | 45 | 17 | |||
| 2 | 23 | ןולא וקסזיא | ביבא לת טייש זכרמ לעופה | 9 | 3 | 1 | 4 | 2 | 6 | 3 | 2 | 4 | 2 | 36 | 27 | |||
| 3 | 13 | דעליג ץיבויסבוא | ימי ןודעומ ביבא לת לעופה | 4 | 12 | 9 | 13 | 1 | 4 | 6 | 5 | 3 | 5 | 62 | 49 | |||
| 4 | 111 | ןריל בלחמ | ימי ןודעומ ביבא לת לעופה | 3 | 11 | 8 | 7 | 10 | 13 | 9 | 4 | 6 | 3 | 74 | 61 | |||
| 5 | 28 | ןורי עשוי | ביבא לת טייש זכרמ לעופה | DNC | 7 | 10 | 6 | 16 | 15 | 15 | 6 | 5 | 6 | 114 | 86 | |||
| 6 | 11 | ימולש יבויא | ימי זכרמ תליא לעופה | 1 | 5 | 6 | 8 | 9 | 3 | 10 | DNC | DNC | DNC | 126 | 98 | |||
| 7 | 14 | רינ יריאמ | ימי זכרמ תליא לעופה | 6 | 9 | 5 | 12 | 3 | 7 | 7 | DNC | DNC | DNC | 133 | 105 | |||
| 8 | 10 | ןור ןילוסא | ימי זכרמ תליא לעופה | 5 | 6 | 4 | 10 | 7 | 9 | 8 | DNC | DNC | DNC | 133 | 105 | |||
| 9 | 110 | קיפא יבויא | ימי זכרמ תליא לעופה | 2 | 8 | 7 | 5 | 8 | 12 | 11 | DNC | DNC | DNC | 137 | 109 | |||
| 10 | 99 | יתיא םרכ | תרומכמ לעופה | DNC | 2 | 2 | 3 | 13 | 8 | 5 | DNC | DNC | DNC | 145 | 117 | |||
| 11 | 12 | ןולא רקוצ | רפח קמע לעופה | DNC | 4 | DNC | 9 | 5 | 1 | 1 | DNC | DNC | DNC | 160 | 132 | |||
| 12 | 88 | בדנ ךבריוא | למרכ ףוח םי תודש לעופה | DNC | 13 | 13 | 14 | 15 | 16 | 13 | DNC | DNC | DNC | 196 | 168 | |||
| 13 | 9 | ףסא סגרא | רפח קמע לעופה | DNC | DNC | DNC | DNC | 6 | 5 | 4 | DNC | DNC | DNC | 211 | 183 | |||
| 14 | 2 | לאינד ויורא | ביבא לת טייש זכרמ לעופה | DNC | DNC | DNC | DNC | 21 | 20 | 19 | 7 | 7 | DNC | 214 | 186 | |||
| 15 | 180 | רוד עשוהי | ףחר תתומע הימי םי תודש | DNC | 17 | 18 | 17 | 18 | 17 | 20 | DNC | DNC | DNC | 219 | 191 | |||
| 16 | 247 | ןולא ןפ | למרכ ףוח םי תודש לעופה | DNC | 14 | DNC | 15 | 19 | 19 | 18 | DNC | DNC | DNC | 225 | 197 | |||
| 17 | 113 | םות ןור בל | םי תב ןולובז | DSQ | 19 | 17 | 19 | 20 | 21 | 21 | DNC | DNC | DNC | 229 | 201 | |||
| 18 | 100 | לט ץיבוקזיא | למרכ ףוח םי תודש לעופה | DNC | DNC | DNC | DNC | 12 | 11 | 14 | DNC | DNC | DNC | 233 | 205 | |||
| 19 | 66 | ביבא רקוה | למרכ ףוח םי תודש לעופה | DNC | 16 | 14 | 16 | DNC | DNC | DNC | DNC | DNC | DNC | 242 | 214 | |||
| 20 | 1 | רינ יחרזמ | םי תב ןולובז | DNC | 18 | 16 | 18 | DNC | DNC | DNC | DNC | DNC | DNC | 248 | 220 | |||
תונב 6.6 לרטסימ |
| םוקמ | שרפמ | יאגה | ןודעומ | תווצ | ןודעומ | רפסמ טויש | דוקינ | דוקינ ירחא הדרוה | ||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | |||||||||
| 1 | 17 | ןצינ ןייעמ | ימי ןודעומ ביבא לת לעופה | 7 | 15 | 12 | 11 | 14 | 10 | 12 | 3 | 2 | 4 | 90 | 75 | |||
| 2 | 124 | רב ץיזרוק | תרומכמ לעופה | DNC | 10 | 11 | 1 | 11 | 18 | 16 | DNC | DNC | DNC | 179 | 151 | |||
| 3 | 125 | לג טלבנזור | ימי ןודעומ ביבא לת לעופה | 11 | DNC | DNC | DNC | DNC | DNC | DNC | 8 | 8 | 7 | 202 | 174 | |||
| 4 | 21 | ןח גרבנרטש | רפח קמע לעופה | DNC | 20 | 15 | 20 | 17 | 14 | 17 | DNC | DNC | DNC | 215 | 187 | |||
7.4 לרטסימ |
