| םימגדה לכ | Tel Aviv Cup גביע תל אביב |
05/09/09 Tel Aviv-ביבא לת |
| Back to Regattas םיטויש טירפתל הרזח | ||
ח"השמ טסימיטפוא |
| םוקמ Place | שרפמ Sail.No. | יאגה Helmsman | ןודעומ Club | Race No. רפסמ טויש | דוקינ Points | ירחא הדרוה With discards | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | ||||||||
| 1 | ת | 8 | דעלא ןייטשטור | ביבא לת טייש זכרמ לעופה | 1 | 1 | 1 | 3 | 3 | ||||
| 2 | ת | 18 | ןד ןוצמר | ימי ןודעומ ביבא לת לעופה | 2 | 2 | 2 | 6 | 6 | ||||
| 3 | ת | 31 | לט דלוגניפ | םישנ .י.מ א"ת לעופה | 3 | 3 | 6 | 12 | 12 | ||||
| 4 | ת | 14 | ינל אלרוב | םישנ .י.מ א"ת לעופה | 4 | 4 | 4 | 12 | 12 | ||||
| 5 | ת | 3 | ןתנוהי הכלמ | ביבא לת טייש זכרמ לעופה | 5 | 5 | 5 | 15 | 15 | ||||
| 6 | ת | 12 | םענ רינש | 2 םישנ .י.מ.א.ת לעופה | DNC | 6 | 3 | 16 | 16 | ||||
םינב ח"השמ טסימיטפוא |
| םוקמ Place | שרפמ Sail.No. | יאגה Helmsman | ןודעומ Club | Race No. רפסמ טויש | דוקינ Points | ירחא הדרוה With discards | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | ||||||||
| 1 | ת | 8 | דעלא ןייטשטור | ביבא לת טייש זכרמ לעופה | 1 | 1 | 1 | 3 | 3 | ||||
| 2 | ת | 18 | ןד ןוצמר | ימי ןודעומ ביבא לת לעופה | 2 | 2 | 2 | 6 | 6 | ||||
| 3 | ת | 3 | ןתנוהי הכלמ | ביבא לת טייש זכרמ לעופה | 5 | 5 | 5 | 15 | 15 | ||||
תונב ח"השמ טסימיטפוא |
| םוקמ Place | שרפמ Sail.No. | יאגה Helmsman | ןודעומ Club | Race No. רפסמ טויש | דוקינ Points | ירחא הדרוה With discards | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | ||||||||
| 1 | ת | 31 | לט דלוגניפ | םישנ .י.מ א"ת לעופה | 3 | 3 | 6 | 12 | 12 | ||||
| 2 | ת | 14 | ינל אלרוב | םישנ .י.מ א"ת לעופה | 4 | 4 | 4 | 12 | 12 | ||||
| 3 | ת | 12 | םענ רינש | 2 םישנ .י.מ.א.ת לעופה | DNC | 6 | 3 | 16 | 16 | ||||
ל"ניב טסימיטפוא |
| םוקמ Place | שרפמ Sail.No. | יאגה Helmsman | ןודעומ Club | Race No. רפסמ טויש | דוקינ Points | ירחא הדרוה With discards | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | ||||||||
| 1 | 30 | השמ יבצ ןב קרב | ימי ןודעומ ביבא לת לעופה | 1 | 1 | 3 | 5 | 5 | |||||
| 2 | 18 | רוא סה | 2 םישנ .י.מ.א.ת לעופה | 4 | 3 | 2 | 9 | 9 | |||||
| 3 | 77 | רדה ןרומ | ימי ןודעומ ביבא לת לעופה | 3 | 2 | 4 | 9 | 9 | |||||
| 4 | 29 | היאג יאויל | םישנ .י.מ א"ת לעופה | 7 | 5 | 1 | 13 | 13 | |||||
| 5 | 22 | להי ךלו | םישנ .י.מ א"ת לעופה | 2 | 9 | 5 | 16 | 16 | |||||
| 6 | 25 | באוי הירס | ימי ןודעומ ביבא לת לעופה | 5 | 6 | 6 | 17 | 17 | |||||
| 7 | 26 | ביבא קרב | םישנ .י.מ א"ת לעופה | 11 | 4 | 8 | 23 | 23 | |||||
| 8 | 5699 | ירמוע חונמ | ביבא לת טייש זכרמ לעופה | 6 | 7 | 11 | 24 | 24 | |||||
| 9 | 10 | היאמ רטכש | םישנ .י.מ א"ת לעופה | 10 | 8 | 7 | 25 | 25 | |||||
| 10 | 21 | ויז יננג | 2 םישנ .י.מ.א.ת לעופה | 8 | 10 | 10 | 28 | 28 | |||||
| 11 | 44 | לט יררה | ביבא לת טייש זכרמ לעופה | 9 | 12 | 9 | 30 | 30 | |||||
| 12 | 24 | רואיל רלסס | םישנ .י.מ א"ת לעופה | 12 | 11 | 12 | 35 | 35 | |||||
םינב ל"ניב טסימיטפוא |
| םוקמ Place | שרפמ Sail.No. | יאגה Helmsman | ןודעומ Club | Race No. רפסמ טויש | דוקינ Points | ירחא הדרוה With discards | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | ||||||||
| 1 | 30 | השמ יבצ ןב קרב | ימי ןודעומ ביבא לת לעופה | 1 | 1 | 3 | 5 | 5 | |||||
| 2 | 77 | רדה ןרומ | ימי ןודעומ ביבא לת לעופה | 3 | 2 | 4 | 9 | 9 | |||||
| 3 | 25 | באוי הירס | ימי ןודעומ ביבא לת לעופה | 5 | 6 | 6 | 17 | 17 | |||||
| 4 | 5699 | ירמוע חונמ | ביבא לת טייש זכרמ לעופה | 6 | 7 | 11 | 24 | 24 | |||||
| 5 | 44 | לט יררה | ביבא לת טייש זכרמ לעופה | 9 | 12 | 9 | 30 | 30 | |||||
תונב ל"ניב טסימיטפוא |
| םוקמ Place | שרפמ Sail.No. | יאגה Helmsman | ןודעומ Club | Race No. רפסמ טויש | דוקינ Points | ירחא הדרוה With discards | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | ||||||||
| 1 | 18 | רוא סה | 2 םישנ .י.מ.א.ת לעופה | 4 | 3 | 2 | 9 | 9 | |||||
| 2 | 29 | היאג יאויל | םישנ .י.מ א"ת לעופה | 7 | 5 | 1 | 13 | 13 | |||||
| 3 | 22 | להי ךלו | םישנ .י.מ א"ת לעופה | 2 | 9 | 5 | 16 | 16 | |||||
| 4 | 26 | ביבא קרב | םישנ .י.מ א"ת לעופה | 11 | 4 | 8 | 23 | 23 | |||||
| 5 | 10 | היאמ רטכש | םישנ .י.מ א"ת לעופה | 10 | 8 | 7 | 25 | 25 | |||||
| 6 | 21 | ויז יננג | 2 םישנ .י.מ.א.ת לעופה | 8 | 10 | 10 | 28 | 28 | |||||
| 7 | 24 | רואיל רלסס | םישנ .י.מ א"ת לעופה | 12 | 11 | 12 | 35 | 35 | |||||
420 |
| םוקמ Place | שרפמ Sail.No. | יאגה Helmsman | ןודעומ Club | תווצ Crew |
ןודעומ Club | Race No. רפסמ טויש | דוקינ Points | ירחא הדרוה With discards | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | ||||||||||
| 1 | 52458 | רמוע יבהז | ימי ןודעומ ביבא לת לעופה | םריבא הסיוס | ימי ןודעומ ביבא לת לעופה | 1 | 1 | 5 | 7 | 7 | |||||
| 2 | 50836 | היונ םע-רב | םישנ .י.מ א"ת לעופה | ןומיר ןשוש | םישנ .י.מ א"ת לעופה | 2 | 2 | 4 | 8 | 8 | |||||
| 3 | 52769 | בילל רבואט | 2 םישנ .י.מ.א.ת לעופה | רבנע ןורדג | םישנ .י.מ א"ת לעופה | 5 | 3 | 1 | 9 | 9 | |||||
| 4 | 52768 | לג ןהכ | ימי ןודעומ ביבא לת לעופה | ןתנוי םע-רב | ביבא לת טייש זכרמ לעופה | 3 | 4 | 3 | 10 | 10 | |||||
| 5 | 47215 | איג יחרפ | ביבא לת טייש זכרמ לעופה | רוד רתג | ביבא לת טייש זכרמ לעופה | 6 | 6 | 2 | 14 | 14 | |||||
| 6 | 50336 | ןורש ןטרוט | םישנ דודשא ןולובז יבכמ | רב ןזור | ביבא לת טייש זכרמ לעופה | 4 | 5 | 6 | 15 | 15 | |||||
לאידר רזייל |
| םוקמ Place | שרפמ Sail.No. | יאגה Helmsman | ןודעומ Club | Race No. רפסמ טויש | דוקינ Points | ירחא הדרוה With discards | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | ||||||||
| 1 | 185735 | ליג ןהכ | םישנ .י.מ א"ת לעופה | 2 | 1 | 1 | 4 | 4 | |||||
| 2 | 163251 | הנד לט | 2 םישנ .י.מ.א.ת לעופה | 1 | 2 | 2 | 5 | 5 | |||||
| 3 | 176739 | רמת ירורד | םישנ .י.מ א"ת לעופה | 3 | 4 | 4 | 11 | 11 | |||||
| 4 | 185738 | ריש ןייטשדורב | םישנ .י.מ א"ת לעופה | DNC | 3 | 3 | 12 | 12 | |||||
| 5 | 163303 | לט ביבר | 2 םישנ .י.מ.א.ת לעופה | 4 | 5 | 5 | 14 | 14 | |||||
רזייל |
| םוקמ Place | שרפמ Sail.No. | יאגה Helmsman | ןודעומ Club | Race No. רפסמ טויש | דוקינ Points | ירחא הדרוה With discards | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | ||||||||
| 1 | 176738 | רורד לאיתוקי | ביבא לת טייש זכרמ לעופה | 1 | 1 | 2 | 4 | 4 | |||||
| 2 | 170659 | בהר יאקרב | ימי ןודעומ ביבא לת לעופה | 3 | 2 | 1 | 6 | 6 | |||||
| 3 | 178738 | הירא סייו | ביבא לת טייש זכרמ לעופה | 2 | 4 | 4 | 10 | 10 | |||||
| 4 | 172117 | ידוא םע-רב | ימי ןודעומ ביבא לת לעופה | 4 | 3 | 3 | 10 | 10 | |||||
| 5 | 185441 | ןור ביברא | ימי ןודעומ ביבא לת לעופה | 5 | 5 | 5 | 15 | 15 | |||||
5 ונכט קיב |
| םוקמ Place | שרפמ Sail.No. | יאגה Helmsman | ןודעומ Club | Race No. רפסמ טויש | דוקינ Points | ירחא הדרוה With discards | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | ||||||||
| 1 | 20 | רב לוכשא | ביבא לת טייש זכרמ לעופה | 1 | 1 | 1 | 3 | 3 | |||||
| 2 | 102 | רוד חונמ | ימי ןודעומ ביבא לת לעופה | 2 | 3 | 2 | 7 | 7 | |||||
| 3 | 100 | םתור אריפש | ימי ןודעומ ביבא לת לעופה | 4 | 2 | 3 | 9 | 9 | |||||
| 4 | 101 | רואיל לימק | ימי ןודעומ ביבא לת לעופה | 3 | 4 | 4 | 11 | 11 | |||||
| 5 | 105 | רמות לט | ביבא לת טייש זכרמ לעופה | 5 | 5 | 6 | 16 | 16 | |||||
| 6 | 103 | רורד רלדטש | ימי ןודעומ ביבא לת לעופה | 6 | 6 | 5 | 17 | 17 | |||||
| 7 | 107 | העונ ןייטשלמרמ | 2 םישנ .י.מ.א.ת לעופה | DNC | DNC | 7 | 23 | 23 | |||||
דיחא םגד |
| םוקמ Place | שרפמ Sail.No. | יאגה Helmsman | ןודעומ Club | Race No. רפסמ טויש | דוקינ Points | ירחא הדרוה With discards | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | ||||||||
| 1 | 3 | לאכימ רדנרב | ימי ןודעומ ביבא לת לעופה | 3 | 2 | 1 | 6 | 6 | |||||
| 2 | 1 | םות לט ןב | ימי ןודעומ ביבא לת לעופה | 1 | 3 | 2 | 6 | 6 | |||||
| 3 | 2 | ןתנוי שאקנ | ימי ןודעומ ביבא לת לעופה | 2 | 1 | 3 | 6 | 6 | |||||
| 4 | 4 | אימ גרבנטכרט | םישנ .י.מ א"ת לעופה | 4 | 5 | 5 | 14 | 14 | |||||
| 5 | 5 | ןתנוי רטפג | ימי ןודעומ ביבא לת לעופה | 5 | 6 | 4 | 15 | 15 | |||||
| 6 | 6 | ןתנוי קיצייח | ימי ןודעומ ביבא לת לעופה | 6 | 4 | 6 | 16 | 16 | |||||
8.5 RS:X |
| םוקמ Place | שרפמ Sail.No. | יאגה Helmsman | ןודעומ Club | Race No. רפסמ טויש | דוקינ Points | ירחא הדרוה With discards | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | ||||||||
| 1 | 111 | ןריל בלחמ | ימי ןודעומ ביבא לת לעופה | 1 | 2 | 1 | 4 | 4 | |||||
| 2 | 10 | ןד ץיבודיוד | הילצרה ינב | 2 | 1 | 2 | 5 | 5 | |||||
| 3 | 13 | רואיל ינועמש | 2 םישנ .י.מ.א.ת לעופה | 4 | 3 | 3 | 10 | 10 | |||||
| 4 | 5 | ריפוא יולה | ימי ןודעומ ביבא לת לעופה | 3 | 4 | 5 | 12 | 12 | |||||
| 5 | 113 | יאמ סוקרמ | םישנ .י.מ א"ת לעופה | 6 | 6 | 4 | 16 | 16 | |||||
| 6 | 110 | ינש גרבנטור | 2 םישנ .י.מ.א.ת לעופה | 5 | 5 | 6 | 16 | 16 | |||||
םינב 8.5 RS:X |
| םוקמ Place | שרפמ Sail.No. | יאגה Helmsman | ןודעומ Club | Race No. רפסמ טויש | דוקינ Points | ירחא הדרוה With discards | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | ||||||||
| 1 | 111 | ןריל בלחמ | ימי ןודעומ ביבא לת לעופה | 1 | 2 | 1 | 4 | 4 | |||||
| 2 | 10 | ןד ץיבודיוד | הילצרה ינב | 2 | 1 | 2 | 5 | 5 | |||||
| 3 | 13 | רואיל ינועמש | 2 םישנ .י.מ.א.ת לעופה | 4 | 3 | 3 | 10 | 10 | |||||
| 4 | 5 | ריפוא יולה | ימי ןודעומ ביבא לת לעופה | 3 | 4 | 5 | 12 | 12 | |||||
| 5 | 113 | יאמ סוקרמ | םישנ .י.מ א"ת לעופה | 6 | 6 | 4 | 16 | 16 | |||||
| 6 | 110 | ינש גרבנטור | 2 םישנ .י.מ.א.ת לעופה | 5 | 5 | 6 | 16 | 16 | |||||
תונב 8.5 RS:X |
| םוקמ Place | שרפמ Sail.No. | יאגה Helmsman | ןודעומ Club | Race No. רפסמ טויש | דוקינ Points | ירחא הדרוה With discards | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | ||||||||