ןרמטקב לארשי תופילא | ||
|---|---|---|
Israel Catamaran Championship | ||
Tel Aviv,Israel |
04-05/10/2002 |
ביבא לת |
Results |
תואצות |
![]() | ||||
E-Mail:Sofi Tirosh |
Tel +972-3-6749987 |
Fax +972-3-6743669 |
Last updated:05-Oct-02 | |
18 ןרמטק |
| םוקמ | שרפמ | יאגה | ןודעומ | תווצ | ןודעומ | רפסמ טויש | דוקינ | דוקינ ירחא הדרוה | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | |||||||||
| 1 | 272 | ליג רזייו | ביבא לת טייש זכרמ לעופה | ידוא לג | ימי ןודעומ ביבא לת לעופה | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 5 | 4 | ||
| 2 | 223 | ןור קרב | הילצרה ןולובז יבכמ | ןר ותס | הילצרה ןולובז יבכמ | 2 | 2 | 5 | 2 | 2 | 13 | 8 | ||
| 3 | 260 | זעב רדא | הילצרה ןולובז יבכמ | יאתבש ירגנ | הילצרה ןולובז יבכמ | 3 | 4 | 2 | 3 | 5 | 17 | 12 | ||
| 4 | 6620 | ליג רונמ | לעופה/ הפיח טייש | ליג רומ | הירהנ לעופה | 5 | 3 | 3 | 4 | 3 | 18 | 13 | ||
| 5 | 227 | לכימ ןייה | ביבא לת טייש זכרמ לעופה | תאיל ןמבייר | ביבא לת טייש זכרמ לעופה | 4 | 5 | 4 | 5 | 6 | 24 | 18 | ||
| 6 | 6 | ידע ררל | ביבא לת טייש זכרמ לעופה | זור בשימ | ביבא לת טייש זכרמ לעופה | 8 | 7 | 7 | 6 | 4 | 32 | 24 | ||
| 7 | 602 | דוד לדאג | הילצרה ןולובז יבכמ | ןרוא ןמסיירט | ימי ןודעומ ביבא לת לעופה | 6 | 6 | 8 | 8 | 7 | 35 | 27 | ||
| 8 | 226 | הודא ץיבובוקעי | ביבא לת טייש זכרמ לעופה | תימע בקעי | למרכ ףוח םי תודש לעופה | RET | 9 | 6 | 7 | 8 | 40 | 30 | ||
| 9 | 222 | דשא ץירזמ | ימי ןודעומ ביבא לת לעופה | איג חלפי | ביבא לת טייש זכרמ לעופה | 7 | 8 | DNC | DNC | DNC | 45 | 35 | ||
20 ןרמטק |
| םוקמ | שרפמ | יאגה | ןודעומ | תווצ | ןודעומ | רפסמ טויש | דוקינ | דוקינ ירחא הדרוה | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | |||||||||
| 1 | 386 | ליג בומיקי | ימי ןודעומ ביבא לת לעופה | ןתיא רדנלדירפ | למרכ ףוח םי תודש לעופה | 1 | 1 | 3 | 1 | 1 | 7 | 4 | ||
| 2 | 380 | יש רכב | הילצרה ינב | זרא שמש | םי תב ןולובז | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 10 | 8 | ||
| 3 | 385 | לארשי ץרפ | ימי ןודעומ ביבא לת לעופה | סיריא רדניו | ימי ןודעומ ביבא לת לעופה | 4 | 3 | 1 | 5 | 3 | 16 | 11 | ||
| 4 | 332 | רפוע בקעי | למרכ ףוח םי תודש לעופה | לשא רינ | למרכ ףוח םי תודש לעופה | 3 | 5 | 4 | 4 | 4 | 20 | 15 | ||
| 5 | 203 | ןירי ץיבודיוד | ביבא לת טייש זכרמ לעופה | ןיעמ ץיבודיוד | ביבא לת טייש זכרמ לעופה | 10 | 4 | 9 | 3 | 5 | 31 | 21 | ||
| 6 | 7 | וינוטנא ריזנט | ביבא לת טייש זכרמ לעופה | ןושמש ןמקורב | לעופה/ הפיח טייש | 6 | 6 | 6 | 7 | 6 | 31 | 24 | ||
| 7 | 321 | יתיא גוצרה | הילצרה ןולובז יבכמ | לבוי גוצרה | הילצרה ןולובז יבכמ | 7 | 7 | 8 | 6 | 7 | 35 | 27 | ||
| 8 | 148 | זרא והילא | ףחר תתומע הימי םי תודש | םתור םערב | למרכ ףוח םי תודש לעופה | 5 | RET | 7 | 9 | 12 | 49 | 33 | ||
| 9 | 300 | דוד ירוזע | הילצרה ןולובז יבכמ | ילא ירוזע | הילצרה ןולובז יבכמ | 8 | DNC | 10 | 8 | 8 | 50 | 34 | ||
| 10 | 242 | ידוא יקציבס | ימי ןודעומ ביבא לת לעופה | םענ ןהכ | םי תב ןולובז | 9 | 11 | DNC | 10 | 10 | 56 | 40 | ||
| 11 | 312 | איג רצלז | הילצרה ןולובז יבכמ | יטומ רצלז | הילצרה ןולובז יבכמ | 13 | 10 | 11 | 11 | 9 | 54 | 41 | ||
| 12 | 331 | יבא יילב | ביבא לת טייש זכרמ לעופה | לאירא לברא | ביבא לת טייש זכרמ לעופה | 12 | 12 | 5 | 13 | DNS | 58 | 42 | ||
| 13 | 329 | לבוי רגרודלוג | ימי ןודעומ ביבא לת לעופה | רנבא ףייז | ביבא לת טייש זכרמ לעופה | 11 | 8 | 13 | 12 | 11 | 55 | 42 | ||
| 14 | 238 | רחש ןוריג | ימי ןודעומ ביבא לת לעופה | השמ רזואט | ימי ןודעומ ביבא לת לעופה | 14 | 9 | DNC | DNC | DNC | 71 | 55 | ||
| 15 | 163 | ינש ןורוא | ימי זכרמ תליא לעופה | דדוע ןדלוג | ימי זכרמ תליא לעופה | DNC | DNC | 12 | 14 | 13 | 71 | 55 | ||
E-Mail:Israel Yachting Association - ילארשיה טיישה דוגא |
|
Last updated:05-Oct-02 |