470-ב לארשי תופילא | ||
|---|---|---|
Israel 470 Championship | ||
Tel Aviv,Israel |
24-26/10/2002 |
ביבא לת |
Results |
תואצות |
![]() | ||||
E-Mail:Sofi Tirosh |
Tel +972-3-6749987 |
Fax +972-3-6743669 |
Last updated:29-Oct-02 | |
470 |
| םוקמ | שרפמ | יאגה | ןודעומ | תווצ | ןודעומ | רפסמ טויש | דוקינ | דוקינ ירחא הדרוה | |||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | |||||||||
| 1 | 7 | ןועדג רגילק | ביבא לת טייש זכרמ לעופה | ידוא לג | ימי ןודעומ ביבא לת לעופה | 2 | 1 | 2 | 6 | 1 | 1 | 4 | 3 | 2 | 22 | 16 | |
| 2 | 12 | בגוי ףסוי | ףחר תתומע הימי םי תודש | ףחש רימא | ףחר תתומע הימי םי תודש | 1 | 3 | 1 | 3 | 2 | 5 | 2 | 6 | 1 | 24 | 18 | |
| 3 | 10 | הקינ יקצינרוק | ימי ןודעומ ביבא לת לעופה | דרו הליקסוב | ימי ןודעומ ביבא לת לעופה | 3 | 2 | 3 | 1 | 8 | 3 | 1 | 2 | 5 | 28 | 20 | |
| 4 | 9 | לייא ןיול | לעופה / הפיח טייש | ויתס ןהכ | לעופה / הפיח טייש | DNC | 4 | 6 | 7 | 3 | 2 | 6 | 1 | 3 | 44 | 32 | |
| 5 | 16 | רמוע ידנרב | ימי ןודעומ ביבא לת לעופה | ישי ןויצ ןב | ימי ןודעומ ביבא לת לעופה | 6 | 6 | 5 | 4 | 6 | 9 | 3 | 4 | 4 | 47 | 38 | |
| 6 | 5 | רוניל רגילק | ביבא לת טייש זכרמ לעופה | תנע טנקירבפ | ימי ןודעומ ביבא לת לעופה | 5 | 5 | 4 | 5 | 5 | 4 | 7 | 5 | 8 | 48 | 40 | |
| 7 | 21 | ביני השמ | לג לא לגמ תתומע/רסונג לעופה | רפוע ןהכ | לעופה / הפיח טייש | 4 | OCS | DNF | 2 | 4 | 8 | 5 | OCS | 7 | 66 | 54 | |
| 8 | 121 | גומלא רימא | ףחר תתומע הימי םי תודש | ןרע עלס | ףחר תתומע הימי םי תודש | 7 | 7 | 7 | 8 | 7 | 10 | 9 | 7 | 6 | 68 | 58 | |
| 9 | 14 | םדא הטוב | לג לא לגמ תתומע/רסונג לעופה | ןירי ץיבודיוד | ביבא לת טייש זכרמ לעופה | 8 | 8 | 8 | 10 | 9 | 6 | 8 | 8 | 9 | 74 | 64 | |
| 10 | 4 | העונ רצוב | ימי ןודעומ ביבא לת לעופה | ינש לטנוול | ביבא לת טייש זכרמ לעופה | 9 | DNF | DNF | 9 | 10 | 7 | 11 | 9 | OCS | 91 | 79 | |
| 11 | 1735 | ןויס ץיבודיוד | ביבא לת טייש זכרמ לעופה | היאל גרבנטכרט | ימי ןודעומ ביבא לת לעופה | 10 | 9 | DNS | 11 | 11 | DNF | 10 | OCS | DNC | 99 | 87 | |
םינב 470 |
| םוקמ | שרפמ | יאגה | ןודעומ | תווצ | ןודעומ | רפסמ טויש | דוקינ | דוקינ ירחא הדרוה | |||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | |||||||||
| 1 | 7 | ןועדג רגילק | ביבא לת טייש זכרמ לעופה | ידוא לג | ימי ןודעומ ביבא לת לעופה | 2 | 1 | 2 | 6 | 1 | 1 | 4 | 3 | 2 | 22 | 16 | |
| 2 | 12 | בגוי ףסוי | ףחר תתומע הימי םי תודש | ףחש רימא | ףחר תתומע הימי םי תודש | 1 | 3 | 1 | 3 | 2 | 5 | 2 | 6 | 1 | 24 | 18 | |
| 3 | 9 | לייא ןיול | לעופה / הפיח טייש | ויתס ןהכ | לעופה / הפיח טייש | DNC | 4 | 6 | 7 | 3 | 2 | 6 | 1 | 3 | 44 | 32 | |
| 4 | 16 | רמוע ידנרב | ימי ןודעומ ביבא לת לעופה | ישי ןויצ ןב | ימי ןודעומ ביבא לת לעופה | 6 | 6 | 5 | 4 | 6 | 9 | 3 | 4 | 4 | 47 | 38 | |
| 5 | 21 | ביני השמ | לג לא לגמ תתומע/רסונג לעופה | רפוע ןהכ | לעופה / הפיח טייש | 4 | OCS | DNF | 2 | 4 | 8 | 5 | OCS | 7 | 66 | 54 | |
| 6 | 121 | גומלא רימא | ףחר תתומע הימי םי תודש | ןרע עלס | ףחר תתומע הימי םי תודש | 7 | 7 | 7 | 8 | 7 | 10 | 9 | 7 | 6 | 68 | 58 | |
| 7 | 14 | םדא הטוב | לג לא לגמ תתומע/רסונג לעופה | ןירי ץיבודיוד | ביבא לת טייש זכרמ לעופה | 8 | 8 | 8 | 10 | 9 | 6 | 8 | 8 | 9 | 74 | 64 | |
תונב 470 |
| םוקמ | שרפמ | יאגה | ןודעומ | תווצ | ןודעומ | רפסמ טויש | דוקינ | דוקינ ירחא הדרוה | |||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | |||||||||
| 1 | 10 | הקינ יקצינרוק | ימי ןודעומ ביבא לת לעופה | דרו הליקסוב | ימי ןודעומ ביבא לת לעופה | 3 | 2 | 3 | 1 | 8 | 3 | 1 | 2 | 5 | 28 | 20 | |
| 2 | 5 | רוניל רגילק | ביבא לת טייש זכרמ לעופה | תנע טנקירבפ | ימי ןודעומ ביבא לת לעופה | 5 | 5 | 4 | 5 | 5 | 4 | 7 | 5 | 8 | 48 | 40 | |
| 3 | 4 | העונ רצוב | ימי ןודעומ ביבא לת לעופה | ינש לטנוול | ביבא לת טייש זכרמ לעופה | 9 | DNF | DNF | 9 | 10 | 7 | 11 | 9 | OCS | 91 | 79 | |
| 4 | 1735 | ןויס ץיבודיוד | ביבא לת טייש זכרמ לעופה | היאל גרבנטכרט | ימי ןודעומ ביבא לת לעופה | 10 | 9 | DNS | 11 | 11 | DNF | 10 | OCS | DNC | 99 | 87 | |
E-Mail:Israel Yachting Association - ילארשיה טיישה דוגא |
|
Last updated:29-Oct-02 |