| Israel Catamaran Championship ןרמטקל לארשי תופילא | |
| 06-07/10/06 | Tel Aviv-ביבא לת |
| Back to Regattas םיטויש טירפתל הרזח | |
20 ןרמטק |
| םוקמ | שרפמ | יאגה | ןודעומ | תווצ | ןודעומ | רפסמ טויש | דוקינ | דוקינ ירחא הדרוה | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | |||||||||
| 1 | 485 | ילא ןמרקוצ | ףחר תתומע הימי םי תודש | ןרע עלס | ףחר תתומע הימי םי תודש | 2 | 3 | 2 | 1 | 2 | 1 | 11 | 8 | |
| 2 | 647 | רפוע בקעי | למרכ ףוח םי תודש לעופה | לשא רינ | למרכ ףוח םי תודש לעופה | 3 | 1 | 1 | 2 | 4 | 2 | 13 | 9 | |
| 3 | 858 | םירפא בקעי | ףחר תתומע הימי םי תודש | השמ הדש | ףחר תתומע הימי םי תודש | 1 | 4 | 5 | 4 | 1 | DNC | 21 | 15 | |
| 4 | 001 | ןור קרב | הפיח ןולובז יבכמ | ןר ויתס | למרכ ףוח םי תודש לעופה | 4 | 2 | 3 | 5 | 5 | 4 | 23 | 18 | |
| 5 | 859 | ינש ןורוא | ימי זכרמ תליא לעופה | דדוע ןדלוג | ימי זכרמ תליא לעופה | 5 | 5 | 4 | 3 | 3 | 3 | 23 | 18 | |
18 ןרמטק |
| םוקמ | שרפמ | יאגה | ןודעומ | תווצ | ןודעומ | רפסמ טויש | דוקינ | דוקינ ירחא הדרוה | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | |||||||||
| 1 | 1426 | תימע בקעי | םי תודש תונב | רימע רחש | ףחר תתומע הימי םי תודש | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 6 | 5 | |
| 2 | 350 | תימע ןרוק | ביבא לת טייש זכרמ לעופה | רמוע ידנרב | ימי ןודעומ ביבא לת לעופה | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 12 | 10 | |
| 3 | 2732 | ריאי יקצילשיו | לעופה/ הפיח טייש | רפוע ןהכ | לג לא לגמ תתומע/רסונג לעופה | 3 | 3 | DNC | DNC | DNC | DNC | 22 | 18 | |