| םימגדה לכ | Zfania Carmel Memorial שיוט ע"ש צפניה כרמל |
24/10/09 Tel Aviv-ביבא לת |
| Back to Regattas םיטויש טירפתל הרזח | ||
ח"השמ טסימיטפוא |
| םוקמ Place | שרפמ Sail.No. | יאגה Helmsman | ןודעומ Club | Race No. רפסמ טויש | דוקינ Points | ירחא הדרוה With discards | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | ||||||||
| 1 | ת | 19 | ימענ ןייד | ביבא לת טייש זכרמ לעופה | 1 | 2 | 2 | 5 | 5 | ||||
| 2 | ת | 15 | דעלא ןייטשטור | ביבא לת טייש זכרמ לעופה | 2 | 1 | 3 | 6 | 6 | ||||
| 3 | ת | 8 | לט דלוגניפ | םישנ .י.מ א"ת לעופה | 4 | 4 | 1 | 9 | 9 | ||||
| 4 | ת | 18 | ןד ןוצמר | ימי ןודעומ ביבא לת לעופה | 3 | 3 | 5 | 11 | 11 | ||||
| 5 | ת | 112 | ינל אלרוב | םישנ .י.מ א"ת לעופה | 6 | 5 | 4 | 15 | 15 | ||||
| 6 | ת | 31 | ןור ודאיסרפ | ימי ןודעומ ביבא לת לעופה | 5 | 6 | 6 | 17 | 17 | ||||
| 7 | ת | 12 | םענ רינש | 2 םישנ .י.מ.א.ת לעופה | 7 | 7 | 7 | 21 | 21 | ||||
םינב ח"השמ טסימיטפוא |
| םוקמ Place | שרפמ Sail.No. | יאגה Helmsman | ןודעומ Club | Race No. רפסמ טויש | דוקינ Points | ירחא הדרוה With discards | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | ||||||||
| 1 | ת | 15 | דעלא ןייטשטור | ביבא לת טייש זכרמ לעופה | 2 | 1 | 3 | 6 | 6 | ||||
| 2 | ת | 18 | ןד ןוצמר | ימי ןודעומ ביבא לת לעופה | 3 | 3 | 5 | 11 | 11 | ||||
| 3 | ת | 31 | ןור ודאיסרפ | ימי ןודעומ ביבא לת לעופה | 5 | 6 | 6 | 17 | 17 | ||||
תונב ח"השמ טסימיטפוא |
| םוקמ Place | שרפמ Sail.No. | יאגה Helmsman | ןודעומ Club | Race No. רפסמ טויש | דוקינ Points | ירחא הדרוה With discards | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | ||||||||
| 1 | ת | 19 | ימענ ןייד | ביבא לת טייש זכרמ לעופה | 1 | 2 | 2 | 5 | 5 | ||||
| 2 | ת | 8 | לט דלוגניפ | םישנ .י.מ א"ת לעופה | 4 | 4 | 1 | 9 | 9 | ||||
| 3 | ת | 112 | ינל אלרוב | םישנ .י.מ א"ת לעופה | 6 | 5 | 4 | 15 | 15 | ||||
| 4 | ת | 12 | םענ רינש | 2 םישנ .י.מ.א.ת לעופה | 7 | 7 | 7 | 21 | 21 | ||||
ל"ניב טסימיטפוא |
| םוקמ Place | שרפמ Sail.No. | יאגה Helmsman | ןודעומ Club | Race No. רפסמ טויש | דוקינ Points | ירחא הדרוה With discards | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | ||||||||
| 1 | 29 | היאג יאויל | םישנ .י.מ א"ת לעופה | 2 | 1 | 3 | 6 | 6 | |||||
| 2 | 30 | השמ יבצ ןב קרב | ימי ןודעומ ביבא לת לעופה | 3 | 2 | 2 | 7 | 7 | |||||
| 3 | 18 | רוא סה | 2 םישנ .י.מ.א.ת לעופה | 5 | 4 | 1 | 10 | 10 | |||||
| 4 | 77 | רדה ןרומ | ימי ןודעומ ביבא לת לעופה | 4 | 3 | 4 | 11 | 11 | |||||
| 5 | 22 | להי ךלו | םישנ .י.מ א"ת לעופה | 1 | 7 | 5 | 13 | 13 | |||||
| 6 | 25 | באוי הירס | ימי ןודעומ ביבא לת לעופה | 6 | 5 | 6 | 17 | 17 | |||||
| 7 | 5699 | ירמוע חונמ | ביבא לת טייש זכרמ לעופה | 7 | 6 | 9 | 22 | 22 | |||||
| 8 | 26 | ביבא קרב | םישנ .י.מ א"ת לעופה | 9 | 8 | 7 | 24 | 24 | |||||
| 9 | 24 | רואיל רלסס | םישנ .י.מ א"ת לעופה | 8 | 9 | 8 | 25 | 25 | |||||
| 10 | 21 | ויז יננג | 2 םישנ .י.מ.א.ת לעופה | 10 | 10 | 10 | 30 | 30 | |||||
םינב ל"ניב טסימיטפוא |
| םוקמ Place | שרפמ Sail.No. | יאגה Helmsman | ןודעומ Club | Race No. רפסמ טויש | דוקינ Points | ירחא הדרוה With discards | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | ||||||||
| 1 | 30 | השמ יבצ ןב קרב | ימי ןודעומ ביבא לת לעופה | 3 | 2 | 2 | 7 | 7 | |||||
| 2 | 77 | רדה ןרומ | ימי ןודעומ ביבא לת לעופה | 4 | 3 | 4 | 11 | 11 | |||||
| 3 | 25 | באוי הירס | ימי ןודעומ ביבא לת לעופה | 6 | 5 | 6 | 17 | 17 | |||||
| 4 | 5699 | ירמוע חונמ | ביבא לת טייש זכרמ לעופה | 7 | 6 | 9 | 22 | 22 | |||||
תונב ל"ניב טסימיטפוא |
| םוקמ Place | שרפמ Sail.No. | יאגה Helmsman | ןודעומ Club | Race No. רפסמ טויש | דוקינ Points | ירחא הדרוה With discards | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | ||||||||
| 1 | 29 | היאג יאויל | םישנ .י.מ א"ת לעופה | 2 | 1 | 3 | 6 | 6 | |||||
| 2 | 18 | רוא סה | 2 םישנ .י.מ.א.ת לעופה | 5 | 4 | 1 | 10 | 10 | |||||
| 3 | 22 | להי ךלו | םישנ .י.מ א"ת לעופה | 1 | 7 | 5 | 13 | 13 | |||||
| 4 | 26 | ביבא קרב | םישנ .י.מ א"ת לעופה | 9 | 8 | 7 | 24 | 24 | |||||
| 5 | 24 | רואיל רלסס | םישנ .י.מ א"ת לעופה | 8 | 9 | 8 | 25 | 25 | |||||
| 6 | 21 | ויז יננג | 2 םישנ .י.מ.א.ת לעופה | 10 | 10 | 10 | 30 | 30 | |||||
420 |
| םוקמ Place | שרפמ Sail.No. | יאגה Helmsman | ןודעומ Club | תווצ Crew |
ןודעומ Club | Race No. רפסמ טויש | דוקינ Points | ירחא הדרוה With discards | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | ||||||||||
| 1 | 50835 | בילל רבואט | 2 םישנ .י.מ.א.ת לעופה | רבנע ןורדג | םישנ .י.מ א"ת לעופה | 3 | 1 | 1 | 5 | 5 | |||||
| 2 | 50237 | ןאי ילזרב | ביבא לת טייש זכרמ לעופה | ישי ןויצ ןב | ימי ןודעומ ביבא לת לעופה | 1 | 2 | 2 | 5 | 5 | |||||
| 3 | 50836 | היונ םע-רב | םישנ .י.מ א"ת לעופה | ןומיר ןשוש | םישנ .י.מ א"ת לעופה | 2 | 4 | 4 | 10 | 10 | |||||
| 4 | 50683 | רב ןזור | ביבא לת טייש זכרמ לעופה | ריפס ןורש | ימי ןודעומ ביבא לת לעופה | 4 | 3 | 3 | 10 | 10 | |||||
| 5 | 52458 | רמוע יבהז | ימי ןודעומ ביבא לת לעופה | קרב םחנמ ןב | ביבא לת טייש זכרמ לעופה | 5 | 5 | 5 | 15 | 15 | |||||
| 6 | 52770 | לג ןהכ | ימי ןודעומ ביבא לת לעופה | ןתנוי םע-רב | ביבא לת טייש זכרמ לעופה | DNC | 6 | 6 | 19 | 19 | |||||
4.7 רזייל |
| םוקמ Place | שרפמ Sail.No. | יאגה Helmsman | ןודעומ Club | Race No. רפסמ טויש | דוקינ Points | ירחא הדרוה With discards | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | ||||||||
| 1 | 189300 | םעונ ןטרוט | דודשא ןולובז יבכמ | 1 | 1 | 4 | 6 | 6 | |||||
| 2 | 154817 | הריש ץיבומייח | םישנ .י.מ א"ת לעופה | 2 | 3 | 4 | 9 | 9 | |||||
| 3 | 173304 | הגנ ןומרכ | 2 םישנ .י.מ.א.ת לעופה | DNC | 2 | 4 | 10 | 10 | |||||
לאידר רזייל |
| םוקמ Place | שרפמ Sail.No. | יאגה Helmsman | ןודעומ Club | Race No. רפסמ טויש | דוקינ Points | ירחא הדרוה With discards | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | ||||||||
| 1 | 170846 | לט ביבר | 2 םישנ .י.מ.א.ת לעופה | 3 | 1 | 8 | 12 | 12 | |||||
| 2 | 163300 | רורד לאיתוקי | ביבא לת טייש זכרמ לעופה | 1 | 5 | 8 | 14 | 14 | |||||
| 3 | 163304 | ליג עבג | ביבא לת טייש זכרמ לעופה | 2 | 4 | 8 | 14 | 14 | |||||
| 4 | 163804 | איג דלוגניפ | ימי ןודעומ ביבא לת לעופה | 6 | 2 | 8 | 16 | 16 | |||||
| 5 | 165321 | בהר יאקרב | ימי ןודעומ ביבא לת לעופה | 4 | 6 | 8 | 18 | 18 | |||||
| 6 | 163303 | רמת ירורד | םישנ .י.מ א"ת לעופה | DNC | 3 | 8 | 19 | 19 | |||||
| 7 | 9 | הירא סייו | ביבא לת טייש זכרמ לעופה | 5 | 7 | DNC | 20 | 20 | |||||
דיחא םגד |
| םוקמ Place | שרפמ Sail.No. | יאגה Helmsman | ןודעומ Club | Race No. רפסמ טויש | דוקינ Points | ירחא הדרוה With discards | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | ||||||||
| 1 | 1 | אימ גרבנטכרט | םישנ .י.מ א"ת לעופה | 1 | 2 | 1 | 4 | 4 | |||||
| 2 | 2 | ןתנוי רטפג | ימי ןודעומ ביבא לת לעופה | 3 | 2 | 1 | 6 | 6 | |||||
| 3 | 3 | םות לט ןב | ימי ןודעומ ביבא לת לעופה | 4 | 1 | 4 | 9 | 9 | |||||
| 4 | 4 | לאכימ רדנרב | ימי ןודעומ ביבא לת לעופה | 3 | 3 | 5 | 11 | 11 | |||||
| 5 | 5 | הירוא תירטש ןב | םישנ .י.מ א"ת לעופה | 5 | 5 | 5 | 15 | 15 | |||||
5 ונכט קיב |
| םוקמ Place | שרפמ Sail.No. | יאגה Helmsman | ןודעומ Club | Race No. רפסמ טויש | דוקינ Points | ירחא הדרוה With discards | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | ||||||||
| 1 | 111 | רוד חונמ | ימי ןודעומ ביבא לת לעופה | 1 | 1 | 1 | 3 | 3 | |||||
| 2 | 133 | םתור אריפש | ימי ןודעומ ביבא לת לעופה | 2 | 2 | 2 | 6 | 6 | |||||
| 3 | 969 | יש קנלב | הילצרה ינב | 3 | 3 | 3 | 9 | 9 | |||||
| 4 | 103 | רמות לט | ביבא לת טייש זכרמ לעופה | 4 | 4 | 4 | 12 | 12 | |||||
6.8 ונכט קיב |
| םוקמ Place | שרפמ Sail.No. | יאגה Helmsman | ןודעומ Club | Race No. רפסמ טויש | דוקינ Points | ירחא הדרוה With discards | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | ||||||||
| 1 | 999 | ןורש ץיבודיוד | הילצרה ינב | 1 | 1 | 1 | 3 | 3 | |||||
| 2 | 980 | דקש רנורב | הילצרה ינב | 3 | 3 | 3 | 9 | 9 | |||||
| 3 | 989 | יתיא ןאהק | א" ת ימי ךוניחל זכרמ המצע | DNC | 2 | 2 | 12 | 12 | |||||
| 4 | 971 | רואיל ןאהק | ביבא לת טייש זכרמ לעופה | 2 | 5 | DNC | 15 | 15 | |||||
| 5 | 997 | םענ קוצ ןב | הילצרה ינב | DNC | 4 | 4 | 16 | 16 | |||||
| 6 | 981 | לברא ןאידר | א" ת ימי ךוניחל זכרמ המצע | 4 | DNC | DNC | 20 | 20 | |||||
םינב 6.8 ונכט קיב |
| םוקמ Place | שרפמ Sail.No. | יאגה Helmsman | ןודעומ Club | Race No. רפסמ טויש | דוקינ Points | ירחא הדרוה With discards | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | ||||||||
| 1 | 989 | יתיא ןאהק | א" ת ימי ךוניחל זכרמ המצע | DNC | 2 | 2 | 12 | 12 | |||||
| 2 | 971 | רואיל ןאהק | ביבא לת טייש זכרמ לעופה | 2 | 5 | DNC | 15 | 15 | |||||
| 3 | 981 | לברא ןאידר | א" ת ימי ךוניחל זכרמ המצע | 4 | DNC | DNC | 20 | 20 | |||||
תונב 6.8 ונכט קיב |
| םוקמ Place | שרפמ Sail.No. | יאגה Helmsman | ןודעומ Club | Race No. רפסמ טויש | דוקינ Points | ירחא הדרוה With discards | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | ||||||||
| 1 | 999 | ןורש ץיבודיוד | הילצרה ינב | 1 | 1 | 1 | 3 | 3 | |||||
| 2 | 980 | דקש רנורב | הילצרה ינב | 3 | 3 | 3 | 9 | 9 | |||||
| 3 | 997 | םענ קוצ ןב | הילצרה ינב | DNC | 4 | 4 | 16 | 16 | |||||
7.8 ונכט קיב |
| םוקמ Place | שרפמ Sail.No. | יאגה Helmsman | ןודעומ Club | Race No. רפסמ טויש | דוקינ Points | ירחא הדרוה With discards | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | ||||||||
| 1 | 30 | יאמ ןוסטיוו | 2 םישנ .י.מ.א.ת לעופה | 1 | 4 | 1 | 6 | 6 | |||||
| 2 | 972 | ירמא ץכ | הילצרה ינב | 2 | 1 | DNC | 15 | 15 | |||||
| 3 | 29 | ירמוע ינדה רבע | ביבא לת טייש זכרמ לעופה | 7 | 6 | 2 | 15 | 15 | |||||
| 4 | 900 | ןייעמ חיפר | הילצרה ינב | 3 | 2 | DNC | 17 | 17 | |||||
| 5 | 20 | רב לוכשא | ביבא לת טייש זכרמ לעופה | 5 | DNC | 3 | 20 | 20 | |||||
| 6 | 911 | הגנ רלג | הילצרה ינב | 4 | 5 | DNC | 21 | 21 | |||||
| 7 | 919 | רוד רתג | ביבא לת טייש זכרמ לעופה | 8 | 9 | 4 | 21 | 21 | |||||
| 8 | 1 | רדח רושאע | ימי ןודעומ ביבא לת לעופה | 10 | 8 | 5 | 23 | 23 | |||||
| 9 | 974 | רהס ירוזע | הילצרה ינב | 6 | 7 | DNC | 25 | 25 | |||||
| 10 | 129 | ידע ןהכ הפי | 2 םישנ .י.מ.א.ת לעופה | DNC | 3 | DNC | 27 | 27 | |||||
| 11 | 976 | היונ רקי ןב | הילצרה ינב | 9 | 10 | DNC | 31 | 31 | |||||
םינב 7.8 ונכט קיב |
| םוקמ Place | שרפמ Sail.No. | יאגה Helmsman | ןודעומ Club | Race No. רפסמ טויש | דוקינ Points | ירחא הדרוה With discards | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | ||||||||
| 1 | 972 | ירמא ץכ | הילצרה ינב | 2 | 1 | DNC | 15 | 15 | |||||
| 2 | 29 | ירמוע ינדה רבע | ביבא לת טייש זכרמ לעופה | 7 | 6 | 2 | 15 | 15 | |||||
| 3 | 900 | ןייעמ חיפר | הילצרה ינב | 3 | 2 | DNC | 17 | 17 | |||||
| 4 | 20 | רב לוכשא | ביבא לת טייש זכרמ לעופה | 5 | DNC | 3 | 20 | 20 | |||||
| 5 | 919 | רוד רתג | ביבא לת טייש זכרמ לעופה | 8 | 9 | 4 | 21 | 21 | |||||
| 6 | 1 | רדח רושאע | ימי ןודעומ ביבא לת לעופה | 10 | 8 | 5 | 23 | 23 | |||||
| 7 | 974 | רהס ירוזע | הילצרה ינב | 6 | 7 | DNC | 25 | 25 | |||||
תונב 7.8 ונכט קיב |
| םוקמ Place | שרפמ Sail.No. | יאגה Helmsman | ןודעומ Club | Race No. רפסמ טויש | דוקינ Points | ירחא הדרוה With discards | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | ||||||||
| 1 | 30 | יאמ ןוסטיוו | 2 םישנ .י.מ.א.ת לעופה | 1 | 4 | 1 | 6 | 6 | |||||
| 2 | 911 | הגנ רלג | הילצרה ינב | 4 | 5 | DNC | 21 | 21 | |||||
| 3 | 129 | ידע ןהכ הפי | 2 םישנ .י.מ.א.ת לעופה | DNC | 3 | DNC | 27 | 27 | |||||
| 4 | 976 | היונ רקי ןב | הילצרה ינב | 9 | 10 | DNC | 31 | 31 | |||||
8.5 RS:X |
| םוקמ Place | שרפמ Sail.No. | יאגה Helmsman | ןודעומ Club | Race No. רפסמ טויש | דוקינ Points | ירחא הדרוה With discards | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | ||||||||
| 1 | 69 | הרול ןושיק | הילצרה ינב | 1 | 3 | 3 | 7 | 7 | |||||
| 2 | 17 | ןצינ ןייעמ | ימי ןודעומ ביבא לת לעופה | 5 | 1 | 2 | 8 | 8 | |||||
| 3 | 15 | ריפוא יולה | ימי ןודעומ ביבא לת לעופה | 3 | 4 | 6 | 13 | 13 | |||||
| 4 | 96 | רחש ןפג | הילצרה ינב | 8 | 2 | 5 | 15 | 15 | |||||
| 5 | 13 | רואיל ינועמש | 2 םישנ .י.מ.א.ת לעופה | 9 | 6 | 1 | 16 | 16 | |||||
| 6 | 5 | יאמ סוקרמ | םישנ .י.מ א"ת לעופה | 4 | 5 | 7 | 16 | 16 | |||||
| 7 | 111 | רמוע רחש | םישנ .י.מ א"ת לעופה | 2 | DNC | 4 | 19 | 19 | |||||
| 8 | 7 | איג יתשינבנב | א" ת ימי ךוניחל זכרמ המצע | 6 | 7 | 10 | 23 | 23 | |||||
| 9 | 75 | לרוק טפלה | הילצרה ינב | 7 | 10 | 8 | 25 | 25 | |||||
| 10 | 90 | לבוי ןומצע | הילצרה ינב | 10 | 8 | 11 | 29 | 29 | |||||
| 11 | 1 | ינש גרבנטור | 2 םישנ .י.מ.א.ת לעופה | 11 | 9 | 9 | 29 | 29 | |||||
םינב 8.5 RS:X |
| םוקמ Place | שרפמ Sail.No. | יאגה Helmsman | ןודעומ Club | Race No. רפסמ טויש | דוקינ Points | ירחא הדרוה With discards | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | ||||||||
| 1 | 96 | רחש ןפג | הילצרה ינב | 8 | 2 | 5 | 15 | 15 | |||||
| 2 | 7 | איג יתשינבנב | א" ת ימי ךוניחל זכרמ המצע | 6 | 7 | 10 | 23 | 23 | |||||
| 3 | 90 | לבוי ןומצע | הילצרה ינב | 10 | 8 | 11 | 29 | 29 | |||||
תונב 8.5 RS:X |
| םוקמ Place | שרפמ Sail.No. | יאגה Helmsman | ןודעומ Club | Race No. רפסמ טויש | דוקינ Points | ירחא הדרוה With discards | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | ||||||||
| 1 | 69 | הרול ןושיק | הילצרה ינב | 1 | 3 | 3 | 7 | 7 | |||||
| 2 | 17 | ןצינ ןייעמ | ימי ןודעומ ביבא לת לעופה | 5 | 1 | 2 | 8 | 8 | |||||
| 3 | 15 | ריפוא יולה | ימי ןודעומ ביבא לת לעופה | 3 | 4 | 6 | 13 | 13 | |||||
| 4 | 13 | רואיל ינועמש | 2 םישנ .י.מ.א.ת לעופה | 9 | 6 | 1 | 16 | 16 | |||||
| 5 | 5 | יאמ סוקרמ | םישנ .י.מ א"ת לעופה | 4 | 5 | 7 | 16 | 16 | |||||
| 6 | 111 | רמוע רחש | םישנ .י.מ א"ת לעופה | 2 | DNC | 4 | 19 | 19 | |||||
| 7 | 75 | לרוק טפלה | הילצרה ינב | 7 | 10 | 8 | 25 | 25 | |||||
| 8 | 1 | ינש גרבנטור | 2 םישנ .י.מ.א.ת לעופה | 11 | 9 | 9 | 29 | 29 | |||||
9.5 RS:X |
| םוקמ Place | שרפמ Sail.No. | יאגה Helmsman | ןודעומ Club | Race No. רפסמ טויש | דוקינ Points | ירחא הדרוה With discards | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | ||||||||
| 1 | 7 | ירמע רוצח | ימי ןודעומ ביבא לת לעופה | 1 | 1 | 1 | 3 | 3 | |||||
| 2 | 10 | ןד ץיבודיוד | הילצרה ינב | 3 | 2 | 2 | 7 | 7 | |||||
| 3 | 111 | ןריל בלחמ | ימי ןודעומ ביבא לת לעופה | 2 | 3 | 3 | 8 | 8 | |||||